编辑完成
商品房销售标价牌
开发企业名称 | 温州豪生置业有限公司 | 楼盘名称 | 君悦花园(住宅) | |||||
坐落位置 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇华府新世界花园2幢1406室 | 预售许可证号码 | 苍售许字(2021)第025号 | |||||
土地性质 | 综合用地 | 土地使用 起止年限 | 住宅:2020年6月7日至2090年6月7日 | 容积率 | 4.3 | |||
建筑结构 | 框剪 | 绿化率 | 25% | 车位配比率 | 1:1.1 | |||
装修状况 | 毛坯房 | 房屋类型 | 住宅 | |||||
房源概况 | 户型 | 三室两厅两卫29套、四室两厅两卫22套、四室两厅三卫40套 | 建筑面积 | 住宅:11999.61㎡ | ||||
可供销售房屋总套数 | 住宅:91套;商业22套 | |||||||
当期销售推出商品房总套数 | 住宅:91套 | |||||||
基础设施配套 情况 | 水 | 电 | 燃气 | 供暖 | 通讯 | 电视 | ||
有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | |||
优惠折扣 | 最高不超过10%(起止日期:2026年10月30日至2027年10月30日) | 享受优惠折扣条件 | 详见附件 | |||||
代收代办收费项目和标准(购房者自愿选择) | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 代收费的委托单位名称 | ||||
物业维修基金 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县住房和城乡建设局 | |||||
房屋所有权等代办代收 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县不动产登记中心 | |||||
契税 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县税务局 | |||||
前期物业服务 | 物业服务单位名称 | 服务内容与标准 | 收费标准 | 收费依据 | ||||
德信盛全物业服务有限公司 | 一级 | 住宅:2.55元/月/㎡ | 前期物业服务合同 | |||||
特别提示 | 商品房销售的具体标价内容详见价目表或价格手册,价格举报电话:12315。
| |||||||
填制日期:2026年10月22日
附件:享受优惠折扣条件
一、优惠折扣
1.早付款多优惠(以下两项优惠不可同时享受):
A)3日内签订《商品房买卖合同》的,可享受备案房屋总价3%优惠。
B) 7日内签订《商品房买卖合同》的,可享受备案房屋总价2%优惠。
2.多付款多优惠(以下两项优惠不可同时享受):
A)首付款比例60%及以上的,可享受备案房屋总价3%优惠。
B)一次性付款的,可享受备案房屋总价5%优惠。
3.会员优惠(以下两项优惠不可同时享受):
A)豪生会会员可享受备案房屋总价1%优惠。
B)豪生会金卡会员可享受备案房屋总价2%优惠。
三、说明
1.豪生会会员办理条件:购买过温州豪生集团名下房产项目金额500万元及以上(以购房凭据为准),即可办理。豪生会金卡办理条件:购买过温州豪生集团名下房产项目金额1000万元及以上(以购房凭据为准),即可办理。
2.计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*〔1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)〕。
3.以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过10%。
4.优惠折扣起止日期:2026年10月30日至2027年10月30日。
| 商品房销售价格调整价目表 | |||||||||||||
| 楼盘名称:君悦花园(住宅) | |||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 室号 | 层高 (m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原毛坯销售单价(元/㎡) | 原毛坯房屋总价 (元) | 调整后毛坯销售单价(元/㎡) | 调整后毛坯房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 1 | 202 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 15714.80 | 1749057 | 14143.32 | 1574152 | 未售 | |
| 2 | 1 | 204 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 15799.80 | 2220978 | 14219.82 | 1998880 | 未售 | |
| 3 | 1 | 304 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 16649.80 | 2340462 | 14984.82 | 2106416 | 未售 | |
| 4 | 1 | 404 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 16649.80 | 2340462 | 14984.82 | 2106416 | 未售 | |
| 5 | 1 | 504 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 18179.80 | 2555534 | 16361.82 | 2299981 | 未售 | |
| 6 | 1 | 604 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 18689.80 | 2627225 | 16820.82 | 2364503 | 未售 | |
| 7 | 1 | 704 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 18944.80 | 2663071 | 17050.32 | 2396763 | 未售 | |
| 8 | 1 | 803 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 19284.80 | 2146398 | 17356.32 | 1931758 | 未售 | |
| 9 | 1 | 804 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 19369.80 | 2722813 | 17432.82 | 2450532 | 未售 | |
| 10 | 1 | 904 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 19539.80 | 2746710 | 17585.82 | 2472039 | 未售 | |
| 11 | 1 | 1004 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 19794.80 | 2782555 | 17815.32 | 2504300 | 未售 | |
| 12 | 1 | 1404 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 19114.80 | 2686967 | 17203.32 | 2418271 | 未售 | |
| 13 | 1 | 1704 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 20899.80 | 2937885 | 18809.82 | 2644096 | 未售 | |
| 14 | 1 | 1802 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 19369.80 | 2155859 | 17432.82 | 1940273 | 未售 | |
| 15 | 1 | 1804 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 19454.80 | 2734761 | 17509.32 | 2461285 | 未售 | |
| 16 | 1 | 1904 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 21239.80 | 2985679 | 19115.82 | 2687111 | 未售 | |
| 17 | 1 | 2204 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 21494.80 | 3021524 | 19345.32 | 2719372 | 未售 | |
| 18 | 1 | 2304 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 21579.80 | 3033472 | 19421.82 | 2730125 | 未售 | |
| 19 | 1 | 2404 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 20644.80 | 2902040 | 18580.32 | 2611836 | 未售 | |
| 20 | 1 | 2503 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 21579.80 | 2401832 | 19421.82 | 2161649 | 未售 | |
| 21 | 1 | 2504 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 21664.80 | 3045421 | 19498.32 | 2740879 | 未售 | |
| 22 | 1 | 2604 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 21664.80 | 3045421 | 19498.32 | 2740879 | 未售 | |
| 23 | 1 | 2703 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 21579.80 | 2401832 | 19421.82 | 2161649 | 未售 | |
| 24 | 1 | 2803 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 21579.80 | 2401832 | 19421.82 | 2161649 | 未售 | |
| 25 | 1 | 2904 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 21409.80 | 3009576 | 19268.82 | 2708618 | 未售 | |
| 26 | 1 | 3003 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 21324.80 | 2373450 | 19192.32 | 2136105 | 未售 | |
| 27 | 1 | 3004 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 21409.80 | 3009576 | 19268.82 | 2708618 | 未售 | |
| 28 | 1 | 3102 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 21324.80 | 2373450 | 19192.32 | 2136105 | 未售 | |
| 29 | 1 | 3103 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 21324.80 | 2373450 | 19192.32 | 2136105 | 未售 | |
| 30 | 1 | 3104 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 21409.80 | 3009576 | 19268.82 | 2708618 | 未售 | |
| 31 | 1 | 3202 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 21324.80 | 2373450 | 19192.32 | 2136105 | 未售 | |
| 32 | 1 | 3203 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 21324.80 | 2373450 | 19192.32 | 2136105 | 未售 | |
| 33 | 1 | 3204 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 21409.80 | 3009576 | 19268.82 | 2708618 | 未售 | |
| 34 | 1 | 3303 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 20474.80 | 2278845 | 18427.32 | 2050961 | 未售 | |
| 35 | 1 | 3304 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 20559.80 | 2890091 | 18503.82 | 2601082 | 未售 | |
| 36 | 2 | 101 | 4.15 | 四室两厅两卫 | 142.20 | 113.52 | 28.68 | 16394.80 | 2331341 | 14755.32 | 2098207 | 未售 | |
| 37 | 2 | 102 | 4.15 | 三室两厅两卫 | 111.96 | 89.38 | 22.58 | 15629.80 | 1749912 | 14066.82 | 1574921 | 未售 | |
| 38 | 2 | 103 | 4.15 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 15969.80 | 2269468 | 14372.82 | 2042521 | 未售 | |
| 39 | 2 | 201 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.20 | 113.52 | 28.68 | 16394.80 | 2331341 | 14755.32 | 2098207 | 未售 | |
| 40 | 2 | 203 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 15969.80 | 2269468 | 14372.82 | 2042521 | 未售 | |
| 41 | 2 | 301 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.20 | 113.52 | 28.68 | 17244.80 | 2452211 | 15520.32 | 2206990 | 未售 | |
| 42 | 2 | 303 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 16819.80 | 2390262 | 15137.82 | 2151236 | 未售 | |
| 43 | 2 | 401 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.20 | 113.52 | 28.68 | 17244.80 | 2452211 | 15520.32 | 2206990 | 未售 | |
| 44 | 2 | 501 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.20 | 113.52 | 28.68 | 18944.80 | 2693951 | 17050.32 | 2424556 | 未售 | |
| 45 | 2 | 703 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 19454.80 | 2764722 | 17509.32 | 2488249 | 未售 | |
| 46 | 2 | 803 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 19794.80 | 2813039 | 17815.32 | 2531735 | 未售 | |
| 47 | 2 | 903 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 20049.80 | 2849277 | 18044.82 | 2564349 | 未售 | |
| 48 | 2 | 1003 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 20304.80 | 2885515 | 18274.32 | 2596964 | 未售 | |
| 49 | 2 | 1501 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.20 | 113.52 | 28.68 | 21409.80 | 3044474 | 19268.82 | 2740026 | 未售 | |
| 50 | 2 | 1803 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 19879.80 | 2825118 | 17891.82 | 2542607 | 未售 | |
| 51 | 2 | 1903 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 21749.80 | 3090864 | 19574.82 | 2781778 | 未售 | |
| 52 | 2 | 2103 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 21919.80 | 3115023 | 19727.82 | 2803521 | 未售 | |
| 53 | 2 | 2203 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 22004.80 | 3127102 | 19804.32 | 2814392 | 未售 | |
| 54 | 2 | 2803 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 22174.80 | 3151261 | 19957.32 | 2836135 | 未售 | |
| 55 | 2 | 2903 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 21919.80 | 3115023 | 19727.82 | 2803521 | 未售 | |
| 56 | 2 | 3102 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.96 | 89.38 | 22.58 | 21749.80 | 2435108 | 19574.82 | 2191597 | 未售 | |
| 57 | 2 | 3103 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 21919.80 | 3115023 | 19727.82 | 2803521 | 未售 | |
| 58 | 2 | 3301 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.20 | 113.52 | 28.68 | 21494.80 | 3056561 | 19345.32 | 2750905 | 未售 | |
| 59 | 2 | 3302 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.96 | 89.38 | 22.58 | 20899.80 | 2339942 | 18809.82 | 2105947 | 未售 | |
| 60 | 2 | 3303 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 21069.80 | 2994229 | 18962.82 | 2694806 | 未售 | |
| 61 | 3 | 201 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 15799.80 | 2232354 | 14219.82 | 2009118 | 未售 | |
| 62 | 3 | 202 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 15629.80 | 1748349 | 14066.82 | 1573514 | 未售 | |
| 63 | 3 | 301 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 16649.80 | 2352450 | 14984.82 | 2117205 | 未售 | |
| 64 | 3 | 302 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 16479.80 | 1843430 | 14831.82 | 1659087 | 未售 | |
| 65 | 3 | 304 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 16564.80 | 2340441 | 14908.32 | 2106397 | 未售 | |
| 66 | 3 | 401 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 16649.80 | 2352450 | 14984.82 | 2117205 | 未售 | |
| 67 | 3 | 404 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 16564.80 | 2340441 | 14908.32 | 2106397 | 未售 | |
| 68 | 3 | 501 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 18179.80 | 2568624 | 16361.82 | 2311762 | 未售 | |
| 69 | 3 | 504 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 18094.80 | 2556614 | 16285.32 | 2300953 | 未售 | |
| 70 | 3 | 601 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 18689.80 | 2640682 | 16820.82 | 2376614 | 未售 | |
| 71 | 3 | 604 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 18604.80 | 2628672 | 16744.32 | 2365805 | 未售 | |
| 72 | 3 | 704 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 18859.80 | 2664701 | 16973.82 | 2398231 | 未售 | |
| 73 | 3 | 1404 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 18859.80 | 2664701 | 16973.82 | 2398231 | 未售 | |
| 74 | 3 | 1502 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 20304.80 | 2271295 | 18274.32 | 2044165 | 未售 | |
| 75 | 3 | 2004 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 21239.80 | 3000971 | 19115.82 | 2700874 | 未售 | |
| 76 | 3 | 2502 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 21494.80 | 2404408 | 19345.32 | 2163967 | 未售 | |
| 77 | 3 | 2703 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 21494.80 | 2404408 | 19345.32 | 2163967 | 未售 | |
| 78 | 3 | 2704 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 21579.80 | 3049010 | 19421.82 | 2744109 | 未售 | |
| 79 | 3 | 2802 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 21494.80 | 2404408 | 19345.32 | 2163967 | 未售 | |
| 80 | 3 | 2803 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 21494.80 | 2404408 | 19345.32 | 2163967 | 未售 | |
| 81 | 3 | 2903 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 21239.80 | 2375884 | 19115.82 | 2138296 | 未售 | |
| 82 | 3 | 3003 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 21239.80 | 2375884 | 19115.82 | 2138296 | 未售 | |
| 83 | 3 | 3103 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 21239.80 | 2375884 | 19115.82 | 2138296 | 未售 | |
| 84 | 3 | 3104 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 21324.80 | 3012981 | 19192.32 | 2711683 | 未售 | |
| 85 | 3 | 3202 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 21239.80 | 2375884 | 19115.82 | 2138296 | 未售 | |
| 86 | 3 | 3203 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 21239.80 | 2375884 | 19115.82 | 2138296 | 未售 | |
| 87 | 3 | 3204 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 21324.80 | 3012981 | 19192.32 | 2711683 | 未售 | |
| 88 | 3 | 3301 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 20559.80 | 2904894 | 18503.82 | 2614405 | 未售 | |
| 89 | 3 | 3302 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 20389.80 | 2280803 | 18350.82 | 2052723 | 未售 | |
| 90 | 3 | 3303 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 20389.80 | 2280803 | 18350.82 | 2052723 | 未售 | |
| 91 | 3 | 3304 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 20474.80 | 2892884 | 18427.32 | 2603596 | 未售 | |
| 注:此标价内容于售楼处公示栏公示,价格举报电话:12315。 | |||||||||||||
| 填报单位:温州豪生置业有限公司 | |||||||||||||
| 填制日期:2026年10月22日 | |||||||||||||
商品房销售标价牌
开发企业名称 | 温州豪生置业有限公司 | 楼盘名称 | 君悦花园(商业) | |||||
坐落位置 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇华府新世界花园2幢1406室 | 预售许可证号码 | 苍售许字(2021)第036号 | |||||
土地性质 | 综合用地 | 土地使用 起止年限 | 商业:2020年6月7日至2060年6月7日 | 容积率 | 4.3 | |||
建筑结构 | 框剪 | 绿化率 | 25% | 车位配比率 | 1:1.1 | |||
装修状况 | 毛坯房 | 房屋类型 | 商业 | |||||
房源概况 | 户型 | / | 建筑面积 | 商业:6293.98㎡ | ||||
可供销售房屋总套数 | 商业:22套;住宅91套 | |||||||
当期销售推出商品房总套数 | 商业:22套 | |||||||
基础设施配套 情况 | 水 | 电 | 燃气 | 供暖 | 通讯 | 电视 | ||
有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | |||
优惠折扣 | 最高不超过20%(起止日期:2026年10月30日至2027年10月30日) | 享受优惠折扣条件 | 详见附件 | |||||
代收代办收费项目和标准(购房者自愿选择) | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 代收费的委托单位名称 | ||||
物业维修基金 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县住房和城乡建设局 | |||||
房屋所有权等代办代收 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县不动产登记中心 | |||||
契税 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县税务局 | |||||
前期物业服务 | 物业服务单位名称 | 服务内容与标准 | 收费标准 | 收费依据 | ||||
德信盛全物业服务有限公司 | 一级 | 商业:2.68元/月/㎡ | 前期物业服务合同 | |||||
特别提示 | 商品房销售的具体标价内容详见价目表或价格手册,价格举报电话:12315。
| |||||||
填制日期:2026年10月22日
附件:享受优惠折扣条件
一、优惠折扣
1.持有“君悦花园”VIP的,可享受备案房屋总价5%优惠。
2.早付款多优惠(以下两项优惠不可同时享受):
A)3日内签订《商品房买卖合同》的,可享受备案房屋总价5%优惠。
B) 7日内签订《商品房买卖合同》的,可享受备案房屋总价3%优惠。
3.多付款多优惠(以下两项优惠不可同时享受):
A)首付款比例60%及以上的,可享受备案房屋总价3%优惠。
B)一次性付款的,可享受备案房屋总价5%优惠。
4.会员优惠(以下两项优惠不可同时享受):
A)豪生会会员可享受备案房屋总价3%优惠。
B)豪生会金卡会员可享受备案房屋总价5%优惠。
三、说明
1.君悦花园VIP办理条件:持本人名下50万元存款的任意银行储蓄卡到君悦花园售楼展示中心报名,即可办理。
2.豪生会会员办理条件:购买过温州豪生集团名下房产项目金额500万元及以上(以购房凭据为准),即可办理。豪生会金卡办理条件:购买过温州豪生集团名下房产项目金额1000万元及以上(以购房凭据为准),即可办理。
3.计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*〔1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)〕。
4.以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过20%。
5.优惠折扣起止日期:2026年10月30日至2027年10月30日。
| 商品房销售价格调整价目表 | ||||||||||||||
| 楼盘名称:君悦花园(商业) | ||||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 单元 | 室号 | 层高 (m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原毛坯销售单价(元/㎡) | 原毛坯房屋总价 (元) | 调整后毛坯销售单价(元/㎡) | 调整后毛坯房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 2 | 4 | 1 | 401 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 17539.20 | 5017790 | 15785.28 | 4516011 | 未售 | |
| 3 | 4 | 1 | 402 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 16639.20 | 4760309 | 14975.28 | 4284278 | 未售 | |
| 5 | 4 | 1 | 502 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 16189.20 | 4631568 | 14570.28 | 4168411 | 未售 | |
| 6 | 4 | 1 | 601 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 17269.20 | 4940545 | 15542.28 | 4446491 | 未售 | |
| 7 | 4 | 1 | 602 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 16369.20 | 4683064 | 14732.28 | 4214758 | 未售 | |
| 8 | 4 | 1 | 702 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 16549.20 | 4734561 | 14894.28 | 4261105 | 未售 | |
| 9 | 4 | 1 | 801 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 17719.20 | 5069286 | 15947.28 | 4562357 | 未售 | |
| 10 | 4 | 1 | 802 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 16819.20 | 4811805 | 15137.28 | 4330624 | 未售 | |
| 11 | 4 | 1 | 1001 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 18349.20 | 5249523 | 16514.28 | 4724570 | 未售 | |
| 12 | 4 | 1 | 1002 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 17449.20 | 4992042 | 15704.28 | 4492837 | 未售 | |
| 13 | 4 | 1 | 1102 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 17719.20 | 5069286 | 15947.28 | 4562357 | 未售 | |
| 14 | 4 | 1 | 1201 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 18799.20 | 5378263 | 16919.28 | 4840437 | 未售 | |
| 15 | 4 | 1 | 1202 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 17899.20 | 5120782 | 16109.28 | 4608704 | 未售 | |
| 16 | 4 | 1 | 1302 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 17179.20 | 4914797 | 15461.28 | 4423318 | 未售 | |
| 17 | 4 | 1 | 1402 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 17179.20 | 4914797 | 15461.28 | 4423318 | 未售 | |
| 18 | 4 | 1 | 1801 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 18799.20 | 5378263 | 16919.28 | 4840437 | 未售 | |
| 19 | 4 | 1 | 1802 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 17899.20 | 5120782 | 16109.28 | 4608704 | 未售 | |
| 20 | 4 | 1 | 1901 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 20599.20 | 5893225 | 18539.28 | 5303903 | 未售 | |
| 21 | 4 | 1 | 1902 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 19699.20 | 5635744 | 17729.28 | 5072170 | 未售 | |
| 22 | 4 | 1 | 2101 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 20869.20 | 5970469 | 18782.28 | 5373422 | 未售 | |
| 23 | 4 | 1 | 2102 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 19969.20 | 5712988 | 17972.28 | 5141690 | 未售 | |
| 24 | 4 | 1 | 2301 | 4.95 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 20959.20 | 5996218 | 18863.28 | 5396596 | 未售 | |
| 注:此标价内容于售楼处公示栏公示,价格举报电话:12315。 | ||||||||||||||
| 填报单位:温州豪生置业有限公司 | ||||||||||||||
| 填制日期:2026年10月22日 | ||||||||||||||
后请先点击格式化文档,然后点击提交!