关于江院里部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2026)142号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2026年10月28日—2026年10月30日。
优惠方案:
优惠一:认购当天,可享受备案房屋总价2%优惠;
优惠二:成功认购后3天内签订《商品房买卖合同》,可享受备案房屋总价3%优惠;
优惠三:按揭客户签约后3天内备齐按揭资料递交指定银行,可享受备案房屋总价3%优惠;
优惠四:a、申请办理汇振江院里贵宾银卡(客户出示资金达200万),可享受备案房屋总价1%优惠;b、申请办理汇振江院里贵宾金卡(客户出示资金达400万),可享受备案房屋总价2%优惠;优惠四中a、b不可叠加使用,仅能选择一项;
优惠五:经项目总经理特批的专项成交客户,可享受备案房屋总价2%优惠;
优惠六:项目营销活动期间认购并按时签约客户,可享受备案房屋总价3%优惠;1、优惠计算:签约房屋总价=备案房屋总价*{[优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)+优惠四(若有)+优惠五(若有)+优惠六(若有};2、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过15%。3、享受上述所有优惠均基于购房客户按照《商品房预定协议书》约定的时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款,否则将被取消优惠;
商品房销售价目表 | ||||||||||||||
楼盘名称: 江院里 | ||||||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 销售单价 | 房屋总价 | 调整前单价(元/㎡) | 调整前总价(元) | 销售状态 | 备注 | |
1 | 1 | 102 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 215.15 | 206 | 9 | 14425.85 | 3103722 | 16028.72 | 3448580 | 未售 |
| |
2 | 1 | 103 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 215.15 | 206 | 9 | 14425.85 | 3103722 | 16028.72 | 3448580 | 未售 |
| |
3 | 2 | 102 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 218.6 | 208.3480 | 10.2553 | 14121.14 | 3086880 | 15690.15 | 3429867 | 未售 |
| |
4 | 3 | 102 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 186.59 | 178 | 8 | 14061.85 | 2623801 | 15624.28 | 2915334 | 未售 |
| |
5 | 3 | 103 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 186.59 | 178.1180 | 8.4693 | 14061.85 | 2623801 | 15624.28 | 2915334 | 未售 |
| |
6 | 5 | 102 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 221.73 | 211.3510 | 10.3773 | 14133.57 | 3133837 | 15703.97 | 3482041 | 未售 |
| |
7 | 6 | 102 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 215.06 | 206.7616 | 9.2946 | 14134.06 | 3039671 | 15704.51 | 3377412 | 未售 |
| |
8 | 6 | 103 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 215.06 | 206.7616 | 9.2946 | 14134.06 | 3039671 | 15704.51 | 3377412 | 未售 |
| |
9 | 6 | 104 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 186.35 | 178 | 8 | 14819.84 | 2761678 | 16466.49 | 3068531 | 未售 |
| |
10 | 7 | 102 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 221.73 | 211 | 10 | 14249.30 | 3159497 | 15832.55 | 3510552 | 未售 |
| |
11 | 8 | 102 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 215.06 | 205.7616 | 9.2946 | 13940.06 | 2997949 | 15488.95 | 3331054 | 未售 |
| |
12 | 8 | 103 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 215.06 | 205.7616 | 9.2946 | 13938.11 | 2997531 | 15486.79 | 3330590 | 未售 |
| |
13 | 8 | 104 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 186.35 | 178.2970 | 8.0540 | 14485.78 | 2699425 | 16095.31 | 2999361 | 未售 |
| |
14 | 9 | 102 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 221.73 | 211 | 10 | 14443.30 | 3202512 | 16048.11 | 3558347 | 未售 |
| |
15 | 10 | 102 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 222.09 | 211.3510 | 10.7320 | 14134.30 | 3139087 | 15704.78 | 3487874 | 未售 |
| |
16 | 12 | 102 | 3.8 | 八室两厅五卫 | 269.31 | 256.8445 | 12.4700 | 12981.97 | 3496173 | 14424.41 | 3884637 | 未售 |
| |
17 | 12 | 103 | 3.8 | 八室两厅五卫 | 269.31 | 257 | 12 | 12981.97 | 3496173 | 14424.41 | 3884637 | 未售 |
| |
18 | 12 | 104 | 3.8 | 七室两厅五卫 | 267.11 | 255 | 12 | 14384.50 | 3842245 | 15982.78 | 4269161 | 未售 |
| |
19 | 23 | 101 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 216.56 | 206.1196 | 10.4504 | 14966.89 | 3241229 | 16629.87 | 3601366 | 未售 |
| |
20 | 23 | 102 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 216.01 | 205.5780 | 10.4229 | 13651.93 | 2948954 | 15168.82 | 3276616 | 未售 |
| |
21 | 23 | 103 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 186.96 | 177.9390 | 9.0215 | 13703.62 | 2562028 | 15226.24 | 2846698 | 未售 |
| |
22 | 23 | 104 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 186.96 | 177.9390 | 9.0215 | 14285.62 | 2670839 | 15872.91 | 2967599 | 未售 |
| |
23 | 25 | 102 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 215.06 | 205.7616 | 9.2946 | 13649.06 | 2935366 | 15165.62 | 3261518 | 未售 |
| |
24 | 25 | 103 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 215.06 | 205.7616 | 9.2946 | 13649.06 | 2935366 | 15165.62 | 3261518 | 未售 |
| |
25 | 26 | 103 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 215.51 | 205.5780 | 9.9360 | 13872.54 | 2989670 | 15413.93 | 3321856 | 未售 |
| |
26 | 27 | 101 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 186.78 | 178 | 8 | 15452.51 | 2886220 | 17169.46 | 3206911 | 未售 |
| |
27 | 27 | 102 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 186.59 | 178.1180 | 8.4693 | 14023.05 | 2616561 | 15581.17 | 2907290 | 未售 |
| |
28 | 27 | 103 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 186.59 | 178 | 8 | 14023.05 | 2616561 | 15581.17 | 2907290 | 未售 |
| |
29 | 27 | 104 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 186.78 | 178.2970 | 8.4778 | 15064.51 | 2813749 | 16738.35 | 3126388 | 未售 |
| |
30 | 28 | 101 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 216.59 | 206.4360 | 10.1610 | 15139.55 | 3279076 | 16821.73 | 3643418 | 未售 |
| |
31 | 29 | 102 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 218.99 | 209.1310 | 9.8613 | 13941.18 | 3052980 | 15490.21 | 3392200 | 未售 |
| |
32 | 29 | 103 | 3.8 | 五室三厅两卫 | 218.99 | 209.1310 | 9.8613 | 13941.18 | 3052980 | 15490.21 | 3392200 | 未售 |
| |
33 | 15 | 2601 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 8640.00 | 1094688 | 9600 | 1216320 | 未售 |
| |
34 | 15 | 2501 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 8793.00 | 1114073 | 9770 | 1237859 | 未售 |
| |
35 | 15 | 2401 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 8640.00 | 1094688 | 9600 | 1216320 | 未售 |
| |
36 | 15 | 2301 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 8793.00 | 1114073 | 9770 | 1237859 | 未售 |
| |
37 | 15 | 2201 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 8793.00 | 1114073 | 9770 | 1237859 | 未售 |
| |
38 | 15 | 2101 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 8793.00 | 1114073 | 9770 | 1237859 | 未售 |
| |
39 | 15 | 1801 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 7470.00 | 946449 | 8300 | 1051610 | 未售 |
| |
40 | 15 | 201 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 6840.00 | 866628 | 7600 | 962920 | 未售 |
| |
41 | 15 | 2602 | 3 | 三室两厅两卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3765 | 7830.00 | 852530 | 8700 | 947256 | 未售 |
| |
42 | 15 | 2502 | 3 | 三室两厅两卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3765 | 7893.00 | 859390 | 8770 | 954878 | 未售 |
| |
43 | 15 | 202 | 3 | 三室两厅两卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3765 | 5884.20 | 640671 | 6538 | 711857 | 未售 |
| |
44 | 15 | 2603 | 3 | 三室两厅两卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3765 | 7830.00 | 852530 | 8700 | 947256 | 未售 |
| |
45 | 15 | 2503 | 3 | 三室两厅两卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3765 | 7893.00 | 859390 | 8770 | 954878 | 未售 |
| |
46 | 15 | 2403 | 3 | 三室两厅两卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3765 | 7830.00 | 852530 | 8700 | 947256 | 未售 |
| |
47 | 15 | 2604 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 8100.00 | 1026270 | 9000 | 1140300 | 未售 |
| |
48 | 15 | 2504 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 8163.00 | 1034252 | 9070 | 1149169 | 未售 |
| |
49 | 15 | 2404 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 8100.00 | 1026270 | 9000 | 1140300 | 未售 |
| |
50 | 15 | 2304 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 8163.00 | 1034252 | 9070 | 1149169 | 未售 |
| |
51 | 15 | 2204 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 8163.00 | 1034252 | 9070 | 1149169 | 未售 |
| |
52 | 15 | 204 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 6300.00 | 798210 | 7000 | 886900 | 未售 |
| |
53 | 16 | 2601 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3658 | 8460.00 | 1071882 | 9400 | 1190980 | 未售 |
| |
54 | 16 | 2501 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3658 | 8523.00 | 1079864 | 9470 | 1199849 | 未售 |
| |
55 | 16 | 2401 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3658 | 8460.00 | 1071882 | 9400 | 1190980 | 未售 |
| |
56 | 16 | 2301 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3658 | 8523.00 | 1079864 | 9470 | 1199849 | 未售 |
| |
57 | 16 | 2101 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3658 | 8523.00 | 1079864 | 9470 | 1199849 | 未售 |
| |
58 | 16 | 2001 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3658 | 8523.00 | 1079864 | 9470 | 1199849 | 未售 |
| |
59 | 16 | 201 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3658 | 6570.00 | 832419 | 7300 | 924910 | 未售 |
| |
60 | 16 | 2602 | 3 | 三室两厅两卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3771 | 7830.00 | 852530 | 8700 | 947256 | 未售 |
| |
61 | 16 | 2502 | 3 | 三室两厅两卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3771 | 7893.00 | 859390 | 8770 | 954878 | 未售 |
| |
62 | 16 | 2402 | 3 | 三室两厅两卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3771 | 7830.00 | 852530 | 8700 | 947256 | 未售 |
| |
63 | 16 | 2302 | 3 | 三室两厅两卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3771 | 7893.00 | 859390 | 8770 | 954878 | 未售 |
| |
64 | 16 | 2603 | 3 | 三室两厅两卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3771 | 7830.00 | 852530 | 8700 | 947256 | 未售 |
| |
65 | 16 | 2503 | 3 | 三室两厅两卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3771 | 7893.00 | 859390 | 8770 | 954878 | 未售 |
| |
66 | 16 | 2403 | 3 | 三室两厅两卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3771 | 7830.00 | 852530 | 8700 | 947256 | 未售 |
| |
67 | 16 | 2303 | 3 | 三室两厅两卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3771 | 7893.00 | 859390 | 8770 | 954878 | 未售 |
| |
68 | 16 | 2604 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3658 | 8190.00 | 1037673 | 9100 | 1152970 | 未售 |
| |
69 | 16 | 2504 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3658 | 8253.00 | 1045655 | 9170 | 1161839 | 未售 |
| |
70 | 16 | 2404 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3658 | 8190.00 | 1037673 | 9100 | 1152970 | 未售 |
| |
71 | 16 | 2204 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3658 | 8253.00 | 1045655 | 9170 | 1161839 | 未售 |
| |
72 | 16 | 204 | 3 | 四室两厅两卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3658 | 6390.00 | 809613 | 7100 | 899570 | 未售 |
| |
73 | 17 | 201 | 3 | 四室两厅两卫 | 142.53 | 101.4508 | 41.1008 | 7110.00 | 1013388 | 7900 | 1125987 | 未售 |
| |
74 | 17 | 2502 | 3 | 五室三厅两卫 | 208.22 | 148.2020 | 60.0412 | 8253.00 | 1718440 | 9170 | 1909378 | 未售 |
| |
75 | 17 | 2402 | 3 | 三室两厅两卫 | 124.04 | 88.2879 | 35.7681 | 8190.00 | 1015888 | 9100 | 1128764 | 未售 |
| |
76 | 17 | 2302 | 3 | 三室两厅两卫 | 124.04 | 88.2879 | 35.7681 | 8253.00 | 1023702 | 9170 | 1137447 | 未售 |
| |
77 | 17 | 2202 | 3 | 三室两厅两卫 | 124.04 | 88.2879 | 35.7681 | 8253.00 | 1023702 | 9170 | 1137447 | 未售 |
| |
78 | 17 | 2102 | 3 | 三室两厅两卫 | 124.04 | 88.2879 | 35.7681 | 8253.00 | 1023702 | 9170 | 1137447 | 未售 |
| |
79 | 17 | 2503 | 3 | 五室三厅三卫 | 206.54 | 148.2020 | 58.3579 | 8253.00 | 1704575 | 9170 | 1893972 | 未售 |
| |
80 | 17 | 2403 | 3 | 三室两厅两卫 | 123.04 | 88.2879 | 34.7654 | 8190.00 | 1007698 | 9100 | 1119664 | 未售 |
| |
81 | 17 | 2303 | 3 | 三室两厅两卫 | 123.04 | 88.2879 | 34.7654 | 8253.00 | 1015449 | 9170 | 1128277 | 未售 |
| |
82 | 17 | 2203 | 3 | 三室两厅两卫 | 123.04 | 88.2879 | 34.7654 | 8253.00 | 1015449 | 9170 | 1128277 | 未售 |
| |
83 | 17 | 2103 | 3 | 三室两厅两卫 | 123.04 | 88.2879 | 34.7654 | 8253.00 | 1015449 | 9170 | 1128277 | 未售 |
| |
84 | 17 | 2003 | 3 | 三室两厅两卫 | 123.04 | 88.2879 | 34.7654 | 8253.00 | 1015449 | 9170 | 1128277 | 未售 |
| |
85 | 17 | 2504 | 3 | 五室三厅三卫 | 231.48 | 166.1000 | 65.4056 | 8523.00 | 1972904 | 9470 | 2192116 | 未售 |
| |
86 | 17 | 2404 | 3 | 四室两厅两卫 | 139.75 | 100.2806 | 39.4878 | 8460.00 | 1182285 | 9400 | 1313650 | 未售 |
| |
87 | 17 | 2304 | 3 | 四室两厅两卫 | 139.75 | 100.2806 | 39.4878 | 8523.00 | 1191090 | 9470 | 1323433 | 未售 |
| |
88 | 17 | 204 | 3 | 四室两厅两卫 | 139.75 | 100.2806 | 39.4878 | 6570.00 | 918158 | 7300 | 1020175 | 未售 |
| |
89 | 19 | 1601 | 3.1 | 五室两厅三卫 | 170.03 | 130.2402 | 39.7884 | 8910.00 | 1514967 | 9900 | 1683297 | 未售 |
| |
90 | 19 | 2502 | 3.1 | 五室两厅三卫 | 170.03 | 130.2402 | 39.7884 | 9114.00 | 1549653 | 10126.67 | 1721837.133 | 未售 |
| |
91 | 18 | 2501 | 3.1 | 五室三厅三卫 | 231.46 | 166.1 | 65.3859 | 9198.00 | 2128969 | 10220 | 2365521 | 未售 |
| |
92 | 18 | 201 | 3 | 四室两厅两卫 | 139.74 | 100.2806 | 39.4759 | 6930.00 | 968398 | 7700 | 1075998 | 未售 |
| |
93 | 18 | 2502 | 3.1 | 五室三厅三卫 | 206.52 | 148.202 | 58.3403 | 8163.00 | 1685823 | 9070 | 1873137 | 未售 |
| |
94 | 18 | 2402 | 3 | 三室两厅两卫 | 123.03 | 88.2879 | 34.7549 | 8100.00 | 996543 | 9000 | 1107270 | 未售 |
| |
95 | 18 | 2302 | 3 | 三室两厅两卫 | 123.03 | 88.2879 | 34.7549 | 8163.01 | 1004295 | 9070 | 1115883 | 未售 |
| |
96 | 18 | 2202 | 3 | 三室两厅两卫 | 123.03 | 88.2879 | 34.7549 | 8163.01 | 1004295 | 9070 | 1115883 | 未售 |
| |
97 | 18 | 2102 | 3 | 三室两厅两卫 | 123.03 | 88.2879 | 34.7549 | 8163.01 | 1004295 | 9070 | 1115883 | 未售 |
| |
98 | 18 | 202 | 3 | 三室两厅两卫 | 123.03 | 88.2879 | 34.7549 | 6300.00 | 775089 | 7000 | 861210 | 未售 |
| |
99 | 18 | 2503 | 3.1 | 五室三厅三卫 | 208.2 | 148.202 | 60.0234 | 8163.00 | 1699537 | 9070 | 1888374 | 未售 |
| |
100 | 18 | 2403 | 3 | 三室两厅两卫 | 124.03 | 88.2879 | 35.7576 | 8100.00 | 1004643 | 9000 | 1116270 | 未售 |
| |
101 | 18 | 2504 | 3.1 | 六室三厅三卫 | 246.06 | 175.155 | 70.9397 | 8613.00 | 2119316 | 9570 | 2354795 | 未售 |
| |
102 | 18 | 204 | 3 | 四室两厅两卫 | 142.52 | 101.4508 | 41.0887 | 6660.00 | 949183 | 7400 | 1054648 | 未售 |
| |
103 | 20 | 2401 | 3.1 | 五室三厅三卫 | 236.9 | 167.705 | 69.1998 | 9018.00 | 2136364 | 10020 | 2373738 | 未售 |
| |
104 | 20 | 2301 | 3.1 | 四室两厅两卫 | 142.91 | 101.1704 | 41.7458 | 9018.01 | 1288763 | 10020 | 1431959 | 未售 |
| |
105 | 20 | 1801 | 3.1 | 四室两厅两卫 | 142.91 | 101.1704 | 41.7458 | 7785.00 | 1112555 | 8650.00 | 1236172 | 未售 |
| |
106 | 20 | 301 | 3.1 | 四室两厅两卫 | 142.91 | 101.1704 | 41.7458 | 7245.00 | 1035383 | 8050.00 | 1150426 | 未售 |
| |
107 | 20 | 201 | 3.1 | 四室两厅两卫 | 142.91 | 101.1704 | 41.7458 | 7155.00 | 1022522 | 7950.00 | 1136135 | 未售 |
| |
108 | 20 | 2402 | 3.1 | 四室三厅三卫 | 221.51 | 156.3288 | 64.5057 | 8298.00 | 1838091 | 9220 | 2042323 | 未售 |
| |
109 | 20 | 2302 | 3.1 | 四室两厅两卫 | 140.65 | 99.5694 | 41.0852 | 8298.00 | 1167114 | 9220 | 1296793 | 未售 |
| |
110 | 20 | 2202 | 3.1 | 四室两厅两卫 | 140.65 | 99.5694 | 41.0852 | 8298.00 | 1167114 | 9220 | 1296793 | 未售 |
| |
111 | 20 | 2403 | 3.1 | 四室三厅三卫 | 221.51 | 156.3288 | 64.5057 | 8298.00 | 1838091 | 9220 | 2042323 | 未售 |
| |
112 | 20 | 2303 | 3.1 | 四室两厅两卫 | 140.65 | 99.5694 | 41.0852 | 8298.00 | 1167114 | 9220 | 1296793 | 未售 |
| |
113 | 20 | 2103 | 3.1 | 四室两厅两卫 | 140.65 | 99.5694 | 41.0852 | 8298.00 | 1167114 | 9220 | 1296793 | 未售 |
| |
114 | 20 | 2003 | 3.1 | 四室两厅两卫 | 140.65 | 99.5694 | 41.0852 | 8298.00 | 1167114 | 9220.00 | 1296793 | 未售 |
| |
115 | 20 | 2404 | 3.1 | 四室三厅三卫 | 236.9 | 167.705 | 69.1998 | 8658.00 | 2051080 | 9620 | 2278978 | 未售 |
| |
116 | 20 | 2204 | 3.1 | 四室两厅两卫 | 142.91 | 101.1704 | 41.7458 | 8658.01 | 1237316 | 9620 | 1374795 | 未售 |
| |
117 | 20 | 304 | 3.1 | 四室两厅两卫 | 142.91 | 101.1704 | 41.7458 | 6885.00 | 983936 | 7650.00 | 1093262 | 未售 |
| |
118 | 20 | 204 | 3.1 | 四室两厅两卫 | 142.91 | 101.1704 | 41.7458 | 6795.00 | 971074 | 7550.00 | 1078971 | 未售 |
| |
119 | 21 | 2401 | 3.1 | 四室三厅四卫 | 250.49 | 192.865 | 57.6255 | 9108.00 | 2281463 | 10120 | 2534959 | 未售 |
| |
120 | 21 | 2301 | 3.1 | 四室两厅两卫 | 135.6 | 104.405 | 31.1948 | 9108.00 | 1235045 | 10120 | 1372272 | 未售 |
| |
121 | 21 | 201 | 3.1 | 四室两厅两卫 | 135.6 | 104.405 | 31.1948 | 7245.00 | 982422 | 8050.00 | 1091580 | 未售 |
| |
122 | 21 | 2402 | 3.1 | 四室三厅四卫 | 207.98 | 159.885 | 47.7458 | 8388.00 | 1744537 | 9320 | 1938374 | 未售 |
| |
123 | 21 | 202 | 3.1 | 三室两厅两卫 | 112.54 | 86.6625 | 25.8797 | 6525.00 | 734324 | 7250.00 | 815915 | 未售 |
| |
124 | 21 | 2403 | 3.1 | 四室三厅四卫 | 250.49 | 192.865 | 57.6255 | 8838.00 | 2213831 | 9820 | 2459812 | 未售 |
| |
125 | 21 | 203 | 3.1 | 三室两厅两卫 | 135.6 | 104.405 | 31.1948 | 6975.00 | 945810 | 7750.00 | 1050900 | 未售 |
| |
平阳县汇振房地产开发有限公司
填制日期:2026年10月27日