关于栖月湖轩部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2026)137号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2026年10月14日—2026年10月16日。
楼盘名称:栖月湖轩 | |||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高 | 户型 | 建筑面积 | 销售单价 | 销售总价 | 调整前销 | 调整前房 | 销售状态 | 备注 |
1 | 21 | 101 | 3.3m | 三房两厅两卫 | 106 | 6305.35 | 668367 | 8407.13 | 891156 | 未售 | 一口价房源 |
2 | 21 | 102 | 3.3m | 三房两厅两卫 | 104.5 | 6304.82 | 658854 | 8406.43 | 878472 | 未售 | 一口价房源 |
3 | 21 | 103 | 3.3m | 三房两厅两卫 | 104.5 | 6304.82 | 658854 | 8406.43 | 878472 | 未售 | 一口价房源 |
4 | 21 | 204 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 105.07 | 7886.58 | 828643 | 8506.47 | 893775 | 未售 | 一口价房源 |
5 | 21 | 404 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 105.07 | 6728.85 | 707000 | 9207.00 | 967380 | 未售 | 一口价房源 |
6 | 21 | 501 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 105.07 | 7243.01 | 761023 | 9657.35 | 1014698 | 未售 | 一口价房源 |
7 | 21 | 503 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 8633.06 | 854155 | 9257.48 | 915935 | 未售 | 一口价房源 |
8 | 21 | 602 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 8703.11 | 861086 | 9357.56 | 925837 | 未售 | 一口价房源 |
9 | 21 | 603 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 8703.11 | 861086 | 9357.56 | 925837 | 未售 | 一口价房源 |
10 | 21 | 701 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 105.07 | 7393.12 | 776796 | 9857.50 | 1035728 | 未售 | 一口价房源 |
11 | 21 | 702 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 8773.17 | 868017 | 9457.64 | 935739 | 未售 | 一口价房源 |
12 | 21 | 703 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 8773.17 | 868017 | 9457.64 | 935739 | 未售 | 一口价房源 |
13 | 21 | 704 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 105.07 | 7243.01 | 761023 | 9657.35 | 1014698 | 未售 | 一口价房源 |
14 | 21 | 801 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 105.07 | 7677.42 | 806666 | 9957.58 | 1046243 | 未售 | 一口价房源 |
15 | 21 | 802 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 8843.23 | 874949 | 9557.72 | 945641 | 未售 | 一口价房源 |
16 | 21 | 803 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 8843.23 | 874949 | 9557.72 | 945641 | 未售 | 一口价房源 |
17 | 21 | 902 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7243.35 | 716657 | 9657.80 | 955543 | 未售 | 一口价房源 |
18 | 21 | 903 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7243.35 | 716657 | 9657.80 | 955543 | 未售 | 一口价房源 |
19 | 21 | 1002 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7303.40 | 722598 | 9737.87 | 963465 | 未售 | 一口价房源 |
20 | 21 | 1003 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7303.40 | 722598 | 9737.87 | 963465 | 未售 | 一口价房源 |
21 | 21 | 1103 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7363.45 | 728540 | 9817.93 | 971386 | 未售 | 一口价房源 |
22 | 21 | 1403 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 8808.20 | 871483 | 9507.68 | 940690 | 未售 | 一口价房源 |
23 | 21 | 1503 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7506.06 | 742650 | 10008.09 | 990200 | 未售 | 一口价房源 |
24 | 21 | 1603 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7543.59 | 746363 | 10058.13 | 995151 | 未售 | 一口价房源 |
25 | 21 | 1604 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 105.07 | 7613.97 | 800000 | 10307.84 | 1083045 | 未售 | 一口价房源 |
26 | 21 | 1702 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7581.12 | 750077 | 10108.17 | 1000102 | 未售 | 一口价房源 |
27 | 21 | 1703 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7581.12 | 750077 | 10108.17 | 1000102 | 未售 | 一口价房源 |
28 | 21 | 1704 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 105.07 | 7768.41 | 816227 | 10357.88 | 1088303 | 未售 | 一口价房源 |
29 | 21 | 1801 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 105.07 | 9152.85 | 961690 | 9907.54 | 1040985 | 未售 | 一口价房源 |
30 | 21 | 1802 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 8808.20 | 871483 | 9507.68 | 940690 | 未售 | 一口价房源 |
31 | 21 | 1803 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 8808.20 | 871483 | 9507.68 | 940690 | 未售 | 一口价房源 |
32 | 21 | 1804 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 105.07 | 8917.57 | 936969 | 9707.39 | 1019955 | 未售 | 一口价房源 |
33 | 20 | 104 | 3.3m | 三房两厅两卫 | 106 | 6353.82 | 673505 | 8471.77 | 898007 | 未售 | 一口价房源 |
34 | 20 | 401 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 105.07 | 7613.97 | 800000 | 8690.53 | 913114 | 未售 | 一口价房源 |
35 | 20 | 902 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7217.93 | 714142 | 9623.91 | 952190 | 未售 | 一口价房源 |
36 | 20 | 903 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7232.22 | 715556 | 9642.96 | 954074 | 未售 | 一口价房源 |
37 | 20 | 904 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 105.07 | 8185.02 | 860000 | 9807.46 | 1030470 | 未售 | 一口价房源 |
38 | 20 | 1002 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7421.93 | 734326 | 9895.91 | 979101 | 未售 | 一口价房源 |
39 | 20 | 1003 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7421.93 | 734326 | 9895.91 | 979101 | 未售 | 一口价房源 |
40 | 20 | 1102 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7553.90 | 747383 | 10071.87 | 996511 | 未售 | 一口价房源 |
41 | 20 | 1103 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7553.90 | 747383 | 10071.87 | 996511 | 未售 | 一口价房源 |
42 | 20 | 1201 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 105.07 | 7990.69 | 839582 | 10654.26 | 1119443 | 未售 | 一口价房源 |
43 | 20 | 1202 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7720.10 | 763827 | 10293.47 | 1018436 | 未售 | 一口价房源 |
44 | 20 | 1203 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7735.38 | 765338 | 10313.84 | 1020451 | 未售 | 一口价房源 |
45 | 20 | 1402 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7399.05 | 732062 | 9865.40 | 976082 | 未售 | 一口价房源 |
46 | 20 | 1403 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7399.05 | 732062 | 9865.40 | 976082 | 未售 | 一口价房源 |
47 | 20 | 1502 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7958.83 | 787447 | 10611.77 | 1049929 | 未售 | 一口价房源 |
48 | 20 | 1503 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 7974.57 | 789004 | 10632.76 | 1052005 | 未售 | 一口价房源 |
49 | 20 | 1504 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 105.07 | 8015.44 | 842183 | 10687.26 | 1122910 | 未售 | 一口价房源 |
50 | 20 | 1602 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 8041.15 | 795591 | 10721.53 | 1060789 | 未售 | 一口价房源 |
51 | 20 | 1603 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 8057.06 | 797165 | 10742.74 | 1062887 | 未售 | 一口价房源 |
52 | 20 | 1702 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 8057.06 | 797165 | 10742.74 | 1062887 | 未售 | 一口价房源 |
53 | 20 | 1703 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 8057.06 | 797165 | 10742.74 | 1062887 | 未售 | 一口价房源 |
54 | 20 | 1704 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 105.07 | 8081.94 | 849169 | 10775.92 | 1132226 | 未售 | 一口价房源 |
55 | 20 | 1803 | 2.9m | 三房两厅两卫 | 98.94 | 8481.15 | 839125 | 9184.86 | 908751 | 未售 | 一口价房源 |
56 | 19 | 301 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 139.99 | 10024.56 | 1403338 | 11725.27 | 1641421 | 未售 | 一口价房源 |
57 | 19 | 501 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 153.62 | 9020.60 | 1385745 | 12027.47 | 1847660 | 未售 | 一口价房源 |
58 | 19 | 102 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 135.18 | 9421.98 | 1273664 | 12562.64 | 1698218 | 未售 | 一口价房源 |
59 | 19 | 502 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 149.48 | 8467.58 | 1265735 | 11290.11 | 1687646 | 未售 | 一口价房源 |
60 | 19 | 103 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 135.28 | 8974.46 | 1214066 | 11965.95 | 1618754 | 未售 | 一口价房源 |
61 | 19 | 503 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 149.59 | 8314.32 | 1243740 | 11085.77 | 1658320 | 未售 | 一口价房源 |
62 | 19 | 104 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 135.28 | 9252.02 | 1251614 | 12336.03 | 1668819 | 未售 | 一口价房源 |
63 | 19 | 504 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 149.59 | 8467.58 | 1266666 | 11290.11 | 1688888 | 未售 | 一口价房源 |
64 | 19 | 105 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 135.18 | 9421.98 | 1273664 | 12562.64 | 1698218 | 未售 | 一口价房源 |
65 | 19 | 305 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 135.6 | 9722.87 | 1318422 | 11156.05 | 1512760 | 未售 | 一口价房源 |
66 | 19 | 306 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 139.99 | 9877.33 | 1382727 | 11502.20 | 1610193 | 未售 | 一口价房源 |
67 | 10 | 301 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 151.01 | 9539.84 | 1440611 | 12719.78 | 1920814 | 未售 | 一口价房源 |
68 | 10 | 102 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 151.3 | 10302.19 | 1558722 | 13736.26 | 2078296 | 未售 | 一口价房源 |
69 | 10 | 302 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 152.07 | 8881.88 | 1350668 | 11842.51 | 1800891 | 未售 | 一口价房源 |
70 | 10 | 502 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 157.27 | 9799.45 | 1541159 | 13065.93 | 2054879 | 未售 | 一口价房源 |
71 | 10 | 303 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 152.07 | 9045.33 | 1375523 | 12060.44 | 1834031 | 未售 | 一口价房源 |
72 | 10 | 304 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 151.01 | 9455.77 | 1427916 | 12607.69 | 1903888 | 未售 | 一口价房源 |
73 | 9 | 101 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 152.72 | 10821.43 | 1652648 | 14428.57 | 2203531 | 未售 | 一口价房源 |
74 | 9 | 301 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 151.01 | 9380.77 | 1416590 | 12507.69 | 1888787 | 未售 | 一口价房源 |
75 | 9 | 102 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 151.3 | 10302.19 | 1558722 | 13736.26 | 2078296 | 未售 | 一口价房源 |
76 | 9 | 302 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 152.07 | 9045.33 | 1375523 | 12060.44 | 1834031 | 未售 | 一口价房源 |
77 | 9 | 502 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 157.27 | 9799.45 | 1541159 | 13065.93 | 2054879 | 未售 | 一口价房源 |
78 | 9 | 103 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 151.3 | 10115.70 | 1530506 | 13487.60 | 2040674 | 未售 | 一口价房源 |
79 | 9 | 303 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 152.07 | 8881.88 | 1350668 | 11842.51 | 1800891 | 未售 | 一口价房源 |
80 | 9 | 503 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 157.27 | 9799.45 | 1541159 | 13065.93 | 2054879 | 未售 | 一口价房源 |
81 | 9 | 104 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 152.72 | 10636.81 | 1624454 | 14182.42 | 2165939 | 未售 | 一口价房源 |
82 | 9 | 304 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 151.01 | 9296.70 | 1403895 | 12395.60 | 1871860 | 未售 | 一口价房源 |
83 | 8 | 301 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 165.36 | 10469.50 | 1731237 | 13959.34 | 2308316 | 未售 | 一口价房源 |
84 | 8 | 102 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 160.34 | 10609.23 | 1701084 | 14145.64 | 2268112 | 未售 | 一口价房源 |
85 | 8 | 302 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 167.06 | 9882.69 | 1651003 | 13176.92 | 2201337 | 未售 | 一口价房源 |
86 | 8 | 103 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 160.34 | 10804.94 | 1732465 | 14406.59 | 2309953 | 未售 | 一口价房源 |
87 | 8 | 303 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 167.06 | 9786.69 | 1634964 | 13048.91 | 2179952 | 未售 | 一口价房源 |
88 | 8 | 104 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 162.3 | 11185.01 | 1815328 | 14913.35 | 2420437 | 未售 | 一口价房源 |
89 | 8 | 304 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 165.36 | 10385.44 | 1717336 | 13847.25 | 2289781 | 未售 | 一口价房源 |
90 | 7 | 301 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 165.36 | 10499.51 | 1736198 | 13999.34 | 2314931 | 未售 | 一口价房源 |
91 | 7 | 102 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 160.34 | 10879.94 | 1744490 | 14506.59 | 2325987 | 未售 | 一口价房源 |
92 | 7 | 302 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 167.06 | 9957.69 | 1663532 | 13276.92 | 2218043 | 未售 | 一口价房源 |
93 | 7 | 103 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 160.34 | 10879.94 | 1744490 | 14506.59 | 2325987 | 未售 | 一口价房源 |
94 | 7 | 303 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 167.06 | 9957.69 | 1663532 | 13276.92 | 2218043 | 未售 | 一口价房源 |
95 | 7 | 104 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 162.3 | 11507.71 | 1867701 | 15343.61 | 2490268 | 未售 | 一口价房源 |
96 | 7 | 304 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 165.36 | 10460.44 | 1729738 | 13947.25 | 2306317 | 未售 | 一口价房源 |
97 | 12 | 101 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 152.72 | 10896.43 | 1664102 | 14528.57 | 2218803 | 未售 | 一口价房源 |
98 | 12 | 301 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 151.01 | 9614.84 | 1451936 | 12819.78 | 1935915 | 未售 | 一口价房源 |
99 | 12 | 102 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 151.3 | 10377.19 | 1570070 | 13836.26 | 2093426 | 未售 | 一口价房源 |
100 | 12 | 302 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 152.07 | 9120.33 | 1386929 | 12160.44 | 1849238 | 未售 | 一口价房源 |
101 | 12 | 502 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 157.27 | 9874.45 | 1552955 | 13165.93 | 2070606 | 未售 | 一口价房源 |
102 | 12 | 103 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 151.3 | 10377.19 | 1570070 | 13836.26 | 2093426 | 未售 | 一口价房源 |
103 | 12 | 303 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 152.07 | 9120.33 | 1386929 | 12160.44 | 1849238 | 未售 | 一口价房源 |
104 | 12 | 503 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 157.27 | 9874.45 | 1552955 | 13165.93 | 2070606 | 未售 | 一口价房源 |
105 | 12 | 104 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 152.72 | 10711.81 | 1635908 | 14282.42 | 2181211 | 未售 | 一口价房源 |
106 | 12 | 304 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 151.01 | 9530.77 | 1439241 | 12707.69 | 1918988 | 未售 | 一口价房源 |
107 | 12 | 504 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 155.84 | 10041.76 | 1564907 | 13389.01 | 2086543 | 未售 | 一口价房源 |
108 | 13 | 301 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 152.76 | 9862.09 | 1506533 | 13149.46 | 2008711 | 未售 | 一口价房源 |
109 | 13 | 501 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 157.58 | 10368.95 | 1633940 | 13825.27 | 2178586 | 未售 | 一口价房源 |
110 | 13 | 302 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 152.76 | 9367.58 | 1430992 | 12490.11 | 1907989 | 未售 | 一口价房源 |
111 | 13 | 502 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 157.58 | 10121.70 | 1594978 | 13495.60 | 2126637 | 未售 | 一口价房源 |
112 | 13 | 303 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 132.82 | 9367.58 | 1244202 | 12490.11 | 1658936 | 未售 | 一口价房源 |
113 | 13 | 503 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 136.75 | 10121.70 | 1384142 | 13495.60 | 1845523 | 未售 | 一口价房源 |
114 | 13 | 304 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 132.82 | 9748.02 | 1294733 | 12997.36 | 1726310 | 未售 | 一口价房源 |
115 | 13 | 504 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 136.75 | 10289.01 | 1407022 | 13718.68 | 1876029 | 未售 | 一口价房源 |
116 | 15 | 106 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 139.48 | 9689.01 | 1351423 | 12918.68 | 1801897 | 未售 | 一口价房源 |
117 | 16 | 301 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 139.99 | 10202.62 | 1428264 | 11995.06 | 1679188 | 未售 | 一口价房源 |
118 | 16 | 501 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 153.62 | 9260.44 | 1422589 | 12347.25 | 1896785 | 未售 | 一口价房源 |
119 | 16 | 102 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 135.18 | 9661.81 | 1306084 | 12882.42 | 1741445 | 未售 | 一口价房源 |
120 | 16 | 302 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 135.6 | 9933.93 | 1347041 | 11475.83 | 1556122 | 未售 | 一口价房源 |
121 | 16 | 503 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 149.59 | 8623.57 | 1290000 | 11617.58 | 1737874 | 未售 | 一口价房源 |
122 | 17 | 101 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 139.48 | 10113.46 | 1410626 | 13484.61 | 1880834 | 未售 | 一口价房源 |
123 | 17 | 301 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 139.99 | 10169.61 | 1423644 | 11945.05 | 1672188 | 未售 | 一口价房源 |
124 | 17 | 501 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 153.62 | 9185.44 | 1411067 | 12247.25 | 1881423 | 未售 | 一口价房源 |
125 | 17 | 302 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 135.6 | 9867.93 | 1338091 | 11375.83 | 1542562 | 未售 | 一口价房源 |
126 | 17 | 502 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 149.48 | 8632.42 | 1290374 | 11509.89 | 1720499 | 未售 | 一口价房源 |
127 | 17 | 303 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 135.7 | 9872.72 | 1339728 | 11385.72 | 1545042 | 未售 | 一口价房源 |
128 | 17 | 304 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 135.7 | 9872.72 | 1339728 | 11385.72 | 1545042 | 未售 | 一口价房源 |
129 | 17 | 504 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 149.59 | 8632.42 | 1291324 | 11509.89 | 1721765 | 未售 | 一口价房源 |
130 | 17 | 105 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 135.18 | 9586.81 | 1295945 | 12782.42 | 1727927 | 未售 | 一口价房源 |
131 | 17 | 305 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 135.6 | 9867.93 | 1338091 | 11375.83 | 1542562 | 未售 | 一口价房源 |
132 | 17 | 505 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 149.48 | 8402.46 | 1256000 | 11509.89 | 1720499 | 未售 | 一口价房源 |
133 | 17 | 306 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 139.99 | 10022.38 | 1403033 | 11721.97 | 1640959 | 未售 | 一口价房源 |
134 | 17 | 506 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 153.62 | 9099.72 | 1397900 | 12132.96 | 1863866 | 未售 | 一口价房源 |
135 | 11 | 301 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 151.01 | 9787.09 | 1477949 | 13049.45 | 1970598 | 未售 | 一口价房源 |
136 | 11 | 501 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 155.84 | 10293.95 | 1604210 | 13725.27 | 2138946 | 未售 | 一口价房源 |
137 | 11 | 102 | 一层3.5 m | 四房两厅三卫 | 151.3 | 10549.45 | 1596132 | 14065.94 | 2128176 | 未售 | 一口价房源 |
138 | 11 | 302 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 152.07 | 9292.58 | 1413123 | 12390.11 | 1884164 | 未售 | 一口价房源 |
139 | 11 | 303 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 152.07 | 9292.58 | 1413123 | 12390.11 | 1884164 | 未售 | 一口价房源 |
140 | 11 | 304 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 151.01 | 9703.02 | 1465253 | 12937.36 | 1953671 | 未售 | 一口价房源 |
141 | 11 | 504 | 一层3.3 m | 四房两厅三卫 | 155.84 | 10331.11 | 1610000 | 13618.68 | 2122335 | 未售 | 一口价房源 |
142 | 5 | 101 | 一层3.9 m | 四房两厅五卫 | 236.36 | 17887.50 | 4227890 | 23850.00 | 5637186 | 未售 | 一口价房源 |
143 | 5 | 104 | 一层3.9 m | 四房两厅五卫 | 236.36 | 17887.50 | 4227890 | 23850.00 | 5637186 | 未售 | 一口价房源 |
144 | 3 | 102 | 一层3.9 m | 四房两厅五卫 | 212.87 | 15075.00 | 3209015 | 20100.00 | 4278687 | 未售 | 一口价房源 |
温州亿龙房地产开发有限公司
填制日期:2026年10月13日