编辑完成后请先点
商品房销售标价牌
开发企业名称 | 苍南北谷骐盛置业有限公司 | 楼盘名称 | 翠湖锦园 | ||||
坐落位置 | 苍南县县城新区玉苍路以南、体育场路以西 | 预售许可证号码 | 苍南房预许字(2023)第00182号 苍南房预许字(2023)第00219号
| ||||
土地性质 | 综合用地 | 土地使用 起止年限 | 住宅:2022年7月4日至2092年7月3日 | 容积率 | 2.5 | ||
建筑结构 | 框剪 | 绿化率 | 30% | 车位配比率 | 约1:1 | ||
装修状况 | 全装 毛坯 | 房屋类型 | 小高层、高层 | ||||
房源概况 | 户型 | 三室两厅两卫:5套 | 建筑面积 | 住宅:530.1㎡ | |||
可供销售房屋总套数 | 住宅:5套 | ||||||
当期销售推出商品房总套数 | 住宅:5套 | ||||||
基础设施配套 情况 | 水 | 电 | 燃气 | 供暖 | 通讯 | 电视 | |
有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
优惠折扣 | 住宅最高不超过10% (起止日期:2026年10月11日至2027年10月10日) | 享受优惠折扣条件 | 详见附件 | ||||
代收代办收费项目和标准(购房者自愿选择) | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 代收费的委托单位名称 | |||
物业维修基金 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县住房和城乡建设局 | ||||
房屋所有权等代办代收 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县不动产登记中心 | ||||
契税 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县税务局 | ||||
前期物业服务 | 物业服务单位名称 | 服务内容与标准 | 收费标准 | 收费依据 | |||
浙江壹加和物业管理有限公司 | 一级 | 住宅:1.8元/月/㎡ 商业:2.5元/月/㎡ | 前期物业服务合同 | ||||
特别提示 | 商品房销售的具体标价内容详见价目表或价格手册,价格举报电话:12315。 业主可以选择毛坯或全装交付,选择全装修的业主可与房开签订全装修合同,装修标准参照《浙江省人民政府办公厅关于加快推进住宅全装修工作的指导意见》(浙政办发【2016】141号)和《关于公布市区新建商品房住宅全装修工程单方造价的通知》(温住建发【2017】98号)文件。 | ||||||
填制日期:2026年10月9日
附件:享受优惠折扣条件
一、住宅优惠折扣
1、优惠1 参加诚意报名成功的,可享受备案房屋总价2%的优惠;
2、优惠2 当天成功认购的,可享受备案房屋总价2%的优惠;
3、优惠3 认购成功后3日内签订《商品房买卖合同》可享受备案房屋总价2%的优惠;
4、优惠4 “北谷会”会员优惠
(1)持有“北谷会”金卡的,可享受备案房屋总价1%的优惠;
5、优惠5 多付款多优惠(以下三项优惠不可同时享受)
(1)首付50%,可享受备案房屋总价1%的优惠;
(2)首付75%,可享受备案房屋总价2%的优惠;
(2)一次性付款的,可享受备案房屋总价3%的优惠;
二、优惠说明
1、住宅诚意金报名优惠条件:持本人身份证及本人名下10万元银行卡至翠湖锦园展示中心参加开盘申购报名活动,即可办理;
2、本人购买过北谷置业投资或开发的项目房产2套及以上(含住宅及商业),以购房凭据为准,即可办理“北谷会”会员金卡;
3、购房者视不同情况分别享受不同的优惠方案,以上优惠可以累加,但住宅最高优惠折扣不超过10%。
4、备案房屋总价:选择毛坯交付的,为毛坯房屋总价;选择全装修交付的,为装修房屋总价。
5、计算公式:
住宅签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)+优惠4(若有)+优惠5(若有)】} ;
6、优惠折扣起止日期:2026年10月11日至2027年10月10日;
| 商品房销售价格调整价目表 | ||||||||||||||||||
| 楼盘名称:翠湖锦园 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 单元 | 室号 | 层高 (m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原毛坯销售单价(元/㎡) | 原毛坯房屋总价 (元) | 调整后毛坯销售单价(元/㎡) | 调整后毛坯房屋总价(元) | 原装修销售单价(元/㎡) | 原装修房屋总价 (元) | 调整后装修销售单价(元/㎡) | 调整后装修房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 2 | / | 1703 | 3 | 三室两厅两卫 | 107.48 | 87.28 | 20.2 | 16594.49 | 1783576 | 16594.49 | 1783576 | 19594.49 | 2106016 | 19594.49 | 2106016 | 未售 | 住宅 |
| 2 | 3 | / | 1702 | 3 | 三室两厅两卫 | 105.36 | 86.88 | 18.48 | 17344.91 | 1827460 | 16477.67 | 1736087 | 20344.91 | 2143540 | 19477.67 | 2052167 | 未售 | 住宅 |
| 3 | 3 | / | 1703 | 3 | 三室两厅两卫 | 105.36 | 86.88 | 18.48 | 17344.91 | 1827460 | 16477.67 | 1736087 | 20344.91 | 2143540 | 19477.67 | 2052167 | 未售 | 住宅 |
| 4 | 4 | / | 1702 | 3 | 三室两厅两卫 | 105.95 | 86.67 | 19.28 | 17081.01 | 1809733 | 16226.96 | 1719246 | 20081.01 | 2127583 | 19226.96 | 2037096 | 未售 | 住宅 |
| 5 | 4 | / | 1703 | 3 | 三室两厅两卫 | 105.95 | 86.67 | 19.28 | 17081.01 | 1809733 | 16226.96 | 1719246 | 20081.01 | 2127583 | 19226.96 | 2037096 | 未售 | 住宅 |
| 填报单位:苍南北谷骐盛置业有限公司 | ||||||||||||||||||
| 填制日期:2026年10月9日 | ||||||||||||||||||
关于翠湖锦园剩余商品房价格调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发﹝2010﹞62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发〔2011〕23号)等相关规定,经苍南县市场监督管理局备案同意“苍价检备[2023]号”。受苍南北谷骐盛置业开发有限公司委托,现将住宅5套剩余商品房价格调整后公示如下:
一、住宅优惠折扣
1、 优惠1 参加诚意报名成功的,可享受备案房屋总价2%的优惠;
2、优惠2 当天成功认购的,可享受备案房屋总价2%的优惠;
3、优惠3 认购成功后3日内签订《商品房买卖合同》可享受备案房屋总价2%的优惠;
4、优惠4 “北谷会”会员优惠
(1)持有“北谷会”金卡的,可享受备案房屋总价1%的优惠;
5、优惠5 多付款多优惠(以下三项优惠不可同时享受)
(1)首付50%,可享受备案房屋总价1%的优惠;
(2)首付75%,可享受备案房屋总价2%的优惠;
(2)一次性付款的,可享受备案房屋总价3%的优惠;
二、优惠说明
1、住宅诚意金报名优惠条件:持本人身份证及本人名下10万元银行卡至翠湖锦园展示中心参加开盘申购报名活动,即可办理;
2、本人购买过北谷置业投资或开发的项目房产2套及以上(含住宅及商业),以购房凭据为准,即可办理“北谷会”会员金卡;
3、购房者视不同情况分别享受不同的优惠方案,以上优惠可以累加,但住宅最高优惠折扣不超过10%。
4、备案房屋总价:选择毛坯交付的,为毛坯房屋总价;选择全装修交付的,为装修房屋总价。
5、计算公式:
住宅签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)+优惠4(若有)+优惠5(若有)】} ;
6、优惠折扣起止日期:2026年10月11日至2027年10月1
| 商品房销售价格调整价目表 | ||||||||||||||
| 楼盘名称:德悦公寓(住宅) | ||||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 单元 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原毛坯销售单价(元/㎡) | 原毛坯房屋总价(元) | 调整后毛坯销售单价(元/㎡) | 调整后毛坯房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 1 | 一 | 301 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 7004.23 | 811160 | 6303.81 | 730044 | 未售 | |
| 2 | 1 | 一 | 302 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 6687.85 | 784618 | 6019.07 | 706157 | 未售 | |
| 3 | 1 | 二 | 303 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 6589.43 | 689716 | 5930.49 | 620744 | 未售 | |
| 4 | 1 | 二 | 304 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 6589.43 | 690375 | 5930.49 | 621337 | 未售 | |
| 5 | 1 | 三 | 305 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 6589.43 | 690375 | 5930.49 | 621337 | 未售 | |
| 6 | 1 | 三 | 306 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 6589.43 | 689716 | 5930.49 | 620744 | 未售 | |
| 7 | 1 | 四 | 307 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 6687.85 | 784618 | 6019.07 | 706157 | 未售 | |
| 8 | 1 | 四 | 308 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 6816.15 | 789378 | 6134.54 | 710441 | 未售 | |
| 9 | 1 | 一 | 401 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 7159.51 | 829143 | 6443.56 | 746229 | 未售 | |
| 10 | 1 | 一 | 402 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 6845.31 | 803092 | 6160.78 | 722783 | 未售 | |
| 11 | 1 | 二 | 403 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 6746.90 | 706197 | 6072.21 | 635578 | 未售 | |
| 12 | 1 | 二 | 404 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 6746.90 | 706872 | 6072.21 | 636185 | 未售 | |
| 13 | 1 | 三 | 405 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 6746.90 | 706872 | 6072.21 | 636185 | 未售 | |
| 14 | 1 | 三 | 406 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 6746.90 | 706197 | 6072.21 | 635578 | 未售 | |
| 15 | 1 | 四 | 407 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 6845.31 | 803092 | 6160.78 | 722783 | 未售 | |
| 16 | 1 | 四 | 408 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 6974.34 | 807699 | 6276.91 | 726929 | 未售 | |
| 17 | 1 | 一 | 501 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 7317.70 | 847463 | 6585.93 | 762717 | 未售 | |
| 18 | 1 | 一 | 502 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 7003.50 | 821651 | 6303.15 | 739486 | 未售 | |
| 19 | 1 | 二 | 503 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 6905.09 | 722756 | 6214.58 | 650480 | 未售 | |
| 20 | 1 | 二 | 504 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 6905.09 | 723446 | 6214.58 | 651102 | 未售 | |
| 21 | 1 | 三 | 505 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 6905.09 | 723446 | 6214.58 | 651102 | 未售 | |
| 22 | 1 | 三 | 506 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 6905.09 | 722756 | 6214.58 | 650480 | 未售 | |
| 23 | 1 | 四 | 507 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 7003.50 | 821651 | 6303.15 | 739486 | 未售 | |
| 24 | 1 | 四 | 508 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 7131.81 | 825935 | 6418.63 | 743342 | 未售 | |
| 25 | 1 | 一 | 601 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 7475.90 | 865783 | 6728.31 | 779206 | 未售 | |
| 26 | 1 | 一 | 602 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 7160.24 | 840039 | 6444.22 | 756036 | 未售 | |
| 27 | 1 | 二 | 603 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 7061.82 | 739161 | 6355.64 | 665245 | 未售 | |
| 28 | 1 | 二 | 604 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 7061.82 | 739867 | 6355.64 | 665880 | 未售 | |
| 29 | 1 | 三 | 605 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 7061.82 | 739867 | 6355.64 | 665880 | 未售 | |
| 30 | 1 | 三 | 606 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 7061.82 | 739161 | 6355.64 | 665245 | 未售 | |
| 31 | 1 | 四 | 607 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 7160.24 | 840039 | 6444.22 | 756036 | 未售 | |
| 32 | 1 | 四 | 608 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 7290.00 | 844255 | 6561.00 | 759829 | 未售 | |
| 33 | 1 | 一 | 702 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 7317.70 | 858513 | 6585.93 | 772661 | 未售 | |
| 34 | 1 | 二 | 703 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 7219.29 | 755643 | 6497.36 | 680079 | 未售 | |
| 35 | 1 | 二 | 704 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 7219.29 | 756365 | 6497.36 | 680728 | 未售 | |
| 36 | 1 | 三 | 705 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 7219.29 | 756365 | 6497.36 | 680728 | 未售 | |
| 37 | 1 | 三 | 706 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 7219.29 | 755643 | 6497.36 | 680079 | 未售 | |
| 38 | 1 | 四 | 707 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 7317.70 | 858513 | 6585.93 | 772661 | 未售 | |
| 39 | 1 | 四 | 708 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 7446.01 | 862322 | 6701.41 | 776090 | 未售 | |
| 40 | 1 | 一 | 802 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 7475.17 | 876986 | 6727.65 | 789288 | 未售 | |
| 41 | 1 | 二 | 803 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 7376.75 | 772125 | 6639.08 | 694913 | 未售 | |
| 42 | 1 | 二 | 804 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 7376.75 | 772862 | 6639.08 | 695576 | 未售 | |
| 43 | 1 | 三 | 805 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 7376.75 | 772862 | 6639.08 | 695576 | 未售 | |
| 44 | 1 | 三 | 806 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 7376.75 | 772125 | 6639.08 | 694913 | 未售 | |
| 45 | 1 | 四 | 807 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 7475.17 | 876986 | 6727.65 | 789288 | 未售 | |
| 46 | 1 | 四 | 808 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 7603.47 | 880558 | 6843.12 | 792502 | 未售 | |
| 47 | 1 | 一 | 901 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 7946.83 | 920322 | 7152.15 | 828290 | 未售 | |
| 48 | 1 | 一 | 902 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 7632.63 | 895460 | 6869.37 | 805914 | 未售 | |
| 49 | 1 | 二 | 903 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 7534.22 | 788606 | 6780.80 | 709746 | 未售 | |
| 50 | 1 | 二 | 904 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 7534.22 | 789360 | 6780.80 | 710424 | 未售 | |
| 51 | 1 | 三 | 905 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 7534.22 | 789360 | 6780.80 | 710424 | 未售 | |
| 52 | 1 | 三 | 906 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 7534.22 | 788606 | 6780.80 | 709746 | 未售 | |
| 53 | 1 | 四 | 907 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 7632.63 | 895460 | 6869.37 | 805914 | 未售 | |
| 54 | 1 | 四 | 908 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 7761.66 | 898878 | 6985.49 | 808990 | 未售 | |
| 55 | 1 | 一 | 1001 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 7159.51 | 829143 | 6443.56 | 746229 | 未售 | |
| 56 | 1 | 一 | 1002 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 6845.31 | 803092 | 6160.78 | 722783 | 未售 | |
| 57 | 1 | 二 | 1003 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 6746.90 | 706197 | 6072.21 | 635578 | 未售 | |
| 58 | 1 | 二 | 1004 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 6746.90 | 706872 | 6072.21 | 636185 | 未售 | |
| 59 | 1 | 三 | 1005 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 6746.90 | 706872 | 6072.21 | 636185 | 未售 | |
| 60 | 1 | 三 | 1006 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 6746.90 | 706197 | 6072.21 | 635578 | 未售 | |
| 61 | 1 | 四 | 1007 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 6845.31 | 803092 | 6160.78 | 722783 | 未售 | |
| 62 | 1 | 四 | 1008 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 6973.61 | 807614 | 6276.25 | 726853 | 未售 | |
| 注:此标价内容于售楼处公示栏公示,价格举报电话:12315。 | ||||||||||||||
| 填报单位: 温州李亮房地产开发有限公司 | ||||||||||||||
| 填制日期:2026年10月9日 | ||||||||||||||
击格式化文档,然后点击提交!
商品房销售标价牌
开发企业名称 | 温州李亮房地产开发有限公司 | 楼盘名称 | 德悦公寓 | |||||
坐落位置 | 北至江滨路、东临规划三路、南至华新路CX-b2地块 | 预售许可证号码 | 苍售许字(2022)第018号 | |||||
土地性质 | 出让 | 土地使用 起止年限 | 住宅:2021年4月2日-2091年4月1日 商业:2021年4月2日-2061年4月1日 | 容积率 | 1.47 | |||
建筑结构 | 钢筋混泥土 | 绿化率 | 15% | 车位配比率 | 1:1.1 | |||
装修状况 | 毛坯房 | 房屋类型 | 小高层 | |||||
房源概况 | 户型 | 三室两厅两卫住宅:62套 商业:45套 | 建筑面积 | 住宅:6849.5㎡ 商业:3314.43㎡ | ||||
可供销售房屋总套数 | 住宅:62套;商业:45套 | |||||||
当期销售推出商品房总套数 | 住宅:62套;商业:45套 | |||||||
基础设施配套 情况 | 水 | 电 | 燃气 | 供暖 | 通讯 | 电视 | ||
有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | |||
优惠折扣 | 住宅:最高不超过10%,商业:最高不超过20%(起止日期:2026年10月9日至2027年10月8日) | 享受优惠折扣条件 | 详见附件 | |||||
代收代办收费项目和标准(购房者自愿选择) | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 代收费的委托单位名称 | ||||
物业维修基金 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县住房和城乡建设局 | |||||
房屋所有权等代办代收 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县不动产登记中心 | |||||
契税 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县税务局 | |||||
前期物业服务 | 物业服务单位名称 | 服务内容与标准 | 收费标准 | 收费依据 | ||||
温州止境物业管理有限公司 | 三级 | 住宅:2元/月/㎡ 商业:2.6元/月/㎡ | 前期物业服务合同 | |||||
特别提示 | 商品房销售的具体标价内容详见价目表或价格手册,价格举报电话:12315。 | |||||||
填制日期:2026年10月9日
附件:享受优惠折扣条件
一、住宅优惠折扣:
1、成功办理诚意金的,可享受备案房屋总价 3%的优惠;
2、认购后5日内签订《商品房买卖合同》,可享受备案房屋总价3%的优惠;
3、团购两套及以上享总价 2%的优惠;
4、多付款多优惠(以下两项优惠不可同时享受);
A)首付比例达到 50%及以上的,可享受备案房屋总价0.5%的优惠; 70%及以上的,可享受备案房屋总价 1%的优惠;
B)一次性付款的,可享受备案房屋总价 2%的优惠。
1、诚意金办理条件:持本人名下 2 万元银行卡到德悦公寓售楼处,即可办理;
2、团购客户为同组客户一个月内购买2套及以上;
3、计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-[优惠 1(若有)+优惠2(若有)+优惠 3(若有)+优惠 4(若有)]};
4、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过 10%;
5、优惠折扣起止日期:2026年10月9日至2027年10月8日。
三、商业优惠折扣
1、成功办理诚意金的,可享受备案房屋总价5%的优惠;
2、团购两套及以上享总价 5%的优惠;
3、认购后5日内签订《商品房买卖合同》,可享受备案房屋总价 5%的优惠;
4、一次性付款的,可享受备案房屋总价 5%的优惠。
四、商业优惠说明
1、诚意金办理条件:持本人名下 2 万元银行卡到德悦公寓售楼处即可办理;
2、团购客户为同组客户一个月内购买2套及以上;
3、计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-[优惠 1(若有)+优惠2(若有)+优惠 3(若有)+优惠 4(若有)]};
4、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过 20%;
5、优惠折扣起止日期:2026年10月9日至2027年10月8日。
商品房销售标价牌
开发企业名称 | 温州李亮房地产开发有限公司 | 楼盘名称 | 德悦公寓 | |||||
坐落位置 | 北至江滨路、东临规划三路、南至华新路CX-b2地块 | 预售许可证号码 | 苍售许字(2022)第018号 | |||||
土地性质 | 出让 | 土地使用 起止年限 | 住宅:2021年4月2日-2091年4月1日 商业:2021年4月2日-2061年4月1日 | 容积率 | 1.47 | |||
建筑结构 | 钢筋混泥土 | 绿化率 | 15% | 车位配比率 | 1:1.1 | |||
装修状况 | 毛坯房 | 房屋类型 | 小高层 | |||||
房源概况 | 户型 | 三室两厅两卫住宅:62套 商业:45套 | 建筑面积 | 住宅:6849.5㎡ 商业:3314.43㎡ | ||||
可供销售房屋总套数 | 住宅:62套;商业:45套 | |||||||
当期销售推出商品房总套数 | 住宅:62套;商业:45套 | |||||||
基础设施配套 情况 | 水 | 电 | 燃气 | 供暖 | 通讯 | 电视 | ||
有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | |||
优惠折扣 | 住宅:最高不超过10%,商业:最高不超过20%(起止日期:2026年10月9日至2027年10月8日) | 享受优惠折扣条件 | 详见附件 | |||||
代收代办收费项目和标准(购房者自愿选择) | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 代收费的委托单位名称 | ||||
物业维修基金 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县住房和城乡建设局 | |||||
房屋所有权等代办代收 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县不动产登记中心 | |||||
契税 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县税务局 | |||||
前期物业服务 | 物业服务单位名称 | 服务内容与标准 | 收费标准 | 收费依据 | ||||
温州止境物业管理有限公司 | 三级 | 住宅:2元/月/㎡ 商业:2.6元/月/㎡ | 前期物业服务合同 | |||||
特别提示 | 商品房销售的具体标价内容详见价目表或价格手册,价格举报电话:12315。 | |||||||
填制日期:2026年10月9日
附件:享受优惠折扣条件
一、住宅优惠折扣:
1、成功办理诚意金的,可享受备案房屋总价 3%的优惠;
2、认购后5日内签订《商品房买卖合同》,可享受备案房屋总价3%的优惠;
3、团购两套及以上享总价 2%的优惠;
4、多付款多优惠(以下两项优惠不可同时享受);
A)首付比例达到 50%及以上的,可享受备案房屋总价0.5%的优惠; 70%及以上的,可享受备案房屋总价 1%的优惠;
B)一次性付款的,可享受备案房屋总价 2%的优惠。
1、诚意金办理条件:持本人名下 2 万元银行卡到德悦公寓售楼处,即可办理;
2、团购客户为同组客户一个月内购买2套及以上;
3、计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-[优惠 1(若有)+优惠2(若有)+优惠 3(若有)+优惠 4(若有)]};
4、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过 10%;
5、优惠折扣起止日期:2026年10月9日至2027年10月8日。
三、商业优惠折扣
1、成功办理诚意金的,可享受备案房屋总价5%的优惠;
2、团购两套及以上享总价 5%的优惠;
3、认购后5日内签订《商品房买卖合同》,可享受备案房屋总价 5%的优惠;
4、一次性付款的,可享受备案房屋总价 5%的优惠。
四、商业优惠说明
1、诚意金办理条件:持本人名下 2 万元银行卡到德悦公寓售楼处即可办理;
2、团购客户为同组客户一个月内购买2套及以上;
3、计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-[优惠 1(若有)+优惠2(若有)+优惠 3(若有)+优惠 4(若有)]};
4、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过 20%;
5、优惠折扣起止日期:2026年10月9日至2027年10月8日。
| 商品房销售价格调整价目表 | ||||||||||||
| 楼盘名称:德悦公寓(商业) | ||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原毛坯销售单价(元/㎡) | 原毛坯房屋总价(元) | 调整后毛坯售单价(元/㎡) | 调整后毛坯房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 1 | 101 | 4.5 | 17.49 | 15.84 | 1.65 | 12156.30 | 212614 | 10940.67 | 191352 | 未售 | |
| 2 | 1 | 102 | 4.5 | 21.40 | 19.38 | 2.02 | 12156.30 | 260145 | 10940.67 | 234130 | 未售 | |
| 3 | 1 | 103 | 4.5 | 24.82 | 22.48 | 2.34 | 11751.30 | 291667 | 10576.17 | 262501 | 未售 | |
| 4 | 1 | 104 | 4.5 | 26.77 | 25.80 | 0.97 | 10530.00 | 281888 | 9477.00 | 253699 | 未售 | |
| 5 | 1 | 105 | 4.5 | 29.28 | 28.22 | 1.06 | 10530.00 | 308318 | 9477.00 | 277487 | 未售 | |
| 6 | 1 | 106 | 4.5 | 32.11 | 30.94 | 1.17 | 10692.00 | 343320 | 9622.80 | 308988 | 未售 | |
| 7 | 1 | 107 | 4.5 | 32.66 | 31.47 | 1.19 | 10935.00 | 357137 | 9841.50 | 321423 | 未售 | |
| 8 | 1 | 108 | 4.5 | 34.04 | 30.11 | 3.93 | 10935.00 | 372227 | 9841.50 | 335005 | 未售 | |
| 9 | 1 | 109 | 4.5 | 40.72 | 36.01 | 4.71 | 10692.00 | 435378 | 9622.80 | 391840 | 未售 | |
| 10 | 1 | 110 | 4.5 | 41.42 | 36.63 | 4.79 | 10692.00 | 442863 | 9622.80 | 398576 | 未售 | |
| 11 | 1 | 111 | 4.5 | 41.42 | 36.63 | 4.79 | 10692.00 | 442863 | 9622.80 | 398576 | 未售 | |
| 12 | 1 | 112 | 4.5 | 40.72 | 36.01 | 4.71 | 10692.00 | 435378 | 9622.80 | 391840 | 未售 | |
| 13 | 1 | 113 | 4.5 | 40.72 | 36.01 | 4.71 | 10692.00 | 435378 | 9622.80 | 391840 | 未售 | |
| 14 | 1 | 114 | 4.5 | 41.08 | 39.59 | 1.49 | 10692.00 | 439227 | 9622.80 | 395305 | 未售 | |
| 15 | 1 | 115 | 4.5 | 37.75 | 36.38 | 1.37 | 10935.00 | 412796 | 9841.50 | 371517 | 未售 | |
| 16 | 1 | 116 | 4.5 | 29.28 | 28.22 | 1.06 | 10935.00 | 320177 | 9841.50 | 288159 | 未售 | |
| 17 | 1 | 117 | 4.5 | 26.77 | 25.80 | 0.97 | 10692.00 | 286225 | 9622.80 | 257602 | 未售 | |
| 18 | 1 | 121 | 4.5 | 23.65 | 22.79 | 0.86 | 10530.00 | 249035 | 9477.00 | 224131 | 未售 | |
| 19 | 1 | 203 | 4.2 | 19.97 | 11.80 | 8.17 | 6156.00 | 122935 | 5540.40 | 110642 | 未售 | |
| 20 | 1 | 204 | 4.2 | 18.34 | 10.84 | 7.50 | 6156.00 | 112901 | 5540.40 | 101611 | 未售 | |
| 21 | 1 | 205 | 4.2 | 18.34 | 10.84 | 7.50 | 6156.00 | 112901 | 5540.40 | 101611 | 未售 | |
