¹ØÓÚ½õå·¼ÎÀﲿ·Ö·¿Ô´¼Û¸ñµ÷Õûºó¹«Ê¾
¸ù¾Ý¡¶³ÇÊÐÉÌÆ··¿Ô¤ÊÛ¹ÜÀí°ì·¨¡·£¨½¨É貿ÁîµÚ131ºÅ£©¡¢×¡·¿ºÍ³ÇÏ罨É貿¡¶¹ØÓÚ½øÒ»²½¼ÓÇ¿·¿µØ²úÊг¡¼à¹ÜÍêÉÆÉÌÆ·×¡·¿Ô¤ÊÛÖÆ¶ÈÓйØÎÊÌâµÄ֪ͨ¡·£¨½¨·¿©z2010©{53ºÅ£©¡¢¡¶ÎÂÖÝÊÐÉÌÆ··¿ÍøÉÏÏúÊÛ¹ÜÀí°ì·¨¡·£¨ÎÂÕþ°ì©z2006©{211ºÅ£©µÈÏà¹ØÎļþ¹æ¶¨£¬¾Æ½ÑôÏØÊг¡¼à¶½¹ÜÀí¾Ö±¸°¸Í¬Ò⡰ƽÊмà¼ì±¸£¨2026£©136ºÅ¡±£¬ÏÖ½«²¿·Ö·¿Ô´¼Û¸ñµ÷Õûºó¹«Ê¾¡£
¹«Ê¾Ê±¼ä£º2026Äê10ÔÂ11ÈÕ¡ª2026Äê10ÔÂ13ÈÕ¡£
ÓÅ»ÝÕÛ¿Û£ºÒ»¿Ú¼Û
Â¥ÅÌÃû³Æ£º½õå·¼ÎÀïÒ»ÆÚ
´±ºÅ | µ¥Ôª | ÊҺŠ| ²ã¸ß | »§ÐÍ | ½¨ÖþÃæ»ý£¨©O£© | Ì×ÄÚ½¨ÖþÃæ»ý£¨©O£© | ¹«Ì¯½¨ÖþÃæ»ý£¨©O£© | ÏúÊÛµ¥¼Û£¨Ôª/©O£© | ÏúÊÛ×ܼۣ¨Ôª£© | µ÷ÕûǰÏúÊÛµ¥¼Û£¨Ôª/©O£© | µ÷ÕûǰÏúÊÛ×ܼۣ¨Ôª£© | ÏúÊÛ״̬ | ±¸×¢ |
1 | 1 | 101 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.9 | 154.21 | 14.69 | 13262 | 2240000 | 16957 | 2864000 | δÊÛ |
|
1 | 1 | 102 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.72 | 154.05 | 14.67 | 12506 | 2110000 | 15955 | 2692000 | δÊÛ |
|
1 | 1 | 103 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.72 | 154.05 | 14.67 | 12387 | 2090000 | 15789 | 2664000 | δÊÛ |
|
1 | 1 | 104 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.9 | 154.21 | 14.69 | 13262 | 2240000 | 16957 | 2864000 | δÊÛ |
|
1 | 1 | 301 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 177.62 | 162.17 | 15.45 | 13793 | 2450000 | 17622 | 3130000 | δÊÛ |
|
1 | 1 | 302 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 175.74 | 160.45 | 15.29 | 12746 | 2240000 | 16291 | 2863000 | δÊÛ |
|
1 | 1 | 303 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 175.74 | 160.45 | 15.29 | 12632 | 2220000 | 16126 | 2834000 | δÊÛ |
|
1 | 1 | 304 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 177.62 | 162.17 | 15.45 | 13343 | 2370000 | 17036 | 3026000 | δÊÛ |
|
2 | 1 | 104 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 174.71 | 159.99 | 14.72 | 14195 | 2480000 | 18121 | 3166000 | δÊÛ |
|
2 | 1 | 302 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 178.68 | 163.87 | 14.81 | 13656 | 2440000 | 17456 | 3119000 | δÊÛ |
|
2 | 1 | 303 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 178.97 | 163.89 | 15.08 | 13522 | 2420000 | 17288 | 3094000 | δÊÛ |
|
2 | 1 | 304 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 186.95 | 171.2 | 15.75 | 15191 | 2840000 | 19369 | 3621000 | δÊÛ |
|
3 | 1 | 102 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 167.61 | 153.87 | 13.74 | 13185 | 2210000 | 16873 | 2828000 | δÊÛ |
|
3 | 1 | 103 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.05 | 153.86 | 14.19 | 13032 | 2190000 | 16626 | 2794000 | δÊÛ |
|
3 | 1 | 104 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.05 | 153.86 | 14.19 | 12913 | 2170000 | 16459 | 2766000 | δÊÛ |
|
3 | 1 | 105 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.03 | 153.87 | 14.16 | 13033 | 2190000 | 16622 | 2793000 | δÊÛ |
|
3 | 1 | 106 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.11 | 153.94 | 14.17 | 13979 | 2350000 | 17869 | 3004000 | δÊÛ |
|
3 | 1 | 301 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 196.45 | 180.36 | 16.09 | 16493 | 3240000 | 21028 | 4131000 | δÊÛ |
|
3 | 1 | 302 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 178.61 | 163.97 | 14.64 | 13493 | 2410000 | 17205 | 3073000 | δÊÛ |
|
3 | 1 | 303 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 179.07 | 163.95 | 15.12 | 13291 | 2380000 | 16954 | 3036000 | δÊÛ |
|
3 | 1 | 304 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 179.07 | 163.95 | 15.12 | 13123 | 2350000 | 16787 | 3006000 | δÊÛ |
|
3 | 1 | 305 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 179.05 | 163.96 | 15.09 | 13348 | 2390000 | 17040 | 3051000 | δÊÛ |
|
3 | 1 | 306 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 180.95 | 165.7 | 15.25 | 14313 | 2590000 | 18287 | 3309000 | δÊÛ |
|
4 | 1 | 102 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 167.61 | 153.87 | 13.74 | 13066 | 2190000 | 16705 | 2800000 | δÊÛ |
|
4 | 1 | 103 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.05 | 153.86 | 14.19 | 12913 | 2170000 | 16459 | 2766000 | δÊÛ |
|
4 | 1 | 104 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.05 | 153.86 | 14.19 | 12734 | 2140000 | 16293 | 2738000 | δÊÛ |
|
4 | 1 | 105 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.03 | 153.87 | 14.16 | 12974 | 2180000 | 16539 | 2779000 | δÊÛ |
|
4 | 1 | 106 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.11 | 153.94 | 14.17 | 13919 | 2340000 | 17786 | 2990000 | δÊÛ |
|
4 | 1 | 301 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 196.45 | 180.36 | 16.09 | 16340 | 3210000 | 20865 | 4099000 | δÊÛ |
|
4 | 1 | 302 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 178.61 | 163.97 | 14.64 | 13325 | 2380000 | 17037 | 3043000 | δÊÛ |
|
4 | 1 | 303 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 179.07 | 163.95 | 15.12 | 13123 | 2350000 | 16787 | 3006000 | δÊÛ |
|
4 | 1 | 304 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 179.07 | 163.95 | 15.12 | 13012 | 2330000 | 16625 | 2977000 | δÊÛ |
|
4 | 1 | 305 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 179.05 | 163.96 | 15.09 | 13237 | 2370000 | 16872 | 3021000 | δÊÛ |
|
4 | 1 | 306 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 180.95 | 165.7 | 15.25 | 14203 | 2570000 | 18121 | 3279000 | δÊÛ |
|
5 | 1 | 103 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 157.38 | 143.54 | 13.84 | 12454 | 1960000 | 15872 | 2498000 | δÊÛ |
|
5 | 1 | 104 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 157.38 | 143.54 | 13.84 | 12327 | 1940000 | 15707 | 2472000 | δÊÛ |
|
5 | 1 | 301 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 196.71 | 180.36 | 16.35 | 16369 | 3220000 | 20863 | 4104000 | δÊÛ |
|
5 | 1 | 302 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 178.62 | 163.77 | 14.85 | 13212 | 2360000 | 16874 | 3014000 | δÊÛ |
|
5 | 1 | 304 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 172.28 | 157.13 | 15.15 | 12364 | 2130000 | 15794 | 2721000 | δÊÛ |
|
5 | 1 | 305 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 178.88 | 163.75 | 15.13 | 13081 | 2340000 | 16704 | 2988000 | δÊÛ |
|
5 | 1 | 306 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 187.02 | 171.21 | 15.81 | 14704 | 2750000 | 18784 | 3513000 | δÊÛ |
|
6 | 1 | 101 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 185.32 | 170.07 | 15.25 | 15810 | 2930000 | 20197 | 3743000 | δÊÛ |
|
6 | 1 | 104 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 157.16 | 143.46 | 13.7 | 12153 | 1910000 | 15545 | 2443000 | δÊÛ |
|
6 | 1 | 301 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 196.53 | 180.35 | 16.18 | 16181 | 3180000 | 20613 | 4051000 | δÊÛ |
|
6 | 1 | 302 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 178.44 | 163.74 | 14.7 | 13002 | 2320000 | 16622 | 2966000 | δÊÛ |
|
6 | 1 | 303 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 172.05 | 157.05 | 15 | 12380 | 2130000 | 15792 | 2717000 | δÊÛ |
|
6 | 1 | 304 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 172.08 | 157.08 | 15 | 12320 | 2120000 | 15708 | 2703000 | δÊÛ |
|
6 | 1 | 305 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 172.08 | 157.08 | 15 | 12320 | 2120000 | 15708 | 2703000 | δÊÛ |
|
6 | 1 | 307 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 178.89 | 163.75 | 15.14 | 12969 | 2320000 | 16541 | 2959000 | δÊÛ |
|
6 | 1 | 308 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 181.03 | 165.7 | 15.33 | 13920 | 2520000 | 17787 | 3220000 | δÊÛ |
|
7 | 1 | 101 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 185.23 | 170.06 | 15.17 | 15548 | 2880000 | 19867 | 3680000 | δÊÛ |
|
7 | 1 | 102 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 167.6 | 153.87 | 13.73 | 12709 | 2130000 | 16205 | 2716000 | δÊÛ |
|
7 | 1 | 103 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.05 | 153.87 | 14.18 | 12496 | 2100000 | 15960 | 2682000 | δÊÛ |
|
7 | 1 | 104 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.05 | 153.87 | 14.18 | 12377 | 2080000 | 15793 | 2654000 | δÊÛ |
|
7 | 1 | 105 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 167.86 | 153.87 | 13.99 | 12570 | 2110000 | 16043 | 2693000 | δÊÛ |
|
7 | 1 | 106 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 174.53 | 159.99 | 14.54 | 14152 | 2470000 | 18037 | 3148000 | δÊÛ |
|
7 | 1 | 301 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 196.44 | 180.36 | 16.08 | 15985 | 3140000 | 20362 | 4000000 | δÊÛ |
|
7 | 1 | 302 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 178.59 | 163.96 | 14.63 | 12935 | 2310000 | 16541 | 2954000 | δÊÛ |
|
7 | 1 | 303 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 179.07 | 163.96 | 15.11 | 12732 | 2280000 | 16290 | 2917000 | δÊÛ |
|
7 | 1 | 304 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 179.07 | 163.96 | 15.11 | 12621 | 2260000 | 16122 | 2887000 | δÊÛ |
|
7 | 1 | 305 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 178.88 | 163.98 | 14.9 | 12802 | 2290000 | 16374 | 2929000 | δÊÛ |
|
7 | 1 | 306 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 186.77 | 171.21 | 15.56 | 14456 | 2700000 | 18451 | 3446000 | δÊÛ |
|
8 | 1 | 104 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 157.1 | 143.46 | 13.64 | 11330 | 1780000 | 14462 | 2272000 | δÊÛ |
|
8 | 1 | 105 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 157.09 | 143.46 | 13.63 | 11331 | 1780000 | 14463 | 2272000 | δÊÛ |
|
8 | 1 | 106 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 157.17 | 143.53 | 13.64 | 11007 | 1730000 | 14048 | 2208000 | δÊÛ |
|
8 | 1 | 304 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 172.02 | 157.09 | 14.93 | 11394 | 1960000 | 14545 | 2502000 | δÊÛ |
|
8 | 1 | 305 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 172.01 | 157.08 | 14.93 | 11395 | 1960000 | 14546 | 2502000 | δÊÛ |
|
10 | 1 | 101 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 157.16 | 143.54 | 13.62 | 12090 | 1900000 | 15462 | 2430000 | δÊÛ |
|
10 | 1 | 106 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 157.16 | 143.54 | 13.62 | 12153 | 1910000 | 15545 | 2443000 | δÊÛ |
|
10 | 1 | 301 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 173.19 | 158.18 | 15.01 | 12414 | 2150000 | 15873 | 2749000 | δÊÛ |
|
10 | 1 | 302 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 172 | 157.09 | 14.91 | 11628 | 2000000 | 14878 | 2559000 | δÊÛ |
|
10 | 1 | 305 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 172 | 157.09 | 14.91 | 11570 | 1990000 | 14797 | 2545000 | δÊÛ |
|
11 | 1 | 101 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 174.74 | 159.99 | 14.75 | 14193 | 2480000 | 18118 | 3166000 | δÊÛ |
|
11 | 1 | 102 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.05 | 153.86 | 14.19 | 12496 | 2100000 | 15960 | 2682000 | δÊÛ |
|
11 | 1 | 104 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 174.74 | 159.99 | 14.75 | 14250 | 2490000 | 18204 | 3181000 | δÊÛ |
|
11 | 1 | 301 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 186.97 | 171.19 | 15.78 | 14601 | 2730000 | 18618 | 3481000 | δÊÛ |
|
11 | 1 | 302 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 179.07 | 163.95 | 15.12 | 12732 | 2280000 | 16290 | 2917000 | δÊÛ |
|
11 | 1 | 303 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 179.07 | 163.95 | 15.12 | 12732 | 2280000 | 16290 | 2917000 | δÊÛ |
|
11 | 1 | 304 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 186.97 | 171.19 | 15.78 | 14601 | 2730000 | 18618 | 3481000 | δÊÛ |
|
12 | 1 | 101 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.32 | 153.95 | 14.37 | 13783 | 2320000 | 17621 | 2966000 | δÊÛ |
|
12 | 1 | 104 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 174.76 | 160 | 14.76 | 14363 | 2510000 | 18368 | 3210000 | δÊÛ |
|
12 | 1 | 301 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 181.19 | 165.72 | 15.47 | 14074 | 2550000 | 17954 | 3253000 | δÊÛ |
|
12 | 1 | 303 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 179.09 | 163.96 | 15.13 | 12899 | 2310000 | 16455 | 2947000 | δÊÛ |
|
13 | 1 | 102 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.24 | 153.87 | 14.37 | 12779 | 2150000 | 16292 | 2741000 | δÊÛ |
|
13 | 1 | 103 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.07 | 153.87 | 14.2 | 12733 | 2140000 | 16291 | 2738000 | δÊÛ |
|
13 | 1 | 104 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 174.76 | 160 | 14.76 | 14534 | 2540000 | 18534 | 3239000 | δÊÛ |
|
13 | 1 | 301 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 181.19 | 165.72 | 15.47 | 14184 | 2570000 | 18119 | 3283000 | δÊÛ |
|
13 | 1 | 302 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 179.27 | 163.96 | 15.31 | 12997 | 2330000 | 16623 | 2980000 | δÊÛ |
|
13 | 1 | 303 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 179.09 | 163.96 | 15.13 | 13010 | 2330000 | 16623 | 2977000 | δÊÛ |
|
13 | 1 | 304 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 186.99 | 171.19 | 15.8 | 14867 | 2780000 | 18953 | 3544000 | δÊÛ |
|
14 | 1 | 101 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.32 | 153.95 | 14.37 | 14080 | 2370000 | 17954 | 3022000 | δÊÛ |
|
14 | 1 | 102 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.24 | 153.87 | 14.37 | 12898 | 2170000 | 16459 | 2769000 | δÊÛ |
|
14 | 1 | 103 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.07 | 153.87 | 14.2 | 12911 | 2170000 | 16457 | 2766000 | δÊÛ |
|
14 | 1 | 302 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 179.27 | 163.96 | 15.31 | 13165 | 2360000 | 16790 | 3010000 | δÊÛ |
|
14 | 1 | 303 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 179.09 | 163.96 | 15.13 | 13178 | 2360000 | 16790 | 3007000 | δÊÛ |
|
15 | 1 | 301 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 181.19 | 165.72 | 15.47 | 14460 | 2620000 | 18450 | 3343000 | δÊÛ |
|
15 | 1 | 303 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 179.09 | 163.96 | 15.13 | 13289 | 2380000 | 16958 | 3037000 | δÊÛ |
|
16 | 1 | 101 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 175.09 | 159.98 | 15.11 | 14107 | 2470000 | 18036 | 3158000 | δÊÛ |
|
16 | 1 | 102 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 175.09 | 159.98 | 15.11 | 15135 | 2650000 | 19282 | 3376000 | δÊÛ |
|
16 | 1 | 301 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 187.37 | 171.2 | 16.17 | 15477 | 2900000 | 19784 | 3707000 | δÊÛ |
|
16 | 1 | 302 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 187.37 | 171.2 | 16.17 | 15477 | 2900000 | 19784 | 3707000 | δÊÛ |
|
17 | 1 | 101 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.9 | 154.21 | 14.69 | 13618 | 2300000 | 17371 | 2934000 | δÊÛ |
|
17 | 1 | 102 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.72 | 154.05 | 14.67 | 12328 | 2080000 | 15706 | 2650000 | δÊÛ |
|
17 | 1 | 103 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.72 | 154.05 | 14.67 | 12328 | 2080000 | 15706 | 2650000 | δÊÛ |
|
17 | 1 | 104 | 3.25-3.3m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 168.9 | 154.21 | 14.69 | 13440 | 2270000 | 17123 | 2892000 | δÊÛ |
|
17 | 1 | 301 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 177.62 | 162.17 | 15.45 | 13681 | 2430000 | 17453 | 3100000 | δÊÛ |
|
17 | 1 | 302 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 175.74 | 160.45 | 15.29 | 12575 | 2210000 | 16041 | 2819000 | δÊÛ |
|
17 | 1 | 303 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 175.74 | 160.45 | 15.29 | 12575 | 2210000 | 16041 | 2819000 | δÊÛ |
|
17 | 1 | 304 | 3.25m | ËÄ·¿¶þÌüÈýÎÀ | 177.62 | 162.17 | 15.45 | 13625 | 2420000 | 17374 | 3086000 | δÊÛ |
|
ƽÑô³Ï°ÂÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÌîÖÆÈÕÆÚ£º2026Äê10ÔÂ10ÈÕ