“上宸云筑”部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关文件规定,经温州市龙湾区市场监督管理局备案同意,备案号为“温龙市监价备字(2026)049号”,现将“上宸云筑”部分房源价格调整后公示。
1、公示时间:2026年9月24日至2026年9月29日。
2、上宸云筑商品房价格变动情况:
商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市龙湾区市场监督管理局重新备案(详表附后)。
联系电话:0577-56777888
3、优惠方案:
优惠1:成功认购且交齐定金10万,可享受毛坯总价1%的优惠
优惠2:成功认购并按约定时间付齐首付并签约,可享受毛坯总价2%优惠;
优惠3:客户(客户本人或者直系亲属)拥有龙湖/大家/坤和房产的可享受毛坯总价3%优惠;
优惠4:客户(客户本人或者直系亲属)拥有龙湖/大家/坤和房产1000万可享受毛坯总价4%优惠;
优惠5:大家/坤和/龙湖员工及家属可享受员工专享折扣,可享受毛坯总价5%优惠;
计算方式:折后价=毛坯总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)]+装修单价*建筑面积。
4、商品房销售价目表。
序号 | 房号 | 层高 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 计价单位 | 销售单价(毛坯) | 房屋总价(毛坯) | 销售状态 |
1 | 5-2107 | 2.9m | 101.37 | 78.60 | 22.77 | 元/每平方米 | 12379.00 | 1254859 | 未售 |
2 | 5-2308 | 2.9m | 116.89 | 90.63 | 26.26 | 元/每平方米 | 12491.48 | 1460129 | 未售 |
3 | 5-2604 | 2.9m | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/每平方米 | 11901.48 | 1284765 | 未售 |
4 | 7-404 | 3m | 143.63 | 113.16 | 30.47 | 元/每平方米 | 13640.00 | 1959113 | 未售 |
5 | 11-301 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 13306.19 | 1911035 | 未售 |
6 | 11-404 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 12941.18 | 1858612 | 未售 |
7 | 14-1804 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 13961.52 | 2005153 | 未售 |
8 | 14-2401 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 14780.67 | 2122800 | 未售 |
9 | 6-402 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 11438.42 | 1220365 | 未售 |
10 | 10-2201 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 13788.65 | 1775565 | 未售 |
11 | 10-305 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 11875.30 | 1360196 | 未售 |
12 | 15-403 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 11415.25 | 1224400 | 未售 |
13 | 11-2101 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 16227.47 | 2330589 | 未售 |
14 | 10-1602 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 12722.35 | 1359765 | 未售 |
15 | 10-1702 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 12792.94 | 1367309 | 未售 |
16 | 10-1707 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 12792.94 | 1367309 | 未售 |
17 | 10-1802 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 14530.00 | 1552966 | 未售 |
18 | 10-1803 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 14530.00 | 1552966 | 未售 |
19 | 10-1804 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 12581.18 | 1441048 | 未售 |
20 | 10-1805 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 12581.18 | 1441048 | 未售 |
21 | 10-1902 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15291.54 | 1634359 | 未售 |
22 | 10-1903 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15291.54 | 1634359 | 未售 |
23 | 10-1907 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 12863.53 | 1374854 | 未售 |
24 | 10-2002 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15376.15 | 1643403 | 未售 |
25 | 10-2007 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15376.15 | 1643403 | 未售 |
26 | 10-201 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 14360.77 | 1849236 | 未售 |
27 | 10-202 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 13260.77 | 1417311 | 未售 |
28 | 10-203 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 13260.77 | 1417311 | 未售 |
29 | 10-204 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 13683.85 | 1567348 | 未售 |
30 | 10-205 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 13683.85 | 1567348 | 未售 |
31 | 10-206 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 13260.77 | 1417311 | 未售 |
32 | 10-207 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 13260.77 | 1417311 | 未售 |
33 | 10-208 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 14106.92 | 1816548 | 未售 |
34 | 10-2102 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15460.77 | 1652447 | 未售 |
35 | 10-2103 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15460.77 | 1652447 | 未售 |
36 | 10-2107 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15460.77 | 1652447 | 未售 |
37 | 10-2202 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15545.38 | 1661491 | 未售 |
38 | 10-2203 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15545.38 | 1661491 | 未售 |
39 | 10-2206 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15545.38 | 1661491 | 未售 |
40 | 10-2207 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15545.38 | 1661491 | 未售 |
41 | 10-2301 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 16730.00 | 2154322 | 未售 |
42 | 10-2302 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15630.00 | 1670534 | 未售 |
43 | 10-2303 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15630.00 | 1670534 | 未售 |
44 | 10-2306 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15630.00 | 1670534 | 未售 |
45 | 10-2307 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15630.00 | 1670534 | 未售 |
46 | 10-2401 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 16645.38 | 2143426 | 未售 |
47 | 10-2402 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15545.38 | 1661491 | 未售 |
48 | 10-2403 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15545.38 | 1661491 | 未售 |
49 | 10-2406 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15545.38 | 1661491 | 未售 |
50 | 10-2407 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15545.38 | 1661491 | 未售 |
51 | 10-2501 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 16560.77 | 2132530 | 未售 |
52 | 10-2502 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15460.77 | 1652447 | 未售 |
53 | 10-2503 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15460.77 | 1652447 | 未售 |
54 | 10-2506 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15460.77 | 1652447 | 未售 |
55 | 10-2507 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15460.77 | 1652447 | 未售 |
56 | 10-2601 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 16560.77 | 2132530 | 未售 |
57 | 10-2602 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15460.77 | 1652447 | 未售 |
58 | 10-2603 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15460.77 | 1652447 | 未售 |
59 | 10-2606 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15460.77 | 1652447 | 未售 |
60 | 10-2607 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 15460.77 | 1652447 | 未售 |
61 | 10-2701 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 15545.38 | 2001779 | 未售 |
62 | 10-2702 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 14445.38 | 1543923 | 未售 |
63 | 10-2703 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 14445.38 | 1543923 | 未售 |
64 | 10-2704 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 14868.46 | 1703034 | 未售 |
65 | 10-2705 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 14868.46 | 1703034 | 未售 |
66 | 10-2706 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 14445.38 | 1543923 | 未售 |
67 | 10-2707 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 14445.38 | 1543923 | 未售 |
68 | 10-301 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 14783.84 | 1903716 | 未售 |
69 | 10-302 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 13683.84 | 1462529 | 未售 |
70 | 10-303 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 13683.84 | 1462529 | 未售 |
71 | 10-304 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 14106.93 | 1615807 | 未售 |
72 | 10-306 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 13683.84 | 1462529 | 未售 |
73 | 10-308 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 12228.24 | 1574630 | 未售 |
74 | 10-402 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 13853.08 | 1480617 | 未售 |
75 | 10-403 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 13853.08 | 1480617 | 未售 |
76 | 10-404 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 14276.16 | 1635191 | 未售 |
77 | 10-501 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 12863.52 | 1656436 | 未售 |
78 | 10-502 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 14191.54 | 1516791 | 未售 |
79 | 10-503 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 14191.54 | 1516791 | 未售 |
80 | 10-601 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 13004.71 | 1674616 | 未售 |
81 | 10-602 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 12087.06 | 1291865 | 未售 |
82 | 10-603 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 12087.06 | 1291865 | 未售 |
83 | 2-112 | 4.75m | 55.64 | 53.43 | 2.21 | 元/每平方米 | 14378.15 | 800000 | 未售 |
84 | 12-105 | 4.9m | 69.9 | 67.81 | 2.09 | 元/每平方米 | 22038.63 | 1540500 | 未售 |
85 | 12-106 | 4.9m | 48.51 | 47.06 | 1.45 | 元/每平方米 | 23401.88 | 1135225 | 未售 |
86 | 2-111 | 4.75m | 60.01 | 57.63 | 2.38 | 元/每平方米 | 13723.20 | 823529 | 未售 |
87 | 2-125 | 4.75m | 59.75 | 57.21 | 2.54 | 元/每平方米 | 13782.91 | 823529 | 未售 |
88 | 12-109 | 4.9m | 64.26 | 62.34 | 1.92 | 元/每平方米 | 15652.44 | 1005826 | 未售 |
89 | 12-107 | 4.9m | 45.51 | 44.15 | 1.36 | 元/每平方米 | 14196.18 | 646068 | 未售 |
90 | 12-114 | 4.9m | 58.02 | 56.28 | 1.74 | 元/每平方米 | 15529.40 | 901016 | 未售 |
91 | 12-115 | 4.9m | 58.11 | 56.37 | 1.74 | 元/每平方米 | 15529.41 | 902414 | 未售 |
92 | 2-101 | 4.75m | 70.72 | 67.91 | 2.81 | 元/每平方米 | 14506.25 | 1025882 | 未售 |
93 | 2-102 | 4.75m | 78.08 | 74.98 | 3.10 | 元/每平方米 | 17433.09 | 1361176 | 未售 |
94 | 2-103 | 4.75m | 68.08 | 65.38 | 2.70 | 元/每平方米 | 19890.10 | 1354118 | 未售 |
注:住宅带1000元/每平方米装修 | |||||||||
温州景耀置业有限公司
2026年9月23日