关于金鼎苑部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2026)127号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2026年9月21日---2026年9月23日
普通优惠方案 优惠一:参与意向登记可享受房屋总价款2%优惠; 优惠二:认购成功可享受房屋总价款4%优惠; 优惠三:按时签约(7天内)可享受房屋总价款4%优惠; 优惠四:参加百个楼盘促安居活动可享受房屋总价款5%优惠 1、计算方式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-[优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)+优惠四(若有)】}; 2.以上优惠可累及。 |
|
商品房销售价目表 | |
楼盘名称:金鼎苑 序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积 (㎡) | 套内建筑面积 (㎡) | 公摊建筑面积 (㎡) | 销售原单价 (元/㎡) | 房屋原总价 (元) | 销售现单价 (元/㎡) | 房屋现总价 (元) | 销售状态 |
|
| 1 | 2# | 201 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 221.72 | 180.9184 | 40.8016 | 15929.23 | 3531828 | 14893.83 | 3302259 | 未售 |
| 2 | 2# | 301 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.7200 | 47.75 | 17058.64 | 4426205 | 15949.82 | 4138501 | 未售 |
| 3 | 2# | 401 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.7200 | 47.75 | 17058.64 | 4426205 | 15949.82 | 4138501 | 未售 |
| 4 | 2# | 501 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.7200 | 47.75 | 18075.11 | 4689949 | 16900.22 | 4385101 | 未售 |
| 5 | 2# | 601 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.7200 | 47.75 | 18413.93 | 4777863 | 17217.02 | 4467301 | 未售 |
| 6 | 2# | 701 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.7200 | 47.75 | 18752.75 | 4865777 | 17533.82 | 4549501 | 未售 |
| 7 | 2# | 801 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.7200 | 47.75 | 19091.58 | 4953692 | 17850.62 | 4631701 | 未售 |
| 8 | 2# | 901 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.7200 | 47.75 | 19430.4 | 5041606 | 18167.42 | 4713901 | 未售 |
| 9 | 2# | 202 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 221.72 | 180.9184 | 40.8016 | 15251.58 | 3381580 | 14260.22 | 3161776 | 未售 |
| 10 | 2# | 302 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.7200 | 47.75 | 16380.99 | 4250376 | 15316.22 | 3974100 | 未售 |
| 11 | 2# | 402 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.7200 | 47.75 | 16380.99 | 4250376 | 15316.22 | 3974100 | 未售 |
| 12 | 2# | 502 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.7200 | 47.75 | 17397.46 | 4514119 | 16266.62 | 4220701 | 未售 |
| 13 | 2# | 602 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.7200 | 47.75 | 17736.28 | 4602033 | 16583.42 | 4302901 | 未售 |
| 14 | 2# | 702 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.7200 | 47.75 | 18075.11 | 4689949 | 16900.22 | 4385101 | 未售 |
| 15 | 2# | 802 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.7200 | 47.75 | 18413.93 | 4777863 | 17217.02 | 4467301 | 未售 |
| 16 | 2# | 902 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.7200 | 47.75 | 18752.75 | 4865777 | 17533.82 | 4549501 | 未售 |
| 17 | 3# | 201 | 3.5 | 四室两厅四卫 | 350.2 | 274.3688 | 75.8312 | 15409.56 | 5396428 | 14176.79 | 4964712 | 未售 |
| 18 | 3# | 2501 | 3.5 | 五室两厅四卫 | 392.34 | 307.3846 | 84.9554 | 25428.62 | 9976666 | 23521.48 | 9228419 | 未售 |
| 19 | 3# | 2601 | 3.5 | 五室两厅四卫 | 392.34 | 307.3846 | 84.9554 | 25540.51 | 10020562 | 23624.97 | 9269019 | 未售 |
| 20 | 3# | 2701 | 3.5 | 五室两厅四卫 | 392.34 | 307.3846 | 84.9554 | 25607.63 | 10046899 | 23687.06 | 9293381 | 未售 |
| 21 | 3# | 2801 | 3.5 | 五室两厅四卫 | 392.34 | 307.3846 | 84.9554 | 24936.34 | 9783524 | 23066.12 | 9049761 | 未售 |
| 22 | 6# | 201 | 3.15 | 三室两厅三卫 | 172.31 | 133.9014 | 38.4086 | 14573.97 | 2511240 | 13553.79 | 2335453 | 未售 |
| 23 | 6# | 301 | 3.15 | 三室两厅三卫 | 198.79 | 154.4823 | 44.3077 | 15623.85 | 3105865 | 14686.41 | 2919512 | 未售 |
| 24 | 6# | 401 | 3.15 | 三室两厅三卫 | 198.79 | 154.4823 | 44.3077 | 15623.85 | 3105865 | 14686.41 | 2919512 | 未售 |
| 25 | 6# | 3001 | 3.15 | 三室两厅三卫 | 279.09 | 216.8850 | 62.205 | 23960.15 | 6687037 | 21803.73 | 6085202 | 未售 |
| 26 | 6# | 202 | 3.15 | 三室两厅三卫 | 172.31 | 133.9014 | 38.4086 | 14003.38 | 2412923 | 13023.14 | 2244018 | 未售 |
| 27 | 6# | 3002 | 3.15 | 三室两厅三卫 | 279.09 | 216.8850 | 62.205 | 23389.56 | 6527791 | 21518.39 | 6005567 | 未售 |
| 28 | 2# | 1001 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 19712.75 | 5114868 | 18729.08 | 4859635 | 未售 |
| 29 | 2# | 1101 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 19995.11 | 5188131 | 18997.36 | 4929244 | 未售 |
| 30 | 2# | 1201 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 20277.46 | 5261392 | 19265.61 | 4998848 | 未售 |
| 31 | 2# | 1301 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 20390.4 | 5290697 | 19372.92 | 5026691 | 未售 |
| 32 | 2# | 1401 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 19995.11 | 5188131 | 18997.36 | 4929244 | 未售 |
| 33 | 2# | 1501 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 20898.64 | 5422570 | 20271.67 | 5259891 | 未售 |
| 34 | 2# | 1601 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 20955.11 | 5437222 | 20326.45 | 5274104 | 未售 |
| 35 | 2# | 1801 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 19995.11 | 5188131 | 19395.25 | 5032485 | 未售 |
| 36 | 2# | 2401 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 20492.05 | 5317072 | 19877.28 | 5157559 | 未售 |
| 37 | 2# | 2801 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 354.7 | 289.43 | 65.27 | 24702.5 | 8761978 | 23961.44 | 8499121 | 未售 |
| 38 | 2# | 1002 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 19035.11 | 4939039 | 18085.26 | 4692582 | 未售 |
| 39 | 2# | 1102 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 19317.46 | 5012302 | 18353.52 | 4762187 | 未售 |
| 40 | 2# | 1202 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 19599.81 | 5085563 | 18621.78 | 4831792 | 未售 |
| 41 | 2# | 1302 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 19712.75 | 5114868 | 18729.08 | 4859635 | 未售 |
| 42 | 2# | 1402 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 19317.46 | 5012302 | 18353.52 | 4762187 | 未售 |
| 43 | 2# | 1502 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 20220.99 | 5246740 | 19614.35 | 5089336 | 未售 |
| 44 | 2# | 1602 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 20277.46 | 5261392 | 19669.13 | 5103549 | 未售 |
| 45 | 2# | 1702 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 20333.93 | 5276045 | 19723.91 | 5117762 | 未售 |
| 46 | 2# | 1802 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 19317.46 | 5012302 | 18737.93 | 4861931 | 未售 |
| 47 | 2# | 1902 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 20446.87 | 5305350 | 19833.46 | 5146187 | 未售 |
| 48 | 2# | 2002 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 20503.34 | 5320002 | 19888.23 | 5160400 | 未售 |
| 49 | 2# | 2102 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 20559.81 | 5334655 | 19943.01 | 5174613 | 未售 |
| 50 | 2# | 2202 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 20616.28 | 5349306 | 19997.79 | 5188826 | 未售 |
| 51 | 2# | 2302 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 259.47 | 211.72 | 47.75 | 20672.75 | 5363959 | 20052.56 | 5203039 | 未售 |
| 52 | 2# | 2802 | 3.3 | 四室两厅三卫 | 354.7 | 289.43 | 65.27 | 24143.1 | 8563556 | 23418.8 | 8306648 | 未售 |
| 53 | 6# | 501 | 3.15 | 三室两厅三卫 | 198.79 | 154.4823 | 44.3077 | 16650.91 | 3310035 | 15820.02 | 3144862 | 未售 |
| 54 | 6# | 801 | 3.15 | 三室两厅三卫 | 198.79 | 154.4823 | 44.3077 | 17335.61 | 3446146 | 16470.57 | 3274184 | 未售 |
| 55 | 6# | 302 | 3.15 | 三室两厅三卫 | 198.79 | 154.4823 | 44.3077 | 15053.26 | 2992438 | 14302.1 | 2843115 | 未售 |
| 56 | 7# | 1301 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 17562.71 | 3173582 | 16860.2 | 3046638 | 未售 |
| 57 | 7# | 1401 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 17163.3 | 3101408 | 16306.85 | 2946647 | 未售 |
| 58 | 7# | 1501 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 18076.24 | 3266376 | 17174.24 | 3103385 | 未售 |
| 59 | 7# | 1601 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 18133.29 | 3276686 | 17228.44 | 3113180 | 未售 |
| 60 | 7# | 1701 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 18190.35 | 3286997 | 17282.66 | 3122976 | 未售 |
| 61 | 7# | 1901 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 18304.47 | 3307618 | 17391.08 | 3142568 | 未售 |
| 62 | 7# | 2001 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 18361.53 | 3317929 | 17445.3 | 3152365 | 未售 |
| 63 | 7# | 2101 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 18418.59 | 3328239 | 17499.51 | 3162161 | 未售 |
| 64 | 7# | 2201 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 18475.65 | 3338550 | 17553.71 | 3171956 | 未售 |
| 65 | 7# | 2301 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 18532.71 | 3348860 | 17607.93 | 3181753 | 未售 |
| 66 | 7# | 2401 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 17779.54 | 3212762 | 16892.33 | 3052444 | 未售 |
| 67 | 7# | 2501 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 18589.77 | 3359171 | 17662.14 | 3191549 | 未售 |
| 68 | 7# | 2601 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 18646.83 | 3369482 | 17716.34 | 3201342 | 未售 |
| 69 | 7# | 2701 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 18703.88 | 3379792 | 17770.55 | 3211139 | 未售 |
| 70 | 7# | 2801 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 18760.95 | 3390103 | 17824.76 | 3220935 | 未售 |
| 71 | 7# | 2901 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 18818 | 3400413 | 17878.98 | 3230731 | 未售 |
| 72 | 7# | 3001 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 253.98 | 193.0244 | 60.9556 | 22845.22 | 5802228 | 21705.23 | 5512695 | 未售 |
| 73 | 7# | 1702 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 17733.88 | 3204513 | 16848.97 | 3044608 | 未售 |
| 74 | 7# | 2402 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.3653 | 17858.82 | 3227089 | 16967.67 | 3066058 | 未售 |
| 75 | 7# | 2602 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 18190.35 | 3286997 | 17282.66 | 3122976 | 未售 |
| 76 | 7# | 2702 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 18247.42 | 3297308 | 17336.87 | 3132773 | 未售 |
| 77 | 7# | 2802 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 18304.47 | 3307618 | 17391.08 | 3142568 | 未售 |
| 78 | 7# | 2902 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 180.7 | 137.336 | 43.364 | 18361.53 | 3317929 | 17445.3 | 3152365 | 未售 |
| 79 | 7# | 3002 | 3.15 | 四室两厅两卫 | 252.32 | 191.7644 | 60.5556 | 22388.74 | 5649128 | 21271.54 | 5367235 | 未售 |
|
| |
温州汇茂置业有限公司
填制日期:2026年9月20日