关于望景苑部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2026)126号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2026年9月21日---2026年9月23日
普通优惠方案
优惠一:参与意向登记可享受房屋总价款3%优惠,续销期为普惠优惠; 优惠二:认购成功可享受房屋总价款3%优惠; 优惠三:按时签约享受房屋总价款3%优惠; 优惠四:签约当天一次性付清可享受房屋总价款1%优惠; 1、计算方式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)+优惠四(若有)】}; 2、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过10%。 |
楼盘名称: 鳌江国际新城-望景苑 序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 (㎡) | 公摊建筑面积 (㎡) | 销售原单价 (元/㎡) | 房屋原总价 (元) | 销售现单价 (元/㎡) | 房屋现总价 (元) | 销售状态 |
|
| 1 | 1 | 1802 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 101.46 | 77.9681 | 23.4919 | 12469.07 | 1265112 | 11858.09 | 1203122 | 未售 |
| 2 | 1 | 1803 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 101.46 | 77.9681 | 23.4919 | 12469.07 | 1265112 | 11858.09 | 1203122 | 未售 |
| 3 | 3 | 1802 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 101.51 | 77.9681 | 23.5419 | 12665.01 | 1285625 | 12145.74 | 1232914 | 未售 |
| 4 | 3 | 503 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 101.51 | 77.9681 | 23.5419 | 11264.09 | 1143418 | 11032.06 | 1119864 | 未售 |
| 5 | 5 | 204 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 141.89 | 107.8838 | 34.0062 | 11479.17 | 1628779 | 11140.53 | 1580730 | 未售 |
| 6 | 6 | 201 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 140.41 | 107.8838 | 32.5262 | 11601.99 | 1629035 | 11584.59 | 1626592 | 未售 |
|
|
温州康茂置业有限公司
填制日期:2026年9月20日