关于望景苑南区部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2026)125号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2026年9月21日---2026年9月23日
普通优惠方案
优惠一:参与意向登记可享受房屋总价款2%优惠,续销期为普惠优惠; 优惠二:认购成功可享受房屋总价款4%优惠; 优惠三:按时签约享受房屋总价款4%优惠; 1、计算方式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)】}; 2、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过10%。 |
楼盘名称: 鳌江国际新城-望景苑南区 |
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 销售原单价 | 房屋原总价 | 销售现单价 | 房屋现总价 | 销售状态 | |
1 | 9 | 301 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4510 | 22.7490 | 11412 | 1143482 | 10955.52 | 1097743 | 未售 | |
2 | 9 | 1801 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4510 | 22.7490 | 12940 | 1296588 | 12294.29 | 1231888 | 未售 | |
3 | 9 | 3401 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4510 | 22.7490 | 11140 | 1116228 | 10694.4 | 1071579 | 未售 | |
4 | 9 | 302 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 11056.45 | 1107856 | 10614.19 | 1063542 | 未售 | |
5 | 9 | 1002 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12473.11 | 1249806 | 12223.64 | 1224809 | 未售 | |
6 | 9 | 1102 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12584.22 | 1260939 | 12269.63 | 1229417 | 未售 | |
7 | 9 | 1202 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12584.66 | 1260983 | 12270.06 | 1229460 | 未售 | |
8 | 9 | 1302 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12584.66 | 1260983 | 12270.06 | 1229460 | 未售 | |
9 | 9 | 1502 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12640.22 | 1266550 | 12324.22 | 1234887 | 未售 | |
10 | 9 | 1602 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12695.78 | 1272117 | 12378.38 | 1240314 | 未售 | |
11 | 9 | 1702 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12751.33 | 1277683 | 12432.55 | 1245742 | 未售 | |
12 | 9 | 1802 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12584.44 | 1260961 | 11956.48 | 1198039 | 未售 | |
13 | 9 | 1902 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12695.78 | 1272117 | 12378.38 | 1240314 | 未售 | |
14 | 9 | 2002 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12729.11 | 1275457 | 12410.89 | 1243571 | 未售 | |
15 | 9 | 2202 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12740.22 | 1276570 | 12421.73 | 1244657 | 未售 | |
16 | 9 | 2302 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12740.22 | 1276570 | 12421.73 | 1244657 | 未售 | |
17 | 9 | 2402 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12184.44 | 1220881 | 11879.83 | 1190359 | 未售 | |
18 | 9 | 2902 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12117.77 | 1214201 | 11875.43 | 1189918 | 未售 | |
19 | 9 | 3002 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12062.22 | 1208634 | 11820.98 | 1184462 | 未售 | |
20 | 9 | 3102 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12006.67 | 1203068 | 11766.54 | 1179007 | 未售 | |
21 | 9 | 3302 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 11895.55 | 1191934 | 11657.64 | 1168096 | 未售 | |
22 | 9 | 3402 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 10784.44 | 1080601 | 10353.07 | 1037378 | 未售 | |
23 | 9 | 303 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 11023.11 | 1104516 | 10582.2 | 1060336 | 未售 | |
24 | 9 | 403 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 11245.33 | 1126782 | 11020.43 | 1104247 | 未售 | |
25 | 9 | 503 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 11995.33 | 1201932 | 11755.42 | 1177893 | 未售 | |
26 | 9 | 703 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12106.45 | 1213066 | 11864.31 | 1188804 | 未售 | |
27 | 9 | 803 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12217.55 | 1224199 | 11973.19 | 1199714 | 未售 | |
28 | 9 | 903 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12328.66 | 1235332 | 12082.1 | 1210626 | 未售 | |
29 | 9 | 1003 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12439.78 | 1246466 | 12190.98 | 1221536 | 未售 | |
30 | 9 | 1103 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12550.89 | 1257599 | 12237.13 | 1226160 | 未售 | |
31 | 9 | 1303 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12551.33 | 1257643 | 12237.55 | 1226203 | 未售 | |
32 | 9 | 1503 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12606.89 | 1263210 | 12291.73 | 1231631 | 未售 | |
33 | 9 | 1703 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12717.99 | 1274343 | 12400.06 | 1242486 | 未售 | |
34 | 9 | 1803 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12551.11 | 1257621 | 11924.81 | 1194866 | 未售 | |
35 | 9 | 1903 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12662.45 | 1268777 | 12345.89 | 1237058 | 未售 | |
36 | 9 | 2003 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12695.78 | 1272117 | 12378.38 | 1240314 | 未售 | |
37 | 9 | 2203 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12706.89 | 1273230 | 12389.22 | 1241400 | 未售 | |
38 | 9 | 2303 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 12706.89 | 1273230 | 12389.22 | 1241400 | 未售 | |
39 | 9 | 3103 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 11973.33 | 1199728 | 11733.86 | 1175733 | 未售 | |
40 | 9 | 3203 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 11917.77 | 1194161 | 11679.42 | 1170278 | 未售 | |
41 | 9 | 3303 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 11862.22 | 1188594 | 11624.97 | 1164822 | 未售 | |
42 | 9 | 3403 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 100.2 | 77.4450 | 22.7550 | 10751.11 | 1077261 | 10321.07 | 1034171 | 未售 | |
43 | 9 | 304 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 100.2 | 77.4510 | 22.7490 | 11300.89 | 1132349 | 10848.86 | 1087056 | 未售 | |
44 | 9 | 404 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 100.2 | 77.4510 | 22.7490 | 11523.11 | 1154616 | 11177.43 | 1119978 | 未售 | |
45 | 9 | 504 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 100.2 | 77.4510 | 22.7490 | 12273.11 | 1229766 | 12027.64 | 1205170 | 未售 | |
46 | 9 | 1804 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 100.2 | 77.4510 | 22.7490 | 12828.88 | 1285454 | 12188.72 | 1221310 | 未售 | |
47 | 9 | 3404 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 100.2 | 77.4510 | 22.7490 | 11028.88 | 1105094 | 10587.73 | 1060891 | 未售 | |
48 | 12 | 301 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 12990 | 1522688 | 12730.2 | 1492234 | 未售 | |
49 | 12 | 1301 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 15323.33 | 1796201 | 14710.4 | 1724353 | 未售 | |
50 | 12 | 1801 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 14040 | 1645769 | 13339.4 | 1563644 | 未售 | |
51 | 12 | 902 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 14823.33 | 1737591 | 14230.4 | 1668088 | 未售 | |
52 | 12 | 1102 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 15045.56 | 1763640 | 14443.73 | 1693094 | 未售 | |
53 | 12 | 1302 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 15156.66 | 1776664 | 14550.4 | 1705598 | 未售 | |
54 | 12 | 1602 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 15267.78 | 1789689 | 14657.06 | 1718101 | 未售 | |
55 | 12 | 1802 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 13873.33 | 1626232 | 13181.05 | 1545083 | 未售 | |
56 | 12 | 903 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 14823.33 | 1737591 | 14230.4 | 1668088 | 未售 | |
57 | 12 | 1003 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 14934.45 | 1750616 | 14337.07 | 1680591 | 未售 | |
58 | 12 | 1103 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 15045.56 | 1763640 | 14443.73 | 1693094 | 未售 | |
59 | 12 | 1303 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 15156.66 | 1776664 | 14550.4 | 1705598 | 未售 | |
60 | 12 | 1403 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 14378.89 | 1685493 | 13803.73 | 1618073 | 未售 | |
61 | 12 | 1603 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 15267.78 | 1789689 | 14657.06 | 1718101 | 未售 | |
62 | 12 | 1703 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 15234.44 | 1785781 | 14625.06 | 1714350 | 未售 | |
63 | 12 | 1803 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 13873.33 | 1626232 | 13181.05 | 1545083 | 未售 | |
64 | 12 | 304 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 12990 | 1522688 | 12730.2 | 1492234 | 未售 | |
65 | 12 | 1004 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 15101.11 | 1770152 | 14497.07 | 1699347 | 未售 | |
66 | 12 | 1304 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 15323.33 | 1796201 | 14710.4 | 1724353 | 未售 | |
67 | 12 | 1704 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 15401.11 | 1805318 | 14785.07 | 1733106 | 未售 | |
68 | 12 | 1804 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.22 | 88.0850 | 29.1350 | 14040 | 1645769 | 13339.4 | 1563644 | 未售 | |
69 | 16 | 1803 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 130.69 | 100.8840 | 29.8060 | 14346.67 | 1874966 | 14131.46 | 1846841 | 未售 | |
70 | 16 | 1804 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 127.78 | 98.6350 | 29.1450 | 14046.67 | 1794883 | 13835.97 | 1767960 | 未售 | |
71 | 18 | 101 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8950 | 12154.19 | 1577006 | 11789.57 | 1529697 | 未售 | |
72 | 18 | 201 | 2.6 | 三房两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8950 | 12807.52 | 1661776 | 12423.3 | 1611923 | 未售 | |
73 | 18 | 301 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8950 | 13134.18 | 1704160 | 12740.16 | 1653036 | 未售 | |
74 | 18 | 1301 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8950 | 16019.73 | 2078560 | 15859.53 | 2057774 | 未售 | |
75 | 18 | 1701 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8950 | 14876.41 | 1930214 | 14727.63 | 1910910 | 未售 | |
76 | 18 | 102 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8950 | 11936.41 | 1548749 | 11578.33 | 1502288 | 未售 | |
77 | 18 | 202 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8950 | 12589.74 | 1633519 | 12212.05 | 1584514 | 未售 | |
78 | 18 | 802 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8950 | 15094.18 | 1958470 | 14943.23 | 1938884 | 未售 | |
79 | 18 | 902 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8950 | 15475.29 | 2007919 | 15320.53 | 1987839 | 未售 | |
80 | 18 | 1002 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8950 | 15584.18 | 2022047 | 15428.34 | 2001827 | 未售 | |
81 | 18 | 1102 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8950 | 15693.07 | 2036176 | 15536.13 | 2015813 | 未售 | |
82 | 18 | 1302 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8950 | 15801.96 | 2050304 | 15643.93 | 2029800 | 未售 | |
83 | 18 | 1602 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8950 | 15856.41 | 2057369 | 15697.85 | 2036796 | 未售 | |
84 | 18 | 1702 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8950 | 14658.63 | 1901957 | 14218.87 | 1844898 | 未售 | |
85 | 19 | 301 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3460 | 14217.62 | 1972126 | 13791.07 | 1912960 | 未售 | |
86 | 19 | 302 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3460 | 13820.8 | 1917083 | 13406.16 | 1859569 | 未售 | |
87 | 19 | 502 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3460 | 14994.13 | 2079836 | 14619.28 | 2027840 | 未售 | |
88 | 19 | 602 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3460 | 15154.13 | 2102030 | 14851.06 | 2059990 | 未售 | |
89 | 19 | 702 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3460 | 15314.14 | 2124224 | 15007.86 | 2081740 | 未售 | |
90 | 19 | 1002 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3460 | 15794.14 | 2190805 | 15636.19 | 2168896 | 未售 | |
91 | 19 | 1202 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3460 | 15900.8 | 2205600 | 15741.79 | 2183543 | 未售 | |
92 | 19 | 1302 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3460 | 15954.13 | 2212998 | 15794.59 | 2190868 | 未售 | |
93 | 19 | 1602 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3460 | 16114.14 | 2235192 | 15952.99 | 2212839 | 未售 | |
94 | 19 | 1702 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3460 | 16114.14 | 2235192 | 15952.99 | 2212839 | 未售 | |
95 | 19 | 303 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3460 | 13820.8 | 1917083 | 13406.16 | 1859569 | 未售 | |
96 | 19 | 503 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3460 | 14994.13 | 2079836 | 14619.28 | 2027840 | 未售 | |
97 | 19 | 603 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3460 | 15154.13 | 2102030 | 14851.06 | 2059990 | 未售 | |
98 | 19 | 803 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3460 | 15474.13 | 2146417 | 15164.65 | 2103489 | 未售 | |
99 | 19 | 903 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3460 | 15634.13 | 2168610 | 15321.45 | 2125239 | 未售 | |
100 | 19 | 1003 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3460 | 15794.14 | 2190805 | 15478.26 | 2146989 | 未售 | |
101 | 19 | 1103 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3460 | 15847.47 | 2198202 | 15530.51 | 2154237 | 未售 | |
102 | 19 | 1303 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3460 | 15954.13 | 2212998 | 15635.06 | 2168739 | 未售 | |
103 | 19 | 1703 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3460 | 16114.14 | 2235192 | 15952.99 | 2212839 | 未售 | |
104 | 19 | 304 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3460 | 14141.4 | 1961554 | 13717.16 | 1902707 | 未售 |
温州康茂置业有限公司
填制日期:2026年9月20日