“凯迪中心二期”部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关文件规定,经温州市龙湾区市场监督管理局备案同意“温龙市监价备字[2026]046号”,现将凯迪中心二期16套商品房房源价格调整后公示。
1、公示时间:2026年9月18日至2026年9月21日
2、凯迪中心二期商品房价格变动情况:
商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市龙湾区市场监督管理局重新备案(详表附后)。
3、优惠方案:无优惠,实行“一房一价”。
4、房开公司咨询电话:0577-88889922。
楼盘名称:凯迪中心二期
序号 | 幢号 | 室号 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 计价单位 | 销售单价(毛坯) | 房屋总价(毛坯) | 销售状态 |
1 | 12 | 1605 | 100.67 | 79.8698 | 20.7957 | 元/㎡ | 24952.46 | 2511964 | 未售 |
2 | 12 | 603 | 100.59 | 79.8125 | 20.7808 | 元/㎡ | 23318.05 | 2345563 | 未售 |
3 | 12 | 302 | 100.67 | 79.8698 | 20.7957 | 元/㎡ | 22027.73 | 2217532 | 未售 |
4 | 12 | 502 | 100.67 | 79.8698 | 20.7957 | 元/㎡ | 20252.76 | 2038845 | 未售 |
5 | 13 | 603 | 102.96 | 80.3617 | 22.597 | 元/㎡ | 21250.86 | 2187989 | 未售 |
6 | 13 | 1201 | 130.49 | 101.8475 | 28.6386 | 元/㎡ | 26446.70 | 3451030 | 未售 |
7 | 13 | 1101 | 130.49 | 101.8475 | 28.6386 | 元/㎡ | 26286.70 | 3430152 | 未售 |
8 | 13 | 1001 | 130.49 | 101.8475 | 28.6386 | 元/㎡ | 26126.70 | 3409273 | 未售 |
9 | 13 | 901 | 130.49 | 101.8475 | 28.6386 | 元/㎡ | 25966.71 | 3388396 | 未售 |
10 | 13 | 801 | 130.49 | 101.8475 | 28.6386 | 元/㎡ | 25806.71 | 3367517 | 未售 |
11 | 13 | 701 | 130.49 | 101.8475 | 28.6386 | 元/㎡ | 25646.71 | 3346639 | 未售 |
12 | 13 | 601 | 130.49 | 101.8475 | 28.6386 | 元/㎡ | 25486.70 | 3325760 | 未售 |
13 | 10 | 2302 | 101.49 | 79.8698 | 21.6179 | 元/㎡ | 23852.01 | 2420740 | 未售 |
14 | 10 | 706 | 120.12 | 94.5364 | 25.5876 | 元/㎡ | 24338.00 | 2923481 | 未售 |
15 | 16 | 2106 | 132.25 | 103.6409 | 28.6071 | 元/㎡ | 25276.80 | 3342857 | 未售 |
16 | 16 | 706 | 132.25 | 103.6409 | 28.6071 | 元/㎡ | 25413.01 | 3360870 | 未售 |
注:另装修价格1000元/平方米。
浙江凯鸿文旅集团有限公司
2026年9月17日