“裕景湾”部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定和市政府有关会议精神,经文成县住房和城乡建设局备案同意“文住建房备(2026)28号”现将部分房源价格调整后公示。
公示期限:2026年9月16日至2026年9月19日
项目名称:裕景湾
建设单位:温州中宇房地产开发有限公司
调整房源价格及其变动情况如下:
裕景湾商品房销售价目表 | |||||||||||||
楼盘名称: | 裕景湾 | 单位: | 温州中宇房地产开发有限公司 | ||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 计价单位元/㎡ | 原备案单价(毛坯) | 原备案总价(毛坯) | 现备案单价(毛坯) | 现备案总价(毛坯) | 销售状态 |
1 | 3幢 | 201室 | 3 | 三室两厅 | 117.88 | 87.92 | 29.96 | 元/㎡ | 3197.29 | 376896 | 3000.00 | 353640 | 未销售 |
2 | 3幢 | 203室 | 3 | 两室两厅 | 81.81 | 61.02 | 20.79 | 元/㎡ | 3125.74 | 255717 | 3000.00 | 245430 | 未销售 |
3 | 3幢 | 301室 | 3 | 三室两厅 | 115.46 | 86.12 | 29.34 | 元/㎡ | 3230.06 | 372942 | 3000.00 | 346380 | 未销售 |
4 | 3幢 | 304室 | 3 | 三室两厅 | 111.19 | 82.93 | 28.26 | 元/㎡ | 3336.91 | 371031 | 3000.00 | 333570 | 未销售 |
5 | 3幢 | 305室 | 3 | 三室两厅 | 114.82 | 85.64 | 29.18 | 元/㎡ | 3197.29 | 367113 | 3000.00 | 344460 | 未销售 |
6 | 3幢 | 401室 | 3 | 三室两厅 | 115.46 | 86.12 | 29.34 | 元/㎡ | 3262.83 | 376726 | 3000.00 | 346380 | 未销售 |
7 | 3幢 | 402室 | 3 | 两室两厅 | 79.24 | 59.10 | 20.14 | 元/㎡ | 3746.24 | 296852 | 3184.30 | 252324 | 未销售 |
8 | 3幢 | 404室 | 3 | 三室两厅 | 111.19 | 82.93 | 28.26 | 元/㎡ | 3371.61 | 374889 | 3000.00 | 333570 | 未销售 |
9 | 3幢 | 405室 | 3 | 三室两厅 | 114.82 | 85.64 | 29.18 | 元/㎡ | 3230.06 | 370876 | 3000.00 | 344460 | 未销售 |
10 | 3幢 | 501室 | 3 | 三室两厅 | 115.46 | 86.12 | 29.34 | 元/㎡ | 3295.04 | 380445 | 3000.00 | 346380 | 未销售 |
11 | 3幢 | 502室 | 3 | 两室两厅 | 79.24 | 59.10 | 20.14 | 元/㎡ | 3217.06 | 254920 | 3000.00 | 237720 | 未销售 |
12 | 3幢 | 505室 | 3 | 三室两厅 | 114.82 | 85.64 | 29.18 | 元/㎡ | 3262.84 | 374639 | 3000.00 | 344460 | 未销售 |
13 | 3幢 | 601室 | 3 | 三室两厅 | 115.46 | 86.12 | 29.34 | 元/㎡ | 3327.80 | 384227 | 3000.00 | 346380 | 未销售 |
14 | 3幢 | 604室 | 3 | 三室两厅 | 111.19 | 82.93 | 28.26 | 元/㎡ | 3440.40 | 382538 | 3000.00 | 333570 | 未销售 |
15 | 3幢 | 701室 | 3 | 三室两厅 | 115.46 | 86.12 | 29.34 | 元/㎡ | 3360.57 | 388011 | 3000.00 | 346380 | 未销售 |
16 | 3幢 | 704室 | 3 | 三室两厅 | 111.19 | 82.93 | 28.26 | 元/㎡ | 3475.09 | 386395 | 3000.00 | 333570 | 未销售 |
17 | 3幢 | 801室 | 3 | 三室两厅 | 115.46 | 86.12 | 29.34 | 元/㎡ | 3393.34 | 391795 | 3000.00 | 346380 | 未销售 |
18 | 3幢 | 804室 | 3 | 三室两厅 | 111.19 | 82.93 | 28.26 | 元/㎡ | 3509.79 | 390254 | 3000.00 | 333570 | 未销售 |
19 | 3幢 | 901室 | 3 | 三室两厅 | 115.46 | 86.12 | 29.34 | 元/㎡ | 3425.55 | 395514 | 3000.00 | 346380 | 未销售 |
20 | 3幢 | 904室 | 3 | 三室两厅 | 111.19 | 82.93 | 28.26 | 元/㎡ | 3544.49 | 394112 | 3012.82 | 334995 | 未销售 |
21 | 3幢 | 1004室 | 3 | 三室两厅 | 111.19 | 82.93 | 28.26 | 元/㎡ | 3578.59 | 397903 | 3041.79 | 338217 | 未销售 |
22 | 4幢 | 203室 | 3 | 两室两厅 | 80.59 | 61.02 | 19.57 | 元/㎡ | 3439.69 | 277205 | 3000.00 | 241770 | 未销售 |
23 | 4幢 | 204室 | 3 | 三室两厅 | 111.81 | 84.66 | 27.15 | 元/㎡ | 3371.61 | 376980 | 3000.00 | 335430 | 未销售 |
24 | 4幢 | 304室 | 3 | 三室两厅 | 109.52 | 82.93 | 26.59 | 元/㎡ | 3406.31 | 373059 | 3000.00 | 328560 | 未销售 |
25 | 4幢 | 305室 | 3 | 四室两厅 | 141.27 | 106.97 | 34.30 | 元/㎡ | 3488.87 | 492872 | 3000.00 | 423810 | 未销售 |
26 | 4幢 | 804室 | 3 | 三室两厅 | 109.52 | 82.93 | 26.59 | 元/㎡ | 3379.78 | 370154 | 3000.00 | 328560 | 未销售 |
27 | 4幢 | 904室 | 3 | 三室两厅 | 109.52 | 82.93 | 26.59 | 元/㎡ | 3412.56 | 373744 | 3000.00 | 328560 | 未销售 |
28 | 4幢 | 1004室 | 3 | 三室两厅 | 109.52 | 82.93 | 26.59 | 元/㎡ | 3445.33 | 377332 | 3000.00 | 328560 | 未销售 |
29 | 4幢 | 1104室 | 3 | 三室两厅 | 109.52 | 82.93 | 26.59 | 元/㎡ | 4091.88 | 448143 | 3478.10 | 380922 | 未销售 |
30 | 4幢 | 1304室 | 3 | 三室两厅 | 109.52 | 82.93 | 26.59 | 元/㎡ | 3543.07 | 388037 | 3011.61 | 329832 | 未销售 |
31 | 4幢 | 1604室 | 3 | 三室两厅 | 109.52 | 82.93 | 26.59 | 元/㎡ | 3640.81 | 398742 | 3094.69 | 338930 | 未销售 |
32 | 4幢 | 1704室 | 3 | 三室两厅 | 109.52 | 82.93 | 26.59 | 元/㎡ | 3889.68 | 425998 | 3306.23 | 362098 | 未销售 |
33 | 6幢 | 102室 | 3 | 三室两厅 | 108.46 | 84.59 | 23.87 | 元/㎡ | 3657.28 | 396669 | 3108.69 | 337169 | 未销售 |
34 | 6幢 | 103室 | 3 | 两室两厅 | 78.37 | 61.12 | 17.25 | 元/㎡ | 3226.68 | 252875 | 3000.00 | 235110 | 未销售 |
35 | 6幢 | 104室 | 3 | 三室两厅 | 112.11 | 87.44 | 24.67 | 元/㎡ | 3421.60 | 383596 | 3000.00 | 336330 | 未销售 |
36 | 6幢 | 201室 | 3 | 三室两厅 | 110.42 | 86.12 | 24.30 | 元/㎡ | 3477.16 | 383948 | 3000.00 | 331260 | 未销售 |
37 | 6幢 | 202室 | 3 | 两室两厅 | 75.64 | 58.99 | 16.65 | 元/㎡ | 3231.50 | 244431 | 3000.00 | 226920 | 未销售 |
38 | 6幢 | 203室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 3231.51 | 244884 | 3000.00 | 227340 | 未销售 |
39 | 6幢 | 204室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 3801.78 | 288099 | 3231.51 | 244884 | 未销售 |
40 | 6幢 | 205室 | 3 | 三室两厅 | 109.81 | 85.64 | 24.17 | 元/㎡ | 3354.34 | 368340 | 3000.00 | 329430 | 未销售 |
41 | 6幢 | 302室 | 3 | 两室两厅 | 75.64 | 58.99 | 16.65 | 元/㎡ | 3292.91 | 249076 | 3000.00 | 226920 | 未销售 |
42 | 6幢 | 303室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 3128.27 | 237060 | 3000.00 | 227340 | 未销售 |
43 | 6幢 | 304室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 3292.91 | 249537 | 3000.00 | 227340 | 未销售 |
44 | 6幢 | 305室 | 3 | 三室两厅 | 109.81 | 85.64 | 24.17 | 元/㎡ | 3415.75 | 375084 | 3000.00 | 329430 | 未销售 |
45 | 6幢 | 402室 | 3 | 两室两厅 | 75.64 | 58.99 | 16.65 | 元/㎡ | 3354.34 | 253722 | 3000.00 | 226920 | 未销售 |
46 | 6幢 | 404室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 3354.33 | 254191 | 3000.00 | 227340 | 未销售 |
47 | 6幢 | 503室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 3415.74 | 258845 | 3000.00 | 227340 | 未销售 |
48 | 6幢 | 504室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 3415.74 | 258845 | 3000.00 | 227340 | 未销售 |
49 | 6幢 | 603室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 3477.16 | 263499 | 3000.00 | 227340 | 未销售 |
50 | 6幢 | 703室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 3538.56 | 268152 | 3007.77 | 227929 | 未销售 |
51 | 6幢 | 803室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 3599.99 | 272807 | 3059.98 | 231885 | 未销售 |
52 | 6幢 | 901室 | 3 | 三室两厅 | 110.42 | 86.12 | 24.30 | 元/㎡ | 3894.77 | 430060 | 3310.55 | 365551 | 未销售 |
53 | 6幢 | 903室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 3649.10 | 276529 | 3101.73 | 235049 | 未销售 |
54 | 6幢 | 1002室 | 3 | 两室两厅 | 75.64 | 58.99 | 16.65 | 元/㎡ | 3415.75 | 258367 | 3000.00 | 226920 | 未销售 |
55 | 6幢 | 1003室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 3415.74 | 258845 | 3000.00 | 227340 | 未销售 |
56 | 6幢 | 1004室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 3415.74 | 258845 | 3000.00 | 227340 | 未销售 |
57 | 6幢 | 1005室 | 3 | 三室两厅 | 109.81 | 85.64 | 24.17 | 元/㎡ | 3538.58 | 388571 | 3007.79 | 330285 | 未销售 |
58 | 7幢 | 101室 | 3 | 三室两厅 | 110.50 | 87.44 | 23.06 | 元/㎡ | 3354.33 | 370654 | 3000.00 | 331500 | 未销售 |
59 | 7幢 | 102室 | 3 | 三室两厅 | 106.90 | 84.59 | 22.31 | 元/㎡ | 3946.29 | 421858 | 3354.34 | 358579 | 未销售 |
60 | 7幢 | 103室 | 3 | 两室两厅 | 77.24 | 61.12 | 16.12 | 元/㎡ | 3354.34 | 259089 | 3000.00 | 231720 | 未销售 |
61 | 7幢 | 104室 | 3 | 四室两厅 | 137.69 | 108.95 | 28.74 | 元/㎡ | 3681.71 | 506934 | 3129.44 | 430893 | 未销售 |
62 | 7幢 | 201室 | 3 | 三室两厅 | 108.23 | 85.64 | 22.59 | 元/㎡ | 3722.81 | 402920 | 3164.39 | 342482 | 未销售 |
63 | 7幢 | 202室 | 3 | 两室两厅 | 74.55 | 58.99 | 15.56 | 元/㎡ | 3477.16 | 259222 | 3000.00 | 223650 | 未销售 |
64 | 7幢 | 203室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 4090.78 | 305540 | 3477.16 | 259709 | 未销售 |
65 | 7幢 | 204室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 3477.16 | 259709 | 3000.00 | 224070 | 未销售 |
66 | 7幢 | 205室 | 3 | 四室两厅 | 135.18 | 106.97 | 28.21 | 元/㎡ | 3811.75 | 515273 | 3239.99 | 437982 | 未销售 |
67 | 7幢 | 301室 | 3 | 三室两厅 | 108.23 | 85.64 | 22.59 | 元/㎡ | 3784.23 | 409567 | 3216.59 | 348132 | 未销售 |
68 | 7幢 | 302室 | 3 | 两室两厅 | 74.55 | 58.99 | 15.56 | 元/㎡ | 3538.56 | 263800 | 3007.78 | 224230 | 未销售 |
69 | 7幢 | 303室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 3538.57 | 264296 | 3007.78 | 224651 | 未销售 |
70 | 7幢 | 304室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 3538.57 | 264296 | 3007.78 | 224651 | 未销售 |
71 | 7幢 | 305室 | 3 | 四室两厅 | 135.18 | 106.97 | 28.21 | 元/㎡ | 3876.78 | 524063 | 3295.26 | 445453 | 未销售 |
72 | 10幢 | 101室 | 3 | 三室两厅 | 109.33 | 87.44 | 21.89 | 元/㎡ | 3477.16 | 380158 | 2955.59 | 323135 | 未销售 |
73 | 10幢 | 102室 | 3 | 两室两厅 | 76.16 | 60.91 | 15.25 | 元/㎡ | 3231.51 | 246112 | 3000.00 | 228480 | 未销售 |
74 | 10幢 | 103室 | 3 | 两室两厅 | 76.29 | 61.02 | 15.27 | 元/㎡ | 3231.51 | 246532 | 3000.00 | 228870 | 未销售 |
75 | 10幢 | 104室 | 3 | 两室两厅 | 76.29 | 61.02 | 15.27 | 元/㎡ | 3231.51 | 246532 | 3000.00 | 228870 | 未销售 |
76 | 10幢 | 105室 | 3 | 四室两厅 | 136.22 | 108.95 | 27.27 | 元/㎡ | 3551.65 | 483806 | 3018.90 | 411235 | 未销售 |
77 | 10幢 | 201室 | 3 | 三室两厅 | 107.08 | 85.64 | 21.44 | 元/㎡ | 3599.98 | 385486 | 3059.99 | 327664 | 未销售 |
78 | 10幢 | 202室 | 3 | 两室两厅 | 73.76 | 58.99 | 14.77 | 元/㎡ | 3354.32 | 247415 | 2851.18 | 210303 | 未销售 |
79 | 10幢 | 203室 | 3 | 两室两厅 | 73.89 | 59.10 | 14.79 | 元/㎡ | 3354.34 | 247852 | 3000.00 | 221670 | 未销售 |
80 | 10幢 | 204室 | 3 | 两室两厅 | 73.89 | 59.10 | 14.79 | 元/㎡ | 3354.34 | 247852 | 3000.00 | 221670 | 未销售 |
81 | 10幢 | 205室 | 3 | 四室两厅 | 133.75 | 106.97 | 26.78 | 元/㎡ | 3681.70 | 492427 | 3129.44 | 418563 | 未销售 |
82 | 7幢 | 401室 | 3 | 三室两厅 | 108.23 | 85.64 | 22.59 | 元/㎡ | 3845.63 | 416213 | 3268.79 | 353781 | 未销售 |
83 | 7幢 | 402室 | 3 | 两室两厅 | 74.55 | 58.99 | 15.56 | 元/㎡ | 3599.97 | 268378 | 3059.97 | 228121 | 未销售 |
84 | 7幢 | 403室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 3599.99 | 268883 | 3059.98 | 228550 | 未销售 |
85 | 7幢 | 404室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 3599.99 | 268883 | 3059.98 | 228550 | 未销售 |
86 | 7幢 | 405室 | 3 | 四室两厅 | 135.18 | 106.97 | 28.21 | 元/㎡ | 3941.80 | 532853 | 3350.53 | 452925 | 未销售 |
87 | 10幢 | 301室 | 3 | 三室两厅 | 107.08 | 85.64 | 21.44 | 元/㎡ | 3661.40 | 392063 | 3112.19 | 333253 | 未销售 |
88 | 10幢 | 302室 | 3 | 两室两厅 | 73.76 | 58.99 | 14.77 | 元/㎡ | 3415.74 | 251945 | 3000.00 | 221280 | 未销售 |
89 | 10幢 | 303室 | 3 | 两室两厅 | 73.89 | 59.10 | 14.79 | 元/㎡ | 3415.74 | 252389 | 3000.00 | 221670 | 未销售 |
90 | 10幢 | 305室 | 3 | 四室两厅 | 133.75 | 106.97 | 26.78 | 元/㎡ | 3746.73 | 501125 | 3184.72 | 425956 | 未销售 |
91 | 7幢 | 503室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 3661.39 | 273469 | 3112.17 | 232448 | 未销售 |
92 | 10幢 | 402室 | 3 | 两室两厅 | 73.76 | 58.99 | 14.77 | 元/㎡ | 3477.16 | 256475 | 3000.00 | 221280 | 未销售 |
93 | 10幢 | 403室 | 3 | 两室两厅 | 73.89 | 59.10 | 14.79 | 元/㎡ | 3477.16 | 256927 | 3000.00 | 221670 | 未销售 |
94 | 10幢 | 405室 | 3 | 四室两厅 | 133.75 | 106.97 | 26.78 | 元/㎡ | 3811.75 | 509822 | 3239.99 | 433349 | 未销售 |
95 | 10幢 | 505室 | 3 | 四室两厅 | 133.75 | 106.97 | 26.78 | 元/㎡ | 3876.78 | 518519 | 3295.26 | 440741 | 未销售 |
96 | 7幢 | 605室 | 3 | 四室两厅 | 135.18 | 106.97 | 28.21 | 元/㎡ | 4071.85 | 550433 | 3461.07 | 467867 | 未销售 |
97 | 7幢 | 701室 | 3 | 三室两厅 | 108.23 | 85.64 | 22.59 | 元/㎡ | 4029.88 | 436154 | 3425.39 | 370730 | 未销售 |
98 | 7幢 | 703室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 3784.23 | 282644 | 3216.59 | 240247 | 未销售 |
99 | 7幢 | 803室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 3845.63 | 287230 | 3268.78 | 244145 | 未销售 |
100 | 10幢 | 605室 | 3 | 四室两厅 | 133.75 | 106.97 | 26.78 | 元/㎡ | 3941.80 | 527216 | 3350.53 | 448133 | 未销售 |
101 | 10幢 | 705室 | 3 | 四室两厅 | 133.75 | 106.97 | 26.78 | 元/㎡ | 4006.83 | 535913 | 3405.80 | 455526 | 未销售 |
102 | 7幢 | 1001室 | 3 | 三室两厅 | 108.23 | 85.64 | 22.59 | 元/㎡ | 3907.05 | 422860 | 3320.99 | 359431 | 未销售 |
103 | 7幢 | 1003室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 3661.39 | 273469 | 3112.17 | 232448 | 未销售 |
104 | 7幢 | 1004室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 3661.39 | 273469 | 3112.17 | 232448 | 未销售 |
105 | 10幢 | 805室 | 3 | 四室两厅 | 133.75 | 106.97 | 26.78 | 元/㎡ | 4071.85 | 544610 | 3461.07 | 462918 | 未销售 |
106 | 9幢 | 101室 | 3 | 三室两厅 | 111.45 | 87.92 | 23.53 | 元/㎡ | 3231.51 | 360152 | 3000.00 | 334350 | 未销售 |
107 | 9幢 | 102室 | 3 | 两室两厅 | 77.21 | 60.91 | 16.30 | 元/㎡ | 3512.78 | 271222 | 3000.00 | 231630 | 未销售 |
108 | 9幢 | 104室 | 3 | 两室两厅 | 77.35 | 61.02 | 16.33 | 元/㎡ | 3512.77 | 271713 | 3000.00 | 232050 | 未销售 |
109 | 9幢 | 201室 | 3 | 三室两厅 | 109.17 | 86.12 | 23.05 | 元/㎡ | 3354.35 | 366194 | 3000.00 | 327510 | 未销售 |
110 | 9幢 | 203室 | 3 | 两室两厅 | 74.92 | 59.10 | 15.82 | 元/㎡ | 3657.27 | 274003 | 3108.68 | 232902 | 未销售 |
111 | 9幢 | 301室 | 3 | 三室两厅 | 109.17 | 86.12 | 23.05 | 元/㎡ | 3415.75 | 372897 | 3000.00 | 327510 | 未销售 |
112 | 9幢 | 303室 | 3 | 两室两厅 | 74.92 | 59.10 | 15.82 | 元/㎡ | 3729.52 | 279416 | 3170.09 | 237503 | 未销售 |
113 | 9幢 | 401室 | 3 | 三室两厅 | 109.17 | 86.12 | 23.05 | 元/㎡ | 3477.16 | 379602 | 3000.00 | 327510 | 未销售 |
114 | 9幢 | 403室 | 3 | 两室两厅 | 74.92 | 59.10 | 15.82 | 元/㎡ | 3801.78 | 284829 | 3231.50 | 242104 | 未销售 |
115 | 9幢 | 601室 | 3 | 三室两厅 | 109.17 | 86.12 | 23.05 | 元/㎡ | 3599.99 | 393011 | 3059.99 | 334059 | 未销售 |
116 | 9幢 | 702室 | 3 | 两室两厅 | 74.78 | 58.99 | 15.79 | 元/㎡ | 3616.66 | 270454 | 3074.15 | 229885 | 未销售 |
117 | 9幢 | 805室 | 3 | 三室两厅 | 108.56 | 85.64 | 22.92 | 元/㎡ | 3599.99 | 390815 | 3059.99 | 332193 | 未销售 |
118 | 7幢 | 1005室 | 3 | 四室两厅 | 135.18 | 106.97 | 28.21 | 元/㎡ | 4006.83 | 541643 | 3405.80 | 460396 | 未销售 |
119 | 10幢 | 1003室 | 3 | 两室两厅 | 73.89 | 59.10 | 14.79 | 元/㎡ | 3538.56 | 261464 | 3007.77 | 222244 | 未销售 |
120 | 10幢 | 1005室 | 3 | 四室两厅 | 133.75 | 106.97 | 26.78 | 元/㎡ | 3876.78 | 518519 | 3295.26 | 440741 | 未销售 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 价格举报电话:12345 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 编制日期:2026年9月 16日 |
| ||