翠微宾馆部分商业房源价格调整后公示
经温州市市场监督管理局备案同意“温市监价竞备(2026)32号”,现将翠微宾馆部分商业房源价格调整后公示。
一、公示时间:2026 年09 月 15 日
二、报名登记时间:2026年09 月16 日上午09:30-----11:30
三、公开销售时间:2026 年09 月 16 日下午14:00准时公开销售。
四、公开销售地点:温州市鹿城区望江西路108-118号天润房开办公室
五、公开销售方式:参与认购房源的客户持本人身份证原件至现场报名。
六、咨询电话:56610338
七、预售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由市物价局重新备案(详表附后)。
商品房销售价目表
楼盘名称:翠微宾馆(商业)
室号 | 建筑面积㎡ | 套内建筑面积㎡ | 公摊建筑面积㎡ | 毛坯销售 单价(元/㎡) | 毛坯房屋总价(元) | 销售状态 |
110 | 62.21 | 50.05 | 12.16 | 7000 | 435470 |
|
113 | 42.04 | 33.82 | 8.22 | 7000 | 294280 |
|
122 | 42.04 | 33.82 | 8.22 | 7000 | 294280 |
|
123 | 42.04 | 33.82 | 8.22 | 7000 | 294280 |
|
124 | 42.04 | 33.82 | 8.22 | 7000 | 294280 |
|
127 | 38.84 | 31.25 | 7.59 | 14000 | 543760 |
|
128 | 46.77 | 37.63 | 9.14 | 14000 | 654780 |
|
129 | 24.2 | 19.47 | 4.73 | 14000 | 338800 |
|
130 | 24.2 | 19.47 | 4.73 | 14000 | 338800 |
|
139 | 63.03 | 50.72 | 12.31 | 14000 | 882420 |
|
141 | 63.03 | 50.72 | 12.31 | 14000 | 882420 |
|
142 | 63.03 | 50.72 | 12.31 | 14000 | 882420 |
|
143 | 63.03 | 50.72 | 12.31 | 14000 | 882420 |
|
242 | 95.85 | 60.65 | 35.2 | 4000 | 383400 |
|
244 | 144.34 | 91.33 | 53.01 | 4000 | 577360 |
|
245 | 76.35 | 48.31 | 28.04 | 4000 | 305400 |
|
251 | 76.35 | 48.31 | 28.04 | 4000 | 305400 |
|
252 | 76.35 | 48.31 | 28.04 | 4000 | 305400 |
|
253 | 76.35 | 48.31 | 28.04 | 4000 | 305400 |
|
254 | 76.35 | 48.31 | 28.04 | 4000 | 305400 |
|
358 | 76.35 | 48.31 | 28.04 | 4000 | 305400 |
|
360 | 70.06 | 44.33 | 25.73 | 4000 | 280240 |
|
411 | 82.47 | 51.75 | 30.72 | 4000 | 329880 |
|
432 | 119.9 | 75.86 | 44.04 | 4000 | 479600 |
|
442 | 95.85 | 60.65 | 35.2 | 4000 | 383400 |
|
449 | 76.35 | 48.31 | 28.04 | 4000 | 305400 |
|
532 | 119.9 | 75.86 | 44.04 | 4000 | 479600 |
|
552 | 76.35 | 48.31 | 28.04 | 4000 | 305400 |
|
601 | 145.88 | 92.97 | 52.91 | 4000 | 583520 |
|
604 | 81.2 | 51.75 | 29.45 | 4000 | 324800 |
|
612 | 80.16 | 51.09 | 29.07 | 4000 | 320640 |
|
613 | 141.1 | 89.92 | 51.18 | 4000 | 564400 |
|
614-616 | 395.93 | 252.32 | 143.61 | 4000 | 1583720 |
|
620 | 67.52 | 43.03 | 24.49 | 4000 | 270080 |
|
621 | 67.34 | 42.91 | 24.43 | 4000 | 269360 |
|
622 | 67.52 | 43.03 | 24.49 | 4000 | 270080 |
|
623 | 67.34 | 42.91 | 24.43 | 4000 | 269360 |
|
624 | 67.52 | 43.03 | 24.49 | 4000 | 270080 |
|
632 | 120.51 | 75.86 | 44.65 | 4000 | 482040 |
|
634 | 64.17 | 40.39 | 23.78 | 4000 | 256680 |
|
656 | 76.74 | 48.31 | 28.43 | 4000 | 306960 |
|
温州天润房地产开发有限公司
2026年9月14日