“立体商业中心”部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关文件规定,经温州市龙湾区市场监督管理局备案同意,备案号为“温龙市监价备字(2026)044号”,现将“立体商业中心”部分房源价格调整后公示。
1、公示时间:2026年9月2日至2026年9月4日。
2、立体商业中心商品房价格变动情况:
商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市龙湾区市场监督管理局重新备案(详表附后)。
联系电话:0577-56901150
3、优惠方案:无
4、商品房销售价目表:
序号 | 幢号 | 室号 | 层高 | 户型 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 计价单位 | 销售单价 | 房屋总价 | 销售状态 | 备 注 |
1 | 1 | 198 | 5m | / | 2747.77 | 1892.22 | 855.55 | 元/㎡ | 3555 | 9768322.35 | 未销售 |
|
2 | 1 | 309 | 5m | / | 26.73 | 25.46 | 1.27 | 元/㎡ | 3000 | 80190 | 未销售 |
|
3 | 2-10 | 403 | 4.95m | / | 125.34 | 88.20 | 37.14 | 元/㎡ | 4500 | 564030 | 未销售 |
|
4 | 2-10 | 404 | 4.95m | / | 72.25 | 50.84 | 21.41 | 元/㎡ | 4500 | 325125 | 未销售 |
|
5 | 2-10 | 405 | 4.95m | / | 69.03 | 48.58 | 20.45 | 元/㎡ | 4500 | 310635 | 未销售 |
|
6 | 2-10 | 406 | 4.95m | / | 91.14 | 64.13 | 27.01 | 元/㎡ | 4500 | 410130 | 未销售 |
|
7 | 2-10 | 407 | 4.95m | / | 88.22 | 62.08 | 26.14 | 元/㎡ | 4500 | 396990 | 未销售 |
|
8 | 2 | 308 | 4.95m | / | 75.69 | 53.22 | 22.47 | 元/㎡ | 4500 | 340605 | 未销售 |
|
9 | 5 | 206 | 4.95m | / | 77.20 | 53.84 | 23.36 | 元/㎡ | 4500 | 347400 | 未销售 |
|
10 | 6 | 138 | 4.95m | / | 34.62 | 24.30 | 10.32 | 元/㎡ | 9500 | 328890 | 未销售 |
|
11 | 6 | 139 | 4.95m | / | 34.62 | 24.30 | 10.32 | 元/㎡ | 9500 | 328890 | 未销售 |
|
12 | 6 | 140 | 4.95m | / | 34.62 | 24.30 | 10.32 | 元/㎡ | 9500 | 328890 | 未销售 |
|
13 | 6 | 141 | 4.95m | / | 31.16 | 21.87 | 9.29 | 元/㎡ | 9500 | 296020 | 未销售 |
|
14 | 6 | 142 | 4.95m | / | 38.08 | 26.73 | 11.35 | 元/㎡ | 9500 | 361760 | 未销售 |
|
15 | 6 | 143 | 4.95m | / | 19.56 | 13.73 | 5.83 | 元/㎡ | 8000 | 156480 | 未销售 |
|
16 | 6 | 144 | 4.95m | / | 23.67 | 16.62 | 7.05 | 元/㎡ | 8000 | 189360 | 未销售 |
|
17 | 6 | 145 | 4.95m | / | 35.64 | 25.02 | 10.62 | 元/㎡ | 8000 | 285120 | 未销售 |
|
18 | 6 | 146 | 4.95m | / | 43.22 | 30.34 | 12.88 | 元/㎡ | 9500 | 410590 | 未销售 |
|
19 | 6 | 147 | 4.95m | / | 22.14 | 15.54 | 6.60 | 元/㎡ | 8000 | 177120 | 未销售 |
|
20 | 6 | 148 | 4.95m | / | 23.34 | 16.39 | 6.95 | 元/㎡ | 8000 | 186720 | 未销售 |
|
21 | 6 | 149 | 4.95m | / | 43.31 | 30.40 | 12.91 | 元/㎡ | 9500 | 411445 | 未销售 |
|
22 | 6 | 150 | 4.95m | / | 73.29 | 51.45 | 21.84 | 元/㎡ | 9500 | 696255 | 未销售 |
|
23 | 6 | 151 | 4.95m | / | 55.77 | 39.15 | 16.52 | 元/㎡ | 9500 | 529815 | 未销售 |
|
24 | 6 | 152 | 4.95m | / | 61.97 | 43.50 | 18.47 | 元/㎡ | 9500 | 588715 | 未销售 |
|
25 | 6 | 153 | 4.95m | / | 61.97 | 43.50 | 18.47 | 元/㎡ | 9500 | 588715 | 未销售 |
|
26 | 6 | 154 | 4.95m | / | 61.97 | 43.50 | 18.47 | 元/㎡ | 9500 | 588715 | 未销售 |
|
温州润信房地产开发有限公司
2026年9月1日