关于滨水云居房源价格调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发(2010)62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发(2011)23号)和市政府有关会议精神,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2026)115号”,现将房源价格调整后公示。
优惠折扣:一口价
公示时间:2026年8月27日---2026年8月29日。
商品房销售价目表 | |||||||||||||
楼盘名称:滨水云居 | |||||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 销售单价 | 房屋总价 | 调整前单价(元/㎡) | 调整前总价(元) | 销售状态 | 备注 |
1 | 1 | 1-1-201 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 126.08 | 94.1842 | 31.8963 | 10806 | 1362420 | 10806 | 1362420 | 未售 |
|
2 | 1 | 1-1-301 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 126.08 | 94.1842 | 31.8963 | 10639 | 1341365 | 10639 | 1341365 | 未售 |
|
3 | 1 | 1-1-401 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 126.08 | 94.1842 | 31.8963 | 7979 | 1005992 | 10639 | 1341365 | 未售 |
|
4 | 1 | 1-1-501 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 126.08 | 94.1842 | 31.8963 | 8229 | 1037512 | 10972 | 1383350 | 未售 |
|
5 | 1 | 1-1-601 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 126.08 | 94.1842 | 31.8963 | 11139 | 1404405 | 11139 | 1404405 | 未售 |
|
6 | 1 | 1-1-701 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 126.08 | 94.1842 | 31.8963 | 9175 | 1156784 | 11306 | 1425460 | 未售 |
|
7 | 1 | 1-1-801 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 126.08 | 94.1842 | 31.8963 | 11528 | 1453450 | 11528 | 1453450 | 未售 |
|
8 | 1 | 1-1-901 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 126.08 | 94.1842 | 31.8963 | 11750 | 1481440 | 11750 | 1481440 | 未售 |
|
9 | 1 | 1-1-1001 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 126.08 | 94.1842 | 31.8963 | 8979 | 1132072 | 11972 | 1509430 | 未售 |
|
10 | 1 | 1-1-1101 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 126.08 | 94.1842 | 31.8963 | 8896 | 1121608 | 11861 | 1495435 | 未售 |
|
11 | 1 | 1-1-202 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 113.89 | 85.0800 | 28.8131 | 10472 | 1192656 | 10472 | 1192656 | 未售 |
|
12 | 1 | 1-1-302 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 113.89 | 85.0800 | 28.8131 | 8275 | 942440 | 10306 | 1173750 | 未售 |
|
13 | 1 | 1-1-402 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 113.89 | 85.0800 | 28.8131 | 7730 | 880370 | 10306 | 1173750 | 未售 |
|
14 | 1 | 1-1-502 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 113.89 | 85.0800 | 28.8131 | 7979 | 908728 | 10639 | 1211676 | 未售 |
|
15 | 1 | 1-1-602 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 113.89 | 85.0800 | 28.8131 | 10806 | 1230695 | 10806 | 1230695 | 未售 |
|
16 | 1 | 1-1-702 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 113.89 | 85.0800 | 28.8131 | 8875 | 1010774 | 10972 | 1249601 | 未售 |
|
17 | 1 | 1-1-802 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 113.89 | 85.0800 | 28.8131 | 9075 | 1033552 | 11194 | 1274885 | 未售 |
|
18 | 1 | 1-1-902 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 113.89 | 85.0800 | 28.8131 | 11417 | 1300282 | 11417 | 1300282 | 未售 |
|
19 | 1 | 1-1-1002 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 113.89 | 85.0800 | 28.8131 | 11639 | 1325566 | 11639 | 1325566 | 未售 |
|
20 | 1 | 1-2-201 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 114.84 | 84.9000 | 29.9438 | 10383 | 1192384 | 10383 | 1192384 | 未售 |
|
21 | 1 | 1-2-301 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 114.84 | 84.9000 | 29.9438 | 7663 | 880019 | 10217 | 1173320 | 未售 |
|
22 | 1 | 1-2-401 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 114.84 | 84.9000 | 29.9438 | 7663 | 880019 | 10217 | 1173320 | 未售 |
|
23 | 1 | 1-2-501 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 114.84 | 84.9000 | 29.9438 | 8495 | 975566 | 10550 | 1211562 | 未售 |
|
24 | 1 | 1-2-601 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 114.84 | 84.9000 | 29.9438 | 10717 | 1230740 | 10717 | 1230740 | 未售 |
|
25 | 1 | 1-2-701 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 114.84 | 84.9000 | 29.9438 | 8795 | 1010018 | 10883 | 1249804 | 未售 |
|
26 | 1 | 1-2-801 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 114.84 | 84.9000 | 29.9438 | 11106 | 1275413 | 11106 | 1275413 | 未售 |
|
27 | 1 | 1-2-901 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 114.84 | 84.9000 | 29.9438 | 11328 | 1300908 | 11328 | 1300908 | 未售 |
|
28 | 1 | 1-2-1001 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 114.84 | 84.9000 | 29.9438 | 11550 | 1326402 | 11550 | 1326402 | 未售 |
|
29 | 1 | 1-2-202 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 115.09 | 85.0800 | 30.0072 | 10383 | 1194979 | 10383 | 1194979 | 未售 |
|
30 | 1 | 1-2-302 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 115.09 | 85.0800 | 30.0072 | 7663 | 881935 | 10217 | 1175875 | 未售 |
|
31 | 1 | 1-2-402 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 115.09 | 85.0800 | 30.0072 | 7663 | 881935 | 10217 | 1175875 | 未售 |
|
32 | 1 | 1-2-502 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 115.09 | 85.0800 | 30.0072 | 8495 | 977690 | 10550 | 1214200 | 未售 |
|
33 | 1 | 1-2-602 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 115.09 | 85.0800 | 30.0072 | 10717 | 1233420 | 10717 | 1233420 | 未售 |
|
34 | 1 | 1-2-702 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 115.09 | 85.0800 | 30.0072 | 8162 | 939365 | 10883 | 1252524 | 未售 |
|
35 | 1 | 1-2-802 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 115.09 | 85.0800 | 30.0072 | 8330 | 958700 | 11106 | 1278190 | 未售 |
|
36 | 1 | 1-2-902 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 115.09 | 85.0800 | 30.0072 | 11328 | 1303740 | 11328 | 1303740 | 未售 |
|
37 | 1 | 1-2-1002 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 115.09 | 85.0800 | 30.0072 | 11550 | 1329290 | 11550 | 1329290 | 未售 |
|
38 | 1 | 1-3-201 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 113.87 | 85.0800 | 28.7909 | 10472 | 1192447 | 10472 | 1192447 | 未售 |
|
39 | 1 | 1-3-301 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 113.87 | 85.0800 | 28.7909 | 7334 | 835123 | 9778 | 1113421 | 未售 |
|
40 | 1 | 1-3-401 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 113.87 | 85.0800 | 28.7909 | 7730 | 880215 | 10306 | 1173544 | 未售 |
|
41 | 1 | 1-3-501 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 113.87 | 85.0800 | 28.7909 | 8575 | 976435 | 10639 | 1211463 | 未售 |
|
42 | 1 | 1-3-601 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 113.87 | 85.0800 | 28.7909 | 8725 | 993516 | 10806 | 1230479 | 未售 |
|
43 | 1 | 1-3-701 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 113.87 | 85.0800 | 28.7909 | 8229 | 937036 | 10972 | 1249382 | 未售 |
|
44 | 1 | 1-3-801 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 113.87 | 85.0800 | 28.7909 | 8396 | 956053 | 11194 | 1274661 | 未售 |
|
45 | 1 | 1-3-901 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 113.87 | 85.0800 | 28.7909 | 9275 | 1056144 | 11417 | 1300054 | 未售 |
|
46 | 1 | 1-3-1001 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 113.87 | 85.0800 | 28.7909 | 11639 | 1325333 | 11639 | 1325333 | 未售 |
|
47 | 1 | 1-3-202 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 126.33 | 94.3900 | 31.9414 | 10972 | 1386093 | 10972 | 1386093 | 未售 |
|
48 | 1 | 1-3-302 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 126.33 | 94.3900 | 31.9414 | 8105 | 1023905 | 10806 | 1365122 | 未售 |
|
49 | 1 | 1-3-402 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 126.33 | 94.3900 | 31.9414 | 8105 | 1023905 | 10806 | 1365122 | 未售 |
|
50 | 1 | 1-3-502 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 126.33 | 94.3900 | 31.9414 | 9025 | 1140128 | 11139 | 1407190 | 未售 |
|
51 | 1 | 1-3-602 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 126.33 | 94.3900 | 31.9414 | 11306 | 1428287 | 11306 | 1428287 | 未售 |
|
52 | 1 | 1-3-702 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 126.33 | 94.3900 | 31.9414 | 9325 | 1178027 | 11472 | 1449258 | 未售 |
|
53 | 1 | 1-3-802 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 126.33 | 94.3900 | 31.9414 | 9525 | 1203293 | 11694 | 1477303 | 未售 |
|
54 | 1 | 1-3-902 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 126.33 | 94.3900 | 31.9414 | 9725 | 1228559 | 11917 | 1505475 | 未售 |
|
55 | 1 | 1-3-1002 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 126.33 | 94.3900 | 31.9414 | 12139 | 1533520 | 12139 | 1533520 | 未售 |
|
56 | 1 | 1-3-1102 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 126.33 | 94.3900 | 31.9414 | 12028 | 1519497 | 12028 | 1519497 | 未售 |
|
57 | 2 | 2-1-201 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 139.84 | 104.4625 | 35.3758 | 7937 | 1109910 | 10583 | 1479927 | 未售 |
|
58 | 2 | 2-1-301 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 139.84 | 104.4625 | 35.3758 | 10750 | 1503280 | 10750 | 1503280 | 未售 |
|
59 | 2 | 2-1-401 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 139.84 | 104.4625 | 35.3758 | 8063 | 1127530 | 10750 | 1503280 | 未售 |
|
60 | 2 | 2-1-501 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 139.84 | 104.4625 | 35.3758 | 8975 | 1255064 | 11083 | 1549847 | 未售 |
|
61 | 2 | 2-1-601 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 139.84 | 104.4625 | 35.3758 | 11250 | 1573200 | 11250 | 1573200 | 未售 |
|
62 | 2 | 2-1-701 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 139.84 | 104.4625 | 35.3758 | 11417 | 1596553 | 11417 | 1596553 | 未售 |
|
63 | 2 | 2-1-801 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 139.84 | 104.4625 | 35.3758 | 8729 | 1220663 | 11639 | 1627598 | 未售 |
|
64 | 2 | 2-1-901 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 139.84 | 104.4625 | 35.3758 | 11861 | 1658642 | 11861 | 1658642 | 未售 |
|
65 | 2 | 2-1-1001 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 139.84 | 104.4625 | 35.3758 | 12083 | 1689687 | 12083 | 1689687 | 未售 |
|
66 | 2 | 2-1-1101 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 139.84 | 104.4625 | 35.3758 | 11972 | 1674164 | 11972 | 1674164 | 未售 |
|
67 | 2 | 2-1-202 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 142.31 | 106.3075 | 36.0006 | 7937 | 1129514 | 10583 | 1506067 | 未售 |
|
68 | 2 | 2-1-302 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 142.31 | 106.3075 | 36.0006 | 10750 | 1529833 | 10750 | 1529833 | 未售 |
|
69 | 2 | 2-1-402 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 142.31 | 106.3075 | 36.0006 | 8063 | 1147446 | 10750 | 1529833 | 未售 |
|
70 | 2 | 2-1-502 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 142.31 | 106.3075 | 36.0006 | 11083 | 1577222 | 11083 | 1577222 | 未售 |
|
71 | 2 | 2-1-602 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 142.31 | 106.3075 | 36.0006 | 9125 | 1298579 | 11250 | 1600988 | 未售 |
|
72 | 2 | 2-1-702 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 142.31 | 106.3075 | 36.0006 | 11417 | 1624753 | 11417 | 1624753 | 未售 |
|
73 | 2 | 2-1-802 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 142.31 | 106.3075 | 36.0006 | 8729 | 1242224 | 11639 | 1656346 | 未售 |
|
74 | 2 | 2-1-902 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 142.31 | 106.3075 | 36.0006 | 9675 | 1376849 | 11861 | 1687939 | 未售 |
|
75 | 2 | 2-1-1002 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 142.31 | 106.3075 | 36.0006 | 12083 | 1719532 | 12083 | 1719532 | 未售 |
|
76 | 2 | 2-1-1102 | 3.1 | 四房两厅两卫 | 142.31 | 106.3075 | 36.0006 | 11972 | 1703735 | 11972 | 1703735 | 未售 |
|
温州益成置业有限公司
填制日期:2026年8月26日