关于泰顺县罗阳镇“泰顺县罗阳小微企业创业园”部分房源价格调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发﹝2010﹞62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发〔2011〕23号)和市政府有关会议精神,经泰顺县市场监督管理局备案同意“泰市管备(2026)52号,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2026年8月21日---2026年8月25日。
预售价格及其变动情况:
明码标价:
商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由泰顺县市场监督管理局检查重新备案(详表附后)。
(附)明码标价表:
泰顺县罗阳小微企业创业园需要变更价格明细
序号 | 幢号 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 计价单位 | 原销售单价 | 原房屋总价 | 变更后单价 | 变更后总价 | 备注 |
1 | 研发大楼302 | 595.22 | 478.7855 | 116.4315 | 元/平米 | 2232 | 1,328,531 | 1984 | 1,180,916 | 厂房 |
2 | 研发大楼501 | 612.91 | 494.0657 | 118.8396 | 元/平米 | 2070 | 1,268,724 | 1840 | 1,127,754 | 厂房 |
3 | 3#厂房401 | 749.16 | 620.1 | 129.0623 | 元/平米 | 1962 | 1,469,852 | 1744 | 1,306,535 | 厂房 |
4 | 3#厂房501 | 496.05 | 410.59 | 85.4567 | 元/平米 | 2125 | 1,054,106 | 1888 | 936,542 | 厂房 |
5 | 5#厂房301 | 617.28 | 545.35 | 71.9305 | 元/平米 | 2205 | 1,361,102 | 1960 | 1,209,869 | 厂房 |
6 | 5#厂房402 | 688.38 | 608.15 | 80.2262 | 元/平米 | 1928 | 1,327,197 | 1713.6 | 1,179,608 | 厂房 |
7 | 9#厂房402 | 689.92 | 608.15 | 81.7702 | 元/平米 | 1925 | 1,328,096 | 1710.4 | 1,180,039 | 厂房 |
8 | 综合楼301 | 43.2 | 32.9 | 10.3008 | 元/平米 | 4212 | 181,958 | 3744 | 161,741 | 综合楼 |
9 | 综合楼302 | 44.65 | 34 | 10.6452 | 元/平米 | 3989 | 178,109 | 3545.6 | 158,311 | 综合楼 |
10 | 综合楼303 | 44.17 | 33.64 | 10.5325 | 元/平米 | 3968 | 175,267 | 3526.4 | 155,761 | 综合楼 |
11 | 综合楼304 | 44.17 | 33.64 | 10.5325 | 元/平米 | 3968 | 175,267 | 3526.4 | 155,761 | 综合楼 |
12 | 综合楼306 | 44.17 | 33.64 | 10.5325 | 元/平米 | 4005 | 176,901 | 3560 | 157,245 | 综合楼 |
13 | 综合楼307 | 44.17 | 33.64 | 10.5325 | 元/平米 | 4005 | 176,901 | 3560 | 157,245 | 综合楼 |
14 | 综合楼308 | 44.17 | 33.64 | 10.5325 | 元/平米 | 3967 | 175,222 | 3525.6 | 155,726 | 综合楼 |
15 | 综合楼309 | 44.17 | 33.64 | 10.5325 | 元/平米 | 3967 | 175,222 | 3525.6 | 155,726 | 综合楼 |
16 | 综合楼411 | 43.57 | 33.2 | 10.3693 | 元/平米 | 4050 | 176,459 | 3600 | 156,852 | 综合楼 |
17 | 综合楼412 | 43.57 | 33.2 | 10.3693 | 元/平米 | 4050 | 176,459 | 3600 | 156,852 | 综合楼 |
18 | 综合楼507 | 43.57 | 33.2 | 10.3741 | 元/平米 | 3882 | 169,139 | 3450.4 | 150,334 | 综合楼 |
19 | 综合楼508 | 43.57 | 33.2 | 10.3741 | 元/平米 | 3882 | 169,139 | 3450.4 | 150,334 | 综合楼 |
20 | 综合楼515 | 83.97 | 63.98 | 19.99 | 元/平米 | 3820 | 320,765 | 3056 | 256,612 | 综合楼 |
21 | 综合楼524 | 46.51 | 35.44 | 11.074 | 元/平米 | 3345 | 155,576 | 2972 | 138,228 | 综合楼 |
22 | 综合楼525 | 45.99 | 35.04 | 10.9491 | 元/平米 | 3345 | 153,837 | 2972 | 136,682 | 综合楼 |
优惠政策: 以上房源无任何优惠。
泰顺县万创置业有限公司
2026年8月20日
编辑完成后请先点击格式化文档,然后点击提交!