关于君澜邸部分房源价格调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发(2010)62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发(2011)23号)和市政府有关会议精神,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2026)109号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2026年8月18日---2026年8月20日。
优惠折扣:
优惠一:参加君澜邸报名活动,可享受总房款2%优惠;
优惠二:提供个人征信证明,可享受总房款3%购房优惠;
优惠三:按时签约并配合银行办理按揭手续可享总房款3%优惠;
优惠四:a、购房者本人或亲朋可凭购买融信房开名下开发项目的购房凭证(1套)至融信君澜售楼处办理相关手续,成功认购可享受备案房屋总价的1%优惠;
b、购房者本人或亲朋可凭购买融信房开名下开发项目的购房凭证(1套以上)至融信君澜售楼处办理相关手续,成功认购可享受备案房屋总价的2%优惠;
(a、b优惠不可叠加使用)
优惠五:参加促安居活动可享受总房款5%优惠
优惠折扣备注:
1、计算方式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)+优惠四(若有)+优惠五(若有)】};
2、以上优惠说明,最高优惠折扣不超过15%。各项优惠实际享受后的最终价格体现为《商品房买卖合同》中的价格
楼盘名称:君澜邸 | ||||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 预测建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 销售单价 | 房屋总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 销售状态 |
1 | 1 | 201 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 9475 | 1300235 | 11147 | 1529689 | 未售 |
2 | 1 | 204 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 9495 | 1292851 | 11171 | 1521002 | 未售 |
3 | 1 | 304 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 9929 | 1351877 | 11681 | 1590444 | 未售 |
4 | 1 | 401 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 10197 | 1399384 | 11997 | 1646335 | 未售 |
5 | 1 | 404 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 10218 | 1391227 | 12021 | 1636738 | 未售 |
6 | 1 | 501 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 10703 | 1468788 | 12592 | 1727987 | 未售 |
7 | 1 | 504 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 10723 | 1460090 | 12616 | 1717753 | 未售 |
8 | 1 | 604 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 10796 | 1469927 | 12701 | 1729327 | 未售 |
9 | 1 | 701 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 10848 | 1488618 | 12762 | 1751316 | 未售 |
10 | 1 | 801 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 10920 | 1498533 | 12847 | 1762980 | 未售 |
11 | 1 | 1801 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 10811 | 1483660 | 12719 | 1745483 | 未售 |
12 | 1 | 1804 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 10832 | 1474846 | 12743 | 1735114 | 未售 |
13 | 1 | 1901 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 11389 | 1562979 | 13399 | 1838799 | 未售 |
14 | 1 | 1904 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 11410 | 1553547 | 13423 | 1827703 | 未售 |
15 | 1 | 2001 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 11426 | 1567937 | 13442 | 1844632 | 未售 |
16 | 1 | 2004 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 11446 | 1558465 | 13466 | 1833489 | 未售 |
17 | 1 | 2101 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 11389 | 1562979 | 13399 | 1838799 | 未售 |
18 | 1 | 2104 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 11410 | 1553547 | 13423 | 1827703 | 未售 |
19 | 1 | 2301 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 11317 | 1553064 | 13314 | 1827135 | 未售 |
20 | 1 | 2304 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 11337 | 1543709 | 13338 | 1816129 | 未售 |
21 | 1 | 2401 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 11281 | 1548107 | 13272 | 1821303 | 未售 |
22 | 1 | 2404 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 11301 | 1538790 | 13296 | 1810342 | 未售 |
23 | 1 | 2604 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 10796 | 1469927 | 12701 | 1729327 | 未售 |
24 | 7 | 201 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 9655 | 1313533 | 11359 | 1545333 | 未售 |
25 | 7 | 204 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 9872 | 1343019 | 11614 | 1580023 | 未售 |
26 | 7 | 301 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 10089 | 1372506 | 11869 | 1614713 | 未售 |
27 | 7 | 304 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 10306 | 1401992 | 12124 | 1649403 | 未售 |
28 | 7 | 401 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 10378 | 1411821 | 12209 | 1660967 | 未售 |
29 | 7 | 404 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 10595 | 1441308 | 12464 | 1695657 | 未售 |
30 | 7 | 504 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11100 | 1510110 | 13059 | 1776601 | 未售 |
31 | 7 | 604 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11173 | 1519939 | 13144 | 1788164 | 未售 |
32 | 7 | 704 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11245 | 1529767 | 13229 | 1799727 | 未售 |
33 | 7 | 804 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11317 | 1539597 | 13314 | 1811291 | 未售 |
34 | 7 | 904 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11389 | 1549425 | 13399 | 1822854 | 未售 |
35 | 7 | 1004 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11462 | 1559255 | 13484 | 1834418 | 未售 |
36 | 7 | 1104 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11498 | 1564169 | 13527 | 1840199 | 未售 |
37 | 7 | 1204 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11534 | 1569083 | 13569 | 1845981 | 未售 |
38 | 7 | 1304 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11245 | 1529767 | 13229 | 1799727 | 未售 |
39 | 7 | 1504 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11642 | 1583827 | 13697 | 1863326 | 未售 |
40 | 7 | 1801 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 10992 | 1495367 | 12932 | 1759256 | 未售 |
41 | 7 | 1804 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11209 | 1524854 | 13187 | 1793946 | 未售 |
42 | 7 | 1901 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11570 | 1573998 | 13612 | 1851763 | 未售 |
43 | 7 | 1904 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11787 | 1603485 | 13867 | 1886453 | 未售 |
44 | 7 | 2101 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11570 | 1573998 | 13612 | 1851763 | 未售 |
45 | 7 | 2104 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11787 | 1603485 | 13867 | 1886453 | 未售 |
46 | 7 | 2201 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11534 | 1569083 | 13569 | 1845981 | 未售 |
47 | 7 | 2204 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11751 | 1598570 | 13824 | 1880671 | 未售 |
48 | 7 | 2301 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11498 | 1564169 | 13527 | 1840199 | 未售 |
49 | 7 | 2304 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11715 | 1593656 | 13782 | 1874890 | 未售 |
50 | 7 | 2401 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11462 | 1559255 | 13484 | 1834418 | 未售 |
51 | 7 | 2404 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11678 | 1588741 | 13739 | 1869108 | 未售 |
52 | 7 | 2501 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11426 | 1554340 | 13442 | 1828636 | 未售 |
53 | 7 | 2504 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11642 | 1583827 | 13697 | 1863326 | 未售 |
54 | 7 | 2601 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 10956 | 1490452 | 12889 | 1753474 | 未售 |
55 | 7 | 2604 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11173 | 1519939 | 13144 | 1788164 | 未售 |
56 | 25 | 304 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 9978 | 1369941 | 11738 | 1611696 | 未售 |
57 | 25 | 401 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 9974 | 1369409 | 11696 | 1605860 | 未售 |
58 | 25 | 404 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 10267 | 1409621 | 12078 | 1658378 | 未售 |
59 | 25 | 1604 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 11841 | 1625750 | 14203 | 1950140 | 未售 |
60 | 25 | 1704 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 12156 | 1669029 | 14288 | 1961811 | 未售 |
61 | 25 | 1804 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 10772 | 1479060 | 12673 | 1740071 | 未售 |
62 | 25 | 1901 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 11820 | 1622899 | 13906 | 1909293 | 未售 |
63 | 25 | 1904 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 12156 | 1669029 | 14288 | 1961811 | 未售 |
64 | 25 | 2001 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 11748 | 1612979 | 13821 | 1897623 | 未售 |
65 | 25 | 2004 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 12078 | 1658261 | 14203 | 1950140 | 未售 |
66 | 25 | 2104 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 12001 | 1647699 | 14118 | 1938470 | 未售 |
67 | 25 | 2304 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 11856 | 1627859 | 13948 | 1915129 | 未售 |
68 | 25 | 2404 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 11712 | 1608019 | 13778 | 1891788 | 未售 |
69 | 25 | 2504 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 11712 | 1608019 | 13778 | 1891788 | 未售 |
70 | 25 | 2601 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 10447 | 1434420 | 12291 | 1687554 | 未售 |
71 | 25 | 2604 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 10772 | 1479060 | 12673 | 1740071 | 未售 |
72 | 3 | 101 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 193.46 | 172.76 | 20.7 | 13177 | 2549176 | 14823 | 2867630 | 未售 |
73 | 2 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.93 | 168.64 | 31.29 | 12357 | 2470504 | 14520 | 2902985 | 未售 |
74 | 3 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.18 | 168.65 | 30.53 | 13713 | 2731422 | 16133 | 3213438 | 未售 |
75 | 5 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.45 | 157.72 | 29.73 | 13948 | 2614631 | 16410 | 3076037 | 未售 |
76 | 5 | 303 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.45 | 157.72 | 29.73 | 12554 | 2353168 | 14769 | 2768434 | 未售 |
77 | 6 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 192.94 | 172.67 | 20.27 | 14197 | 2739247 | 16594 | 3201702 | 未售 |
78 | 6 | 103 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 192.94 | 172.67 | 20.27 | 14571 | 2811257 | 17009 | 3281745 | 未售 |
79 | 6 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 198.54 | 168.76 | 29.78 | 12725 | 2526448 | 14935 | 2965168 | 未售 |
80 | 6 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 198.45 | 168.68 | 29.77 | 13471 | 2673372 | 15765 | 3128480 | 未售 |
81 | 8 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.38 | 168.75 | 30.63 | 12728 | 2537734 | 14935 | 2977713 | 未售 |
82 | 9 | 101 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 193.03 | 172.75 | 20.28 | 16064 | 3100871 | 18899 | 3648084 | 未售 |
83 | 9 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 192.94 | 172.67 | 20.27 | 13824 | 2667237 | 16179 | 3121660 | 未售 |
84 | 9 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 198.45 | 168.68 | 29.77 | 12725 | 2525238 | 14935 | 2963824 | 未售 |
85 | 10 | 103 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 192.94 | 172.67 | 20.27 | 14197 | 2739247 | 16594 | 3201702 | 未售 |
86 | 11 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 192.94 | 172.67 | 20.27 | 15244 | 2941167 | 17934 | 3460197 | 未售 |
87 | 11 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 198.54 | 168.76 | 29.78 | 14762 | 2930902 | 17367 | 3448121 | 未售 |
88 | 11 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 198.45 | 168.68 | 29.77 | 15003 | 2977368 | 17651 | 3502786 | 未售 |
89 | 11 | 303 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 198.45 | 168.68 | 29.77 | 15404 | 3057023 | 18123 | 3596498 | 未售 |
90 | 15 | 303 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.69 | 157.71 | 29.98 | 14040 | 2635125 | 16517 | 3100148 | 未售 |
91 | 18 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 186.21 | 157.73 | 28.48 | 14120 | 2629296 | 16612 | 3093290 | 未售 |
92 | 18 | 303 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 186.21 | 157.73 | 28.48 | 14200 | 2644244 | 16706 | 3110876 | 未售 |
93 | 19 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.69 | 157.71 | 29.98 | 13558 | 2544721 | 15951 | 2993790 | 未售 |
94 | 19 | 303 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.69 | 157.71 | 29.98 | 12163 | 2282861 | 13558 | 2544721 | 未售 |
95 | 20 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 186.21 | 157.73 | 28.48 | 14120 | 2629296 | 16612 | 3093290 | 未售 |
96 | 20 | 303 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 186.21 | 157.73 | 28.48 | 14200 | 2644244 | 16706 | 3110876 | 未售 |
97 | 22 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 159.86 | 141.89 | 17.97 | 12491 | 1996782 | 14040 | 2244399 | 未售 |
98 | 22 | 103 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 159.86 | 141.89 | 17.97 | 12491 | 1996782 | 14040 | 2244399 | 未售 |
99 | 22 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.69 | 157.71 | 29.98 | 13558 | 2544721 | 15951 | 2993790 | 未售 |
100 | 22 | 303 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.69 | 157.71 | 29.98 | 13558 | 2544721 | 15951 | 2993790 | 未售 |
101 | 22 | 304 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.78 | 157.79 | 29.99 | 13799 | 2591165 | 16234 | 3048430 | 未售 |
102 | 23 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 158.83 | 141.89 | 16.94 | 14521 | 2306441 | 17084 | 2713460 | 未售 |
103 | 23 | 103 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 158.83 | 141.89 | 16.94 | 14602 | 2319191 | 17178 | 2728461 | 未售 |
104 | 23 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.18 | 168.65 | 30.53 | 13638 | 2716494 | 16045 | 3195876 | 未售 |
105 | 23 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 186.21 | 157.73 | 28.48 | 14040 | 2614347 | 16517 | 3075703 | 未售 |
106 | 23 | 303 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 186.21 | 157.73 | 28.48 | 14120 | 2629296 | 16612 | 3093290 | 未售 |
107 | 16 | 103 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 158.83 | 141.89 | 16.94 | 13037 | 2070588 | 13616 | 2162592 | 未售 |
108 | 16 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 158.83 | 141.89 | 16.94 | 12923 | 2052621 | 13545 | 2151380 | 未售 |
|
|
|
|
| 16606.7 |
|
| 12228 | 203059426 | 14318 | 237776802 |
|
平阳融宏置业有限公司
填制日期:2026年8月17日