“上宸云筑”部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关文件规定,经温州市龙湾区市场监督管理局备案同意,备案号为“温龙市监价备字(2026)033号”,现将“上宸云筑”部分房源价格调整后公示。
1、公示时间:2026年7月23日至2026年7月27日。
2、上宸云筑商品房价格变动情况:
商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市龙湾区市场监督管理局重新备案(详表附后)。
联系电话:0577-56777888
3、优惠方案:
优惠1:成功认购且交齐定金10万,可享受毛坯总价1%的优惠;
优惠2:成功认购并按约定时间付齐首付并签约,可享受毛坯总价2%优惠;
优惠3:客户(客户本人或者直系亲属)拥有龙湖/大家/坤和房产的可享受毛坯总价3%优惠;
优惠4:客户(客户本人或者直系亲属)拥有龙湖/大家/坤和房产1000万可享受毛坯总价4%优惠;
优惠5:大家/坤和/龙湖员工及家属可享受员工专享折扣,可享受毛坯总价5%优惠;
计算方式:折后价=毛坯总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)]+装修单价*建筑面积。
4、商品房销售价目表。
序号 | 房号 | 层高 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 计价单位 | 销售单价(毛坯) | 房屋总价(毛坯) | 销售状态 |
1 | 11-2001 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 15962.83 | 2292581 | 未售 |
2 | 10-1402 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 12415.76 | 1326996 | 未售 |
3 | 10-1901 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 13910.00 | 1791191 | 未售 |
4 | 10-2101 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 14279.30 | 1838745 | 未售 |
5 | 15-402 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 11371.99 | 1219760 | 未售 |
6 | 6-1703 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 12864.85 | 1372551 | 未售 |
7 | 10-802 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 12304.12 | 1315064 | 未售 |
8 | 12-2401 | 2.9m | 129.57 | 101.89 | 27.68 | 元/每平方米 | 14348.28 | 1859106 | 未售 |
9 | 9-301 | 2.9m | 129.71 | 101.89 | 27.82 | 元/每平方米 | 12725.57 | 1650634 | 未售 |
10 | 14-2604 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 13797.69 | 1981624 | 未售 |
11 | 10-1302 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 12415.76 | 1326996 | 未售 |
12 | 10-706 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 12227.65 | 1306891 | 未售 |
13 | 10-401 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 12609.99 | 1623789 | 未售 |
14 | 3-701 | 2.9m | 128.54 | 101.89 | 26.65 | 元/每平方米 | 13176.47 | 1693704 | 未售 |
15 | 10-1405 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 12998.00 | 1488791 | 未售 |
16 | 10-702 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 12227.65 | 1306891 | 未售 |
17 | 10-1806 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 12415.76 | 1326996 | 未售 |
18 | 10-307 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 11639.29 | 1244007 | 未售 |
19 | 11-1001 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 14769.42 | 2121184 | 未售 |
20 | 10-1202 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 13192.00 | 1409961 | 未售 |
21 | 10-1708 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 14441.30 | 1859606 | 未售 |
22 | 10-2001 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 14201.65 | 1828746 | 未售 |
23 | 10-1006 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 12840.34 | 1372376 | 未售 |
24 | 10-1007 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 12840.34 | 1372376 | 未售 |
25 | 10-1104 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 13114.59 | 1502145 | 未售 |
26 | 10-1105 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 13313.30 | 1524905 | 未售 |
27 | 10-1106 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 12919.17 | 1380801 | 未售 |
28 | 10-1204 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 13192.24 | 1511039 | 未售 |
29 | 10-1206 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 12998.00 | 1389226 | 未售 |
30 | 10-1208 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 13580.48 | 1748758 | 未售 |
31 | 10-1306 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 12603.87 | 1347102 | 未售 |
32 | 10-1401 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 13221.76 | 1702566 | 未售 |
33 | 10-1504 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 13672.00 | 1565991 | 未售 |
34 | 10-1604 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 13347.53 | 1528826 | 未售 |
35 | 10-1605 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 13549.77 | 1551991 | 未售 |
36 | 10-1606 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 13155.64 | 1406075 | 未售 |
37 | 10-1701 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 14046.35 | 1808749 | 未售 |
38 | 10-1704 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 13425.18 | 1537720 | 未售 |
39 | 10-1705 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 13628.59 | 1561019 | 未售 |
40 | 10-1706 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 13036.94 | 1393388 | 未售 |
41 | 10-1904 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 13502.83 | 1546614 | 未售 |
42 | 10-1908 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 14101.53 | 1815854 | 未售 |
43 | 10-2005 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 13786.23 | 1579075 | 未售 |
44 | 10-2108 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 14259.18 | 1836154 | 未售 |
45 | 10-2208 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 14338.01 | 1846305 | 未售 |
46 | 10-2304 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 14022.71 | 1606161 | 未售 |
47 | 10-2305 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 14022.71 | 1606161 | 未售 |
48 | 10-2308 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 14201.65 | 1828746 | 未售 |
49 | 10-2508 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 14259.18 | 1836154 | 未售 |
50 | 10-604 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 13032.00 | 1492685 | 未售 |
51 | 10-606 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 12446.23 | 1330253 | 未售 |
52 | 10-705 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 12804.21 | 1466594 | 未售 |
53 | 10-708 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 13192.23 | 1698764 | 未售 |
54 | 10-803 | 2.9m | 106.88 | 84.57 | 22.32 | 元/每平方米 | 12872.00 | 1375759 | 未售 |
55 | 10-804 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 13076.82 | 1497819 | 未售 |
56 | 10-805 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 13076.82 | 1497819 | 未售 |
57 | 10-904 | 2.9m | 114.54 | 90.63 | 23.91 | 元/每平方米 | 12959.30 | 1484358 | 未售 |
58 | 10-908 | 2.9m | 128.77 | 101.89 | 26.89 | 元/每平方米 | 13549.77 | 1744804 | 未售 |
注:住宅带1000元/每平方米装修 | |||||||||
温州景耀置业有限公司
2026年7月22日