天悦苑部分房源价格调整后公示
经温州市市场监督管理局备案同意“温市监价竞备(2025)31号”,现将天悦苑价格调整后公示。
一、 公示时间:2026年7月18日
二、 报名登记时间:2026年7月19日上午9:00-11:30
三、 销售时间:2026年7月19日下午13:00准时销售
四、 销售地点:天悦苑售楼处
五、 销售方式:认购房源的客户持本人身份证原件、本人名下存有10万(人民币)银联卡至现场认购。
六、 咨询电话:0577- 56568888
七、 优惠方案:无
期房销售价格及变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,提供一房一标的明码标价价目表已经由市物价局重新备案(详表附后)。
商品房销售价目表
楼盘名称:天悦苑 单位:元、㎡、元/㎡
幢号 | 室号 | 实测建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 毛坯总价(元) |
14 | 101 | 32.69 | 30.66 | 2.03 | 28449 | 930000 |
14 | 102 | 50.07 | 46.97 | 3.1 | 28760 | 1440000 |
14 | 103 | 52.97 | 49.69 | 3.28 | 28695 | 1520000 |
14 | 104 | 60.87 | 57.1 | 3.77 | 28750 | 1750000 |
14 | 105 | 59.38 | 55.7 | 3.68 | 28798 | 1710000 |
14 | 106 | 58.41 | 54.79 | 3.62 | 28762 | 1680000 |
14 | 107 | 58.41 | 54.79 | 3.62 | 28762 | 1680000 |
14 | 108 | 54.46 | 51.09 | 3.37 | 28645 | 1560000 |
14 | 109 | 80.97 | 75.32 | 5.65 | 31617 | 2560000 |
14 | 110 | 51.63 | 48.43 | 3.2 | 31571 | 1630000 |
14 | 111 | 37.07 | 34.77 | 2.3 | 34799 | 1290000 |
14 | 112 | 48.32 | 45.33 | 2.99 | 31664 | 1530000 |
14 | 113 | 61.19 | 57.4 | 3.79 | 31541 | 1930000 |
14 | 114 | 96.96 | 90.95 | 6.01 | 33003 | 3200000 |
14 | 201 | 265.12 | 126.6 | 138.52 | 13579 | 3600000 |
14 | 202 | 176.5 | 84.28 | 92.22 | 15184 | 2680000 |
14 | 203 | 136.91 | 65.38 | 71.53 | 15192 | 2080000 |
14 | 204 | 139.11 | 66.43 | 72.68 | 14880 | 2070000 |
14 | 205 | 76.93 | 36.74 | 40.19 | 15079 | 1160000 |
14 | 206 | 61.87 | 29.54 | 32.33 | 14547 | 900000 |
14 | 207 | 87.51 | 41.79 | 45.72 | 14170 | 1240000 |
14 | 208 | 368.79 | 176.11 | 192.68 | 12202 | 4500000 |
14 | 301 | 670.57 | 340.03 | 330.54 | 7919 | 5310000 |
14 | 302 | 249.68 | 126.61 | 123.07 | 8531 | 2130000 |
14 | 303 | 76.94 | 39.01 | 37.93 | 9228 | 710000 |
14 | 304 | 128.93 | 65.38 | 63.55 | 8687 | 1120000 |
14 | 305 | 139.82 | 70.9 | 68.92 | 8726 | 1220000 |
14 | 306 | 65.93 | 33.43 | 32.5 | 9556 | 630000 |
14 | 307 | 60.57 | 30.72 | 29.85 | 9246 | 560000 |
14 | 308 | 60.57 | 30.72 | 29.85 | 9080 | 550000 |
14 | 309 | 656.09 | 332.69 | 323.4 | 7926 | 5200000 |
14 | 401 | 319.83 | 226.62 | 93.21 | 12882 | 4120000 |
14 | 402 | 341.24 | 241.79 | 99.45 | 12249 | 4180000 |
14 | 404 | 322.56 | 228.55 | 94.01 | 12773 | 4120000 |
14 | 405 | 286.68 | 203.13 | 83.55 | 12906 | 3700000 |
14 | 501 | 319.83 | 226.62 | 93.21 | 13038 | 4170000 |
14 | 502 | 301.49 | 213.62 | 87.87 | 12405 | 3740000 |
14 | 503 | 303.91 | 215.34 | 88.57 | 12372 | 3760000 |
14 | 504 | 322.56 | 228.55 | 94.01 | 13300 | 4290000 |
14 | 505 | 286.68 | 203.13 | 83.55 | 13430 | 3850000 |
14 | 601 | 319.83 | 226.62 | 93.21 | 13163 | 4210000 |
14 | 602 | 301.49 | 213.62 | 87.87 | 12538 | 3780000 |
14 | 603 | 303.91 | 215.34 | 88.57 | 12504 | 3800000 |
14 | 604 | 322.56 | 228.55 | 94.01 | 13424 | 4330000 |
14 | 605 | 286.68 | 203.13 | 83.55 | 13569 | 3890000 |
14 | 701 | 319.83 | 226.62 | 93.21 | 13320 | 4260000 |
14 | 702 | 301.49 | 213.62 | 87.87 | 12637 | 3810000 |
14 | 703 | 303.91 | 215.34 | 88.57 | 12635 | 3840000 |
14 | 704 | 322.56 | 228.55 | 94.01 | 13579 | 4380000 |
14 | 705 | 286.68 | 203.13 | 83.55 | 13709 | 3930000 |
14 | 801 | 319.83 | 226.62 | 93.21 | 13445 | 4300000 |
14 | 802 | 301.49 | 213.62 | 87.87 | 12770 | 3850000 |
14 | 803 | 303.91 | 215.34 | 88.57 | 12767 | 3880000 |
14 | 804 | 322.56 | 228.55 | 94.01 | 13703 | 4420000 |
14 | 805 | 286.68 | 203.13 | 83.55 | 13848 | 3970000 |
14 | 901 | 319.83 | 226.62 | 93.21 | 13601 | 4350000 |
14 | 903 | 303.91 | 215.34 | 88.57 | 12899 | 3920000 |
14 | 1402 | 301.51 | 213.62 | 87.89 | 12902 | 3890000 |
14 | 1501 | 319.86 | 226.62 | 93.24 | 14131 | 4520000 |
14 | 1502 | 301.51 | 213.62 | 87.89 | 13432 | 4050000 |
14 | 1503 | 303.94 | 215.34 | 88.6 | 13424 | 4080000 |
14 | 1504 | 322.59 | 228.55 | 94.04 | 14415 | 4650000 |
14 | 1505 | 287.96 | 204.02 | 83.94 | 14551 | 4190000 |
14 | 1601 | 319.86 | 226.62 | 93.24 | 14288 | 4570000 |
14 | 1602 | 301.51 | 213.62 | 87.89 | 13565 | 4090000 |
14 | 1603 | 303.94 | 215.34 | 88.6 | 13555 | 4120000 |
14 | 1604 | 322.59 | 228.55 | 94.04 | 14570 | 4700000 |
14 | 1605 | 287.96 | 204.02 | 83.94 | 14724 | 4240000 |
14 | 1701 | 319.86 | 226.62 | 93.24 | 14413 | 4610000 |
14 | 1702 | 301.51 | 213.62 | 87.89 | 13698 | 4130000 |
14 | 1703 | 303.94 | 215.34 | 88.6 | 13687 | 4160000 |
14 | 1704 | 322.59 | 228.55 | 94.04 | 14694 | 4740000 |
14 | 1705 | 287.96 | 204.02 | 83.94 | 14863 | 4280000 |
14 | 1801 | 319.86 | 226.62 | 93.24 | 14131 | 4520000 |
14 | 1802 | 301.51 | 213.62 | 87.89 | 13432 | 4050000 |
14 | 1803 | 303.94 | 215.34 | 88.6 | 13424 | 4080000 |
14 | 1804 | 322.59 | 228.55 | 94.04 | 14415 | 4650000 |
14 | 1805 | 287.96 | 204.02 | 83.94 | 14551 | 4190000 |
14 | 1901 | 319.86 | 226.62 | 93.24 | 15132 | 4840000 |
14 | 1902 | 301.51 | 213.62 | 87.89 | 14394 | 4340000 |
14 | 1903 | 303.94 | 215.34 | 88.6 | 13950 | 4240000 |
14 | 1904 | 322.59 | 228.55 | 94.04 | 14973 | 4830000 |
14 | 1905 | 287.96 | 204.02 | 83.94 | 15141 | 4360000 |
14 | 2101 | 254.32 | 170.49 | 83.83 | 15256 | 3880000 |
14 | 2102 | 317.71 | 212.98 | 104.73 | 14510 | 4610000 |
14 | 2103 | 298.91 | 200.38 | 98.53 | 14051 | 4200000 |
14 | 2104 | 307.36 | 206.04 | 101.32 | 15096 | 4640000 |
14 | 2105 | 341.07 | 228.64 | 112.43 | 15246 | 5200000 |
14 | 2201 | 299.09 | 200.5 | 98.59 | 15246 | 4560000 |
14 | 2202 | 317.71 | 212.98 | 104.73 | 14510 | 4610000 |
14 | 2203 | 298.91 | 200.38 | 98.53 | 14051 | 4200000 |
14 | 2204 | 307.18 | 205.92 | 101.26 | 15105 | 4640000 |
14 | 2205 | 296.3 | 198.63 | 97.67 | 15255 | 4520000 |
14 | 2301 | 299.09 | 200.5 | 98.59 | 15681 | 4690000 |
14 | 2302 | 317.71 | 212.98 | 104.73 | 14888 | 4730000 |
14 | 2303 | 298.91 | 200.38 | 98.53 | 14453 | 4320000 |
14 | 2304 | 307.18 | 205.92 | 101.26 | 15528 | 4770000 |
14 | 2305 | 296.3 | 198.63 | 97.67 | 15660 | 4640000 |
14 | 2401 | 299.09 | 200.5 | 98.59 | 15681 | 4690000 |
14 | 2402 | 317.71 | 212.98 | 104.73 | 14888 | 4730000 |
14 | 2404 | 307.18 | 205.92 | 101.26 | 15528 | 4770000 |
14 | 2405 | 296.3 | 198.63 | 97.67 | 15660 | 4640000 |
14 | 2501 | 299.09 | 200.5 | 98.59 | 16082 | 4810000 |
14 | 2502 | 317.71 | 212.98 | 104.73 | 15297 | 4860000 |
14 | 2503 | 298.91 | 200.38 | 98.53 | 14821 | 4430000 |
14 | 2504 | 307.18 | 205.92 | 101.26 | 15919 | 4890000 |
14 | 2505 | 296.3 | 198.63 | 97.67 | 16099 | 4770000 |
14 | 2601 | 299.09 | 200.5 | 98.59 | 16082 | 4810000 |
14 | 2602 | 317.71 | 212.98 | 104.73 | 15297 | 4860000 |
14 | 2603 | 298.91 | 200.38 | 98.53 | 14821 | 4430000 |
14 | 2604 | 307.18 | 205.92 | 101.26 | 15919 | 4890000 |
14 | 2605 | 296.3 | 198.63 | 97.67 | 16099 | 4770000 |
14 | 2701 | 299.09 | 200.5 | 98.59 | 16517 | 4940000 |
14 | 2702 | 317.71 | 212.98 | 104.73 | 15706 | 4990000 |
14 | 2703 | 298.91 | 200.38 | 98.53 | 15222 | 4550000 |
14 | 2704 | 307.18 | 205.92 | 101.26 | 16342 | 5020000 |
14 | 2705 | 296.3 | 198.63 | 97.67 | 16504 | 4890000 |
14 | 2801 | 299.09 | 200.5 | 98.59 | 16517 | 4940000 |
14 | 2802 | 317.71 | 212.98 | 104.73 | 15706 | 4990000 |
14 | 2803 | 298.91 | 200.38 | 98.53 | 15222 | 4550000 |
14 | 2804 | 307.18 | 205.92 | 101.26 | 16342 | 5020000 |
14 | 2805 | 296.3 | 198.63 | 97.67 | 16504 | 4890000 |
14 | 2901 | 299.09 | 200.5 | 98.59 | 16951 | 5070000 |
14 | 2902 | 317.71 | 212.98 | 104.73 | 16115 | 5120000 |
14 | 2903 | 298.91 | 200.38 | 98.53 | 15623 | 4670000 |
14 | 2904 | 307.18 | 205.92 | 101.26 | 16798 | 5160000 |
14 | 2905 | 296.3 | 198.63 | 97.67 | 16976 | 5030000 |
14 | 3001 | 453.88 | 291.04 | 162.84 | 16964 | 7700000 |
14 | 3002 | 416.52 | 267.08 | 149.44 | 16133 | 6720000 |
温州保鑫置业有限公司
2026年7月17日