关于君澜邸部分房源价格调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发(2010)62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发(2011)23号)和市政府有关会议精神,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2026)98号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2026年7月17日---2026年7月19日。
优惠折扣:
优惠一:参加君澜邸报名活动,可享受总房款2%优惠;
优惠二:提供个人征信证明,可享受总房款3%购房优惠;
优惠三:按时签约并配合银行办理按揭手续可享总房款3%优惠;
优惠四:a、购房者本人或亲朋可凭购买融信房开名下开发项目的购房凭证(1套)至融信君澜售楼处办理相关手续,成功认购可享受备案房屋总价的1%优惠;
b、购房者本人或亲朋可凭购买融信房开名下开发项目的购房凭证(1套以上)至融信君澜售楼处办理相关手续,成功认购可享受备案房屋总价的2%优惠;
(a、b优惠不可叠加使用)
优惠五:参加促安居活动可享受总房款5%优惠
优惠折扣备注:
1、计算方式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)+优惠四(若有)+优惠五(若有)】};
2、以上优惠说明,最高优惠折扣不超过15%。各项优惠实际享受后的最终价格体现为《商品房买卖合同》中的价格
楼盘名称:君澜邸 | ||||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 预测建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 销售单价 | 房屋总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 销售状态 |
1 | 1 | 201 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 11147 | 1529689 | 13114 | 1799635 | 未售 |
2 | 1 | 204 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 11171 | 1521002 | 13142 | 1789415 | 未售 |
3 | 1 | 301 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 9727 | 1334881 | 9860 | 1353053 | 未售 |
4 | 1 | 304 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 11681 | 1590444 | 13742 | 1871111 | 未售 |
5 | 1 | 401 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 11997 | 1646335 | 14114 | 1936865 | 未售 |
6 | 1 | 404 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 12021 | 1636738 | 14142 | 1925575 | 未售 |
7 | 1 | 501 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 12592 | 1727987 | 14814 | 2032926 | 未售 |
8 | 1 | 504 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 12616 | 1717753 | 14842 | 2020887 | 未售 |
9 | 1 | 604 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 12701 | 1729327 | 14942 | 2034503 | 未售 |
10 | 1 | 701 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 12762 | 1751316 | 15014 | 2060372 | 未售 |
11 | 1 | 801 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 12847 | 1762980 | 15114 | 2074095 | 未售 |
12 | 1 | 1801 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 12719 | 1745483 | 14964 | 2053510 | 未售 |
13 | 1 | 1804 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 12743 | 1735114 | 14992 | 2041311 | 未售 |
14 | 1 | 1901 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 13399 | 1838799 | 15764 | 2163294 | 未售 |
15 | 1 | 1904 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 13423 | 1827703 | 15792 | 2150239 | 未售 |
16 | 1 | 2001 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 13442 | 1844632 | 15814 | 2170156 | 未售 |
17 | 1 | 2004 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 13466 | 1833489 | 15842 | 2157047 | 未售 |
18 | 1 | 2101 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 13399 | 1838799 | 15764 | 2163294 | 未售 |
19 | 1 | 2104 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 13423 | 1827703 | 15792 | 2150239 | 未售 |
20 | 1 | 2301 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 13314 | 1827135 | 15664 | 2149571 | 未售 |
21 | 1 | 2304 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 13338 | 1816129 | 15692 | 2136623 | 未售 |
22 | 1 | 2401 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 13272 | 1821303 | 15614 | 2142710 | 未售 |
23 | 1 | 2404 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 13296 | 1810342 | 15642 | 2129815 | 未售 |
24 | 1 | 2602 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 110.52 | 89.86 | 20.66 | 9606 | 1061628 | 9976 | 1102571 | 未售 |
25 | 1 | 2603 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 110.52 | 89.86 | 20.66 | 9606 | 1061628 | 9976 | 1102571 | 未售 |
26 | 1 | 2604 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.72 | 25.44 | 12701 | 1729327 | 14942 | 2034503 | 未售 |
27 | 2 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.93 | 168.64 | 31.29 | 14520 | 2902985 | 17082 | 3415277 | 未售 |
28 | 3 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.18 | 168.65 | 30.53 | 16133 | 3213438 | 18980 | 3780516 | 未售 |
29 | 5 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.45 | 157.72 | 29.73 | 16410 | 3076037 | 19306 | 3618868 | 未售 |
30 | 5 | 303 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.45 | 157.72 | 29.73 | 14769 | 2768434 | 17375 | 3256982 | 未售 |
31 | 6 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 192.94 | 172.67 | 20.27 | 16594 | 3201702 | 19523 | 3766709 | 未售 |
32 | 6 | 103 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 192.94 | 172.67 | 20.27 | 17009 | 3281745 | 20011 | 3860877 | 未售 |
33 | 6 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 198.54 | 168.76 | 29.78 | 14935 | 2965168 | 17570 | 3488433 | 未售 |
34 | 6 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 198.45 | 168.68 | 29.77 | 15765 | 3128480 | 18547 | 3680565 | 未售 |
35 | 7 | 201 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11359 | 1545333 | 13364 | 1818039 | 未售 |
36 | 7 | 204 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11614 | 1580023 | 13664 | 1858851 | 未售 |
37 | 7 | 301 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11869 | 1614713 | 13964 | 1899663 | 未售 |
38 | 7 | 304 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 12124 | 1649403 | 14264 | 1940475 | 未售 |
39 | 7 | 401 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 12209 | 1660967 | 14364 | 1954079 | 未售 |
40 | 7 | 404 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 12464 | 1695657 | 14664 | 1994891 | 未售 |
41 | 7 | 504 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13059 | 1776601 | 15364 | 2090119 | 未售 |
42 | 7 | 604 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13144 | 1788164 | 15464 | 2103723 | 未售 |
43 | 7 | 704 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13229 | 1799727 | 15564 | 2117327 | 未售 |
44 | 7 | 804 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13314 | 1811291 | 15664 | 2130931 | 未售 |
45 | 7 | 904 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13399 | 1822854 | 15764 | 2144535 | 未售 |
46 | 7 | 1004 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13484 | 1834418 | 15864 | 2158139 | 未售 |
47 | 7 | 1104 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13527 | 1840199 | 15914 | 2164941 | 未售 |
48 | 7 | 1204 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13569 | 1845981 | 15964 | 2171743 | 未售 |
49 | 7 | 1304 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13229 | 1799727 | 15564 | 2117327 | 未售 |
50 | 7 | 1504 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13697 | 1863326 | 16114 | 2192149 | 未售 |
51 | 7 | 1801 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 12932 | 1759256 | 15214 | 2069713 | 未售 |
52 | 7 | 1804 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13187 | 1793946 | 15514 | 2110525 | 未售 |
53 | 7 | 1901 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13612 | 1851763 | 16014 | 2178545 | 未售 |
54 | 7 | 1904 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13867 | 1886453 | 16314 | 2219357 | 未售 |
55 | 7 | 2101 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13612 | 1851763 | 16014 | 2178545 | 未售 |
56 | 7 | 2104 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13867 | 1886453 | 16314 | 2219357 | 未售 |
57 | 7 | 2201 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13569 | 1845981 | 15964 | 2171743 | 未售 |
58 | 7 | 2204 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13824 | 1880671 | 16264 | 2212555 | 未售 |
59 | 7 | 2301 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13527 | 1840199 | 15914 | 2164941 | 未售 |
60 | 7 | 2304 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13782 | 1874890 | 16214 | 2205753 | 未售 |
61 | 7 | 2401 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13484 | 1834418 | 15864 | 2158139 | 未售 |
62 | 7 | 2404 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13739 | 1869108 | 16164 | 2198951 | 未售 |
63 | 7 | 2501 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13442 | 1828636 | 15814 | 2151337 | 未售 |
64 | 7 | 2504 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13697 | 1863326 | 16114 | 2192149 | 未售 |
65 | 7 | 2601 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 12889 | 1753474 | 15164 | 2062911 | 未售 |
66 | 7 | 2602 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 110.43 | 89.86 | 20.57 | 9762 | 1077971 | 10120 | 1117552 | 未售 |
67 | 7 | 2603 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 110.43 | 89.86 | 20.57 | 9762 | 1077971 | 10120 | 1117552 | 未售 |
68 | 7 | 2604 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 13144 | 1788164 | 15464 | 2103723 | 未售 |
69 | 8 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.38 | 168.75 | 30.63 | 14935 | 2977713 | 17570 | 3503192 | 未售 |
70 | 9 | 101 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 193.03 | 172.75 | 20.28 | 18899 | 3648084 | 22234 | 4291864 | 未售 |
71 | 9 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 192.94 | 172.67 | 20.27 | 16179 | 3121660 | 19035 | 3672542 | 未售 |
72 | 9 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 198.45 | 168.68 | 29.77 | 14935 | 2963824 | 17570 | 3486852 | 未售 |
73 | 10 | 103 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 192.94 | 172.67 | 20.27 | 16594 | 3201702 | 19523 | 3766709 | 未售 |
74 | 11 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 192.94 | 172.67 | 20.27 | 17934 | 3460197 | 21099 | 4070820 | 未售 |
75 | 11 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 198.54 | 168.76 | 29.78 | 17367 | 3448121 | 20432 | 4056614 | 未售 |
76 | 11 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 198.45 | 168.68 | 29.77 | 17651 | 3502786 | 20766 | 4120925 | 未售 |
77 | 11 | 303 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 198.45 | 168.68 | 29.77 | 18123 | 3596498 | 21321 | 4231175 | 未售 |
78 | 13 | 204 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.71 | 25.29 | 9234 | 1237395 | 9431 | 1263691 | 未售 |
79 | 13 | 304 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.71 | 25.29 | 9783 | 1310963 | 9934 | 1331128 | 未售 |
80 | 13 | 404 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.71 | 25.29 | 10097 | 1353002 | 10221 | 1369665 | 未售 |
81 | 13 | 1801 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.71 | 25.29 | 10293 | 1379277 | 10401 | 1393749 | 未售 |
82 | 15 | 303 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.69 | 157.71 | 29.98 | 16517 | 3100148 | 19432 | 3647234 | 未售 |
83 | 17 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.69 | 157.71 | 29.98 | 12239 | 2297214 | 13638 | 2559789 | 未售 |
84 | 17 | 303 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.69 | 157.71 | 29.98 | 12316 | 2311567 | 13719 | 2574856 | 未售 |
85 | 18 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 186.21 | 157.73 | 28.48 | 16612 | 3093290 | 19543 | 3639165 | 未售 |
86 | 18 | 303 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 186.21 | 157.73 | 28.48 | 16706 | 3110876 | 19654 | 3659855 | 未售 |
87 | 19 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.69 | 157.71 | 29.98 | 15951 | 2993790 | 18766 | 3522107 | 未售 |
88 | 19 | 303 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.69 | 157.71 | 29.98 | 13558 | 2544721 | 15951 | 2993790 | 未售 |
89 | 20 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 186.21 | 157.73 | 28.48 | 16612 | 3093290 | 19543 | 3639165 | 未售 |
90 | 20 | 303 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 186.21 | 157.73 | 28.48 | 16706 | 3110876 | 19654 | 3659855 | 未售 |
91 | 22 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 159.86 | 141.89 | 17.97 | 14040 | 2244399 | 16517 | 2640470 | 未售 |
92 | 22 | 103 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 159.86 | 141.89 | 17.97 | 14040 | 2244399 | 16517 | 2640470 | 未售 |
93 | 22 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.69 | 157.71 | 29.98 | 15951 | 2993790 | 18766 | 3522107 | 未售 |
94 | 22 | 303 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.69 | 157.71 | 29.98 | 15951 | 2993790 | 18766 | 3522107 | 未售 |
95 | 22 | 304 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.78 | 157.79 | 29.99 | 16234 | 3048430 | 19099 | 3586389 | 未售 |
96 | 23 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 158.83 | 141.89 | 16.94 | 17084 | 2713460 | 20099 | 3192307 | 未售 |
97 | 23 | 103 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 158.83 | 141.89 | 16.94 | 17178 | 2728461 | 20210 | 3209955 | 未售 |
98 | 23 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.18 | 168.65 | 30.53 | 16045 | 3195876 | 18877 | 3759855 | 未售 |
99 | 23 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 186.21 | 157.73 | 28.48 | 16517 | 3075703 | 19432 | 3618475 | 未售 |
100 | 23 | 303 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 186.21 | 157.73 | 28.48 | 16612 | 3093290 | 19543 | 3639165 | 未售 |
101 | 25 | 301 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 9450 | 1297512 | 9605 | 1318799 | 未售 |
102 | 25 | 304 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 11738 | 1611696 | 13810 | 1896113 | 未售 |
103 | 25 | 401 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 11696 | 1605860 | 13760 | 1889248 | 未售 |
104 | 25 | 404 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 12078 | 1658378 | 14210 | 1951033 | 未售 |
105 | 25 | 1604 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 14203 | 1950140 | 16710 | 2294283 | 未售 |
106 | 25 | 1704 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 14288 | 1961811 | 16810 | 2308013 | 未售 |
107 | 25 | 1804 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 12673 | 1740071 | 14910 | 2047143 | 未售 |
108 | 25 | 1901 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 13906 | 1909293 | 16360 | 2246228 | 未售 |
109 | 25 | 1904 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 14288 | 1961811 | 16810 | 2308013 | 未售 |
110 | 25 | 2001 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 13821 | 1897623 | 16260 | 2232498 | 未售 |
111 | 25 | 2004 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 14203 | 1950140 | 16710 | 2294283 | 未售 |
112 | 25 | 2104 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 14118 | 1938470 | 16610 | 2280553 | 未售 |
113 | 25 | 2304 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 13948 | 1915129 | 16410 | 2253093 | 未售 |
114 | 25 | 2404 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 13778 | 1891788 | 16210 | 2225633 | 未售 |
115 | 25 | 2504 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 13778 | 1891788 | 16210 | 2225633 | 未售 |
116 | 25 | 2601 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 12291 | 1687554 | 14460 | 1985358 | 未售 |
117 | 25 | 2604 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 12673 | 1740071 | 14910 | 2047143 | 未售 |
118 | 26 | 201 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.34 | 36.91 | 8302 | 1380238 | 8389 | 1394631 | 未售 |
119 | 13 | 1804 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.71 | 25.29 | 10646 | 1426571 | 10725 | 1437102 | 未售 |
120 | 25 | 2501 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 11379 | 1562352 | 13374 | 1836270 | 未售 |
121 | 20 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 158.83 | 141.89 | 16.94 | 12843 | 2039922 | 14602 | 2319191 | 未售 |
122 | 25 | 2101 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 11626 | 1596235 | 13678 | 1877923 | 未售 |
123 | 3 | 101 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 193.46 | 172.76 | 20.7 | 14823 | 2867630 | 17439 | 3373683 | 未售 |
|
|
|
|
| 18650.53 |
|
| 13848 | 258269157 | 16146 | 301132307 |
|
平阳融宏置业有限公司
填制日期:2026年7月16日