| 楼盘名称:宝龙园(住宅) | |||||||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 室号 | 层高 (m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原毛坯销售单价(元/㎡) | 原毛坯房屋总价 (元) | 调整后毛坯销售单价(元/㎡) | 调整后毛坯房屋总价(元) | 原装修销售单价(元/㎡) | 原装修房屋总价 (元) | 调整后装修销售单价(元/㎡) | 调整后装修房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 2 | 1801 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 19272.13 | 2608868 | 17691.67 | 2394921 | 23072.13 | 3123274 | 21491.67 | 2909327 | 未售 | 一期 |
| 2 | 5 | 202 | 3 | 四室二厅三卫 | 137.35 | 106.81 | 30.54 | 17021.33 | 2337880 | 16453.96 | 2259951 | 20821.33 | 2859810 | 20253.96 | 2781881 | 未售 | 一期 |
| 3 | 5 | 301 | 3 | 四室二厅三卫 | 179.15 | 139.32 | 39.83 | 18104.67 | 3243452 | 17980.71 | 3221244 | 21904.67 | 3924222 | 21780.71 | 3902014 | 未售 | 一期 |
| 4 | 5 | 501 | 3 | 四室二厅三卫 | 179.15 | 139.32 | 39.83 | 19058.00 | 3414241 | 18934.04 | 3392033 | 22858 | 4095011 | 22734.04 | 4072803 | 未售 | 一期 |
| 5 | 5 | 1803 | 3 | 四室二厅三卫 | 141.84 | 107.09 | 34.75 | 18260.67 | 2590093 | 18159.22 | 2575704 | 22060.67 | 3129085 | 21959.22 | 3114696 | 未售 | 一期 |
| 6 | 7 | 204 | 3 | 四室二厅三卫 | 177.8 | 134.24 | 43.56 | 16378.14 | 2912033 | 15832.91 | 2815092 | 20178.14 | 3587673 | 19632.91 | 3490732 | 未售 | 二期 |
| 7 | 3 | 302 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 133.6 | 106.81 | 26.79 | 17493.16 | 2337086 | 16910.05 | 2259183 | 21293.16 | 2844766 | 20710.05 | 2766863 | 未售 | 三期 |
| 8 | 3 | 303 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 133.6 | 106.81 | 26.79 | 17493.16 | 2337086 | 16918.37 | 2260294 | 21293.16 | 2844766 | 20718.37 | 2767974 | 未售 | 三期 |
| 9 | 6 | 402 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 133.94 | 106.81 | 27.13 | 18125.00 | 2427663 | 17509.56 | 2345230 | 21925 | 2936635 | 21309.56 | 2854202 | 未售 | 四期 |
| 10 | 4 | 2504 | 3 | 四室二厅二卫 | 177.78 | 134.24 | 43.54 | 18486.00 | 3286442 | 17467.58 | 3105387 | 22286 | 3962006 | 21267.58 | 3780951 | 未售 | 五期 |
| 11 | 7 | 2101 | 3 | 四室二厅三卫 | 167.69 | 127.53 | 40.16 | 25026.88 | 4196758 | 21689.96 | 3637190 | 28826.88 | 4833980 | 25489.96 | 4274412 | 未售 | 二期 |
| 注:此标价内容于售楼处公示栏公示,价格举报电话:12315。 | |||||||||||||||||
| 填报单位:温州冠宝房地产开发有限公司 | |||||||||||||||||
| 填制日期: 2026年7月6日 | |||||||||||||||||
苍南县商品房销售明码标价重新报备登记表
苍价检备〔2026〕 号
单位名称 | 温州冠宝房地产开发有限公司 | ||||||
单位地址 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇苍南大道656-778号 | ||||||
法定代表人 | 孙艳 | 联系电话 | 0577-85231319 | ||||
联系员姓名 | 林庆鹤 | 工作岗位 | 报建经理 | 性别 | 男 | ||
办公电话 | / | 手机号码 | 15058792400 | ||||
预售商品房 | 楼盘名称 | 坐落地址 | 套数 | 开盘状况 | |||
宝龙园(一期、二期、三期、四期、五期) | 苍南大道以西,同安路以北,锦绣路以东,祥和路以南31-1地块 | 11 | 已开盘 | ||||
商品房销售地址 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇苍南大道信达·苍南壹号院售楼处 | ||||||
报备依据 | 发改价格〔2011〕548号、浙价检〔2011〕177号 | ||||||
报备内容 | 1.商品房销售标价牌 2.商品房销售价目表 | ||||||
价格监督检查 部门意见 | 根据国家、省、市有关规定,该楼盘剩余尾房销售价格一房一价标价方式及标价内容(其销售价格属于企业自主定价)已报我局备案。温州冠宝房地产开发有限公司应即日起严格按此标价方式和标价内容进行公开销售。
2026年7月6日 | ||||||
注:本表一式三份,报备内容发生变更的,需要重新办理报备手续,并及时变更原已公示的标价牌与价目表。
商品房销售标价牌
开发企业名称 | 温州冠宝房地产开发有限公司 | 楼盘名称 | 宝龙园 | |||||
坐落位置 | 苍南大道以西,同安路以北,锦绣路以东,祥和路以南31-1地块 | 预售许可证号码 | 苍售许字(2023)第006号、苍南房预许字(2024)第00162号、苍南房预许字(2024)第00220、苍南房预许字(2024)第00242号、苍南房预许字(2025)第00036号 | |||||
土地性质 | 国有建设用地 | 土地使用 起止年限 | 住宅:2021.8.13-2091.8.12 商业:2021.8.13-2061.8.12 | 容积率 | 2.8≤容积率≤3.1 | |||
建筑结构 | 剪力墙结构 | 绿化率 | ≥35% | 车位配比率 | 1:1.24 | |||
装修状况 | 全装修(或毛坯房) | 房屋类型 | 高层 | |||||
房源概况 | 户型 | 四室二厅二卫:5套 四室二厅三卫:6套
| 建筑面积 | 住宅:1697.27㎡ | ||||
可供销售房屋总套数 | 住宅:373套,商业260套 | |||||||
当期销售推出商品房总套数 | 住宅:11套 | |||||||
基础设施配套 情况 | 水 | 电 | 燃气 | 供暖 | 通讯 | 电视 | ||
有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | |||
优惠折扣 | 最高不超过10% (起止日期:2026年7月6 日至2027年7月6日) | 享受优惠折扣条件 | 详见附件 | |||||
代收代办收费项目和标准(购房者自愿选择) | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 代收费的委托单位名称 | ||||
物业维修基金 | 由法律及政府规定标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县住房和城乡建设局 | |||||
房屋所有权等代办代收 | 由法律及政府规定标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县不动产登记中心 | |||||
契税 | 由法律及政府规定标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县税务局 | |||||
前期物业服务 | 物业服务单位名称 | 服务内容与标准 | 收费标准 | 收费依据 | ||||
杭州滨江物业管理有限公司 | 一级 | 住宅:2.7元/月/㎡ 商业:8元/月/㎡ | 前期物业服务合同 | |||||
特别提示 | 商品房销售的具体标价内容详见价目表或价格手册,价格举报电话:12315。 业主可以选择毛坯或全装修交付,选择全装修的业主可与房开签订全装修合同,装修标准参照《浙江省人民政府办公厅关于加快推进住宅全装修工作的指导意见》(浙政办发【2016】141号)和《关于公布市区新建商品房住宅全装修工程单方造价的通知》(温住建发【2017】98号)文件。 | |||||||
填制日期:2026年7月6日
附件:享受优惠折扣条件
一、优惠折扣
1、住宅:购买全装修房屋的客户,限该套房屋价格中的毛坯部分价款参加以下优惠折扣,装修部分价款(3800元/㎡)不享受以下优惠折扣。
(1)优惠1:参加询价活动,可享受该房屋备案总价1%优惠;
(2)优惠2:成功认购,可享受该房屋备案总价1%优惠;
(3)优惠3:三日内签订《商品房买卖合同》的,可享受该房屋备案总价1%优惠;
(4)优惠4:宝龙园VIP卡客户可享受该房屋备案总价2%优惠;
(5)优惠5:宝龙园钻石卡客户可享受该房屋备案总价2%优惠;
(6)优惠6:团购三套以上且一次性付款,可享受备案房屋总价3%优惠。
二、优惠说明
1、参加询价活动报名优惠条件:持本人身份证凭名下银行卡5万存款至信达·苍南壹号院售楼处即可办理;
2、房屋备案总价:为毛坯房屋总价;
3、宝龙园VIP卡办理条件:宝龙园业主累计推荐5个新客户到访并成交,即可办理;
4、宝龙园钻石卡办理条件:本人或直系亲属持有信达或宝龙地产物业4000万及以上(以购房凭证为主),即可办理;
5、优惠6团购办理条件:同时同组客户一次性购买3套及以上,即可办理;
6、计算公式:(1)优惠后毛坯签约房屋总价=备案毛坯房屋总价*[1-(优惠1(如有)+优惠2(如有)+优惠3(如有)+优惠4(如有)+优惠5(如有)+优惠6(如有))];
(2)优惠后全装修签约房屋总价=备案毛坯房屋总价*[1-(优惠1(如有)+优惠2(如有)+优惠3(如有)+优惠4(如有)+优惠5(如有)+优惠6(如有))]+装修价款(3800元*建筑面积);
7、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过10%;
8、优惠折扣起止日期:2026年7月6日至2027年7月6日 。
宝龙园住宅区一期商品房价格调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发(2010)62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发(2011)23号)等相关规定。受温州冠宝房地产开发有限公司委托,现将宝龙园住宅区一期部分商品房价格调整后公示如下:
优惠折扣:
一、优惠折扣
1、住宅:购买全装修房屋的客户,限该套房屋价格中的毛坯部分价款参加以下优惠折扣,装修部分价款(3800元/㎡)不享受以下优惠折扣。
(1)优惠1:参加询价活动,可享受该房屋备案总价1%优惠;
(2)优惠2:成功认购,可享受该房屋备案总价1%优惠;
(3)优惠3:三日内签订《商品房买卖合同》的,可享受该房屋备案总价1%优惠;
(4)优惠4:宝龙园VIP卡客户可享受该房屋备案总价2%优惠;
(5)优惠5:宝龙园钻石卡客户可享受该房屋备案总价2%优惠;
(6)优惠6:团购三套以上且一次性付款,可享受备案房屋总价3%优惠。
二、优惠说明
1、参加询价活动报名优惠条件:持本人身份证凭名下银行卡5万存款至信达·苍南壹号院售楼处即可办理;
2、房屋备案总价:为毛坯房屋总价;
3、宝龙园VIP卡办理条件:宝龙园业主累计推荐5个新客户到访并成交,即可办理;
4、宝龙园钻石卡办理条件:本人或直系亲属持有信达或宝龙地产物业4000万及以上(以购房凭证为主),即可办理;
5、优惠6团购办理条件:同时同组客户一次性购买3套及以上,即可办理;
6、计算公式:(1)优惠后毛坯签约房屋总价=备案毛坯房屋总价*[1-(优惠1(如有)+优惠2(如有)+优惠3(如有)+优惠4(如有)+优惠5(如有)+优惠6(如有))];
(2)优惠后全装修签约房屋总价=备案毛坯房屋总价*[1-(优惠1(如有)+优惠2(如有)+优惠3(如有)+优惠4(如有)+优惠5(如有)+优惠6(如有))]+装修价款(3800元*建筑面积);
7、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过10%;
8、优惠折扣起止日期:2026年7月6日至2027年7月6日 。
温州冠宝房地产开发有限公司
2026年7月6日
编辑完成后请先点击格式化文档,然后点击提交!