编辑完成后请先点击
| 商品房销售价格调整价目表 | ||||||||||||||
| 楼盘名称:蔚蓝豪庭南苑 | ||||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 单元 | 室号 | 层高 (m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原毛坯销售单价(元/㎡) | 原毛坯房屋总价 (元) | 调整后毛坯销售单价(元/㎡) | 调整后毛坯房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 5 | 1 | 201 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8373.3 | 880452 | 7954.635 | 836430 | 未售 | |
| 2 | 5 | 1 | 202 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 7898.3 | 830506 | 7503.385 | 788981 | 未售 | |
| 3 | 6 | 1 | 101 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 7898.3 | 830506 | 7503.385 | 788981 | 未售 | |
| 4 | 6 | 1 | 102 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 7423.3 | 780560 | 7052.135 | 741532 | 未售 | |
| 5 | 6 | 1 | 201 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8088.3 | 850485 | 7683.885 | 807961 | 未售 | |
| 6 | 6 | 1 | 202 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 7613.3 | 800538 | 7232.635 | 760512 | 未售 | |
| 7 | 6 | 1 | 301 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8183.3 | 860474 | 7774.135 | 817450 | 未售 | |
| 8 | 6 | 1 | 302 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 7708.3 | 810528 | 7322.885 | 770001 | 未售 | |
| 9 | 6 | 1 | 401 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8259.3 | 868465 | 7846.335 | 825042 | 未售 | |
| 10 | 6 | 1 | 402 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 7784.3 | 818519 | 7395.085 | 777593 | 未售 | |
| 11 | 6 | 1 | 501 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8335.3 | 876457 | 7918.535 | 832634 | 未售 | |
| 12 | 6 | 1 | 502 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 7860.3 | 826511 | 7467.285 | 785185 | 未售 | |
| 13 | 6 | 1 | 601 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8411.3 | 884448 | 7990.735 | 840226 | 未售 | |
| 14 | 6 | 1 | 602 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 7936.3 | 834502 | 7539.485 | 792777 | 未售 | |
| 15 | 6 | 1 | 701 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8487.3 | 892440 | 8062.935 | 847818 | 未售 | |
| 16 | 6 | 1 | 702 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8012.3 | 842493 | 7611.685 | 800369 | 未售 | |
| 17 | 6 | 1 | 801 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8487.3 | 892440 | 8062.935 | 847818 | 未售 | |
| 18 | 6 | 1 | 802 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8012.3 | 842493 | 7611.685 | 800369 | 未售 | |
| 19 | 7 | 1 | 104 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 117.46 | 95.73 | 21.73 | 8257.4 | 969914 | 7844.53 | 921418 | 未售 | |
| 20 | 7 | 1 | 201 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 117.46 | 95.73 | 21.73 | 8922.4 | 1048025 | 8476.28 | 995624 | 未售 | |
| 21 | 8 | 1 | 101 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 125.95 | 102.84 | 23.11 | 9085.8 | 1144357 | 8631.51 | 1087139 | 未售 | |
| 22 | 8 | 1 | 1102 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 126.00 | 102.88 | 23.12 | 9427.8 | 1187903 | 8956.41 | 1128508 | 未售 | |
| 23 | 9 | 1 | 101 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 125.95 | 102.84 | 23.11 | 9066.8 | 1141963 | 8613.46 | 1084865 | 未售 | |
| 24 | 9 | 1 | 102 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 126.00 | 102.88 | 23.12 | 8591.8 | 1082567 | 8162.21 | 1028438 | 未售 | |
| 25 | 9 | 1 | 201 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 125.95 | 102.84 | 23.11 | 9256.8 | 1165894 | 8793.96 | 1107599 | 未售 | |
| 26 | 9 | 1 | 1102 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 126.00 | 102.88 | 23.12 | 9408.8 | 1185509 | 8938.36 | 1126233 | 未售 | |
| 27 | 10 | 1 | 202 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 104.01 | 84.43 | 19.58 | 8468.3 | 880788 | 8044.885 | 836748 | 未售 | |
| 28 | 10 | 1 | 203 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 128.17 | 104.05 | 24.12 | 8753.3 | 1121910 | 8315.635 | 1065815 | 未售 | |
| 29 | 11 | 1 | 101 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 118.11 | 95.97 | 22.14 | 9066.8 | 1070880 | 8613.46 | 1017336 | 未售 | |
| 30 | 11 | 1 | 102 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 115.01 | 93.45 | 21.56 | 8686.8 | 999069 | 8252.46 | 949115 | 未售 | |
| 31 | 11 | 1 | 201 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 118.11 | 95.97 | 22.14 | 9256.8 | 1093321 | 8793.96 | 1038655 | 未售 | |
| 32 | 11 | 1 | 203 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 104.51 | 84.91 | 19.6 | 8591.8 | 897929 | 8162.21 | 853033 | 未售 | |
| 33 | 11 | 1 | 204 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 115.01 | 93.45 | 21.56 | 8876.8 | 1020921 | 8432.96 | 969875 | 未售 | |
| 34 | 11 | 1 | 304 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 115.01 | 93.45 | 21.56 | 8971.8 | 1031847 | 8523.21 | 980254 | 未售 | |
| 35 | 11 | 1 | 404 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 115.01 | 93.45 | 21.56 | 9047.8 | 1040587 | 8595.41 | 988558 | 未售 | |
| 36 | 11 | 1 | 504 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 115.01 | 93.45 | 21.56 | 9123.8 | 1049328 | 8667.61 | 996862 | 未售 | |
| 37 | 11 | 1 | 1801 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 118.11 | 95.97 | 22.14 | 9655.8 | 1140447 | 9173.01 | 1083424 | 未售 | |
| 38 | 11 | 1 | 1803 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 104.51 | 84.91 | 19.6 | 8990.8 | 939629 | 8541.26 | 892647 | 未售 | |
| 39 | 11 | 1 | 1804 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 115.01 | 93.45 | 21.56 | 9275.8 | 1066810 | 8812.01 | 1013469 | 未售 | |
| 40 | 12 | 1 | 104 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 117.31 | 95.65 | 21.66 | 8610.8 | 1010133 | 8180.26 | 959626 | 未售 | |
| 41 | 12 | 1 | 204 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 117.41 | 95.73 | 21.68 | 8800.8 | 1033302 | 8360.76 | 981637 | 未售 | |
| 42 | 12 | 1 | 304 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 117.41 | 95.73 | 21.68 | 8895.8 | 1044456 | 8451.01 | 992233 | 未售 | |
| 43 | 12 | 1 | 1802 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 95.08 | 77.52 | 17.56 | 8819.8 | 838587 | 8378.81 | 796657 | 未售 | |
| 44 | 12 | 1 | 1803 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 95.08 | 77.52 | 17.56 | 8819.8 | 838587 | 8378.81 | 796657 | 未售 | |
| 45 | 12 | 1 | 1804 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 117.41 | 95.73 | 21.68 | 9199.8 | 1080149 | 8739.81 | 1026141 | 未售 | |
| 注:此标价内容于售楼处公示栏公示,价格举报电话:12315。 | ||||||||||||||
| 填报单位: 苍南同源置业有限公司 | ||||||||||||||
| 填制日期: 2026年 6月 27日 | ||||||||||||||
| 商品房销售价格调整价目表 | ||||||||||||||
| 楼盘名称:蔚蓝豪庭北苑 | ||||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 单元 | 室号 | 层高 (m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原毛坯销售单价(元/㎡) | 原毛坯房屋总价 (元) | 调整后毛坯销售单价(元/㎡) | 调整后毛坯房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 2 | 1 | 104 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 117.2 | 95.67 | 21.53 | 7748.2 | 908089 | 7,360.79 | 862685 | 未售 | |
| 2 | 2 | 1 | 1803 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 117.29 | 95.74 | 21.55 | 9125.7 | 1070353 | 8,669.42 | 1016836 | 未售 | |
| 3 | 3 | 1 | 1802 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.48 | 84.75 | 20.73 | 8935.7 | 942538 | 8,488.92 | 895411 | 未售 | |
| 4 | 3 | 1 | 1806 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 116.31 | 93.45 | 22.86 | 9078.2 | 1055885 | 8,624.29 | 1003091 | 未售 | |
| 注:此标价内容于售楼处公示栏公示,价格举报电话:12315。 | ||||||||||||||
| 填报单位: 苍南同源置业有限公司 | ||||||||||||||
| 填制日期: 2026年 6月 27日 | ||||||||||||||
商品房销售标价牌
开发企业名称 | 苍南同源置业有限公司 | 楼盘名称 | 蔚蓝豪庭北苑 | |||||
坐落位置 | 宜山镇宜山大道以北,环山北路以西、规划道路(华洋路)以东 | 预售许可证号码 | 苍售许字(2021)第001号 | |||||
土地性质 | 城镇住宅 | 土地使用 起止年限 | 住宅:2020年9月29日至2090年9月29日止
| 容积率 | 2.2 | |||
建筑结构 | 框剪 | 绿化率 | 35% | 车位配比率 | 1:1.05 | |||
装修状况 | 毛坯房 | 房屋类型 | 高层 | |||||
房源概况 | 户型 | 三室两厅两卫:1套 四室两厅两卫:3套
| 建筑面积 | 住宅:456.28㎡ | ||||
可供销售房屋总套数 | 住宅:4套 | |||||||
当期销售推出商品房总套数 | 住宅:4套 | |||||||
基础设施配套 情况 | 水 | 电 | 燃气 | 供暖 | 通讯 | 电视 | ||
有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | |||
优惠折扣 | 最高不超过10% (起止日期:2026年7月1日至2027年6月30日) | 享受优惠折扣条件 | 详见附件 | |||||
代收代办收费项目和标准(购房者自愿选择) | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 代收费的委托单位名称 | ||||
物业维修基金 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县住房和城乡建设局 | |||||
房屋所有权等代办代收 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县不动产登记中心 | |||||
契税 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县税务局 | |||||
前期物业服务 | 物业服务单位名称 | 服务内容与标准 | 收费标准 | 收费依据 | ||||
深圳历思联行物业管理有限公司 | 一级 | 住宅:1.7元/月/㎡
| 前期物业服务合同 | |||||
特别提示 | 商品房销售的具体标价内容详见价目表或价格手册,价格举报电话:12315。
| |||||||
填制日期:2026年6月27日
附件:享受优惠折扣条件
一、优惠折扣
1、来访5日内成功付定金的,可享受备案房屋总价3%的优惠;
2、付完定金且7日内签订《商品房买卖合同》的,可享受备案房屋总价5%的优惠;
3、多付款多优惠(以下两项优惠不可同时享受);
A)首付比例达到70%及以上的,可享受备案房屋总价1%的优惠;
B)一次性付款的,可享受备案房屋总价2%的优惠。
优惠说明
1、计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-[优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)]};
2、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过10%;
3、优惠折扣起止日期:2026年7月1日至2027年6月30日。
品房销售标价牌
开发企业名称 | 苍南同源置业有限公司 | 楼盘名称 | 蔚蓝豪庭南苑 | |||||
坐落位置 | 宜山镇宜山大道以南,规划道路(华洋路)以西 | 预售许可证号码 | 苍售许字(2021)第014号 苍售许字(2021)第034号 苍售许字(2022)第013号 苍售许字(2021)第014号 | |||||
土地性质 | 城镇住宅 | 土地使用 起止年限 | 住宅:2020年9月30日至2090年9月30日止
| 容积率 | 2.3 | |||
建筑结构 | 框剪 | 绿化率 | 35% | 车位配比率 | 1:1.05 | |||
装修状况 | 毛坯房 | 房屋类型 | 高层 | |||||
房源概况 | 户型 | 三室两厅两卫:23套 四室两厅两卫:22套
| 建筑面积 | 住宅:5028.76㎡ | ||||
可供销售房屋总套数 | 住宅:45套 | |||||||
当期销售推出商品房总套数 | 住宅:45套 | |||||||
基础设施配套 情况 | 水 | 电 | 燃气 | 供暖 | 通讯 | 电视 | ||
有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | |||
优惠折扣 | 最高不超过10% (起止日期:2026年7月1日至2027年6月30日) | 享受优惠折扣条件 | 详见附件 | |||||
代收代办收费项目和标准(购房者自愿选择) | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 代收费的委托单位名称 | ||||
物业维修基金 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县住房和城乡建设局 | |||||
房屋所有权等代办代收 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县不动产登记中心 | |||||
契税 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县税务局 | |||||
前期物业服务 | 物业服务单位名称 | 服务内容与标准 | 收费标准 | 收费依据 | ||||
深圳历思联行物业管理有限公司 | 一级 | 住宅:1.7元/月/㎡
| 前期物业服务合同 | |||||
特别提示 | 商品房销售的具体标价内容详见价目表或价格手册,价格举报电话:12315。
| |||||||
填制日期:2026年6月27日
附件:享受优惠折扣条件
一、优惠折扣
1、来访5日内成功付定金的,可享受备案房屋总价3%的优惠;
2、付完定金且7日内签订《商品房买卖合同》的,可享受备案房屋总价5%的优惠;
3、多付款多优惠(以下两项优惠不可同时享受);
A)首付比例达到70%及以上的,可享受备案房屋总价1%的优惠;
B)一次性付款的,可享受备案房屋总价2%的优惠。
优惠说明
1、计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-[优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)]};
2、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过10%;
3、优惠折扣起止日期:2026年7月1日至2027年6月30日。
格式化文档,然后点击提交!