“上宸云筑”部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关文件规定,经温州市龙湾区市场监督管理局备案同意,备案号为“温龙市监价备字(2026)030号”,现将“上宸云筑”部分房源价格调整后公示。
1、公示时间:2026年6月25日至2026年6月29日。
2、上宸云筑商品房价格变动情况:
商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市龙湾区市场监督管理局重新备案(详表附后)。
联系电话:0577-56777888
3、优惠方案:
优惠1:成功认购且交齐定金10万,可享受毛坯总价1%的优惠;
优惠2:成功认购并按约定时间付齐首付并签约,可享受毛坯总价2%优惠;
优惠3:客户(客户本人或者直系亲属)拥有龙湖/大家/坤和房产的可享受毛坯总价3%优惠;
优惠4:客户(客户本人或者直系亲属)拥有龙湖/大家/坤和房产1000万可享受毛坯总价4%优惠;
优惠5:大家/坤和/龙湖员工及家属可享受员工专享折扣,可享受毛坯总价5%优惠;
计算方式:折后价=毛坯总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)]+装修单价*建筑面积。
4、商品房销售价目表:
序号 | 房号 | 层高 | 建筑 面积 | 套内 建筑面积 | 公摊 建筑面积 | 计价单位 | 销售单价(毛坯) | 房屋总价(毛坯) | 销售状态 |
1 | 9-2604 | 2.9m | 115.38 | 90.63 | 24.75 | 元/每平方米 | 13699.06 | 1580598 | 未售 |
2 | 11-1801 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 14575.88 | 2093388 | 未售 |
3 | 11-2403 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 13428.23 | 1440312 | 未售 |
4 | 11-2601 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 14490.59 | 2081139 | 未售 |
5 | 11-504 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 14404.77 | 2068813 | 未售 |
6 | 3-2204 | 2.9m | 128.54 | 101.89 | 26.65 | 元/每平方米 | 12723.44 | 1635471 | 未售 |
7 | 3-501 | 2.9m | 128.54 | 101.89 | 26.65 | 元/每平方米 | 12876.40 | 1655133 | 未售 |
8 | 6-1502 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 12855.25 | 1371527 | 未售 |
9 | 6-1903 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 13168.26 | 1404921 | 未售 |
10 | 6-2001 | 2.9m | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 14390.03 | 1849694 | 未售 |
11 | 6-2003 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 13404.81 | 1430159 | 未售 |
12 | 12-1804 | 2.9m | 115.25 | 90.63 | 24.62 | 元/每平方米 | 12873.27 | 1483645 | 未售 |
13 | 12-2304 | 2.9m | 115.25 | 90.63 | 24.62 | 元/每平方米 | 13829.27 | 1593824 | 未售 |
14 | 15-106 | 2.9m | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 10580.83 | 1065807 | 未售 |
15 | 15-2501 | 2.9m | 129.23 | 101.89 | 27.35 | 元/每平方米 | 14481.89 | 1871494 | 未售 |
16 | 18-1807 | 2.9m | 100.22 | 78.55 | 21.67 | 元/每平方米 | 12848.24 | 1287651 | 未售 |
17 | 19-2206 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/每平方米 | 15878.70 | 1767459 | 未售 |
18 | 19-406 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/每平方米 | 14164.26 | 1576624 | 未售 |
19 | 4-103 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.12 | 元/每平方米 | 12792.76 | 1364860 | 未售 |
20 | 4-104 | 2.9m | 128.54 | 101.89 | 26.65 | 元/每平方米 | 13649.75 | 1754539 | 未售 |
21 | 4-1803 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.12 | 元/每平方米 | 14850.10 | 1584357 | 未售 |
22 | 4-1903 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.12 | 元/每平方米 | 15621.60 | 1666669 | 未售 |
23 | 4-2003 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.12 | 元/每平方米 | 15707.32 | 1675814 | 未售 |
24 | 4-201 | 2.9m | 128.54 | 101.89 | 26.65 | 元/每平方米 | 14764.12 | 1897780 | 未售 |
25 | 4-202 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.12 | 元/每平方米 | 13478.54 | 1438026 | 未售 |
26 | 4-203 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.12 | 元/每平方米 | 13478.54 | 1438026 | 未售 |
27 | 4-204 | 2.9m | 128.54 | 101.89 | 26.65 | 元/每平方米 | 14335.52 | 1842687 | 未售 |
28 | 4-2102 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.12 | 元/每平方米 | 15621.60 | 1666669 | 未售 |
29 | 4-2103 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.12 | 元/每平方米 | 15621.60 | 1666669 | 未售 |
30 | 4-2203 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.12 | 元/每平方米 | 14764.38 | 1575211 | 未售 |
31 | 4-301 | 2.9m | 128.54 | 101.89 | 26.65 | 元/每平方米 | 15192.72 | 1952873 | 未售 |
32 | 7-1801 | 3m | 143.63 | 113.16 | 30.47 | 元/每平方米 | 17677.15 | 2538969 | 未售 |
33 | 7-1802 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 15277.14 | 1638626 | 未售 |
34 | 7-201 | 3m | 143.63 | 113.16 | 30.47 | 元/每平方米 | 16391.43 | 2354301 | 未售 |
35 | 7-202 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 13991.42 | 1500720 | 未售 |
36 | 7-203 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 13991.42 | 1500720 | 未售 |
37 | 7-204 | 3m | 143.63 | 113.16 | 30.47 | 元/每平方米 | 15962.86 | 2292746 | 未售 |
38 | 7-2103 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 16220.00 | 1739757 | 未售 |
39 | 7-2202 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 16305.71 | 1748950 | 未售 |
40 | 7-2203 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 16305.71 | 1748950 | 未售 |
41 | 7-2302 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 16391.43 | 1758144 | 未售 |
42 | 7-2303 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 16391.43 | 1758144 | 未售 |
43 | 7-2402 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 16305.71 | 1748950 | 未售 |
44 | 7-2403 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 16305.71 | 1748950 | 未售 |
45 | 7-2502 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 16220.00 | 1739757 | 未售 |
46 | 7-2503 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 16220.00 | 1739757 | 未售 |
47 | 7-2602 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 15191.43 | 1629433 | 未售 |
48 | 7-2603 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 15191.43 | 1629433 | 未售 |
49 | 7-301 | 3m | 143.63 | 113.16 | 30.47 | 元/每平方米 | 16820.00 | 2415857 | 未售 |
50 | 7-403 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 18019.99 | 1932824 | 未售 |
51 | 8-1802 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 15277.14 | 1638626 | 未售 |
52 | 8-1803 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 15277.14 | 1638626 | 未售 |
53 | 8-202 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 13991.42 | 1500720 | 未售 |
54 | 8-203 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 13991.42 | 1500720 | 未售 |
55 | 8-2103 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 16220.00 | 1739757 | 未售 |
56 | 8-2203 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 16305.71 | 1748950 | 未售 |
57 | 8-2302 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 16391.43 | 1758144 | 未售 |
58 | 8-2303 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 16391.43 | 1758144 | 未售 |
59 | 8-2401 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 18705.71 | 2686514 | 未售 |
60 | 8-2402 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 16305.71 | 1748950 | 未售 |
61 | 8-2403 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 16305.71 | 1748950 | 未售 |
62 | 8-2502 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 16220.00 | 1739757 | 未售 |
63 | 8-2503 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 16220.00 | 1739757 | 未售 |
64 | 9-101 | 2.9m | 129.71 | 101.89 | 27.82 | 元/每平方米 | 14166.47 | 1837533 | 未售 |
65 | 9-103 | 2.9m | 99.93 | 78.49 | 21.44 | 元/每平方米 | 12612.97 | 1260414 | 未售 |
66 | 9-1804 | 2.9m | 115.38 | 90.63 | 24.75 | 元/每平方米 | 15546.05 | 1793703 | 未售 |
67 | 9-201 | 2.9m | 129.71 | 101.89 | 27.82 | 元/每平方米 | 15023.81 | 1948739 | 未售 |
68 | 9-2104 | 2.9m | 115.38 | 90.63 | 24.75 | 元/每平方米 | 16489.55 | 1902564 | 未售 |
69 | 9-2204 | 2.9m | 115.38 | 90.63 | 24.75 | 元/每平方米 | 16575.33 | 1912461 | 未售 |
70 | 9-2302 | 2.9m | 100.06 | 78.60 | 21.46 | 元/每平方米 | 15870.22 | 1587974 | 未售 |
71 | 9-2303 | 2.9m | 100.06 | 78.60 | 21.46 | 元/每平方米 | 15870.22 | 1587974 | 未售 |
72 | 9-2304 | 2.9m | 115.38 | 90.63 | 24.75 | 元/每平方米 | 16661.11 | 1922359 | 未售 |
73 | 9-2402 | 2.9m | 100.06 | 78.60 | 21.46 | 元/每平方米 | 15784.54 | 1579401 | 未售 |
74 | 9-2403 | 2.9m | 100.06 | 78.60 | 21.46 | 元/每平方米 | 15784.54 | 1579401 | 未售 |
75 | 9-2404 | 2.9m | 115.38 | 90.63 | 24.75 | 元/每平方米 | 16575.33 | 1912461 | 未售 |
76 | 9-2502 | 2.9m | 100.06 | 78.60 | 21.46 | 元/每平方米 | 15698.87 | 1570829 | 未售 |
77 | 9-2503 | 2.9m | 100.06 | 78.60 | 21.46 | 元/每平方米 | 15698.87 | 1570829 | 未售 |
78 | 9-2602 | 2.9m | 100.06 | 78.60 | 21.46 | 元/每平方米 | 15698.87 | 1570829 | 未售 |
79 | 9-2603 | 2.9m | 100.06 | 78.60 | 21.46 | 元/每平方米 | 15698.87 | 1570829 | 未售 |
80 | 9-301 | 2.9m | 129.71 | 101.89 | 27.82 | 元/每平方米 | 15452.48 | 2004341 | 未售 |
81 | 9-304 | 2.9m | 115.38 | 90.63 | 24.75 | 元/每平方米 | 14688.31 | 1694737 | 未售 |
82 | 9-404 | 2.9m | 115.38 | 90.63 | 24.75 | 元/每平方米 | 14859.85 | 1714530 | 未售 |
83 | 11-1001 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 17934.29 | 2575723 | 未售 |
84 | 11-1301 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 17677.14 | 2538791 | 未售 |
85 | 11-1802 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 15277.14 | 1638626 | 未售 |
86 | 11-1803 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 15277.14 | 1638626 | 未售 |
87 | 11-1804 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 17248.57 | 2477240 | 未售 |
88 | 11-2001 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 18534.29 | 2661894 | 未售 |
89 | 11-201 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 16391.43 | 2354137 | 未售 |
90 | 11-202 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 13991.42 | 1500720 | 未售 |
91 | 11-203 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 13991.42 | 1500720 | 未售 |
92 | 11-204 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 15962.86 | 2292586 | 未售 |
93 | 11-2101 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 18620.00 | 2674204 | 未售 |
94 | 11-2401 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 18705.71 | 2686514 | 未售 |
95 | 11-2501 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 18620.00 | 2674204 | 未售 |
96 | 11-2602 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 15191.43 | 1629433 | 未售 |
97 | 11-2603 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 15191.43 | 1629433 | 未售 |
98 | 11-301 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 16820.00 | 2415689 | 未售 |
99 | 11-304 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 16391.43 | 2354137 | 未售 |
100 | 11-401 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 16991.43 | 2440309 | 未售 |
101 | 11-404 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 16562.85 | 2378757 | 未售 |
102 | 11-602 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 15105.71 | 1620239 | 未售 |
103 | 11-801 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 17762.86 | 2551101 | 未售 |
104 | 14-1803 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 15362.86 | 1647820 | 未售 |
105 | 14-202 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 14077.14 | 1509914 | 未售 |
106 | 14-203 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 14077.14 | 1509914 | 未售 |
107 | 14-204 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 16048.57 | 2304896 | 未售 |
108 | 14-2302 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 16477.14 | 1767339 | 未售 |
109 | 14-2503 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 16305.71 | 1748950 | 未售 |
110 | 14-2602 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 15277.14 | 1638626 | 未售 |
111 | 14-2603 | 3m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 15277.14 | 1638626 | 未售 |
112 | 14-2604 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 17248.57 | 2477240 | 未售 |
113 | 14-301 | 3m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 16905.71 | 2427999 | 未售 |
114 | 3-1204 | 2.9m | 128.54 | 101.89 | 26.65 | 元/每平方米 | 15964.21 | 2052040 | 未售 |
115 | 3-1304 | 2.9m | 128.54 | 101.89 | 26.65 | 元/每平方米 | 15535.61 | 1996947 | 未售 |
116 | 3-1604 | 2.9m | 128.54 | 101.89 | 26.65 | 元/每平方米 | 16135.66 | 2074077 | 未售 |
117 | 3-202 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.12 | 元/每平方米 | 13307.10 | 1419734 | 未售 |
118 | 3-203 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.12 | 元/每平方米 | 13307.10 | 1419734 | 未售 |
119 | 3-204 | 2.9m | 128.54 | 101.89 | 26.65 | 元/每平方米 | 14164.07 | 1820650 | 未售 |
120 | 3-301 | 2.9m | 128.54 | 101.89 | 26.65 | 元/每平方米 | 14935.56 | 1919817 | 未售 |
121 | 3-303 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.12 | 元/每平方米 | 13735.71 | 1465463 | 未售 |
122 | 3-402 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.12 | 元/每平方米 | 13992.88 | 1492900 | 未售 |
123 | 3-803 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.12 | 元/每平方米 | 14764.38 | 1575211 | 未售 |
124 | 3-901 | 2.9m | 128.54 | 101.89 | 26.65 | 元/每平方米 | 16135.66 | 2074077 | 未售 |
125 | 6-1602 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 15535.88 | 1657523 | 未售 |
126 | 6-1702 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 15621.60 | 1666669 | 未售 |
127 | 6-1703 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 15621.60 | 1666669 | 未售 |
128 | 6-1902 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 15707.32 | 1675814 | 未售 |
129 | 6-2002 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 15793.05 | 1684960 | 未售 |
130 | 6-2102 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 15707.32 | 1675814 | 未售 |
131 | 6-2103 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 15707.32 | 1675814 | 未售 |
132 | 6-302 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 13992.88 | 1492900 | 未售 |
133 | 12-101 | 2.9m | 129.57 | 101.89 | 27.68 | 元/每平方米 | 14251.00 | 1846501 | 未售 |
134 | 12-103 | 2.9m | 99.95 | 78.60 | 21.35 | 元/每平方米 | 12698.65 | 1269230 | 未售 |
135 | 12-104 | 2.9m | 115.25 | 90.63 | 24.62 | 元/每平方米 | 13487.49 | 1554433 | 未售 |
136 | 12-1802 | 2.9m | 99.95 | 78.60 | 21.35 | 元/每平方米 | 14840.43 | 1483301 | 未售 |
137 | 12-1803 | 2.9m | 99.95 | 78.60 | 21.35 | 元/每平方米 | 14840.43 | 1483301 | 未售 |
138 | 12-201 | 2.9m | 129.57 | 101.89 | 27.68 | 元/每平方米 | 15108.27 | 1957579 | 未售 |
139 | 12-202 | 2.9m | 99.95 | 78.60 | 21.35 | 元/每平方米 | 13555.36 | 1354859 | 未售 |
140 | 12-204 | 2.9m | 115.25 | 90.63 | 24.62 | 元/每平方米 | 14345.22 | 1653287 | 未售 |
141 | 12-2401 | 2.9m | 129.57 | 101.89 | 27.68 | 元/每平方米 | 17422.90 | 2257486 | 未售 |
142 | 12-2502 | 2.9m | 99.95 | 78.60 | 21.35 | 元/每平方米 | 15782.82 | 1577493 | 未售 |
143 | 12-2504 | 2.9m | 115.25 | 90.63 | 24.62 | 元/每平方米 | 16575.35 | 1910309 | 未售 |
144 | 12-2602 | 2.9m | 99.95 | 78.60 | 21.35 | 元/每平方米 | 15782.82 | 1577493 | 未售 |
145 | 12-2603 | 2.9m | 99.95 | 78.60 | 21.35 | 元/每平方米 | 15782.82 | 1577493 | 未售 |
146 | 12-2702 | 2.9m | 99.95 | 78.60 | 21.35 | 元/每平方米 | 14754.76 | 1474739 | 未售 |
147 | 12-2703 | 2.9m | 99.95 | 78.60 | 21.35 | 元/每平方米 | 14754.76 | 1474739 | 未售 |
148 | 12-2704 | 2.9m | 115.25 | 90.63 | 24.62 | 元/每平方米 | 15546.07 | 1791684 | 未售 |
149 | 12-301 | 2.9m | 129.57 | 101.89 | 27.68 | 元/每平方米 | 15536.91 | 2013117 | 未售 |
150 | 12-304 | 2.9m | 115.25 | 90.63 | 24.62 | 元/每平方米 | 14774.09 | 1702714 | 未售 |
151 | 12-404 | 2.9m | 115.25 | 90.63 | 24.62 | 元/每平方米 | 14945.65 | 1722486 | 未售 |
152 | 15-101 | 2.9m | 129.23 | 101.89 | 27.35 | 元/每平方米 | 14162.85 | 1830266 | 未售 |
153 | 15-102 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12877.13 | 1381201 | 未售 |
154 | 15-103 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12877.13 | 1381201 | 未售 |
155 | 15-104 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 13048.57 | 1399590 | 未售 |
156 | 15-105 | 2.9m | 108.37 | 84.57 | 23.81 | 元/每平方米 | 13048.56 | 1414073 | 未售 |
157 | 15-107 | 2.9m | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 12618.61 | 1271073 | 未售 |
158 | 15-108 | 2.9m | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 13391.44 | 1555281 | 未售 |
159 | 15-201 | 2.9m | 129.23 | 101.89 | 27.35 | 元/每平方米 | 15020.00 | 1941034 | 未售 |
160 | 15-202 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 13734.28 | 1473139 | 未售 |
161 | 15-203 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 13734.28 | 1473139 | 未售 |
162 | 15-204 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 13905.72 | 1491527 | 未售 |
163 | 15-205 | 2.9m | 108.37 | 84.57 | 23.81 | 元/每平方米 | 13905.71 | 1506961 | 未售 |
164 | 15-206 | 2.9m | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 13475.67 | 1357404 | 未售 |
165 | 15-207 | 2.9m | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 13475.67 | 1357404 | 未售 |
166 | 15-208 | 2.9m | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 14248.58 | 1654830 | 未售 |
167 | 15-2301 | 2.9m | 129.23 | 101.89 | 27.35 | 元/每平方米 | 17420.00 | 2251187 | 未售 |
168 | 15-2302 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 16134.28 | 1730563 | 未售 |
169 | 15-2303 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 16134.28 | 1730563 | 未售 |
170 | 15-2304 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 16305.71 | 1748950 | 未售 |
171 | 15-2305 | 2.9m | 108.37 | 84.57 | 23.81 | 元/每平方米 | 16305.71 | 1767050 | 未售 |
172 | 15-2306 | 2.9m | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 15875.42 | 1599131 | 未售 |
173 | 15-2307 | 2.9m | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 15875.42 | 1599131 | 未售 |
174 | 15-2308 | 2.9m | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 16648.58 | 1933566 | 未售 |
175 | 15-2401 | 2.9m | 129.23 | 101.89 | 27.35 | 元/每平方米 | 17334.29 | 2240110 | 未售 |
176 | 15-2402 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 16048.57 | 1721370 | 未售 |
177 | 15-2403 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 16048.57 | 1721370 | 未售 |
178 | 15-2404 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 16220.00 | 1739757 | 未售 |
179 | 15-2405 | 2.9m | 108.37 | 84.57 | 23.81 | 元/每平方米 | 16220.00 | 1757761 | 未售 |
180 | 15-2406 | 2.9m | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 15789.72 | 1590499 | 未售 |
181 | 15-2407 | 2.9m | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 15789.72 | 1590499 | 未售 |
182 | 15-2408 | 2.9m | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 16562.86 | 1923610 | 未售 |
183 | 15-2502 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 15962.85 | 1712176 | 未售 |
184 | 15-2503 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 15962.85 | 1712176 | 未售 |
185 | 15-2504 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 16134.28 | 1730563 | 未售 |
186 | 15-2505 | 2.9m | 108.37 | 84.57 | 23.81 | 元/每平方米 | 16134.29 | 1748473 | 未售 |
187 | 15-2506 | 2.9m | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 15704.02 | 1581866 | 未售 |
188 | 15-2507 | 2.9m | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 15704.02 | 1581866 | 未售 |
189 | 15-2508 | 2.9m | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 16477.15 | 1913656 | 未售 |
190 | 15-2601 | 2.9m | 129.23 | 101.89 | 27.35 | 元/每平方米 | 17248.57 | 2229033 | 未售 |
191 | 15-2602 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 15962.85 | 1712176 | 未售 |
192 | 15-2603 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 15962.85 | 1712176 | 未售 |
193 | 15-2604 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 16134.28 | 1730563 | 未售 |
194 | 15-2605 | 2.9m | 108.37 | 84.57 | 23.81 | 元/每平方米 | 16134.29 | 1748473 | 未售 |
195 | 15-2606 | 2.9m | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 15704.02 | 1581866 | 未售 |
196 | 15-2607 | 2.9m | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 15704.02 | 1581866 | 未售 |
197 | 15-2608 | 2.9m | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 16477.15 | 1913656 | 未售 |
198 | 15-2701 | 2.9m | 129.23 | 101.89 | 27.35 | 元/每平方米 | 16220.01 | 2096111 | 未售 |
199 | 15-2702 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 14934.29 | 1601851 | 未售 |
200 | 15-2703 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 14934.29 | 1601851 | 未售 |
201 | 15-2704 | 2.9m | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 15105.71 | 1620239 | 未售 |
202 | 15-2705 | 2.9m | 108.37 | 84.57 | 23.81 | 元/每平方米 | 15105.71 | 1637006 | 未售 |
203 | 15-2706 | 2.9m | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 14675.54 | 1478267 | 未售 |
204 | 15-2707 | 2.9m | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 14675.54 | 1478267 | 未售 |
205 | 15-2708 | 2.9m | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 15448.57 | 1794197 | 未售 |
206 | 18-102 | 2.9m | 100.22 | 78.55 | 21.67 | 元/每平方米 | 12107.06 | 1213370 | 未售 |
207 | 18-103 | 2.9m | 100.29 | 78.60 | 21.69 | 元/每平方米 | 12105.71 | 1214081 | 未售 |
208 | 18-106 | 2.9m | 100.28 | 78.60 | 21.68 | 元/每平方米 | 12105.72 | 1213961 | 未售 |
209 | 18-107 | 2.9m | 100.22 | 78.55 | 21.67 | 元/每平方米 | 12105.71 | 1213234 | 未售 |
210 | 18-108 | 2.9m | 111.74 | 87.58 | 24.16 | 元/每平方米 | 13134.29 | 1467626 | 未售 |
211 | 18-1105 | 2.9m | 105.65 | 82.81 | 22.84 | 元/每平方米 | 14934.28 | 1577807 | 未售 |
