商品房销售标价牌
开发企业名称 | 温州豪生置业有限公司 | 楼盘名称 | 君悦花园(住宅) | |||||
坐落位置 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇华府新世界花园2幢1406室 | 预售许可证号码 | 苍售许字(2021)第025号 | |||||
土地性质 | 综合用地 | 土地使用 起止年限 | 住宅:2020年6月7日至2090年6月7日 | 容积率 | 4.3 | |||
建筑结构 | 框剪 | 绿化率 | 25% | 车位配比率 | 1:1.1 | |||
装修状况 | 毛坯房 | 房屋类型 | 住宅 | |||||
房源概况 | 户型 | 三室两厅两卫29套、四室两厅两卫22套、四室两厅三卫40套 | 建筑面积 | 住宅:11999.61㎡ | ||||
可供销售房屋总套数 | 住宅:91套;商业24套 | |||||||
当期销售推出商品房总套数 | 住宅:91套 | |||||||
基础设施配套 情况 | 水 | 电 | 燃气 | 供暖 | 通讯 | 电视 | ||
有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | |||
优惠折扣 | 最高不超过10% (起止日期:2026年5月30日至2027年5月30日) | 享受优惠折扣条件 | 详见附件 | |||||
代收代办收费项目和标准(购房者自愿选择) | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 代收费的委托单位名称 | ||||
物业维修基金 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县住房和城乡建设局 | |||||
房屋所有权等代办代收 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县不动产登记中心 | |||||
契税 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县税务局 | |||||
前期物业服务 | 物业服务单位名称 | 服务内容与标准 | 收费标准 | 收费依据 | ||||
德信盛全物业服务有限公司 | 一级 | 住宅:2.55元/月/㎡ | 前期物业服务合同 | |||||
特别提示 | 商品房销售的具体标价内容详见价目表或价格手册,价格举报电话:12315。
| |||||||
填制日期:2026年5月26日
附件:享受优惠折扣条件
一、优惠折扣
1.早付款多优惠(以下两项优惠不可同时享受):
A)3日内签订《商品房买卖合同》的,可享受备案房屋总价3%优惠。
B) 7日内签订《商品房买卖合同》的,可享受备案房屋总价2%优惠。
2.多付款多优惠(以下两项优惠不可同时享受):
A)首付款比例60%及以上的,可享受备案房屋总价3%优惠。
B)一次性付款的,可享受备案房屋总价5%优惠。
3.会员优惠(以下两项优惠不可同时享受):
A)豪生会会员可享受备案房屋总价1%优惠。
B)豪生会金卡会员可享受备案房屋总价2%优惠。
三、说明
1.豪生会会员办理条件:购买过温州豪生集团名下房产项目金额300万元及以上(以购房凭据为准),即可办理。豪生会金卡办理条件:购买过温州豪生集团名下房产项目金额500万元及以上(以购房凭据为准),即可办理。
2.计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*〔1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)〕。
3.以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过10%。
4.优惠折扣起止日期:2026年5月30日至2027年5月30日。
| 商品房销售价格调整价目表 | |||||||||||||
| 楼盘名称:君悦花园(住宅) | |||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 室号 | 层高 (m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原毛坯销售单价(元/㎡) | 原毛坯房屋总价 (元) | 调整后毛坯销售单价(元/㎡) | 调整后毛坯房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 1 | 202 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 18488 | 2057714 | 15714.8 | 1749057 | 未售 | |
| 2 | 1 | 204 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 18588 | 2612915 | 15799.8 | 2220978 | 未售 | |
| 3 | 1 | 304 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 19588 | 2753485 | 16649.8 | 2340462 | 未售 | |
| 4 | 1 | 404 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 19588 | 2753485 | 16649.8 | 2340462 | 未售 | |
| 5 | 1 | 504 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 21388 | 3006511 | 18179.8 | 2555534 | 未售 | |
| 6 | 1 | 604 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 21988 | 3090853 | 18689.8 | 2627225 | 未售 | |
| 7 | 1 | 704 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 22288 | 3133024 | 18944.8 | 2663071 | 未售 | |
| 8 | 1 | 803 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 22688 | 2525174 | 19284.8 | 2146398 | 未售 | |
| 9 | 1 | 804 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 22788 | 3203309 | 19369.8 | 2722813 | 未售 | |
| 10 | 1 | 904 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 22988 | 3231423 | 19539.8 | 2746710 | 未售 | |
| 11 | 1 | 1004 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 23288 | 3273594 | 19794.8 | 2782555 | 未售 | |
| 12 | 1 | 1404 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 22488 | 3161138 | 19114.8 | 2686967 | 未售 | |
| 13 | 1 | 1704 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 24588 | 3456335 | 20899.8 | 2937885 | 未售 | |
| 14 | 1 | 1802 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 22788 | 2536304 | 19369.8 | 2155859 | 未售 | |
| 15 | 1 | 1804 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 22888 | 3217366 | 19454.8 | 2734761 | 未售 | |
| 16 | 1 | 1904 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 24988 | 3512563 | 21239.8 | 2985679 | 未售 | |
| 17 | 1 | 2204 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 25288 | 3554734 | 21494.8 | 3021524 | 未售 | |
| 18 | 1 | 2304 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 25388 | 3568791 | 21579.8 | 3033472 | 未售 | |
| 19 | 1 | 2404 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 24288 | 3414164 | 20644.8 | 2902040 | 未售 | |
| 20 | 1 | 2503 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 25388 | 2825684 | 21579.8 | 2401832 | 未售 | |
| 21 | 1 | 2504 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 25488 | 3582848 | 21664.8 | 3045421 | 未售 | |
| 22 | 1 | 2604 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 25488 | 3582848 | 21664.8 | 3045421 | 未售 | |
| 23 | 1 | 2703 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 25388 | 2825684 | 21579.8 | 2401832 | 未售 | |
| 24 | 1 | 2803 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 25388 | 2825684 | 21579.8 | 2401832 | 未售 | |
| 25 | 1 | 2904 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 25188 | 3540677 | 21409.8 | 3009576 | 未售 | |
| 26 | 1 | 3003 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 25088 | 2792294 | 21324.8 | 2373450 | 未售 | |
| 27 | 1 | 3004 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 25188 | 3540677 | 21409.8 | 3009576 | 未售 | |
| 28 | 1 | 3102 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 25088 | 2792294 | 21324.8 | 2373450 | 未售 | |
| 29 | 1 | 3103 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 25088 | 2792294 | 21324.8 | 2373450 | 未售 | |
| 30 | 1 | 3104 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 25188 | 3540677 | 21409.8 | 3009576 | 未售 | |
| 31 | 1 | 3202 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 25088 | 2792294 | 21324.8 | 2373450 | 未售 | |
| 32 | 1 | 3203 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 25088 | 2792294 | 21324.8 | 2373450 | 未售 | |
| 33 | 1 | 3204 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 25188 | 3540677 | 21409.8 | 3009576 | 未售 | |
| 34 | 1 | 3303 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.30 | 90.90 | 20.40 | 24088 | 2680994 | 20474.8 | 2278845 | 未售 | |
| 35 | 1 | 3304 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 140.57 | 114.81 | 25.76 | 24188 | 3400107 | 20559.8 | 2890091 | 未售 | |
| 36 | 2 | 101 | 4.15 | 四室两厅两卫 | 142.20 | 113.52 | 28.68 | 19288 | 2742754 | 16394.8 | 2331341 | 未售 | |
| 37 | 2 | 102 | 4.15 | 三室两厅两卫 | 111.96 | 89.38 | 22.58 | 18388 | 2058720 | 15629.8 | 1749912 | 未售 | |
| 38 | 2 | 103 | 4.15 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 18788 | 2669963 | 15969.8 | 2269468 | 未售 | |
| 39 | 2 | 201 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.20 | 113.52 | 28.68 | 19288 | 2742754 | 16394.8 | 2331341 | 未售 | |
| 40 | 2 | 203 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 18788 | 2669963 | 15969.8 | 2269468 | 未售 | |
| 41 | 2 | 301 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.20 | 113.52 | 28.68 | 20288 | 2884954 | 17244.8 | 2452211 | 未售 | |
| 42 | 2 | 303 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 19788 | 2812073 | 16819.8 | 2390262 | 未售 | |
| 43 | 2 | 401 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.20 | 113.52 | 28.68 | 20288 | 2884954 | 17244.8 | 2452211 | 未售 | |
| 44 | 2 | 501 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.20 | 113.52 | 28.68 | 22288 | 3169354 | 18944.8 | 2693951 | 未售 | |
| 45 | 2 | 703 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 22888 | 3252614 | 19454.8 | 2764722 | 未售 | |
| 46 | 2 | 803 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 23288 | 3309458 | 19794.8 | 2813039 | 未售 | |
| 47 | 2 | 903 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 23588 | 3352091 | 20049.8 | 2849277 | 未售 | |
| 48 | 2 | 1003 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 23888 | 3394724 | 20304.8 | 2885515 | 未售 | |
| 49 | 2 | 1501 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.20 | 113.52 | 28.68 | 25188 | 3581734 | 21409.8 | 3044474 | 未售 | |
| 50 | 2 | 1803 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 23388 | 3323669 | 19879.8 | 2825118 | 未售 | |
| 51 | 2 | 1903 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 25588 | 3636311 | 21749.8 | 3090864 | 未售 | |
| 52 | 2 | 2103 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 25788 | 3664733 | 21919.8 | 3115023 | 未售 | |
| 53 | 2 | 2203 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 25888 | 3678944 | 22004.8 | 3127102 | 未售 | |
| 54 | 2 | 2803 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 26088 | 3707366 | 22174.8 | 3151261 | 未售 | |
| 55 | 2 | 2903 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 25788 | 3664733 | 21919.8 | 3115023 | 未售 | |
| 56 | 2 | 3102 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.96 | 89.38 | 22.58 | 25588 | 2864832 | 21749.8 | 2435108 | 未售 | |
| 57 | 2 | 3103 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 25788 | 3664733 | 21919.8 | 3115023 | 未售 | |
| 58 | 2 | 3301 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.20 | 113.52 | 28.68 | 25288 | 3595954 | 21494.8 | 3056561 | 未售 | |
| 59 | 2 | 3302 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.96 | 89.38 | 22.58 | 24588 | 2752872 | 20899.8 | 2339942 | 未售 | |
| 60 | 2 | 3303 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 142.11 | 113.45 | 28.66 | 24788 | 3522623 | 21069.8 | 2994229 | 未售 | |
| 61 | 3 | 201 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 18588 | 2626299 | 15799.8 | 2232354 | 未售 | |
| 62 | 3 | 202 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 18388 | 2056882 | 15629.8 | 1748349 | 未售 | |
| 63 | 3 | 301 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 19588 | 2767589 | 16649.8 | 2352450 | 未售 | |
| 64 | 3 | 302 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 19388 | 2168742 | 16479.8 | 1843430 | 未售 | |
| 65 | 3 | 304 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 19488 | 2753460 | 16564.8 | 2340441 | 未售 | |
| 66 | 3 | 401 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 19588 | 2767589 | 16649.8 | 2352450 | 未售 | |
| 67 | 3 | 404 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 19488 | 2753460 | 16564.8 | 2340441 | 未售 | |
| 68 | 3 | 501 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 21388 | 3021911 | 18179.8 | 2568624 | 未售 | |
| 69 | 3 | 504 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 21288 | 3007782 | 18094.8 | 2556614 | 未售 | |
| 70 | 3 | 601 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 21988 | 3106685 | 18689.8 | 2640682 | 未售 | |
| 71 | 3 | 604 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 21888 | 3092556 | 18604.8 | 2628672 | 未售 | |
| 72 | 3 | 704 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 22188 | 3134943 | 18859.8 | 2664701 | 未售 | |
| 73 | 3 | 1404 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 22188 | 3134943 | 18859.8 | 2664701 | 未售 | |
| 74 | 3 | 1502 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 23888 | 2672112 | 20304.8 | 2271295 | 未售 | |
| 75 | 3 | 2004 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 24988 | 3530555 | 21239.8 | 3000971 | 未售 | |
| 76 | 3 | 2502 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 25288 | 2828716 | 21494.8 | 2404408 | 未售 | |
| 77 | 3 | 2703 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 25288 | 2828716 | 21494.8 | 2404408 | 未售 | |
| 78 | 3 | 2704 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 25388 | 3587071 | 21579.8 | 3049010 | 未售 | |
| 79 | 3 | 2802 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 25288 | 2828716 | 21494.8 | 2404408 | 未售 | |
| 80 | 3 | 2803 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 25288 | 2828716 | 21494.8 | 2404408 | 未售 | |
| 81 | 3 | 2903 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 24988 | 2795158 | 21239.8 | 2375884 | 未售 | |
| 82 | 3 | 3003 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 24988 | 2795158 | 21239.8 | 2375884 | 未售 | |
| 83 | 3 | 3103 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 24988 | 2795158 | 21239.8 | 2375884 | 未售 | |
| 84 | 3 | 3104 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 25088 | 3544684 | 21324.8 | 3012981 | 未售 | |
| 85 | 3 | 3202 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 24988 | 2795158 | 21239.8 | 2375884 | 未售 | |
| 86 | 3 | 3203 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 24988 | 2795158 | 21239.8 | 2375884 | 未售 | |
| 87 | 3 | 3204 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 25088 | 3544684 | 21324.8 | 3012981 | 未售 | |
| 88 | 3 | 3301 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 24188 | 3417523 | 20559.8 | 2904894 | 未售 | |
| 89 | 3 | 3302 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 23988 | 2683298 | 20389.8 | 2280803 | 未售 | |
| 90 | 3 | 3303 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 111.86 | 90.90 | 20.96 | 23988 | 2683298 | 20389.8 | 2280803 | 未售 | |
| 91 | 3 | 3304 | 2.95 | 四室两厅三卫 | 141.29 | 114.82 | 26.47 | 24088 | 3403394 | 20474.8 | 2892884 | 未售 | |
| 注:此标价内容于售楼处公示栏公示,价格举报电话:12315。 | |||||||||||||
| 填报单位:温州豪生置业有限公司 | |||||||||||||
| 填制日期:2026年5月25日 | |||||||||||||
商品房销售标价牌
开发企业名称 | 温州豪生置业有限公司 | 楼盘名称 | 君悦花园(商业) | |||||
坐落位置 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇华府新世界花园2幢1406室 | 预售许可证号码 | 苍售许字(2021)第036号 | |||||
土地性质 | 综合用地 | 土地使用 起止年限 | 商业:2020年6月7日至2060年6月7日 | 容积率 | 4.3 | |||
建筑结构 | 框剪 | 绿化率 | 25% | 车位配比率 | 1:1.1 | |||
装修状况 | 毛坯房 | 房屋类型 | 商业 | |||||
房源概况 | 户型 | / | 建筑面积 | 商业:6980.70㎡ | ||||
可供销售房屋总套数 | 商业:24套;住宅91套 | |||||||
当期销售推出商品房总套数 | 商业:24套 | |||||||
基础设施配套 情况 | 水 | 电 | 燃气 | 供暖 | 通讯 | 电视 | ||
有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | |||
优惠折扣 | 最高不超过20% (起止日期:2026年5月30日至2027年5月30日) | 享受优惠折扣条件 | 详见附件 | |||||
代收代办收费项目和标准(购房者自愿选择) | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 代收费的委托单位名称 | ||||
物业维修基金 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县住房和城乡建设局 | |||||
房屋所有权等代办代收 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县不动产登记中心 | |||||
契税 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县税务局 | |||||
前期物业服务 | 物业服务单位名称 | 服务内容与标准 | 收费标准 | 收费依据 | ||||
德信盛全物业服务有限公司 | 一级 | 商业:2.68元/月/㎡ | 前期物业服务合同 | |||||
特别提示 | 商品房销售的具体标价内容详见价目表或价格手册,价格举报电话:12315。
| |||||||
填制日期:2026年5月26日
附件:享受优惠折扣条件
一、优惠折扣
1.持有“君悦花园”VIP的,可享受备案房屋总价5%优惠。
2.早付款多优惠(以下两项优惠不可同时享受):
A)3日内签订《商品房买卖合同》的,可享受备案房屋总价5%优惠。
B) 7日内签订《商品房买卖合同》的,可享受备案房屋总价3%优惠。
3.多付款多优惠(以下两项优惠不可同时享受):
A)首付款比例60%及以上的,可享受备案房屋总价3%优惠。
B)一次性付款的,可享受备案房屋总价5%优惠。
4.会员优惠(以下两项优惠不可同时享受):
A)豪生会会员可享受备案房屋总价3%优惠。
B)豪生会金卡会员可享受备案房屋总价5%优惠。
三、说明
1.君悦花园VIP办理条件:持本人名下50万元存款的任意银行储蓄卡到君悦花园售楼展示中心报名,即可办理。
2.豪生会会员办理条件:购买过温州豪生集团名下房产项目金额300万元及以上(以购房凭据为准),即可办理。豪生会金卡办理条件:购买过温州豪生集团名下房产项目金额500万元及以上(以购房凭据为准),即可办理。
3.计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*〔1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)〕。
4.以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过20%。
5.优惠折扣起止日期:2026年5月30日至2027年5月30日。
| 商品房销售价格调整价目表 | ||||||||||||||
| 楼盘名称:君悦花园(商业) | ||||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 单元 | 室号 | 层高 (m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原毛坯销售单价(元/㎡) | 原毛坯房屋总价 (元) | 调整后毛坯销售单价(元/㎡) | 调整后毛坯房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 4 | 1 | 203 | 4.95 | / | 400.63 | 293.39 | 107.24 | 15800 | 6329954 | 14220 | 5696959 | 未售 | |
| 2 | 4 | 1 | 401 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 19488 | 5575322 | 17539.2 | 5017790 | 未售 | |
| 3 | 4 | 1 | 402 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 18488 | 5289232 | 16639.2 | 4760309 | 未售 | |
| 4 | 4 | 1 | 501 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 18988 | 5432277 | 17089.2 | 4889049 | 未售 | |
| 5 | 4 | 1 | 502 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 17988 | 5146187 | 16189.2 | 4631568 | 未售 | |
| 6 | 4 | 1 | 601 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 19188 | 5489495 | 17269.2 | 4940545 | 未售 | |
| 7 | 4 | 1 | 602 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 18188 | 5203405 | 16369.2 | 4683064 | 未售 | |
| 8 | 4 | 1 | 702 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 18388 | 5260623 | 16549.2 | 4734561 | 未售 | |
| 9 | 4 | 1 | 801 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 19688 | 5632540 | 17719.2 | 5069286 | 未售 | |
| 10 | 4 | 1 | 802 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 18688 | 5346450 | 16819.2 | 4811805 | 未售 | |
| 11 | 4 | 1 | 1001 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 20388 | 5832803 | 18349.2 | 5249523 | 未售 | |
| 12 | 4 | 1 | 1002 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 19388 | 5546713 | 17449.2 | 4992042 | 未售 | |
| 13 | 4 | 1 | 1102 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 19688 | 5632540 | 17719.2 | 5069286 | 未售 | |
| 14 | 4 | 1 | 1201 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 20888 | 5975848 | 18799.2 | 5378263 | 未售 | |
| 15 | 4 | 1 | 1202 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 19888 | 5689758 | 17899.2 | 5120782 | 未售 | |
| 16 | 4 | 1 | 1302 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 19088 | 5460886 | 17179.2 | 4914797 | 未售 | |
| 17 | 4 | 1 | 1402 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 19088 | 5460886 | 17179.2 | 4914797 | 未售 | |
| 18 | 4 | 1 | 1801 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 20888 | 5975848 | 18799.2 | 5378263 | 未售 | |
| 19 | 4 | 1 | 1802 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 19888 | 5689758 | 17899.2 | 5120782 | 未售 | |
| 20 | 4 | 1 | 1901 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 22888 | 6548028 | 20599.2 | 5893225 | 未售 | |
| 21 | 4 | 1 | 1902 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 21888 | 6261938 | 19699.2 | 5635744 | 未售 | |
| 22 | 4 | 1 | 2101 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 23188 | 6633855 | 20869.2 | 5970469 | 未售 | |
| 23 | 4 | 1 | 2102 | 3.6 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 22188 | 6347765 | 19969.2 | 5712988 | 未售 | |
| 24 | 4 | 1 | 2301 | 4.95 | / | 286.09 | 200.2 | 85.89 | 23288 | 6662464 | 20959.2 | 5996218 | 未售 | |
| 注:此标价内容于售楼处公示栏公示,价格举报电话:12315。 | ||||||||||||||
| 填报单位:温州豪生置业有限公司 | ||||||||||||||
| 填制日期:2026年5月26日 | ||||||||||||||
编辑完成后请先点击格式化文档,然后点击提交!