关于瑞璟嘉园部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2026)69号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2026年5月12日—2026年5月14日。
优惠方案
优惠1:成功认购,可享受备案房屋总价15%的优惠;
优惠折扣备注:
1、以上优惠说明,各项优惠实际享受后的最终价格体现为《商品房买卖合同》中的价格。
楼盘名称:瑞璟嘉园
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积 | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积 | 销售单价 | 房屋总价 | 调整前单价(元/㎡) | 调整前总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| |
1 | 1 | 201 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.25 | 109.37 | 26.88 | 2861.10 | 389824.88 | 3366.00 | 458617.50 | 未售 |
| ||
2 | 1 | 202 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.44 | 108.73 | 26.71 | 2503.46 | 339068.96 | 2945.25 | 398904.66 | 未售 |
| ||
3 | 1 | 204 | 2.95 | 三房二厅二位 | 142.98 | 116.50 | 26.48 | 2327.90 | 332842.43 | 2738.70 | 391579.33 | 未售 |
| ||
4 | 1 | 206 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.45 | 109.57 | 26.88 | 2535.98 | 346033.79 | 2983.50 | 407098.58 | 未售 |
| ||
5 | 1 | 303 | 2.95 | 三房二厅二位 | 141.66 | 115.41 | 26.25 | 2503.46 | 354640.50 | 2945.25 | 417224.12 | 未售 |
| ||
6 | 1 | 304 | 2.95 | 三房二厅二位 | 142.98 | 116.50 | 26.48 | 2470.95 | 353296.43 | 2907.00 | 415642.86 | 未售 |
| ||
7 | 1 | 305 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.34 | 108.63 | 26.71 | 2601.00 | 352019.34 | 3060.00 | 414140.40 | 未售 |
| ||
8 | 1 | 306 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.45 | 109.57 | 26.88 | 2633.51 | 359342.78 | 3098.25 | 422756.21 | 未售 |
| ||
9 | 1 | 402 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.44 | 108.73 | 26.71 | 2666.03 | 361086.43 | 3136.50 | 424807.56 | 未售 |
| ||
10 | 1 | 403 | 2.95 | 三房二厅二位 | 141.66 | 115.41 | 26.25 | 2568.49 | 363851.94 | 3021.75 | 428061.11 | 未售 |
| ||
11 | 1 | 404 | 2.95 | 三房二厅二位 | 142.98 | 116.50 | 26.48 | 2535.98 | 362593.71 | 2983.50 | 426580.83 | 未售 |
| ||
12 | 1 | 405 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.34 | 108.63 | 26.71 | 2666.03 | 360819.82 | 3136.50 | 424493.91 | 未售 |
| ||
13 | 1 | 406 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.45 | 109.57 | 26.88 | 2698.54 | 368215.44 | 3174.75 | 433194.64 | 未售 |
| ||
14 | 1 | 501 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.25 | 109.37 | 26.88 | 2861.10 | 389824.88 | 3366.00 | 458617.50 | 未售 |
| ||
15 | 1 | 502 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.44 | 108.73 | 26.71 | 2763.56 | 374296.91 | 3251.25 | 440349.30 | 未售 |
| ||
16 | 1 | 503 | 2.95 | 三房二厅二位 | 141.66 | 115.41 | 26.25 | 2666.03 | 377669.10 | 3136.50 | 444316.59 | 未售 |
| ||
17 | 1 | 504 | 2.95 | 三房二厅二位 | 142.98 | 116.50 | 26.48 | 2633.51 | 376539.62 | 3098.25 | 442987.79 | 未售 |
| ||
18 | 1 | 505 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.34 | 108.63 | 26.71 | 2763.56 | 374020.55 | 3251.25 | 440024.18 | 未售 |
| ||
19 | 1 | 506 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.45 | 109.57 | 26.88 | 2796.08 | 381524.43 | 3289.50 | 448852.28 | 未售 |
| ||
20 | 1 | 601 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.25 | 109.37 | 26.88 | 2763.56 | 376535.39 | 3251.25 | 442982.81 | 未售 |
| ||
21 | 1 | 602 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.44 | 108.73 | 26.71 | 2666.03 | 361086.43 | 3136.50 | 424807.56 | 未售 |
| ||
22 | 1 | 603 | 2.95 | 三房二厅二位 | 141.66 | 115.41 | 26.25 | 2568.49 | 363851.94 | 3021.75 | 428061.11 | 未售 |
| ||
23 | 1 | 604 | 2.95 | 三房二厅二位 | 142.98 | 116.50 | 26.48 | 2535.98 | 362593.71 | 2983.50 | 426580.83 | 未售 |
| ||
24 | 1 | 605 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.34 | 108.63 | 26.71 | 2666.03 | 360819.82 | 3136.50 | 424493.91 | 未售 |
| ||
25 | 1 | 606 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.45 | 109.57 | 26.88 | 2698.54 | 368215.44 | 3174.75 | 433194.64 | 未售 |
| ||
26 | 2 | 201 | 2.95 | 三房二厅二位 | 137.24 | 109.03 | 28.21 | 2698.54 | 370347.29 | 3174.75 | 435702.69 | 未售 |
| ||
27 | 2 | 302 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.89 | 107.96 | 27.93 | 2698.54 | 366704.26 | 3174.75 | 431416.78 | 未售 |
| ||
28 | 2 | 401 | 2.95 | 三房二厅二位 | 137.24 | 109.03 | 28.21 | 2861.10 | 392657.36 | 3366.00 | 461949.84 | 未售 |
| ||
29 | 2 | 402 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.89 | 107.96 | 27.93 | 2666.03 | 362286.14 | 3136.50 | 426218.99 | 未售 |
| ||
30 | 2 | 501 | 2.95 | 三房二厅二位 | 137.24 | 109.03 | 28.21 | 2698.54 | 370347.29 | 3174.75 | 435702.69 | 未售 |
| ||
31 | 2 | 502 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.89 | 107.96 | 27.93 | 2861.10 | 388794.88 | 3366.00 | 457405.74 | 未售 |
| ||
32 | 2 | 601 | 2.95 | 三房二厅二位 | 137.24 | 109.03 | 28.21 | 2763.56 | 379271.32 | 3251.25 | 446201.55 | 未售 |
| ||
33 | 2 | 602 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.89 | 107.96 | 27.93 | 2666.03 | 362286.14 | 3136.50 | 426218.99 | 未售 |
| ||
34 | 5 | 201 | 2.95 | 三房二厅二位 | 134.88 | 111.33 | 23.55 | 2763.56 | 372749.31 | 3251.25 | 438528.60 | 未售 |
| ||
35 | 5 | 202 | 2.95 | 三房二厅二位 | 133.67 | 110.32 | 23.35 | 2796.08 | 373751.35 | 3289.50 | 439707.47 | 未售 |
| ||
36 | 5 | 401 | 2.95 | 三房二厅二位 | 134.88 | 111.33 | 23.55 | 2568.49 | 346437.59 | 3021.75 | 407573.64 | 未售 |
| ||
37 | 5 | 502 | 2.95 | 三房二厅二位 | 133.67 | 110.32 | 23.35 | 2698.54 | 360713.51 | 3174.75 | 424368.83 | 未售 |
| ||
38 | 5 | 601 | 2.95 | 三房二厅二位 | 134.88 | 111.33 | 23.55 | 2698.54 | 363978.74 | 3174.75 | 428210.28 | 未售 |
| ||
39 | 5 | 602 | 2.95 | 三房二厅二位 | 133.67 | 110.32 | 23.35 | 2698.54 | 360713.51 | 3174.75 | 424368.83 | 未售 |
| ||
40 | 5 | 701 | 2.95 | 三房二厅二位 | 134.88 | 111.33 | 23.55 | 2861.10 | 385905.17 | 3366.00 | 454006.08 | 未售 |
| ||
41 | 5 | 702 | 2.95 | 三房二厅二位 | 133.67 | 110.32 | 23.35 | 3023.66 | 404172.97 | 3557.25 | 475497.61 | 未售 |
| ||
42 | 5 | 801 | 2.95 | 三房二厅二位 | 134.88 | 111.33 | 23.55 | 3173.22 | 428003.91 | 3733.20 | 503534.02 | 未售 |
| ||
43 | 5 | 902 | 2.95 | 三房二厅二位 | 133.67 | 110.32 | 23.35 | 3127.70 | 418079.99 | 3679.65 | 491858.82 | 未售 |
| ||
44 | 5 | 1002 | 2.95 | 三房二厅二位 | 133.67 | 110.32 | 23.35 | 3166.72 | 423295.13 | 3725.55 | 497994.27 | 未售 |
| ||
45 | 6 | 201 | 2.95 | 三房二厅二位 | 138.14 | 114.17 | 23.97 | 2926.13 | 404214.91 | 3442.50 | 475546.95 | 未售 |
| ||
46 | 6 | 202 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.85 | 113.11 | 23.74 | 2828.59 | 387092.20 | 3327.75 | 455402.59 | 未售 |
| ||
47 | 6 | 301 | 2.95 | 三房二厅二位 | 138.14 | 114.17 | 23.97 | 2991.15 | 413197.46 | 3519.00 | 486114.66 | 未售 |
| ||
48 | 6 | 302 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.85 | 113.11 | 23.74 | 2893.61 | 395990.87 | 3404.25 | 465871.61 | 未售 |
| ||
49 | 6 | 401 | 2.95 | 三房二厅二位 | 138.14 | 114.17 | 23.97 | 3056.18 | 422180.01 | 3595.50 | 496682.37 | 未售 |
| ||
50 | 6 | 402 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.85 | 113.11 | 23.74 | 2958.64 | 404889.54 | 3480.75 | 476340.64 | 未售 |
| ||
51 | 6 | 501 | 2.95 | 三房二厅二位 | 138.14 | 114.17 | 23.97 | 3121.20 | 431162.57 | 3672.00 | 507250.08 | 未售 |
| ||
52 | 6 | 502 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.85 | 113.11 | 23.74 | 3023.66 | 413788.21 | 3557.25 | 486809.66 | 未售 |
| ||
53 | 6 | 602 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.85 | 113.11 | 23.74 | 3056.18 | 418237.55 | 3595.50 | 492044.18 | 未售 |
| ||
54 | 6 | 701 | 2.95 | 三房二厅二位 | 138.14 | 114.17 | 23.97 | 3186.23 | 440145.12 | 3748.50 | 517817.79 | 未售 |
| ||
55 | 6 | 702 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.85 | 113.11 | 23.74 | 3088.69 | 422686.88 | 3633.75 | 497278.69 | 未售 |
| ||
56 | 6 | 801 | 2.95 | 三房二厅二位 | 138.14 | 114.17 | 23.97 | 3238.25 | 447331.16 | 3809.70 | 526271.96 | 未售 |
| ||
57 | 6 | 802 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.85 | 113.11 | 23.74 | 3140.71 | 429805.82 | 3694.95 | 505653.91 | 未售 |
| ||
58 | 6 | 901 | 2.95 | 三房二厅二位 | 138.14 | 114.17 | 23.97 | 3290.27 | 454517.21 | 3870.90 | 534726.13 | 未售 |
| ||
59 | 6 | 902 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.85 | 113.11 | 23.74 | 3192.73 | 436924.76 | 3756.15 | 514029.13 | 未售 |
| ||
60 | 6 | 1002 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.85 | 113.11 | 23.74 | 3231.74 | 442263.96 | 3802.05 | 520310.54 | 未售 |
| ||
61 | 6 | 1101 | 2.95 | 三房二厅二位 | 138.14 | 114.17 | 23.97 | 3186.23 | 440145.12 | 3748.50 | 517817.79 | 未售 |
| ||
62 | 6 | 1102 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.85 | 113.11 | 23.74 | 3088.69 | 422686.88 | 3633.75 | 497278.69 | 未售 |
|
温州万璟地产有限公司
2026年5月11日