关于昆阳镇绿墅湾部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2026)65号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2026年4月30日—2026年5月2日。
优惠折扣
1、参与意向登记,可享受房屋备案总价5%优惠;
2、7日内签订《商品房买卖合同》且付款的,可享受房屋备案总价10%优惠;
优惠说明
1、签约房屋总价=备案房屋总价*[1-(优惠1(若有)+优惠2(若有)]
2、以上优惠可累加,但最高优惠折扣不能超过15%。
以上优惠说明,各项优惠实际享受后的最终价格体现为《商品房买卖合同》中的价格
楼盘名称:绿墅湾 | ||||||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 销售单价 | 房屋总价 | 调整前单价(元/㎡) | 调整前总价(元) | 销售状态 |
| |
| ||||||||||||||
1 | 1幢 | 101 | 3.00 | 四房二厅二卫 | 215.33 | 184.82 | 30.51 | 5210.00 | 1121869 | 6129.00 | 1319758 | 未售 |
| |
2 | 1幢 | 401 | 3.00 | 三房三厅三卫 | 164.78 | 141.43 | 23.35 | 5922.00 | 975827 | 6967.00 | 1148022 | 未售 |
| |
3 | 1幢 | 403 | 3.00 | 三房三厅三卫 | 172.82 | 148.33 | 24.49 | 5004.00 | 864791 | 5887.00 | 1017391 | 未售 |
| |
4 | 1幢 | 104 | 3.00 | 四房二厅二卫 | 226.46 | 194.37 | 32.09 | 5590.00 | 1265911 | 6576.00 | 1489201 | 未售 |
| |
5 | 2幢 | 101 | 3.00 | 四房二厅二卫 | 225.94 | 194.37 | 31.57 | 5609.00 | 1267297 | 6599.00 | 1490978 | 未售 |
| |
6 | 2幢 | 104 | 3.00 | 四房二厅二卫 | 230.12 | 197.97 | 32.15 | 5590.00 | 1286371 | 6576.00 | 1513269 | 未售 |
| |
7 | 3幢 | 101 | 3.00 | 四房二厅二卫 | 225.94 | 194.37 | 31.57 | 5590.00 | 1263005 | 6576.00 | 1485781 | 未售 |
| |
8 | 3幢 | 402 | 3.00 | 三房三厅三卫 | 172.43 | 148.33 | 24.09 | 5560.00 | 958711 | 6541.00 | 1127865 | 未售 |
| |
9 | 3幢 | 104 | 3.00 | 四房二厅二卫 | 230.12 | 197.97 | 32.15 | 5398.00 | 1242188 | 6350.00 | 1461262 | 未售 |
| |
10 | 4幢 | 402 | 3.00 | 三房三厅三卫 | 173.39 | 148.70 | 24.69 | 5721.00 | 991964 | 6730.00 | 1166915 | 未售 |
| |
11 | 5幢 | 101 | 2.92 | 四房二厅二卫 | 133.25 | 101.15 | 32.09 | 4959.00 | 660787 | 5834.00 | 777381 | 未售 |
| |
12 | 5幢 | 504 | 2.92 | 四房二厅二卫 | 129.86 | 98.59 | 31.27 | 4913.00 | 638002 | 5780.00 | 750591 | 未售 |
| |
13 | 5幢 | 904 | 2.92 | 四房二厅二卫 | 129.86 | 98.59 | 31.27 | 5047.00 | 655403 | 5938.00 | 771109 | 未售 |
| |
14 | 5幢 | 1304 | 2.92 | 四房二厅二卫 | 129.86 | 98.59 | 31.27 | 4809.00 | 624497 | 5658.00 | 734748 | 未售 |
| |
15 | 5幢 | 1305 | 2.92 | 四房二厅二卫 | 129.86 | 98.59 | 31.27 | 5250.00 | 681765 | 6176.00 | 802015 | 未售 |
| |
16 | 5幢 | 308 | 2.92 | 四房二厅二卫 | 129.86 | 98.59 | 31.27 | 4989.00 | 647872 | 5869.00 | 762148 | 未售 |
| |
17 | 1幢 | 103 | 3.00 | 四房二厅二卫 | 221.95 | 190.49 | 31.45 | 5452.00 | 1210071 | 6414.00 | 1423587 | 未售 |
| |
18 | 2幢 | 102 | 3.00 | 四房二厅二卫 | 221.44 | 190.49 | 30.94 | 5452.00 | 1207291 | 6414.00 | 1420316 | 未售 |
| |
19 | 3幢 | 102 | 3.00 | 四房二厅二卫 | 221.44 | 190.49 | 30.94 | 5452.00 | 1207291 | 6414.00 | 1420316 | 未售 |
| |
平阳县新纪园房地产开发有限公司
填制日期:2026年4月29日