关于温州市“北辰大厦”房源价格调整后公示
经瓯海区发改局备案同意“温瓯价检备[2026]32号”,瓯海区市场监督管理局备案同意“温瓯市监价备[2026]31号",现将“北辰大厦”房源价格优惠折扣公示。
公示期限:2026年4月25日至2026年4月29日。
优惠折扣:
优惠1:参加“北辰大厦”验资活动可享受总房价的1%优惠:
优惠2:参加“北辰大厦”认筹金冻结活动可享受总房价的2%优惠
优惠3:参加“北辰大厦”开盘活动可享受总房价的1%优惠;
优惠4:认购“北辰大厦”项目且在约定时间内完成签约,可享受总房价的2%优惠
优惠5:首付比例80%以上,可享受总房款1%优惠;
优惠6:首付比例90%以上,可享受总房款2%优惠;
优惠7:一次性全额款购房款,可享受总房款3%优惠。
优惠截止时间:售罄为止。
房源清单(附后)
商品房销售价目表
楼盘名称:北辰大厦(商业)
幢 号 | 单 元 | 室 号 | 层 高 | 户 型 | 建筑 面积(m²) | 套内建筑面积(m²) | 公摊建筑面积(m²) | 原销售单价 | 现销售单价 | 现房屋总价 | 销售状态 | 备 注 |
1 | 1 | 202 | 4.95m | 平层 | 69.68 | 41.10 | 28.58 | 11495.25 | 4600.00 | 320528 | 未售 |
|
1 | 1 | 203 | 4.95m | 平层 | 66.75 | 42.00 | 24.75 | 11504.96 | 4600.00 | 307050 | 未售 |
|
1 | 1 | 204 | 4.95m | 平层 | 55.31 | 34.80 | 20.51 | 11812.94 | 4600.00 | 254426 | 未售 |
|
1 | 1 | 210 | 4.95m | 平层 | 89.90 | 80.40 | 47.38 | 11817.92 | 4800.00 | 431520 | 未售 |
|
1 | 1 | 211 | 4.95m | 平层 | 90.48 | 55.38 | 35.10 | 12112.50 | 4800.00 | 434304 | 未售 |
|
1 | 1 | 212 | 4.95m | 平层 | 90.48 | 55.38 | 35.10 | 12312.50 | 4800.00 | 434304 | 未售 |
|
1 | 1 | 221 | 4.95m | 平层 | 66.75 | 42.00 | 24.75 | 11204.96 | 4600.00 | 307050 | 未售 |
|
1 | 1 | 222 | 4.95m | 平层 | 69.63 | 41.10 | 28.53 | 11495.25 | 4600.00 | 320298 | 未售 |
|
1 | 1 | 223 | 4.95m | 平层 | 69.63 | 41.10 | 28.53 | 11695.25 | 4600.00 | 320298 | 未售 |
|
1 | 1 | 224 | 4.95m | 平层 | 69.63 | 41.10 | 28.53 | 11495.25 | 4600.00 | 320298 | 未售 |
|
1 | 1 | 225 | 4.95m | 平层 | 69.63 | 41.10 | 28.53 | 12195.25 | 4600.00 | 320298 | 未售 |
|
1 | 1 | 226 | 4.95m | 平层 | 72.89 | 45.86 | 27.03 | 11742.45 | 4600.00 | 335294 | 未售 |
|
价格举报电话:12345
温州太一商业管理有限公司
2026年4月24日