关于望景苑部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2026)58号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2026年4月22日---2026年4月24日
普通优惠方案
优惠一:参与意向登记可享受房屋总价款2%优惠,续销期为普惠优惠; 优惠二:认购成功可享受房屋总价款4%优惠; 优惠三:按时签约享受房屋总价款4%优惠; 1、计算方式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)】}; 2、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过10%。 | ||||||||||||||
楼盘名称: 鳌江国际新城-望景苑 |
| |||||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 销售原单价 | 房屋原总价 | 销售现单价 | 房屋现总价 | 销售状态 | ||
1 | 11# | 301 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 117.97 | 88.0850 | 29.8867 | 13520.00 | 1594954 | 12833.77 | 1514000 | 未售 | ||
2 | 11# | 401 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 117.97 | 88.0850 | 29.8867 | 13520.00 | 1594954 | 13238.77 | 1561778 | 未售 | ||
3 | 11# | 1401 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 117.97 | 88.0850 | 29.8867 | 14675.56 | 1731276 | 12833.77 | 1514000 | 未售 | ||
4 | 11# | 302 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 117.97 | 88.0850 | 29.8867 | 13186.67 | 1555631 | 12579.47 | 1484000 | 未售 | ||
5 | 11# | 1402 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 117.97 | 88.0850 | 29.8867 | 14342.22 | 1691952 | 12833.77 | 1514000 | 未售 | ||
6 | 11# | 303 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 117.97 | 88.0850 | 29.8843 | 13186.67 | 1555631 | 12579.47 | 1484000 | 未售 | ||
7 | 11# | 1403 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 117.97 | 88.0850 | 29.8843 | 14342.22 | 1691952 | 12833.77 | 1514000 | 未售 | ||
8 | 11# | 304 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 117.97 | 88.0850 | 29.8843 | 13408.89 | 1581847 | 12833.77 | 1514000 | 未售 | ||
9 | 11# | 1404 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 117.97 | 88.0850 | 29.8843 | 14564.45 | 1718168 | 12833.77 | 1514000 | 未售 | ||
10 | 16# | 1404 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 131.35 | 101.3950 | 29.9550 | 15046.67 | 1976380 | 14236.77 | 1870000 | 未售 | ||
11 | 17# | 101 | 3.1 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 12291.11 | 1594772 | 11175.34 | 1450000 | 未售 | ||
12 | 17# | 201 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 12957.78 | 1681272 | 11946.05 | 1550000 | 未售 | ||
13 | 17# | 1701 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 15068.89 | 1955189 | 14258.19 | 1850000 | 未售 | ||
14 | 17# | 102 | 3.1 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 12068.89 | 1565939 | 11175.34 | 1450000 | 未售 | ||
15 | 17# | 202 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 12735.56 | 1652439 | 11946.05 | 1550000 | 未售 | ||
16 | 17# | 1702 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 14846.67 | 1926356 | 14258.19 | 1850000 | 未售 | ||
17 | 19# | 101 | 3.1 | 三室两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 13927.47 | 1931879 | 12399.97 | 1720000 | 未售 | ||
18 | 19# | 201 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 13673.17 | 1896606 | 12399.97 | 1720000 | 未售 | ||
19 | 19# | 1801 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 15687.62 | 2176030 | 14562.76 | 2020000 | 未售 | ||
20 | 19# | 102 | 3.1 | 三室两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 13820.80 | 1917083 | 11895.32 | 1650000 | 未售 | ||
21 | 19# | 202 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 13287.47 | 1843105 | 11895.32 | 1650000 | 未售 | ||
22 | 19# | 1802 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 15260.80 | 2116826 | 14058.11 | 1950000 | 未售 | ||
23 | 19# | 103 | 3.1 | 三室两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 13820.80 | 1917083 | 11895.32 | 1650000 | 未售 | ||
24 | 19# | 203 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 13287.47 | 1843105 | 11895.32 | 1650000 | 未售 | ||
25 | 19# | 1803 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 15260.80 | 2116826 | 14058.11 | 1950000 | 未售 | ||
26 | 19# | 104 | 3.1 | 三室两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 13852.81 | 1921523 | 12399.97 | 1720000 | 未售 | ||
27 | 19# | 204 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 13596.96 | 1886035 | 12399.97 | 1720000 | 未售 | ||
28 | 19# | 1804 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 15611.40 | 2165457 | 14562.76 | 2020000 | 未售 | ||
29 | 6# | 201 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 140.41 | 107.8838 | 32.5236 | 11704.00 | 1643359 | 11364.59 | 1595702 | 未售 | ||
30 | 6# | 204 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 140.41 | 107.8838 | 32.5236 | 11492.89 | 1613717 | 11159.60 | 1566919 | 未售 | ||
| ||||||||||||||
温州康茂置业有限公司
填制日期:2026年4月21日