“裕景湾”部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定和市政府有关会议精神,经文成县住房和城乡建设局备案同意“文住建房备(2026)14号”现将部分房源价格调整后公示。
公示期限:2026年4 月21日至2026年4月23日
项目名称:裕景湾
建设单位:温州中宇房地产开发有限公司
调整房源价格及其变动情况如下:
裕景湾商品房销售价目表 | |||||||||||||
楼盘名称: | 裕景湾 | 单位: | 温州中宇房地产开发有限公司 | ||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 公摊面积(㎡) | 计价单位元/㎡ | 原备案单价(毛坯) | 原备案总价(毛坯) | 现备案单价(毛坯) | 现备案总价(毛坯) | 销售状态 |
1 | 3幢 | 203室 | 3 | 两室两厅 | 81.81 | 61.02 | 20.79 | 元/㎡ | 4326.29 | 353934 | 3677.35 | 300844 | 未销售 |
2 | 3幢 | 304室 | 3 | 三室两厅 | 111.19 | 82.93 | 28.26 | 元/㎡ | 4618.57 | 513538 | 3925.78 | 436507 | 未销售 |
3 | 3幢 | 305室 | 3 | 三室两厅 | 114.82 | 85.64 | 29.18 | 元/㎡ | 4425.33 | 508116 | 3761.53 | 431899 | 未销售 |
4 | 3幢 | 402室 | 3 | 两室两厅 | 79.24 | 59.10 | 20.14 | 元/㎡ | 5185.11 | 410868 | 4407.34 | 349238 | 未销售 |
5 | 3幢 | 404室 | 3 | 三室两厅 | 111.19 | 82.93 | 28.26 | 元/㎡ | 4666.59 | 518878 | 3966.60 | 441046 | 未销售 |
6 | 3幢 | 405室 | 3 | 三室两厅 | 114.82 | 85.64 | 29.18 | 元/㎡ | 4470.68 | 513324 | 3800.08 | 436325 | 未销售 |
7 | 3幢 | 502室 | 3 | 两室两厅 | 79.24 | 59.10 | 20.14 | 元/㎡ | 4452.69 | 352831 | 3784.78 | 299906 | 未销售 |
8 | 3幢 | 505室 | 3 | 三室两厅 | 114.82 | 85.64 | 29.18 | 元/㎡ | 4516.04 | 518532 | 3838.64 | 440752 | 未销售 |
9 | 3幢 | 604室 | 3 | 三室两厅 | 111.19 | 82.93 | 28.26 | 元/㎡ | 4761.81 | 529465 | 4047.53 | 450045 | 未销售 |
10 | 3幢 | 704室 | 3 | 三室两厅 | 111.19 | 82.93 | 28.26 | 元/㎡ | 4809.83 | 534804 | 4088.35 | 454583 | 未销售 |
11 | 3幢 | 804室 | 3 | 三室两厅 | 111.19 | 82.93 | 28.26 | 元/㎡ | 4857.86 | 540145 | 4129.18 | 459123 | 未销售 |
12 | 3幢 | 904室 | 3 | 三室两厅 | 111.19 | 82.93 | 28.26 | 元/㎡ | 4905.89 | 545485 | 4170.00 | 463662 | 未销售 |
13 | 3幢 | 1004室 | 3 | 三室两厅 | 111.19 | 82.93 | 28.26 | 元/㎡ | 4953.08 | 550732 | 4210.11 | 468122 | 未销售 |
14 | 4幢 | 203室 | 3 | 两室两厅 | 80.59 | 61.02 | 19.57 | 元/㎡ | 4760.84 | 383676 | 4046.71 | 326125 | 未销售 |
15 | 4幢 | 204室 | 3 | 三室两厅 | 111.81 | 84.66 | 27.15 | 元/㎡ | 4666.60 | 521772 | 3966.61 | 443506 | 未销售 |
16 | 4幢 | 304室 | 3 | 三室两厅 | 109.52 | 82.93 | 26.59 | 元/㎡ | 4714.62 | 516345 | 4007.43 | 438893 | 未销售 |
17 | 4幢 | 305室 | 3 | 四室两厅 | 141.27 | 106.97 | 34.30 | 元/㎡ | 4828.89 | 682177 | 4104.55 | 579850 | 未销售 |
18 | 4幢 | 804室 | 3 | 三室两厅 | 109.52 | 82.93 | 26.59 | 元/㎡ | 4677.91 | 512325 | 3976.23 | 435476 | 未销售 |
19 | 4幢 | 904室 | 3 | 三室两厅 | 109.52 | 82.93 | 26.59 | 元/㎡ | 4723.27 | 517293 | 4014.78 | 439699 | 未销售 |
20 | 4幢 | 1004室 | 3 | 三室两厅 | 109.52 | 82.93 | 26.59 | 元/㎡ | 4768.62 | 522259 | 4053.32 | 443920 | 未销售 |
21 | 4幢 | 1104室 | 3 | 三室两厅 | 109.52 | 82.93 | 26.59 | 元/㎡ | 5663.51 | 620268 | 4813.99 | 527228 | 未销售 |
22 | 4幢 | 1304室 | 3 | 三室两厅 | 109.52 | 82.93 | 26.59 | 元/㎡ | 4903.90 | 537076 | 4168.32 | 456515 | 未销售 |
23 | 4幢 | 1604室 | 3 | 三室两厅 | 109.52 | 82.93 | 26.59 | 元/㎡ | 5039.20 | 551893 | 4283.32 | 469109 | 未销售 |
24 | 4幢 | 1704室 | 3 | 三室两厅 | 109.52 | 82.93 | 26.59 | 元/㎡ | 5383.65 | 589617 | 4576.10 | 501174 | 未销售 |
25 | 6幢 | 102室 | 3 | 三室两厅 | 108.46 | 84.59 | 23.87 | 元/㎡ | 5061.99 | 549023 | 4302.69 | 466670 | 未销售 |
26 | 6幢 | 103室 | 3 | 两室两厅 | 78.37 | 61.12 | 17.25 | 元/㎡ | 4465.99 | 350000 | 3796.10 | 297500 | 未销售 |
27 | 6幢 | 104室 | 3 | 三室两厅 | 112.11 | 87.44 | 24.67 | 元/㎡ | 4735.79 | 530929 | 4025.42 | 451290 | 未销售 |
28 | 6幢 | 201室 | 3 | 三室两厅 | 110.42 | 86.12 | 24.30 | 元/㎡ | 4812.68 | 531417 | 4090.78 | 451704 | 未销售 |
29 | 6幢 | 202室 | 3 | 两室两厅 | 75.64 | 58.99 | 16.65 | 元/㎡ | 4472.67 | 338313 | 3801.77 | 287566 | 未销售 |
30 | 6幢 | 203室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 4472.68 | 338940 | 3801.78 | 288099 | 未销售 |
31 | 6幢 | 204室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 5261.98 | 398753 | 4472.68 | 338940 | 未销售 |
32 | 6幢 | 205室 | 3 | 三室两厅 | 109.81 | 85.64 | 24.17 | 元/㎡ | 4642.69 | 509814 | 3946.29 | 433342 | 未销售 |
33 | 6幢 | 302室 | 3 | 两室两厅 | 75.64 | 58.99 | 16.65 | 元/㎡ | 4557.69 | 344743 | 3874.03 | 293032 | 未销售 |
34 | 6幢 | 303室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 4557.68 | 345381 | 3874.03 | 293574 | 未销售 |
35 | 6幢 | 304室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 4557.68 | 345380 | 3874.02 | 293573 | 未销售 |
36 | 6幢 | 305室 | 3 | 三室两厅 | 109.81 | 85.64 | 24.17 | 元/㎡ | 4727.69 | 519148 | 4018.54 | 441276 | 未销售 |
37 | 6幢 | 402室 | 3 | 两室两厅 | 75.64 | 58.99 | 16.65 | 元/㎡ | 4642.69 | 351173 | 3946.29 | 298497 | 未销售 |
38 | 6幢 | 404室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 4642.68 | 351822 | 3946.27 | 299049 | 未销售 |
39 | 6幢 | 503室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 4727.67 | 358263 | 4018.52 | 304524 | 未销售 |
40 | 6幢 | 504室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 4727.68 | 358263 | 4018.52 | 304524 | 未销售 |
41 | 6幢 | 603室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 4812.68 | 364705 | 4090.78 | 309999 | 未销售 |
42 | 6幢 | 703室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 4897.67 | 371146 | 4163.03 | 315474 | 未销售 |
43 | 6幢 | 803室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 4982.68 | 377588 | 4235.28 | 320950 | 未销售 |
44 | 6幢 | 901室 | 3 | 三室两厅 | 110.42 | 86.12 | 24.30 | 元/㎡ | 5390.68 | 595239 | 4582.08 | 505953 | 未销售 |
45 | 6幢 | 903室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 5050.67 | 382740 | 4293.07 | 325329 | 未销售 |
46 | 6幢 | 1002室 | 3 | 两室两厅 | 75.64 | 58.99 | 16.65 | 元/㎡ | 4727.68 | 357602 | 4018.53 | 303962 | 未销售 |
47 | 6幢 | 1003室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 4727.67 | 358263 | 4018.52 | 304524 | 未销售 |
48 | 6幢 | 1004室 | 3 | 两室两厅 | 75.78 | 59.10 | 16.68 | 元/㎡ | 4727.67 | 358263 | 4018.52 | 304524 | 未销售 |
49 | 6幢 | 1005室 | 3 | 三室两厅 | 109.81 | 85.64 | 24.17 | 元/㎡ | 4897.69 | 537815 | 4163.03 | 457143 | 未销售 |
50 | 7幢 | 101室 | 3 | 三室两厅 | 110.50 | 87.44 | 23.06 | 元/㎡ | 4642.68 | 513017 | 3946.28 | 436064 | 未销售 |
51 | 7幢 | 102室 | 3 | 三室两厅 | 106.90 | 84.59 | 22.31 | 元/㎡ | 5461.99 | 583887 | 4642.69 | 496304 | 未销售 |
52 | 7幢 | 103室 | 3 | 两室两厅 | 77.24 | 61.12 | 16.12 | 元/㎡ | 4642.68 | 358601 | 3946.28 | 304811 | 未销售 |
53 | 7幢 | 104室 | 3 | 四室两厅 | 137.69 | 108.95 | 28.74 | 元/㎡ | 5095.79 | 701639 | 4331.42 | 596393 | 未销售 |
54 | 7幢 | 201室 | 3 | 三室两厅 | 108.23 | 85.64 | 22.59 | 元/㎡ | 5152.68 | 557675 | 4379.78 | 474024 | 未销售 |
55 | 7幢 | 202室 | 3 | 两室两厅 | 74.55 | 58.99 | 15.56 | 元/㎡ | 4812.68 | 358785 | 4090.77 | 304967 | 未销售 |
56 | 7幢 | 203室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 5661.99 | 422894 | 4812.69 | 359460 | 未销售 |
57 | 7幢 | 204室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 4812.69 | 359459 | 4090.78 | 305540 | 未销售 |
58 | 7幢 | 205室 | 3 | 四室两厅 | 135.18 | 106.97 | 28.21 | 元/㎡ | 5275.79 | 713181 | 4484.42 | 606204 | 未销售 |
59 | 7幢 | 301室 | 3 | 三室两厅 | 108.23 | 85.64 | 22.59 | 元/㎡ | 5237.68 | 566875 | 4452.04 | 481844 | 未销售 |
60 | 7幢 | 302室 | 3 | 两室两厅 | 74.55 | 58.99 | 15.56 | 元/㎡ | 4897.68 | 365122 | 4163.03 | 310354 | 未销售 |
61 | 7幢 | 303室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 4897.68 | 365808 | 4163.03 | 310937 | 未销售 |
62 | 7幢 | 304室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 4897.69 | 365808 | 4163.03 | 310937 | 未销售 |
63 | 7幢 | 305室 | 3 | 四室两厅 | 135.18 | 106.97 | 28.21 | 元/㎡ | 5365.79 | 725347 | 4560.92 | 616545 | 未销售 |
64 | 7幢 | 401室 | 3 | 三室两厅 | 108.23 | 85.64 | 22.59 | 元/㎡ | 5322.68 | 576074 | 4524.28 | 489663 | 未销售 |
65 | 7幢 | 402室 | 3 | 两室两厅 | 74.55 | 58.99 | 15.56 | 元/㎡ | 4982.68 | 371458 | 4235.27 | 315739 | 未销售 |
66 | 7幢 | 403室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 4982.68 | 372157 | 4235.29 | 316333 | 未销售 |
67 | 7幢 | 404室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 4982.69 | 372157 | 4235.29 | 316333 | 未销售 |
68 | 7幢 | 405室 | 3 | 四室两厅 | 135.18 | 106.97 | 28.21 | 元/㎡ | 5455.79 | 737513 | 4637.42 | 626886 | 未销售 |
69 | 7幢 | 503室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 5067.67 | 378505 | 4307.53 | 321729 | 未销售 |
70 | 7幢 | 605室 | 3 | 四室两厅 | 135.18 | 106.97 | 28.21 | 元/㎡ | 5635.79 | 761846 | 4790.42 | 647569 | 未销售 |
71 | 7幢 | 701室 | 3 | 三室两厅 | 108.23 | 85.64 | 22.59 | 元/㎡ | 5577.70 | 603674 | 4741.04 | 513123 | 未销售 |
72 | 7幢 | 703室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 5237.68 | 391203 | 4452.04 | 332523 | 未销售 |
73 | 7幢 | 803室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 5322.68 | 397551 | 4524.28 | 337918 | 未销售 |
74 | 7幢 | 905室 | 3 | 四室两厅 | 135.18 | 106.97 | 28.21 | 元/㎡ | 5887.79 | 795911 | 5004.62 | 676524 | 未销售 |
75 | 7幢 | 1001室 | 3 | 三室两厅 | 108.23 | 85.64 | 22.59 | 元/㎡ | 5407.69 | 585274 | 4596.53 | 497483 | 未销售 |
76 | 7幢 | 1003室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 5067.67 | 378505 | 4307.53 | 321729 | 未销售 |
77 | 7幢 | 1004室 | 3 | 两室两厅 | 74.69 | 59.10 | 15.59 | 元/㎡ | 5067.69 | 378505 | 4307.53 | 321729 | 未销售 |
78 | 7幢 | 1005室 | 3 | 四室两厅 | 135.18 | 106.97 | 28.21 | 元/㎡ | 5545.79 | 749679 | 4713.92 | 637227 | 未销售 |
79 | 9幢 | 101室 | 3 | 三室两厅 | 111.45 | 87.92 | 23.53 | 元/㎡ | 4472.69 | 498481 | 3801.78 | 423709 | 未销售 |
80 | 9幢 | 102室 | 3 | 两室两厅 | 77.21 | 60.91 | 16.30 | 元/㎡ | 4861.99 | 375394 | 4132.69 | 319085 | 未销售 |
81 | 9幢 | 104室 | 3 | 两室两厅 | 77.35 | 61.02 | 16.33 | 元/㎡ | 4861.98 | 376074 | 4132.68 | 319663 | 未销售 |
82 | 9幢 | 201室 | 3 | 三室两厅 | 109.17 | 86.12 | 23.05 | 元/㎡ | 4642.69 | 506843 | 3946.29 | 430817 | 未销售 |
83 | 9幢 | 203室 | 3 | 两室两厅 | 74.92 | 59.10 | 15.82 | 元/㎡ | 5061.99 | 379244 | 4302.69 | 322357 | 未销售 |
84 | 9幢 | 301室 | 3 | 三室两厅 | 109.17 | 86.12 | 23.05 | 元/㎡ | 4727.68 | 516121 | 4018.53 | 438703 | 未销售 |
85 | 9幢 | 303室 | 3 | 两室两厅 | 74.92 | 59.10 | 15.82 | 元/㎡ | 5161.99 | 386736 | 4387.69 | 328726 | 未销售 |
86 | 9幢 | 401室 | 3 | 三室两厅 | 109.17 | 86.12 | 23.05 | 元/㎡ | 4812.70 | 525402 | 4090.79 | 446592 | 未销售 |
87 | 9幢 | 403室 | 3 | 两室两厅 | 74.92 | 59.10 | 15.82 | 元/㎡ | 5261.99 | 394228 | 4472.69 | 335094 | 未销售 |
88 | 9幢 | 601室 | 3 | 三室两厅 | 109.17 | 86.12 | 23.05 | 元/㎡ | 4982.69 | 543960 | 4235.28 | 462366 | 未销售 |
89 | 9幢 | 702室 | 3 | 两室两厅 | 74.78 | 58.99 | 15.79 | 元/㎡ | 5005.78 | 374332 | 4254.91 | 318182 | 未销售 |
90 | 9幢 | 805室 | 3 | 三室两厅 | 108.56 | 85.64 | 22.92 | 元/㎡ | 4982.69 | 540921 | 4235.29 | 459783 | 未销售 |
91 | 10幢 | 101室 | 3 | 三室两厅 | 109.33 | 87.44 | 21.89 | 元/㎡ | 4812.68 | 526171 | 4090.78 | 447245 | 未销售 |
92 | 10幢 | 102室 | 3 | 两室两厅 | 76.16 | 60.91 | 15.25 | 元/㎡ | 4472.68 | 340640 | 3801.79 | 289544 | 未销售 |
93 | 10幢 | 103室 | 3 | 两室两厅 | 76.29 | 61.02 | 15.27 | 元/㎡ | 4472.68 | 341221 | 3801.78 | 290038 | 未销售 |
94 | 10幢 | 104室 | 3 | 两室两厅 | 76.29 | 61.02 | 15.27 | 元/㎡ | 4472.68 | 341221 | 3801.78 | 290038 | 未销售 |
95 | 10幢 | 105室 | 3 | 四室两厅 | 136.22 | 108.95 | 27.27 | 元/㎡ | 4915.79 | 669628 | 4178.42 | 569184 | 未销售 |
96 | 10幢 | 201室 | 3 | 三室两厅 | 107.08 | 85.64 | 21.44 | 元/㎡ | 4982.68 | 533546 | 4235.28 | 453514 | 未销售 |
97 | 10幢 | 202室 | 3 | 两室两厅 | 73.76 | 58.99 | 14.77 | 元/㎡ | 4642.67 | 342444 | 3946.28 | 291077 | 未销售 |
98 | 10幢 | 203室 | 3 | 两室两厅 | 73.89 | 59.10 | 14.79 | 元/㎡ | 4642.68 | 343048 | 3946.28 | 291591 | 未销售 |
99 | 10幢 | 204室 | 3 | 两室两厅 | 73.89 | 59.10 | 14.79 | 元/㎡ | 4642.68 | 343048 | 3946.28 | 291591 | 未销售 |
100 | 10幢 | 205室 | 3 | 四室两厅 | 133.75 | 106.97 | 26.78 | 元/㎡ | 5095.79 | 681561 | 4331.42 | 579327 | 未销售 |
101 | 10幢 | 301室 | 3 | 三室两厅 | 107.08 | 85.64 | 21.44 | 元/㎡ | 5067.68 | 542648 | 4307.53 | 461251 | 未销售 |
102 | 10幢 | 302室 | 3 | 两室两厅 | 73.76 | 58.99 | 14.77 | 元/㎡ | 4727.68 | 348713 | 4018.52 | 296406 | 未销售 |
103 | 10幢 | 303室 | 3 | 两室两厅 | 73.89 | 59.10 | 14.79 | 元/㎡ | 4727.67 | 349328 | 4018.52 | 296929 | 未销售 |
104 | 10幢 | 305室 | 3 | 四室两厅 | 133.75 | 106.97 | 26.78 | 元/㎡ | 5185.79 | 693599 | 4407.92 | 589559 | 未销售 |
105 | 10幢 | 402室 | 3 | 两室两厅 | 73.76 | 58.99 | 14.77 | 元/㎡ | 4812.68 | 354983 | 4090.77 | 301736 | 未销售 |
106 | 10幢 | 403室 | 3 | 两室两厅 | 73.89 | 59.10 | 14.79 | 元/㎡ | 4812.68 | 355609 | 4090.78 | 302268 | 未销售 |
107 | 10幢 | 405室 | 3 | 四室两厅 | 133.75 | 106.97 | 26.78 | 元/㎡ | 5275.79 | 705636 | 4484.42 | 599791 | 未销售 |
108 | 10幢 | 505室 | 3 | 四室两厅 | 133.75 | 106.97 | 26.78 | 元/㎡ | 5365.79 | 717674 | 4560.92 | 610023 | 未销售 |
109 | 10幢 | 605室 | 3 | 四室两厅 | 133.75 | 106.97 | 26.78 | 元/㎡ | 5455.79 | 729711 | 4637.42 | 620254 | 未销售 |
110 | 10幢 | 705室 | 3 | 四室两厅 | 133.75 | 106.97 | 26.78 | 元/㎡ | 5545.79 | 741749 | 4713.92 | 630487 | 未销售 |
111 | 10幢 | 805室 | 3 | 四室两厅 | 133.75 | 106.97 | 26.78 | 元/㎡ | 5635.79 | 753786 | 4790.42 | 640718 | 未销售 |
112 | 10幢 | 905室 | 3 | 四室两厅 | 133.75 | 106.97 | 26.78 | 元/㎡ | 5707.78 | 763415 | 4851.61 | 648903 | 未销售 |
113 | 10幢 | 1003室 | 3 | 两室两厅 | 73.89 | 59.10 | 14.79 | 元/㎡ | 4897.68 | 361889 | 4163.02 | 307606 | 未销售 |
114 | 10幢 | 1005室 | 3 | 四室两厅 | 133.75 | 106.97 | 26.78 | 元/㎡ | 5365.79 | 717674 | 4560.92 | 610023 | 未销售 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 价格举报电话:12345 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 编制日期:2026年 4 月 7 日 |
| ||