编辑完
苍南县商品房销售明码标价重新报备登记表
苍价检备〔2026〕 号
单位名称 | 温州和晟文旅投资有限公司 | ||||||
单位地址 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇车站大道瑞和家园9#楼21楼 | ||||||
法定代表人 | 杨贻养 | 联系电话 | 0577-68880890 | ||||
联系员姓名 | 杨夏燕 | 工作岗位 |
| 性别 | 女 | ||
办公电话 |
| 手机号码 | 13958765411 | ||||
预售商品房 | 楼盘名称 | 坐落地址 | 套数 | 开盘状况 | |||
半山半岛天和里 | 苍南县马站镇渔寮村、雾城村 | 829套 | 已开 | ||||
商品房销售地址 | 苍南县马站镇渔寮村、雾城村 | ||||||
报备依据 | 发改价格〔2011548号、浙价检〔2011〕177号 | ||||||
报备内容 | 1.商品房销售标价牌; 2.商品房销售价目表。 | ||||||
价格监督检查 部门意见 | 根据国家、省、市有关规定,该楼盘优惠折扣延期方案已报我局备案。温州银和房地产有限公司应即日起严格按此标价方式和标价内容进行公开销售。
年 月 日 | ||||||
注:本表一式三份,报备内容发生变更的,需要重新办理报备手续,并及时变更原已公示的标价牌与价目表。
商品房销售标价牌
开发企业名称 | 温州和晟文旅投资有限公司 | 楼盘名称 | 半山半岛天和里 | |||||
坐落位置 | 苍南县马站镇渔潦村、雾城村 | 预售许可证号码 | 苍售许字(2021)第024号 苍售许字(2021)第026号 苍售许字(2021)第027号 苍售许字(2021)第035号 苍售许字(2022)第011号
| |||||
土地性质 | 商业 | 土地使用 起止年限 | 商业:2017年11月21日-2057年11月21日 | 容积率 | 整体按0.6 | |||
建筑结构 | 框架 | 绿化率 | 整体按25% | 车位配比率 | 全区满足500车位 | |||
装修状况 | 毛坯 | 房屋类型 | 低层 | |||||
房源概况 | 户型 | / | 建筑面积 | 客房(商业):39373.95㎡ | ||||
可供销售房屋总套数 | 客房(商业):474套 | |||||||
当期销售推出商品房总套数 | 客房(商业):474套 | |||||||
基础设施配套 情况 | 水 | 电 | 燃气 | 供暖 | 通讯 | 电视 | ||
有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | |||
优惠折扣 | 最高不超过15% (起止日期:2026年 03月 10 日至2027年 03 月 10 日) | 享受优惠折扣条件 | 详见附件 | |||||
代收代办收费项目和标准(购房者自愿选择) | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 代收费的委托单位名称 | ||||
物业维修基金 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县住房和城乡建设局 | |||||
房屋所有权等代办代收 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县不动产登记中心 | |||||
契税 | 由法律及政府规定 标准 | 法律、法规及政府文件 | 苍南县税务局 | |||||
前期物业服务 | 物业服务单位名称 | 服务内容与标准 | 收费标准 | 收费依据 | ||||
温州和兆酒店控股有限公司雾城分公司 | 详见前期物业服务合同 | 客房:低层客房3.7元/月/㎡,多层客房2.7元/月/㎡ | 前期物业服务合同 | |||||
特别提示 |
商品房销售的具体标价内容详见价目表或价格手册,价格举报电话:12315。
| |||||||
填制日期:2026年3月10日半山半岛三期商业一期
附件1:享受优惠折扣条件
一、优惠折扣
1.首次到达销售案场成功认购的,可享受备案房屋总价2%的优惠;
2.认购后并在七日内签订《商品房买卖合同》的,可享受备案房屋总价1%的优惠;
3.梦享卡办理可享受备案房屋总价1%优惠;
4.和系VIP业主可享受备案房屋总价1%优惠;
5.员工购房可享受备案房屋总价1%优惠;
6.一次性付全款的,可享受备案房屋总价2%的优惠;
二、优惠说明
1.计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*[1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)-优惠5(若有)-优惠6(若有)];
2.以上优惠可以累加,但最高优惠折扣不超过8%;
3.优惠折扣起止日期:2026年03月10日至2027年03月10日。
1.梦享卡优惠:持和晟温德姆酒店梦享卡的客户即可享受优惠,梦享卡可在售楼处办理;
2.和系VIP办理条件:购买过温州银联置业有限公司(含银联下属子公司)名下房产3套及以上(以购房凭据为准),即可办理。
半山半岛一期、半山半岛二期商业一期、半山半岛三期商业二期、半山半岛三期商业三期
附件2:享受优惠折扣条件
一、优惠折扣
1.首次到达销售案场成功认购的,可享受备案房屋总价3%的优惠;
2.认购后并在七日内签订《商品房买卖合同》的,可享受备案房屋总价1%的优惠;
3.梦享卡办理可享受备案房屋总价2%优惠;
4.和系VIP业主可享受备案房屋总价1%优惠;
5.员工购房可享受备案房屋总价6%优惠;
6.一次性付全款的,可享受备案房屋总价2%的优惠;
二、优惠说明
1.计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*[1-优惠1(若有)-优惠2(若有)-优惠3(若有)-优惠4(若有)-优惠5(若有)-优惠6(若有)];
2.以上优惠可以累加,但最高优惠折扣不超过15%;
3.优惠折扣起止日期:2026年03月10日至2027年03月10日。
4.梦享卡优惠:持和晟温德姆酒店梦享卡的客户即可享受优惠;梦享卡可在售楼处办理;
5.和系VIP办理条件:购买过温州银联置业有限公司(含银联下属子公司)名下房产3套及以上(以购房凭据为准),即可办理。
| 商品房销售价目表 | ||||||||||||
| 幢号 | 单元 | 室号 | 层高 (m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 计价单位 | 毛坯销售单价 | 毛坯房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 110 | / | 105 | 2.9 | / | 43.18 | 30.55 | 12.63 | 元/㎡ | 14172 | 611947 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 106 | 2.9 | / | 43.18 | 30.55 | 12.63 | 元/㎡ | 14119 | 609658 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 107 | 2.9 | / | 43.18 | 30.55 | 12.63 | 元/㎡ | 14066 | 607370 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 208 | 2.9 | / | 46.87 | 33.23 | 13.64 | 元/㎡ | 12896 | 604436 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 211 | 2.9 | / | 42.97 | 30.46 | 12.51 | 元/㎡ | 12151 | 522128 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 212 | 2.9 | / | 43.09 | 30.55 | 12.54 | 元/㎡ | 12257 | 528154 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 214 | 2.9 | / | 43.09 | 30.55 | 12.54 | 元/㎡ | 12470 | 537332 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 215 | 2.9 | / | 43.09 | 30.55 | 12.54 | 元/㎡ | 12364 | 532765 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 216 | 2.9 | / | 49.1 | 34.81 | 14.29 | 元/㎡ | 12045 | 591410 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 302 | 2.9 | / | 46.77 | 33.16 | 13.61 | 元/㎡ | 17577 | 822076 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 303 | 2.9 | / | 43.09 | 30.55 | 12.54 | 元/㎡ | 17045 | 734469 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 304 | 2.9 | / | 43.09 | 30.55 | 12.54 | 元/㎡ | 15768 | 679443 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 307 | 2.9 | / | 43.09 | 30.55 | 12.54 | 元/㎡ | 15396 | 663414 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 308 | 2.9 | / | 46.87 | 33.23 | 13.64 | 元/㎡ | 15343 | 719126 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 309 | 2.9 | / | 53.66 | 38.04 | 15.62 | 元/㎡ | 15555 | 834681 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 311 | 2.9 | / | 42.97 | 30.46 | 12.51 | 元/㎡ | 13747 | 590709 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 312 | 2.9 | / | 43.09 | 30.55 | 12.54 | 元/㎡ | 13960 | 601536 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 313 | 2.9 | / | 43.09 | 30.55 | 12.54 | 元/㎡ | 14172 | 610671 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 314 | 2.9 | / | 43.09 | 30.55 | 12.54 | 元/㎡ | 14385 | 619850 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 315 | 2.9 | / | 43.09 | 30.55 | 12.54 | 元/㎡ | 14385 | 619850 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 316 | 2.9 | / | 49.1 | 34.81 | 14.29 | 元/㎡ | 14704 | 721966 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 403 | 2.9 | / | 43.09 | 30.55 | 12.54 | 元/㎡ | 16406 | 706935 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 404 | 2.9 | / | 43.09 | 30.55 | 12.54 | 元/㎡ | 16300 | 702367 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 405 | 2.9 | / | 43.09 | 30.55 | 12.54 | 元/㎡ | 16247 | 700083 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 406 | 2.9 | / | 43.09 | 30.55 | 12.54 | 元/㎡ | 16194 | 697799 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 407 | 2.9 | / | 43.09 | 30.55 | 12.54 | 元/㎡ | 16140 | 695473 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 408 | 2.9 | / | 46.87 | 33.23 | 13.64 | 元/㎡ | 16087 | 753998 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 409 | 2.9 | / | 53.66 | 38.04 | 15.62 | 元/㎡ | 16300 | 874658 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 411 | 2.9 | / | 42.97 | 30.46 | 12.51 | 元/㎡ | 14385 | 618123 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 412 | 2.9 | / | 43.09 | 30.55 | 12.54 | 元/㎡ | 14598 | 629028 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 413 | 2.9 | / | 43.09 | 30.55 | 12.54 | 元/㎡ | 14811 | 638206 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 414 | 2.9 | / | 43.09 | 30.55 | 12.54 | 元/㎡ | 15023 | 647341 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 415 | 2.9 | / | 43.09 | 30.55 | 12.54 | 元/㎡ | 15130 | 651952 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 416 | 2.9 | / | 49.1 | 34.81 | 14.29 | 元/㎡ | 14172 | 695845 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 502 | 2.9 | / | 47.46 | 33.16 | 14.3 | 元/㎡ | 16938 | 803877 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 504 | 2.9 | / | 43.72 | 30.55 | 13.17 | 元/㎡ | 16726 | 731261 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 505 | 2.9 | / | 43.72 | 30.55 | 13.17 | 元/㎡ | 16619 | 726583 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 506 | 2.9 | / | 43.72 | 30.55 | 13.17 | 元/㎡ | 16513 | 721948 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 507 | 2.9 | / | 43.72 | 30.55 | 13.17 | 元/㎡ | 16460 | 719631 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 508 | 2.9 | / | 47.57 | 33.24 | 14.33 | 元/㎡ | 16406 | 780433 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 509 | 2.9 | / | 48.33 | 33.77 | 14.56 | 元/㎡ | 17609 | 851043 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 511 | 2.9 | / | 43.59 | 30.46 | 13.13 | 元/㎡ | 14598 | 636327 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 512 | 2.9 | / | 43.72 | 30.55 | 13.17 | 元/㎡ | 14811 | 647537 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 513 | 2.9 | / | 43.72 | 30.55 | 13.17 | 元/㎡ | 15023 | 656806 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 514 | 2.9 | / | 43.72 | 30.55 | 13.17 | 元/㎡ | 15236 | 666118 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 515 | 2.9 | / | 43.72 | 30.55 | 13.17 | 元/㎡ | 15343 | 670796 | 未售 | 三期商业一期 |
| 110 | / | 516 | 2.9 | / | 43.69 | 30.53 | 13.16 | 元/㎡ | 16013 | 699608 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 102 | 2.9 | / | 46.57 | 33.16 | 13.41 | 元/㎡ | 14226 | 662505 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 103 | 2.9 | / | 42.91 | 30.55 | 12.36 | 元/㎡ | 14172 | 608121 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 104 | 2.9 | / | 42.91 | 30.55 | 12.36 | 元/㎡ | 14119 | 605846 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 105 | 2.9 | / | 42.91 | 30.55 | 12.36 | 元/㎡ | 14066 | 603572 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 106 | 2.9 | / | 42.91 | 30.55 | 12.36 | 元/㎡ | 14013 | 601298 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 107 | 2.9 | / | 42.91 | 30.55 | 12.36 | 元/㎡ | 13960 | 599024 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 109 | 2.9 | / | 72.43 | 51.57 | 20.86 | 元/㎡ | 11938 | 864669 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 112 | 2.9 | / | 42.91 | 30.55 | 12.36 | 元/㎡ | 10768 | 462055 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 113 | 2.9 | / | 42.91 | 30.55 | 12.36 | 元/㎡ | 10768 | 462055 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 114 | 2.9 | / | 42.91 | 30.55 | 12.36 | 元/㎡ | 10768 | 462055 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 115 | 2.9 | / | 48.89 | 34.81 | 14.08 | 元/㎡ | 9917 | 484842 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 202 | 2.9 | / | 46.48 | 33.16 | 13.32 | 元/㎡ | 13215 | 614233 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 204 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 13109 | 561327 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 205 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 12843 | 549937 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 206 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 12789 | 547625 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 207 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 12736 | 545356 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 208 | 2.9 | / | 46.58 | 33.23 | 13.35 | 元/㎡ | 12683 | 590774 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 209 | 2.9 | / | 53.32 | 38.04 | 15.28 | 元/㎡ | 12683 | 676258 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 214 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 12045 | 515767 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 216 | 2.9 | / | 48.79 | 34.81 | 13.98 | 元/㎡ | 11832 | 577283 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 302 | 2.9 | / | 46.48 | 33.16 | 13.32 | 元/㎡ | 15343 | 713143 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 303 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 15236 | 652406 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 304 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 15130 | 647867 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 305 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 14917 | 638746 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 306 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 14811 | 634207 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 307 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 14598 | 625086 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 308 | 2.9 | / | 46.58 | 33.23 | 13.35 | 元/㎡ | 14491 | 674991 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 309 | 2.9 | / | 53.32 | 38.04 | 15.28 | 元/㎡ | 14385 | 767008 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 310 | 2.9 | / | 72.29 | 51.57 | 20.72 | 元/㎡ | 13640 | 986036 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 311 | 2.9 | / | 42.7 | 30.46 | 12.24 | 元/㎡ | 13002 | 555185 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 312 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 13109 | 561327 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 313 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 13640 | 584065 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 314 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 13853 | 593185 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 315 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 13853 | 593185 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 316 | 2.9 | / | 48.79 | 34.81 | 13.98 | 元/㎡ | 13853 | 675888 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 401 | 2.9 | / | 72.29 | 51.57 | 20.72 | 元/㎡ | 16832 | 1216785 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 402 | 2.9 | / | 46.48 | 33.16 | 13.32 | 元/㎡ | 15768 | 732897 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 403 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 15662 | 670647 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 404 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 15555 | 666065 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 405 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 15502 | 663796 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 406 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 15449 | 661526 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 407 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 15396 | 659257 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 408 | 2.9 | / | 46.58 | 33.23 | 13.35 | 元/㎡ | 15343 | 714677 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 409 | 2.9 | / | 53.32 | 38.04 | 15.28 | 元/㎡ | 15130 | 806732 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 410 | 2.9 | / | 72.29 | 51.57 | 20.72 | 元/㎡ | 13960 | 1009168 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 411 | 2.9 | / | 42.7 | 30.46 | 12.24 | 元/㎡ | 13747 | 586997 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 412 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 14279 | 611427 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 413 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 14491 | 620505 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 414 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 14598 | 625086 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 415 | 2.9 | / | 42.82 | 30.55 | 12.27 | 元/㎡ | 14598 | 625086 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 503 | 2.9 | / | 43.45 | 30.55 | 12.9 | 元/㎡ | 16087 | 698980 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 504 | 2.9 | / | 43.45 | 30.55 | 12.9 | 元/㎡ | 15981 | 694374 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 505 | 2.9 | / | 43.45 | 30.55 | 12.9 | 元/㎡ | 15874 | 689725 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 506 | 2.9 | / | 43.45 | 30.55 | 12.9 | 元/㎡ | 15821 | 687422 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 508 | 2.9 | / | 47.26 | 33.23 | 14.03 | 元/㎡ | 15662 | 740186 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 509 | 2.9 | / | 48.03 | 33.77 | 14.26 | 元/㎡ | 16438 | 789517 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 510 | 2.9 | / | 55.09 | 38.74 | 16.35 | 元/㎡ | 19098 | 1052109 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 511 | 2.9 | / | 43.32 | 30.46 | 12.86 | 元/㎡ | 14172 | 613931 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 513 | 2.9 | / | 43.45 | 30.55 | 12.9 | 元/㎡ | 14811 | 643538 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 514 | 2.9 | / | 43.45 | 30.55 | 12.9 | 元/㎡ | 15023 | 652749 | 未售 | 三期商业一期 |
| 111 | / | 515 | 2.9 | / | 43.45 | 30.55 | 12.9 | 元/㎡ | 15130 | 657399 | 未售 | 三期商业一期 |
| 120 | / | 201 | 3.9 | / | 52.38 | 38.7 | 13.68 | 元/㎡ | 15548 | 814404 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 202 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 14202 | 590945 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 203 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 13691 | 569683 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 204 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 13180 | 548420 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 205 | 3.9 | / | 65.33 | 48.27 | 17.06 | 元/㎡ | 10115 | 660813 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 206 | 3.9 | / | 65.33 | 48.27 | 17.06 | 元/㎡ | 9093 | 594046 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 207 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 11239 | 467655 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 208 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 11852 | 493162 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 209 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 11852 | 493162 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 210 | 3.9 | / | 43.32 | 32.01 | 11.31 | 元/㎡ | 11852 | 513429 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 211 | 3.9 | / | 43.32 | 32.01 | 11.31 | 元/㎡ | 11852 | 513429 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 212 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 11852 | 493162 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 213 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 11852 | 493162 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 214 | 3.9 | / | 41.77 | 30.86 | 10.91 | 元/㎡ | 11852 | 495058 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 215 | 3.9 | / | 41.77 | 30.86 | 10.91 | 元/㎡ | 11852 | 495058 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 216 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 11852 | 493162 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 217 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 11852 | 493162 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 218 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 11852 | 493162 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 219 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 11852 | 493162 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 220 | 3.9 | / | 52.38 | 38.7 | 13.68 | 元/㎡ | 12057 | 631546 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 221 | 3.9 | / | 51.98 | 38.41 | 13.57 | 元/㎡ | 11954 | 621369 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 222 | 3.9 | / | 41.67 | 30.79 | 10.88 | 元/㎡ | 11648 | 485372 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 223 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 11648 | 484673 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 224 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 11750 | 488918 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 225 | 3.9 | / | 41.78 | 30.87 | 10.91 | 元/㎡ | 11852 | 495177 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 226 | 3.9 | / | 65.48 | 48.38 | 17.1 | 元/㎡ | 9604 | 628870 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 227 | 3.9 | / | 65.11 | 48.11 | 17 | 元/㎡ | 9707 | 632023 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 228 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 12874 | 535687 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 229 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 12874 | 535687 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 230 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 12874 | 535687 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 231 | 3.9 | / | 43.21 | 31.93 | 11.28 | 元/㎡ | 12874 | 556286 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 232 | 3.9 | / | 43.21 | 31.93 | 11.28 | 元/㎡ | 12874 | 556286 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 233 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 12874 | 535687 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 234 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 12874 | 535687 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 235 | 3.9 | / | 41.85 | 30.92 | 10.93 | 元/㎡ | 12874 | 538777 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 236 | 3.9 | / | 42.01 | 31.04 | 10.97 | 元/㎡ | 12874 | 540837 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 237 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 12874 | 535687 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 238 | 3.9 | / | 41.67 | 30.79 | 10.88 | 元/㎡ | 12874 | 536460 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 239 | 3.9 | / | 51.98 | 38.41 | 13.57 | 元/㎡ | 14565 | 757089 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 301 | 3.9 | / | 52.38 | 38.7 | 13.68 | 元/㎡ | 16739 | 876789 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 302 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 14815 | 616452 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 303 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 14304 | 595189 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 304 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 13793 | 573927 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 305 | 3.9 | / | 65.33 | 48.27 | 17.06 | 元/㎡ | 10830 | 707524 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 306 | 3.9 | / | 65.33 | 48.27 | 17.06 | 元/㎡ | 10728 | 700860 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 307 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 12772 | 531443 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 308 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 12772 | 531443 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 309 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 12772 | 531443 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 310 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 12772 | 531443 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 311 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 12772 | 531443 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 312 | 3.9 | / | 43.32 | 32.01 | 11.31 | 元/㎡ | 12772 | 553283 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 313 | 3.9 | / | 43.32 | 32.01 | 11.31 | 元/㎡ | 12772 | 553283 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 314 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 12772 | 531443 | 未售 | 二期 |
| 120 | / | 315 | 3.9 | / | 41.61 | 30.75 | 10.86 | 元/㎡ | 12772 | 531443 | 未售 | 二期 |
