关于瑞璟嘉园部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2026)47号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2026年4月1日—2026年4月3日。
优惠方案
优惠1:成功认购,可享受备案房屋总价15%的优惠;
优惠折扣备注:
1、以上优惠说明,各项优惠实际享受后的最终价格体现为《商品房买卖合同》中的价格。
楼盘名称:瑞璟嘉园
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积 | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积 | 销售单价 | 房屋总价 | 调整前单价(元/㎡) | 调整前总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| |
1 | 1 | 201 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.25 | 109.37 | 26.88 | 3366 | 458617.50 | 3960 | 539550 | 未售 |
| ||
2 | 1 | 202 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.44 | 108.73 | 26.71 | 2945.25 | 398904.66 | 3465 | 469299.6 | 未售 |
| ||
3 | 1 | 204 | 2.95 | 三房二厅二位 | 142.98 | 116.50 | 26.48 | 2738.7 | 391579.33 | 3222 | 460681.56 | 未售 |
| ||
4 | 1 | 206 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.45 | 109.57 | 26.88 | 2983.5 | 407098.58 | 3510 | 478939.5 | 未售 |
| ||
5 | 1 | 303 | 2.95 | 三房二厅二位 | 141.66 | 115.41 | 26.25 | 2945.25 | 417224.12 | 3465 | 490851.9 | 未售 |
| ||
6 | 1 | 304 | 2.95 | 三房二厅二位 | 142.98 | 116.50 | 26.48 | 2907 | 415642.86 | 3420 | 488991.6 | 未售 |
| ||
7 | 1 | 305 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.34 | 108.63 | 26.71 | 3060 | 414140.40 | 3600 | 487224 | 未售 |
| ||
8 | 1 | 306 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.45 | 109.57 | 26.88 | 3098.25 | 422756.21 | 3645 | 497360.25 | 未售 |
| ||
9 | 1 | 402 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.44 | 108.73 | 26.71 | 3136.5 | 424807.56 | 3690 | 499773.6 | 未售 |
| ||
10 | 1 | 403 | 2.95 | 三房二厅二位 | 141.66 | 115.41 | 26.25 | 3021.75 | 428061.11 | 3555 | 503601.3 | 未售 |
| ||
11 | 1 | 404 | 2.95 | 三房二厅二位 | 142.98 | 116.50 | 26.48 | 2983.5 | 426580.83 | 3510 | 501859.8 | 未售 |
| ||
12 | 1 | 405 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.34 | 108.63 | 26.71 | 3136.5 | 424493.91 | 3690 | 499404.6 | 未售 |
| ||
13 | 1 | 406 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.45 | 109.57 | 26.88 | 3174.75 | 433194.64 | 3735 | 509640.75 | 未售 |
| ||
14 | 1 | 501 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.25 | 109.37 | 26.88 | 3366 | 458617.50 | 3960 | 539550 | 未售 |
| ||
15 | 1 | 502 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.44 | 108.73 | 26.71 | 3251.25 | 440349.30 | 3825 | 518058 | 未售 |
| ||
16 | 1 | 503 | 2.95 | 三房二厅二位 | 141.66 | 115.41 | 26.25 | 3136.5 | 444316.59 | 3690 | 522725.4 | 未售 |
| ||
17 | 1 | 504 | 2.95 | 三房二厅二位 | 142.98 | 116.50 | 26.48 | 3098.25 | 442987.79 | 3645 | 521162.1 | 未售 |
| ||
18 | 1 | 505 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.34 | 108.63 | 26.71 | 3251.25 | 440024.18 | 3825 | 517675.5 | 未售 |
| ||
19 | 1 | 506 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.45 | 109.57 | 26.88 | 3289.5 | 448852.28 | 3870 | 528061.5 | 未售 |
| ||
20 | 1 | 601 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.25 | 109.37 | 26.88 | 3251.25 | 442982.81 | 3825 | 521156.25 | 未售 |
| ||
21 | 1 | 602 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.44 | 108.73 | 26.71 | 3136.5 | 424807.56 | 3690 | 499773.6 | 未售 |
| ||
22 | 1 | 603 | 2.95 | 三房二厅二位 | 141.66 | 115.41 | 26.25 | 3021.75 | 428061.11 | 3555 | 503601.3 | 未售 |
| ||
23 | 1 | 604 | 2.95 | 三房二厅二位 | 142.98 | 116.50 | 26.48 | 2983.5 | 426580.83 | 3510 | 501859.8 | 未售 |
| ||
24 | 1 | 605 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.34 | 108.63 | 26.71 | 3136.5 | 424493.91 | 3690 | 499404.6 | 未售 |
| ||
25 | 1 | 606 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.45 | 109.57 | 26.88 | 3174.75 | 433194.64 | 3735 | 509640.75 | 未售 |
| ||
26 | 2 | 201 | 2.95 | 三房二厅二位 | 137.24 | 109.03 | 28.21 | 3174.75 | 435702.69 | 3735 | 512591.4 | 未售 |
| ||
27 | 2 | 302 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.89 | 107.96 | 27.93 | 3174.75 | 431416.78 | 3735 | 507549.15 | 未售 |
| ||
28 | 2 | 401 | 2.95 | 三房二厅二位 | 137.24 | 109.03 | 28.21 | 3366 | 461949.84 | 3960 | 543470.4 | 未售 |
| ||
29 | 2 | 402 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.89 | 107.96 | 27.93 | 3136.5 | 426218.99 | 3690 | 501434.1 | 未售 |
| ||
30 | 2 | 501 | 2.95 | 三房二厅二位 | 137.24 | 109.03 | 28.21 | 3174.75 | 435702.69 | 3735 | 512591.4 | 未售 |
| ||
31 | 2 | 502 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.89 | 107.96 | 27.93 | 3366 | 457405.74 | 3960 | 538124.4 | 未售 |
| ||
32 | 2 | 601 | 2.95 | 三房二厅二位 | 137.24 | 109.03 | 28.21 | 3251.25 | 446201.55 | 3825 | 524943 | 未售 |
| ||
33 | 2 | 602 | 2.95 | 三房二厅二位 | 135.89 | 107.96 | 27.93 | 3136.5 | 426218.99 | 3690 | 501434.1 | 未售 |
| ||
34 | 5 | 201 | 2.95 | 三房二厅二位 | 134.88 | 111.33 | 23.55 | 3251.25 | 438528.60 | 3825 | 515916 | 未售 |
| ||
35 | 5 | 202 | 2.95 | 三房二厅二位 | 133.67 | 110.32 | 23.35 | 3289.5 | 439707.47 | 3870 | 517302.9 | 未售 |
| ||
36 | 5 | 401 | 2.95 | 三房二厅二位 | 134.88 | 111.33 | 23.55 | 3021.75 | 407573.64 | 3555 | 479498.4 | 未售 |
| ||
37 | 5 | 402 | 2.95 | 三房二厅二位 | 133.67 | 110.32 | 23.35 | 2983.5 | 398804.45 | 3510 | 469181.7 | 未售 |
| ||
38 | 5 | 502 | 2.95 | 三房二厅二位 | 133.67 | 110.32 | 23.35 | 3174.75 | 424368.83 | 3735 | 499257.45 | 未售 |
| ||
39 | 5 | 601 | 2.95 | 三房二厅二位 | 134.88 | 111.33 | 23.55 | 3174.75 | 428210.28 | 3735 | 503776.8 | 未售 |
| ||
40 | 5 | 602 | 2.95 | 三房二厅二位 | 133.67 | 110.32 | 23.35 | 3174.75 | 424368.83 | 3735 | 499257.45 | 未售 |
| ||
41 | 5 | 701 | 2.95 | 三房二厅二位 | 134.88 | 111.33 | 23.55 | 3366 | 454006.08 | 3960 | 534124.8 | 未售 |
| ||
42 | 5 | 702 | 2.95 | 三房二厅二位 | 133.67 | 110.32 | 23.35 | 3557.25 | 475497.61 | 4185 | 559408.95 | 未售 |
| ||
43 | 5 | 801 | 2.95 | 三房二厅二位 | 134.88 | 111.33 | 23.55 | 3733.2 | 503534.02 | 4392 | 592392.96 | 未售 |
| ||
44 | 5 | 902 | 2.95 | 三房二厅二位 | 133.67 | 110.32 | 23.35 | 3679.65 | 491858.82 | 4329 | 578657.43 | 未售 |
| ||
45 | 5 | 1002 | 2.95 | 三房二厅二位 | 133.67 | 110.32 | 23.35 | 3725.55 | 497994.27 | 4383 | 585875.61 | 未售 |
| ||
46 | 6 | 201 | 2.95 | 三房二厅二位 | 138.14 | 114.17 | 23.97 | 3442.5 | 475546.95 | 4050 | 559467 | 未售 |
| ||
47 | 6 | 202 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.85 | 113.11 | 23.74 | 3327.75 | 455402.59 | 3915 | 535767.75 | 未售 |
| ||
48 | 6 | 301 | 2.95 | 三房二厅二位 | 138.14 | 114.17 | 23.97 | 3519 | 486114.66 | 4140 | 571899.6 | 未售 |
| ||
49 | 6 | 302 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.85 | 113.11 | 23.74 | 3404.25 | 465871.61 | 4005 | 548084.25 | 未售 |
| ||
50 | 6 | 401 | 2.95 | 三房二厅二位 | 138.14 | 114.17 | 23.97 | 3595.5 | 496682.37 | 4230 | 584332.2 | 未售 |
| ||
51 | 6 | 402 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.85 | 113.11 | 23.74 | 3480.75 | 476340.64 | 4095 | 560400.75 | 未售 |
| ||
52 | 6 | 501 | 2.95 | 三房二厅二位 | 138.14 | 114.17 | 23.97 | 3672 | 507250.08 | 4320 | 596764.8 | 未售 |
| ||
53 | 6 | 502 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.85 | 113.11 | 23.74 | 3557.25 | 486809.66 | 4185 | 572717.25 | 未售 |
| ||
54 | 6 | 602 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.85 | 113.11 | 23.74 | 3595.5 | 492044.18 | 4230 | 578875.5 | 未售 |
| ||
55 | 6 | 701 | 2.95 | 三房二厅二位 | 138.14 | 114.17 | 23.97 | 3748.5 | 517817.79 | 4410 | 609197.4 | 未售 |
| ||
56 | 6 | 702 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.85 | 113.11 | 23.74 | 3633.75 | 497278.69 | 4275 | 585033.75 | 未售 |
| ||
57 | 6 | 801 | 2.95 | 三房二厅二位 | 138.14 | 114.17 | 23.97 | 3809.7 | 526271.96 | 4482 | 619143.48 | 未售 |
| ||
58 | 6 | 802 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.85 | 113.11 | 23.74 | 3694.95 | 505653.91 | 4347 | 594886.95 | 未售 |
| ||
59 | 6 | 901 | 2.95 | 三房二厅二位 | 138.14 | 114.17 | 23.97 | 3870.9 | 534726.13 | 4554 | 629089.56 | 未售 |
| ||
60 | 6 | 902 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.85 | 113.11 | 23.74 | 3756.15 | 514029.13 | 4419 | 604740.15 | 未售 |
| ||
61 | 6 | 1002 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.85 | 113.11 | 23.74 | 3802.05 | 520310.54 | 4473 | 612130.05 | 未售 |
| ||
62 | 6 | 1101 | 2.95 | 三房二厅二位 | 138.14 | 114.17 | 23.97 | 3748.5 | 517817.79 | 4410 | 609197.4 | 未售 |
| ||
63 | 6 | 1102 | 2.95 | 三房二厅二位 | 136.85 | 113.11 | 23.74 | 3633.75 | 497278.69 | 4275 | 585033.75 | 未售 |
|
温州万璟地产有限公司
2026年3月31日