“上宸云筑”部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关文件规定,经温州市龙湾区市场监督管理局备案同意,备案号为“温龙市监价备字(2026)014号”,现将“上宸云筑”部分房源价格调整后公示。
1、公示时间:2026年3月17日至2026年3月19日。
2、上宸云筑商品房价格变动情况:
商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市龙湾区市场监督管理局重新备案(详表附后)。
联系电话:0577-56777888
3、优惠方案:
优惠1:成功认购且交齐定金10万,可享受毛坯总价1%的优惠
优惠2:成功认购并按约定时间付齐首付并签约,可享受毛坯总价2%优惠;
优惠3:客户(客户本人或者直系亲属)拥有龙湖/大家/坤和房产的可享受毛坯总价3%优惠;
优惠4:客户(客户本人或者直系亲属)拥有龙湖/大家/坤和房产1000万可享受毛坯总价4%优惠;
优惠5:大家/坤和/龙湖员工及家属可享受员工专享折扣,可享受毛坯总价5%优惠;
计算方式:折后价=毛坯总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)]+装修单价*建筑面积。
4、商品房销售价目表。
序号 | 房号 | 层高 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 计价单位 | 销售单价(毛坯) | 房屋总价(毛坯) | 销售状态 |
1 | 6-1101 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 13641.16 | 1753434 | 未售 |
2 | 6-1102 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 12582.47 | 1342423 | 未售 |
3 | 6-1302 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 12300.09 | 1312296 | 未售 |
4 | 6-1401 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 13358.78 | 1717138 | 未售 |
5 | 6-1403 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 12300.09 | 1312296 | 未售 |
6 | 6-1404 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 13005.81 | 1671767 | 未售 |
7 | 6-1801 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 13358.78 | 1717138 | 未售 |
8 | 6-1802 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 12300.09 | 1312296 | 未售 |
9 | 6-1803 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 12300.09 | 1312296 | 未售 |
10 | 6-1804 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 13005.81 | 1671767 | 未售 |
11 | 6-201 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 12229.28 | 1571952 | 未售 |
12 | 6-202 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 11170.57 | 1191788 | 未售 |
13 | 6-203 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 11170.57 | 1191788 | 未售 |
14 | 6-204 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 11876.31 | 1526581 | 未售 |
15 | 6-2101 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 13994.12 | 1798805 | 未售 |
16 | 6-2201 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 13288.19 | 1708064 | 未售 |
17 | 6-2202 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 12229.49 | 1304764 | 未售 |
18 | 6-2203 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 12229.49 | 1304764 | 未售 |
19 | 6-2204 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 12935.22 | 1662693 | 未售 |
20 | 6-301 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 12582.25 | 1617322 | 未售 |
21 | 6-304 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 12229.28 | 1571952 | 未售 |
22 | 6-401 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 12794.03 | 1644545 | 未售 |
23 | 6-402 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 11735.33 | 1252042 | 未售 |
24 | 6-403 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 11735.33 | 1252042 | 未售 |
25 | 6-404 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 12441.06 | 1599174 | 未售 |
26 | 6-501 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 13076.41 | 1680841 | 未售 |
27 | 6-502 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 12017.71 | 1282169 | 未售 |
28 | 6-503 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 12017.71 | 1282169 | 未售 |
29 | 6-601 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 13217.59 | 1698989 | 未售 |
30 | 15-1002 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12581.17 | 1349457 | 未售 |
31 | 15-1003 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12581.17 | 1349457 | 未售 |
32 | 15-1102 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12651.76 | 1357028 | 未售 |
33 | 15-1202 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12722.35 | 1364599 | 未售 |
34 | 15-1203 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12722.35 | 1364599 | 未售 |
35 | 15-1305 | 三房两厅两卫 | 108.37 | 84.57 | 23.81 | 元/每平方米 | 12510.59 | 1355772 | 未售 |
36 | 15-1405 | 三房两厅两卫 | 108.37 | 84.57 | 23.81 | 元/每平方米 | 12510.59 | 1355772 | 未售 |
37 | 15-1503 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12792.94 | 1372171 | 未售 |
38 | 15-1602 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12863.53 | 1379742 | 未售 |
39 | 15-1603 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12863.53 | 1379742 | 未售 |
40 | 15-1605 | 三房两厅两卫 | 108.37 | 84.57 | 23.81 | 元/每平方米 | 13004.70 | 1409320 | 未售 |
41 | 15-1608 | 三房两厅两卫 | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 13287.06 | 1543159 | 未售 |
42 | 15-1702 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12934.12 | 1387313 | 未售 |
43 | 15-1703 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12934.12 | 1387313 | 未售 |
44 | 15-1705 | 三房两厅两卫 | 108.37 | 84.57 | 23.81 | 元/每平方米 | 13075.29 | 1416969 | 未售 |
45 | 15-1706 | 三房两厅两卫 | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 12720.97 | 1281384 | 未售 |
46 | 15-1801 | 四房两厅两卫 | 129.23 | 101.89 | 27.35 | 元/每平方米 | 13428.24 | 1735331 | 未售 |
47 | 15-1804 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12510.59 | 1341885 | 未售 |
48 | 15-1805 | 三房两厅两卫 | 108.37 | 84.57 | 23.81 | 元/每平方米 | 12510.59 | 1355772 | 未售 |
49 | 15-1806 | 三房两厅两卫 | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 12156.32 | 1224507 | 未售 |
50 | 15-1807 | 三房两厅两卫 | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 12156.32 | 1224507 | 未售 |
51 | 15-1808 | 三房两厅两卫 | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 12792.94 | 1485772 | 未售 |
52 | 15-1902 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 13004.70 | 1394884 | 未售 |
53 | 15-1903 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 13004.70 | 1394884 | 未售 |
54 | 15-1905 | 三房两厅两卫 | 108.37 | 84.57 | 23.81 | 元/每平方米 | 13145.88 | 1424619 | 未售 |
55 | 15-1906 | 三房两厅两卫 | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 12791.56 | 1288493 | 未售 |
56 | 15-1907 | 三房两厅两卫 | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 12791.56 | 1288493 | 未售 |
57 | 15-1908 | 三房两厅两卫 | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 13428.24 | 1559556 | 未售 |
58 | 15-2004 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 13216.47 | 1417598 | 未售 |
59 | 15-2006 | 三房两厅两卫 | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 12862.14 | 1295603 | 未售 |
60 | 15-2007 | 三房两厅两卫 | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 12862.14 | 1295603 | 未售 |
61 | 15-2008 | 三房两厅两卫 | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 13498.83 | 1567754 | 未售 |
62 | 15-2101 | 四房两厅两卫 | 129.23 | 101.89 | 27.35 | 元/每平方米 | 14204.71 | 1835674 | 未售 |
63 | 15-2104 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 13287.06 | 1425170 | 未售 |
64 | 15-2105 | 三房两厅两卫 | 108.37 | 84.57 | 23.81 | 元/每平方米 | 13287.06 | 1439918 | 未售 |
65 | 15-2106 | 三房两厅两卫 | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 12932.72 | 1302713 | 未售 |
66 | 15-2107 | 三房两厅两卫 | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 12932.72 | 1302713 | 未售 |
67 | 15-2108 | 三房两厅两卫 | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 13569.41 | 1575952 | 未售 |
68 | 15-2201 | 四房两厅两卫 | 129.23 | 101.89 | 27.35 | 元/每平方米 | 14275.30 | 1844796 | 未售 |
69 | 15-2204 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 13357.64 | 1432741 | 未售 |
70 | 15-2205 | 三房两厅两卫 | 108.37 | 84.57 | 23.81 | 元/每平方米 | 13357.65 | 1447568 | 未售 |
71 | 15-2206 | 三房两厅两卫 | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 13003.30 | 1309822 | 未售 |
72 | 15-2207 | 三房两厅两卫 | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 13003.30 | 1309822 | 未售 |
73 | 15-2208 | 三房两厅两卫 | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 13640.00 | 1584150 | 未售 |
74 | 15-301 | 四房两厅两卫 | 129.23 | 101.89 | 27.35 | 元/每平方米 | 12722.35 | 1644110 | 未售 |
75 | 15-302 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 11663.53 | 1251030 | 未售 |
76 | 15-303 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 11663.53 | 1251030 | 未售 |
77 | 15-305 | 三房两厅两卫 | 108.37 | 84.57 | 23.81 | 元/每平方米 | 11804.70 | 1279276 | 未售 |
78 | 15-308 | 三房两厅两卫 | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 12087.06 | 1403791 | 未售 |
79 | 15-401 | 四房两厅两卫 | 129.23 | 101.89 | 27.35 | 元/每平方米 | 12863.53 | 1662354 | 未售 |
80 | 15-402 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 11804.70 | 1266172 | 未售 |
81 | 15-403 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 11804.70 | 1266172 | 未售 |
82 | 15-405 | 三房两厅两卫 | 108.37 | 84.57 | 23.81 | 元/每平方米 | 11945.88 | 1294575 | 未售 |
83 | 15-408 | 三房两厅两卫 | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 12228.24 | 1420188 | 未售 |
84 | 15-503 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12087.06 | 1296458 | 未售 |
85 | 15-603 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12228.23 | 1311600 | 未售 |
86 | 15-608 | 三房两厅两卫 | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 12651.77 | 1469376 | 未售 |
87 | 15-708 | 三房两厅两卫 | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 12792.94 | 1485772 | 未售 |
88 | 15-802 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12440.00 | 1334314 | 未售 |
89 | 15-808 | 三房两厅两卫 | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 12863.53 | 1493971 | 未售 |
90 | 6-101 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 11664.53 | 1499359 | 未售 |
91 | 6-102 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 10605.81 | 1131534 | 未售 |
92 | 6-103 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 10605.81 | 1131534 | 未售 |
93 | 6-104 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 11311.56 | 1453988 | 未售 |
94 | 15-1302 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12369.41 | 1326743 | 未售 |
95 | 15-1303 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12369.41 | 1326743 | 未售 |
96 | 15-1402 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12369.41 | 1326743 | 未售 |
97 | 15-1403 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12369.41 | 1326743 | 未售 |
98 | 15-1802 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12369.41 | 1326743 | 未售 |
99 | 15-1803 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12369.41 | 1326743 | 未售 |
100 | 15-2002 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 13075.29 | 1402456 | 未售 |
101 | 15-2003 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 13075.29 | 1402456 | 未售 |
102 | 15-2102 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 13145.88 | 1410027 | 未售 |
103 | 15-2103 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 13145.88 | 1410027 | 未售 |
104 | 15-2202 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 13216.47 | 1417598 | 未售 |
105 | 15-2203 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 13216.47 | 1417598 | 未售 |
106 | 5-204 | 三房两厅两卫 | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/每平方米 | 13345.39 | 1440635 | 未售 |
107 | 5-205 | 三房两厅两卫 | 109.07 | 84.57 | 24.50 | 元/每平方米 | 13344.02 | 1455432 | 未售 |
108 | 5-2608 | 三房两厅两卫 | 116.89 | 90.63 | 26.26 | 元/每平方米 | 15882.35 | 1856488 | 未售 |
109 | 5-2504 | 三房两厅两卫 | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/每平方米 | 15545.39 | 1678125 | 未售 |
110 | 5-2604 | 三房两厅两卫 | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/每平方米 | 15545.39 | 1678125 | 未售 |
111 | 5-908 | 三房两厅两卫 | 116.89 | 90.63 | 26.26 | 元/每平方米 | 15120.88 | 1767480 | 未售 |
112 | 5-2204 | 三房两厅两卫 | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/每平方米 | 15630.00 | 1687259 | 未售 |
113 | 5-2404 | 三房两厅两卫 | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/每平方米 | 15630.00 | 1687259 | 未售 |
114 | 5-202 | 三房两厅两卫 | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/每平方米 | 13176.16 | 1422366 | 未售 |
115 | 5-203 | 三房两厅两卫 | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/每平方米 | 13176.16 | 1422366 | 未售 |
116 | 5-1808 | 三房两厅两卫 | 116.89 | 90.63 | 26.26 | 元/每平方米 | 14951.66 | 1747700 | 未售 |
117 | 5-1804 | 三房两厅两卫 | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/每平方米 | 14614.62 | 1577648 | 未售 |
118 | 5-2605 | 三房两厅两卫 | 109.07 | 84.57 | 24.50 | 元/每平方米 | 15543.82 | 1695364 | 未售 |
119 | 5-2308 | 三房两厅两卫 | 116.89 | 90.63 | 26.26 | 元/每平方米 | 16051.57 | 1876268 | 未售 |
120 | 5-2304 | 三房两厅两卫 | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/每平方米 | 15714.62 | 1696393 | 未售 |
121 | 5-2107 | 三房两厅两卫 | 101.37 | 78.60 | 22.77 | 元/每平方米 | 15122.31 | 1532948 | 未售 |
122 | 5-2405 | 三房两厅两卫 | 109.07 | 84.57 | 24.50 | 元/每平方米 | 15628.42 | 1704592 | 未售 |
123 | 5-1805 | 三房两厅两卫 | 109.07 | 84.57 | 24.50 | 元/每平方米 | 14613.13 | 1593854 | 未售 |
124 | 5-2206 | 三房两厅两卫 | 101.37 | 78.60 | 22.77 | 元/每平方米 | 15206.92 | 1541526 | 未售 |
125 | 5-2207 | 三房两厅两卫 | 101.37 | 78.60 | 22.77 | 元/每平方米 | 15206.92 | 1541526 | 未售 |
126 | 5-2102 | 三房两厅两卫 | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/每平方米 | 15376.16 | 1659856 | 未售 |
127 | 5-2103 | 三房两厅两卫 | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/每平方米 | 15376.16 | 1659856 | 未售 |
128 | 5-2202 | 三房两厅两卫 | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/每平方米 | 15460.77 | 1668990 | 未售 |
129 | 5-2203 | 三房两厅两卫 | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/每平方米 | 15460.77 | 1668990 | 未售 |
130 | 5-1802 | 三房两厅两卫 | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/每平方米 | 14445.39 | 1559380 | 未售 |
131 | 5-1801 | 四房两厅两卫 | 130.06 | 101.89 | 28.17 | 元/每平方米 | 15714.61 | 2043843 | 未售 |
132 | 5-2302 | 三房两厅两卫 | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/每平方米 | 15545.39 | 1678125 | 未售 |
133 | 5-305 | 三房两厅两卫 | 109.07 | 84.57 | 24.50 | 元/每平方米 | 12783.69 | 1394318 | 未售 |
134 | 5-201 | 四房两厅两卫 | 130.06 | 101.89 | 28.17 | 元/每平方米 | 16556.43 | 2153329 | 未售 |
135 | 6-1501 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 14031.66 | 1803629 | 未售 |
136 | 6-702 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 12431.06 | 1326269 | 未售 |
137 | 6-602 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 12166.20 | 1298012 | 未售 |
138 | 6-1001 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 13647.02 | 1754188 | 未售 |
139 | 6-1601 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 14058.78 | 1807115 | 未售 |
140 | 6-1201 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 13981.13 | 1797134 | 未售 |
141 | 6-902 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 12511.62 | 1334865 | 未售 |
142 | 6-504 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 12886.76 | 1656464 | 未售 |
143 | 6-804 | 四房两厅两卫 | 128.54 | 101.89 | 26.66 | 元/每平方米 | 13083.22 | 1681718 | 未售 |
144 | 6-1002 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 12545.76 | 1338507 | 未售 |
145 | 6-802 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.13 | 元/每平方米 | 12608.25 | 1345174 | 未售 |
146 | 5-2108 | 三房两厅两卫 | 116.89 | 90.63 | 26.26 | 元/每平方米 | 12871.97 | 1504605 | 未售 |
147 | 5-2008 | 三房两厅两卫 | 116.89 | 90.63 | 26.26 | 元/每平方米 | 12562.71 | 1468455 | 未售 |
148 | 5-2104 | 三房两厅两卫 | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/每平方米 | 11905.70 | 1285220 | 未售 |
149 | 5-2704 | 三房两厅两卫 | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/每平方米 | 12075.85 | 1303588 | 未售 |
150 | 3-302 | 三房两厅两卫 | 106.69 | 84.57 | 22.12 | 元/每平方米 | 11519.90 | 1229058 | 未售 |
151 | 18-207 | 三房两厅两卫 | 100.22 | 78.55 | 21.67 | 元/每平方米 | 11070.36 | 1109472 | 未售 |
152 | 15-508 | 三房两厅两卫 | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 12510.59 | 1452980 | 未售 |
153 | 15-1103 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12665.65 | 1358518 | 未售 |
154 | 15-1904 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 13157.93 | 1411320 | 未售 |
155 | 15-903 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12518.47 | 1342731 | 未售 |
156 | 15-1704 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 13082.45 | 1403224 | 未售 |
157 | 15-701 | 四房两厅两卫 | 129.23 | 101.89 | 27.35 | 元/每平方米 | 13696.00 | 1769934 | 未售 |
158 | 15-2005 | 三房两厅两卫 | 108.37 | 84.57 | 23.81 | 元/每平方米 | 13528.05 | 1466035 | 未售 |
159 | 15-1707 | 三房两厅两卫 | 100.73 | 78.60 | 22.13 | 元/每平方米 | 12815.51 | 1290906 | 未售 |
160 | 15-1708 | 三房两厅两卫 | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 13599.88 | 1579491 | 未售 |
161 | 15-703 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12411.18 | 1331224 | 未售 |
162 | 15-702 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.57 | 22.70 | 元/每平方米 | 12380.47 | 1327929 | 未售 |
163 | 15-1505 | 三房两厅两卫 | 108.37 | 84.57 | 23.81 | 元/每平方米 | 13169.29 | 1427156 | 未售 |
164 | 15-1408 | 三房两厅两卫 | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 13025.77 | 1512813 | 未售 |
165 | 15-1008 | 三房两厅两卫 | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 13244.24 | 1538186 | 未售 |
166 | 12-1404 | 三房两厅两卫 | 115.25 | 90.63 | 24.62 | 元/每平方米 | 13073.88 | 1506765 | 未售 |
167 | 11-1501 | 四房两厅两卫 | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 15135.36 | 2173740 | 未售 |
168 | 11-1601 | 四房两厅两卫 | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 15067.38 | 2163976 | 未售 |
169 | 11-2604 | 四房两厅两卫 | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 14485.94 | 2080471 | 未售 |
170 | 11-2104 | 四房两厅两卫 | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 15000.88 | 2154426 | 未售 |
171 | 11-2004 | 四房两厅两卫 | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 14928.12 | 2143976 | 未售 |
172 | 11-2303 | 三房两厅两卫 | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/每平方米 | 13508.99 | 1448974 | 未售 |
173 | 11-1404 | 四房两厅两卫 | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 14485.94 | 2080471 | 未售 |
174 | 11-2504 | 四房两厅两卫 | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/每平方米 | 15013.94 | 2156302 | 未售 |
175 | 15-1308 | 三房两厅两卫 | 116.14 | 90.63 | 25.51 | 元/每平方米 | 12841.97 | 1491466 | 未售 |
176 | 15-1701 | 四房两厅两卫 | 129.23 | 101.89 | 27.35 | 元/每平方米 | 14245.81 | 1840986 | 未售 |
177 | 2-113 | / | 69.72 | 66.95 | 2.77 | 元/每平方米 | 17472.14 | 1218158 | 未售 |
178 | 2-111 | / | 60.01 | 57.63 | 2.38 | 元/每平方米 | 16501.47 | 990253 | 未售 |
179 | 2-110 | / | 60.01 | 57.63 | 2.38 | 元/每平方米 | 17957.48 | 1077628 | 未售 |
180 | 2-104 | / | 51.76 | 49.70 | 2.06 | 元/每平方米 | 16761.66 | 867584 | 未售 |
181 | 5-114 | / | 38.71 | 37.15 | 1.56 | 元/每平方米 | 28382.97 | 1098705 | 未售 |
注:住宅带1000元/每平方米装修 | |||||||||
温州景耀置业有限公司
2026年3月16日