“安康家园”部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定和市政府有关会议精神,经文成县住房和城乡建设局备案同意“文住建房备(2026) 6 号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示期限:2026年3月6日至2026年3月8日
项目名称:安康家园
建设单位:温州安济旅游开发有限公司
房源预售价格变动情况如下:
序号 | 幢号 | 室号 | 层高 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 计价 | 原报备单价 | 原报备总价(元) | 现销售单价 | 现房屋总价 | 销售 |
1 | 3幢 | 102号 | 3 | 两室两厅一卫 | 79.72 | 59.17 | 20.55 | 元/㎡ | 8040.00 | 640949 | 7947.43 | 633569 | 未售 |
2 | 3幢 | 109号 | 3 | 一室两厅一卫 | 63.11 | 46.84 | 16.27 | 元/㎡ | 7810.00 | 492889 | 8010.00 | 505511 | 未售 |
3 | 3幢 | 201号 | 3 | 两室两厅一卫 | 86.93 | 64.52 | 22.41 | 元/㎡ | 7660.00 | 665884 | 7480.00 | 650236 | 未售 |
4 | 3幢 | 210号 | 3 | 一室两厅一卫 | 63.15 | 46.87 | 16.28 | 元/㎡ | 7510.00 | 474257 | 7330.00 | 462890 | 未售 |
5 | 3幢 | 213号 | 3 | 两室两厅一卫 | 86.96 | 64.54 | 22.42 | 元/㎡ | 7460.00 | 648722 | 7660.00 | 666114 | 未售 |
6 | 3幢 | 301号 | 2.9 | 两室两厅一卫 | 86.93 | 64.52 | 22.41 | 元/㎡ | 9710.00 | 844090 | 9530.00 | 828443 | 未售 |
7 | 3幢 | 305号 | 3 | 一室一厅一卫 | 41.85 | 31.06 | 10.79 | 元/㎡ | 7560.00 | 316386 | 7760.00 | 324756 | 未售 |
8 | 3幢 | 306号 | 3 | 一室一厅一卫 | 41.81 | 31.03 | 10.78 | 元/㎡ | 7560.00 | 316084 | 7380.00 | 308558 | 未售 |
9 | 3幢 | 405号 | 3 | 一室一厅一卫 | 41.81 | 31.03 | 10.78 | 元/㎡ | 9560.00 | 399704 | 9380.00 | 392178 | 未售 |
10 | 4幢 | 501号 | 3 | 两室两厅一卫 | 85.67 | 64.73 | 20.94 | 元/㎡ | 7530.00 | 645095 | 7350.00 | 629675 | 未售 |
11 | 4幢 | 505号 | 3 | 一室一厅一卫 | 41.37 | 31.26 | 10.11 | 元/㎡ | 7480.00 | 309448 | 7300.00 | 302001 | 未售 |
12 | 4幢 | 602号 | 2.9 | 一室两厅一卫 | 62.34 | 47.10 | 15.24 | 元/㎡ | 9480.00 | 590983 | 9300.00 | 579762 | 未售 |
13 | 4幢 | 604号 | 2.9 | 一室一厅一卫 | 41.37 | 31.26 | 10.11 | 元/㎡ | 9480.00 | 392188 | 9680.00 | 400462 | 未售 |
14 | 4幢 | 605号 | 2.9 | 一室一厅一卫 | 41.37 | 31.26 | 10.11 | 元/㎡ | 9480.00 | 392188 | 9680.00 | 400462 | 未售 |
15 | 5幢 | 506号 | 3 | 一室两厅一卫 | 62.48 | 47.04 | 15.44 | 元/㎡ | 7660.00 | 478597 | 7541.00 | 471162 | 未售 |
16 | 5幢 | 608号 | 2.9 | 两室两厅一卫 | 85.98 | 64.73 | 21.25 | 元/㎡ | 9430.00 | 810791 | 9630.00 | 827987 | 未售 |
17 | 5幢 | 702号 | 2.9 | 一室一厅一卫 | 41.61 | 31.33 | 10.28 | 元/㎡ | 9500.00 | 395295 | 9700.00 | 403617 | 未售 |
18 | 6幢 | 906号 | 3 | 一室一厅一卫 | 33.68 | 24.29 | 9.39 | 元/㎡ | 7430.00 | 250242 | 7630.00 | 256978 | 未售 |
19 | 6幢 | 1303号 | 2.9 | 一室一厅一卫 | 43.35 | 31.26 | 12.09 | 元/㎡ | 9480.00 | 410958 | 9680.00 | 419628 | 未售 |
20 | 7幢 | 101号 | 3 | 三室两厅两卫 | 145.86 | 112.45 | 33.41 | 元/㎡ | 8360.00 | 1219390 | 8160.00 | 1190218 | 未售 |
21 | 7幢 | 402号 | 3 | 两室两厅一卫 | 76.75 | 59.17 | 17.58 | 元/㎡ | 7510.00 | 576393 | 7330.00 | 562578 | 未售 |
22 | 7幢 | 601号 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 145.86 | 112.45 | 33.41 | 元/㎡ | 9930.00 | 1448390 | 9930.00 | 1448390 | 未售 |
23 | 7幢 | 701号 | 2.9 | 两室两厅一卫 | 76.75 | 59.17 | 17.58 | 元/㎡ | 9550.00 | 732963 | 9370.00 | 719148 | 未售 |
24 | 7幢 | 703号 | 2.9 | 一室一厅一卫 | 40.29 | 31.06 | 9.23 | 元/㎡ | 9480.00 | 381949 | 9680.00 | 390007 | 未售 |
25 | 7幢 | 704号 | 2.9 | 一室一厅一卫 | 40.29 | 31.06 | 9.23 | 元/㎡ | 9450.00 | 380741 | 9270.00 | 373488 | 未售 |
26 | 8幢 | 101号 | 3 | 三室两厅两卫 | 147.26 | 112.45 | 34.81 | 元/㎡ | 8160.00 | 1201642 | 8360.00 | 1231094 | 未售 |
27 | 8幢 | 104号 | 3 | 一室一厅一卫 | 40.67 | 31.06 | 9.61 | 元/㎡ | 7690.00 | 312752 | 7890.00 | 320886 | 未售 |
28 | 8幢 | 105号 | 3 | 一室一厅一卫 | 40.67 | 31.06 | 9.61 | 元/㎡ | 7660.00 | 311532 | 7860.00 | 319666 | 未售 |
29 | 8幢 | 306号 | 3 | 一室两厅一卫 | 61.38 | 46.87 | 14.51 | 元/㎡ | 7410.00 | 454826 | 7230.00 | 443777 | 未售 |
30 | 8幢 | 406号 | 3 | 一室两厅一卫 | 61.38 | 46.87 | 14.51 | 元/㎡ | 7410.00 | 454826 | 7230.00 | 443777 | 未售 |
31 | 8幢 | 501号 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 147.26 | 112.45 | 34.81 | 元/㎡ | 9910.00 | 1459347 | 9730.00 | 1432840 | 未售 |
32 | 8幢 | 503号 | 3 | 一室一厅一卫 | 40.67 | 31.06 | 9.61 | 元/㎡ | 7460.00 | 303398 | 7660.00 | 311532 | 未售 |
33 | 8幢 | 504号 | 3 | 一室一厅一卫 | 40.67 | 31.06 | 9.61 | 元/㎡ | 7460.00 | 303398 | 7270.00 | 295671 | 未售 |
34 | 8幢 | 506号 | 3 | 一室两厅一卫 | 61.38 | 46.87 | 14.51 | 元/㎡ | 7430.00 | 456053 | 7250.00 | 445005 | 未售 |
价格举报电话:12345
填制日期: 2026年2月25日