关于望景苑部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2026)32号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2026年3月5日---2026年3月7日
普通优惠方案
优惠一:参与意向登记可享受房屋总价款2%优惠,续销期为普惠优惠; 优惠二:认购成功可享受房屋总价款4%优惠; 优惠三:按时签约享受房屋总价款4%优惠; 1、计算方式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)】}; 2、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过10%。 |
楼盘名称: 鳌江国际新城-望景苑南区 | ||||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 销售原单价 | 房屋原总价 | 销售现单价 | 房屋现总价 | 销售状态 |
1 | 18 | 101 | 3.1 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 12402.22 | 1609189 | 12154.19 | 1577006 | 未售 |
2 | 18 | 201 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 13068.89 | 1695689 | 12807.52 | 1661776 | 未售 |
3 | 18 | 301 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 13402.22 | 1738939 | 13134.18 | 1704160 | 未售 |
4 | 18 | 501 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 14735.56 | 1911939 | 14440.85 | 1873700 | 未售 |
5 | 18 | 701 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 15402.22 | 1998439 | 15094.18 | 1958470 | 未售 |
6 | 18 | 801 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 15624.44 | 2027272 | 15311.96 | 1986727 | 未售 |
7 | 18 | 901 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 16013.33 | 2077730 | 15693.07 | 2036176 | 未售 |
8 | 18 | 1001 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 16124.44 | 2092147 | 15801.96 | 2050304 | 未售 |
9 | 18 | 1101 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 16235.56 | 2106563 | 15910.85 | 2064433 | 未售 |
10 | 18 | 1301 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 16346.67 | 2120980 | 16019.73 | 2078560 | 未售 |
11 | 18 | 1401 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 15735.56 | 2041689 | 15420.86 | 2000856 | 未售 |
12 | 18 | 1601 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 16402.22 | 2128189 | 16074.19 | 2085626 | 未售 |
13 | 18 | 1701 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 15180 | 1969606 | 14876.41 | 1930214 | 未售 |
14 | 18 | 102 | 3.1 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 12180 | 1580356 | 11936.41 | 1548749 | 未售 |
15 | 18 | 202 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 12846.67 | 1666856 | 12589.74 | 1633519 | 未售 |
16 | 18 | 302 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 13180 | 1710106 | 12916.41 | 1675904 | 未售 |
17 | 18 | 502 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 14513.33 | 1883106 | 14223.08 | 1845444 | 未售 |
18 | 18 | 602 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 14846.67 | 1926356 | 14549.74 | 1887829 | 未售 |
19 | 18 | 702 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 15180 | 1969606 | 14876.41 | 1930214 | 未售 |
20 | 18 | 802 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 15402.22 | 1998439 | 15094.18 | 1958470 | 未售 |
21 | 18 | 902 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 15791.11 | 2048897 | 15475.29 | 2007919 | 未售 |
22 | 18 | 1002 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 15902.22 | 2063313 | 15584.18 | 2022047 | 未售 |
23 | 18 | 1102 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 16013.33 | 2077730 | 15693.07 | 2036176 | 未售 |
24 | 18 | 1202 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 16124.44 | 2092147 | 15801.96 | 2050304 | 未售 |
25 | 18 | 1302 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 16124.44 | 2092147 | 15801.96 | 2050304 | 未售 |
26 | 18 | 1602 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 16180 | 2099356 | 15856.41 | 2057369 | 未售 |
27 | 18 | 1702 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 129.75 | 100.8550 | 28.8912 | 14957.78 | 1940772 | 14658.63 | 1901957 | 未售 |
28 | 19 | 101 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.364 | 28.3468 | 14507.77 | 2012373 | 13927.47 | 1931879 | 未售 |
29 | 19 | 201 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.364 | 28.3468 | 13952.22 | 1935312 | 13673.17 | 1896606 | 未售 |
30 | 19 | 301 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.364 | 28.3468 | 14507.77 | 2012373 | 14217.62 | 1972126 | 未售 |
31 | 19 | 501 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.364 | 28.3468 | 15730 | 2181908 | 15415.4 | 2138270 | 未售 |
32 | 19 | 701 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.364 | 28.3468 | 16063.33 | 2228144 | 15742.07 | 2183582 | 未售 |
33 | 19 | 1001 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.364 | 28.3468 | 16563.33 | 2297500 | 16232.07 | 2251550 | 未售 |
34 | 19 | 1301 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.364 | 28.3468 | 16730 | 2320618 | 16395.4 | 2274206 | 未售 |
35 | 19 | 1401 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.364 | 28.3468 | 16230 | 2251263 | 15905.4 | 2206238 | 未售 |
36 | 19 | 1701 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.364 | 28.3468 | 16896.67 | 2343737 | 16558.74 | 2296863 | 未售 |
37 | 19 | 1801 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.364 | 28.3468 | 16007.78 | 2220439 | 15687.62 | 2176030 | 未售 |
38 | 19 | 102 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.364 | 28.3468 | 14396.66 | 1996961 | 13820.8 | 1917083 | 未售 |
39 | 19 | 202 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.364 | 28.3468 | 13841.11 | 1919900 | 13287.47 | 1843105 | 未售 |
40 | 19 | 302 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.364 | 28.3468 | 14396.66 | 1996961 | 13820.8 | 1917083 | 未售 |
41 | 19 | 402 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.364 | 28.3468 | 14507.77 | 2012373 | 13927.47 | 1931879 | 未售 |
42 | 19 | 502 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.364 | 28.3468 | 15618.89 | 2166496 | 14994.13 | 2079836 | 未售 |
43 | 19 | 602 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.364 | 28.3468 | 15785.55 | 2189614 | 15154.13 | 2102030 | 未售 |
44 | 19 | 702 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.364 | 28.3468 | 15952.22 | 2212732 | 15314.14 | 2124224 | 未售 |
45 | 19 | 802 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.364 | 28.3468 | 16118.89 | 2235851 | 15474.13 | 2146417 | 未售 |
46 | 19 | 1002 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16452.22 | 2282088 | 15794.14 | 2190805 | 未售 |
47 | 19 | 1202 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16563.33 | 2297500 | 15900.8 | 2205600 | 未售 |
48 | 19 | 1302 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16618.89 | 2305206 | 15954.13 | 2212998 | 未售 |
49 | 19 | 1402 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16118.89 | 2235851 | 15474.13 | 2146417 | 未售 |
50 | 19 | 1502 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16730 | 2320618 | 16060.8 | 2227794 | 未售 |
51 | 19 | 1602 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16785.55 | 2328324 | 16114.14 | 2235192 | 未售 |
52 | 19 | 1702 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16785.55 | 2328324 | 16114.14 | 2235192 | 未售 |
53 | 19 | 1802 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 15896.67 | 2205027 | 15260.8 | 2116826 | 未售 |
54 | 19 | 103 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 14396.66 | 1996961 | 13820.8 | 1917083 | 未售 |
55 | 19 | 203 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 13841.11 | 1919900 | 13287.47 | 1843105 | 未售 |
56 | 19 | 303 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 14396.66 | 1996961 | 13820.8 | 1917083 | 未售 |
57 | 19 | 403 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 14507.77 | 2012373 | 13927.47 | 1931879 | 未售 |
58 | 19 | 503 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 15618.89 | 2166496 | 14994.13 | 2079836 | 未售 |
59 | 19 | 603 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 15785.55 | 2189614 | 15154.13 | 2102030 | 未售 |
60 | 19 | 703 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 15952.22 | 2212732 | 15314.14 | 2124224 | 未售 |
61 | 19 | 803 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16118.89 | 2235851 | 15474.13 | 2146417 | 未售 |
62 | 19 | 903 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16285.55 | 2258969 | 15634.13 | 2168610 | 未售 |
63 | 19 | 1003 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16452.22 | 2282088 | 15794.14 | 2190805 | 未售 |
64 | 19 | 1103 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16507.77 | 2289793 | 15847.47 | 2198202 | 未售 |
65 | 19 | 1203 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16563.33 | 2297500 | 15900.8 | 2205600 | 未售 |
66 | 19 | 1303 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16618.89 | 2305206 | 15954.13 | 2212998 | 未售 |
67 | 19 | 1403 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16118.89 | 2235851 | 15474.13 | 2146417 | 未售 |
68 | 19 | 1503 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16730 | 2320618 | 16060.8 | 2227794 | 未售 |
69 | 19 | 1603 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16785.55 | 2328324 | 16114.14 | 2235192 | 未售 |
70 | 19 | 1703 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16785.55 | 2328324 | 16114.14 | 2235192 | 未售 |
71 | 19 | 1803 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 15896.67 | 2205027 | 15260.8 | 2116826 | 未售 |
72 | 19 | 104 | 3.1 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 14430.01 | 2001586 | 13852.81 | 1921523 | 未售 |
73 | 19 | 204 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 13874.44 | 1924524 | 13596.96 | 1886035 | 未售 |
74 | 19 | 304 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 14430.01 | 2001586 | 14141.4 | 1961554 | 未售 |
75 | 19 | 504 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 15652.22 | 2171120 | 15339.18 | 2127698 | 未售 |
76 | 19 | 604 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 15818.89 | 2194238 | 15502.52 | 2150354 | 未售 |
77 | 19 | 704 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 15985.56 | 2217357 | 15665.85 | 2173010 | 未售 |
78 | 19 | 804 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16152.22 | 2240474 | 15829.18 | 2195665 | 未售 |
79 | 19 | 904 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16318.89 | 2263593 | 15992.52 | 2218322 | 未售 |
80 | 19 | 1104 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16541.11 | 2294418 | 16210.29 | 2248529 | 未售 |
81 | 19 | 1304 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16652.22 | 2309830 | 16319.18 | 2263634 | 未售 |
82 | 19 | 1404 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16152.22 | 2240474 | 15829.18 | 2195665 | 未售 |
83 | 19 | 1704 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 16818.89 | 2332948 | 16482.51 | 2286289 | 未售 |
84 | 19 | 1804 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 138.71 | 110.3640 | 28.3468 | 15930 | 2209650 | 15611.4 | 2165457 | 未售 |
温州康茂置业有限公司
填制日期:2026年3月4日