“天鹅堡小镇五期”部分房源价格及优惠方案调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定和市政府有关会议精神,经文成县住房和城乡建设局备案同意“文住建房备(2026) 5 号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示期限:2026年 2月26日至 2026年 2月28日
项目名称:天鹅堡小镇五期
建设单位:文成县中兴房地产投资有限公司
调整房源预售价格及其变动情况如下:
序号 | 幢号 | 室号 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 | 计价 | 原报备 | 原报备 | 现销售 | 现房屋 | 销售状态 |
1 | 2幢 | 101 | 282.10 | 住宅 | 元/㎡ | 10193 | 2875445 | 8664 | 2444114 | 未售 |
2 | 2幢 | 102 | 282.20 | 住宅 | 元/㎡ | 9474 | 2673563 | 8053 | 2272557 | 未售 |
3 | 2幢 | 103 | 282.20 | 住宅 | 元/㎡ | 9474 | 2673563 | 8053 | 2272557 | 未售 |
4 | 2幢 | 104 | 282.10 | 住宅 | 元/㎡ | 10193 | 2875445 | 8664 | 2444114 | 未售 |
5 | 2幢 | 201 | 178.82 | 住宅 | 元/㎡ | 14173 | 2534416 | 12047 | 2154245 | 未售 |
6 | 2幢 | 202 | 178.92 | 住宅 | 元/㎡ | 13052 | 2335264 | 11094 | 1984938 | 未售 |
7 | 2幢 | 203 | 178.92 | 住宅 | 元/㎡ | 13052 | 2335264 | 11094 | 1984938 | 未售 |
8 | 2幢 | 204 | 178.82 | 住宅 | 元/㎡ | 14173 | 2534416 | 12047 | 2154245 | 未售 |
9 | 2幢 | 301 | 179.92 | 住宅 | 元/㎡ | 15721 | 2828522 | 13363 | 2404271 | 未售 |
10 | 3幢 | 102 | 280.48 | 住宅 | 元/㎡ | 10200 | 2860896 | 8670 | 2431762 | 未售 |
11 | 3幢 | 103 | 280.48 | 住宅 | 元/㎡ | 10200 | 2860896 | 8670 | 2431762 | 未售 |
12 | 3幢 | 104 | 280.37 | 住宅 | 元/㎡ | 10974 | 3076780 | 9328 | 2615291 | 未售 |
13 | 3幢 | 201 | 182.69 | 住宅 | 元/㎡ | 13953 | 2549074 | 11860 | 2166703 | 未售 |
14 | 3幢 | 202 | 182.79 | 住宅 | 元/㎡ | 12850 | 2348852 | 10923 | 1996615 | 未售 |
15 | 3幢 | 203 | 182.79 | 住宅 | 元/㎡ | 12850 | 2348852 | 10923 | 1996615 | 未售 |
16 | 3幢 | 204 | 182.69 | 住宅 | 元/㎡ | 13953 | 2549074 | 11860 | 2166703 | 未售 |
17 | 3幢 | 302 | 180.40 | 住宅 | 元/㎡ | 14666 | 2645746 | 12466 | 2248866 | 未售 |
18 | 3幢 | 303 | 180.40 | 住宅 | 元/㎡ | 14666 | 2645746 | 12466 | 2248866 | 未售 |
19 | 4幢 | 101 | 280.37 | 住宅 | 元/㎡ | 10974 | 3076780 | 9328 | 2615291 | 未售 |
20 | 4幢 | 102 | 280.48 | 住宅 | 元/㎡ | 10200 | 2860896 | 8670 | 2431762 | 未售 |
21 | 4幢 | 103 | 280.48 | 住宅 | 元/㎡ | 10200 | 2860896 | 8670 | 2431762 | 未售 |
22 | 4幢 | 104 | 280.37 | 住宅 | 元/㎡ | 10974 | 3076780 | 9328 | 2615291 | 未售 |
23 | 4幢 | 201 | 182.69 | 住宅 | 元/㎡ | 13953 | 2549074 | 11860 | 2166703 | 未售 |
24 | 4幢 | 202 | 182.79 | 住宅 | 元/㎡ | 12850 | 2348852 | 10923 | 1996615 | 未售 |
25 | 4幢 | 203 | 182.79 | 住宅 | 元/㎡ | 12850 | 2348852 | 10923 | 1996615 | 未售 |
26 | 4幢 | 204 | 182.69 | 住宅 | 元/㎡ | 13953 | 2549074 | 11860 | 2166703 | 未售 |
27 | 4幢 | 301 | 180.30 | 住宅 | 元/㎡ | 15769 | 2843151 | 13404 | 2416741 | 未售 |
28 | 4幢 | 302 | 180.40 | 住宅 | 元/㎡ | 14666 | 2645746 | 12466 | 2248866 | 未售 |
29 | 4幢 | 303 | 180.40 | 住宅 | 元/㎡ | 14666 | 2645746 | 12466 | 2248866 | 未售 |
30 | 4幢 | 304 | 180.30 | 住宅 | 元/㎡ | 15769 | 2843151 | 13404 | 2416741 | 未售 |
31 | 5幢 | 101 | 280.37 | 住宅 | 元/㎡ | 10974 | 3076780 | 9328 | 2615291 | 未售 |
32 | 5幢 | 102 | 280.48 | 住宅 | 元/㎡ | 10200 | 2860896 | 8670 | 2431762 | 未售 |
33 | 5幢 | 103 | 280.48 | 住宅 | 元/㎡ | 10200 | 2860896 | 8670 | 2431762 | 未售 |
34 | 5幢 | 104 | 280.37 | 住宅 | 元/㎡ | 10974 | 3076780 | 9328 | 2615291 | 未售 |
35 | 5幢 | 201 | 182.69 | 住宅 | 元/㎡ | 13953 | 2549074 | 11860 | 2166703 | 未售 |
36 | 5幢 | 202 | 182.79 | 住宅 | 元/㎡ | 12850 | 2348852 | 10923 | 1996615 | 未售 |
37 | 5幢 | 203 | 182.79 | 住宅 | 元/㎡ | 12850 | 2348852 | 10923 | 1996615 | 未售 |
38 | 5幢 | 204 | 182.69 | 住宅 | 元/㎡ | 13953 | 2549074 | 11860 | 2166703 | 未售 |
39 | 5幢 | 301 | 180.30 | 住宅 | 元/㎡ | 15769 | 2843151 | 13404 | 2416741 | 未售 |
40 | 5幢 | 302 | 180.40 | 住宅 | 元/㎡ | 14666 | 2645746 | 12466 | 2248866 | 未售 |
41 | 5幢 | 303 | 180.40 | 住宅 | 元/㎡ | 14666 | 2645746 | 12466 | 2248866 | 未售 |
42 | 5幢 | 304 | 180.30 | 住宅 | 元/㎡ | 15769 | 2843151 | 13404 | 2416741 | 未售 |
备注:按时签约合同最高可享受购房总价9折优惠 | ||||||||||
价格举报电话:12345
填制日期:2026年1月29日