环贸商贸中心部分房源价格调整后公示
经温州市市场监督管理局备案同意“温市监价竞备(2026)6 号”,现将环贸商贸中心部分房源价格调整后公示。
一、公示时间:2026年 2月 12日- - 2026年2 月14 日
二、报名登记时间:2026年2月15日上午9:00-10:00
三、公开销售时间:2026年2月15日下午13:00点准时公开销售。
四、公开销售地点:环贸港展示中心
五、公开销售方式:参与认购房源的客户持本人身份证原件至现场报名。
六、咨询电话:0577-86556988
七、现售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由市物价局重新备案(详表附后)。
八、优惠方案:
优惠1、参加定存报名给予总价款1%优惠;
优惠2、成功认购商品房给予总价款1%优惠;
优惠3、约定时间内签订商品房买卖合同给予总价款2%优惠;
优惠4、付款方式:一次性付款给予总价款8%优惠;
优惠5、钻石卡VIP会员给予总价款3%优惠(成功认购前到指定银行验资金额1000万元以上);
优惠6、铂金卡VIP会员给予总价款2%优惠(成功认购前到指定银行验资金额500万元以上);
优惠7、黄金卡VIP会员给予总价款1%优惠(成功认购前到指定银行验资金额300万元以上);
优惠计算方式:
优惠后总房款=备案总价*【1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)或优惠6(如有)或优惠7(如有)】。
最高优惠可享受不超过总房款的15%;
39套房源情况如下所示:
幢号 | 室号 | 建筑面积㎡ | 套内建筑面积㎡ | 公摊建筑面积㎡ | 销售单价(元/㎡) | 销售总价(元) |
3 | 1425 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 8588.28 | 477938 |
3 | 2122 | 68.84 | 47.63 | 21.21 | 11870.98 | 817198 |
3 | 2513 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12781.78 | 711306 |
3 | 2514 | 54.96 | 38.02 | 16.94 | 13490.17 | 741420 |
3 | 2601 | 54.96 | 38.02 | 16.94 | 13338.39 | 733078 |
3 | 2603 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12832.38 | 714122 |
3 | 2604 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12832.38 | 714122 |
3 | 2609 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12832.38 | 714122 |
3 | 2610 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12832.38 | 714122 |
3 | 2611 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12832.38 | 714122 |
3 | 2612 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12832.38 | 714122 |
3 | 2615 | 55.02 | 38.06 | 16.96 | 11314.36 | 622516 |
3 | 2616 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 11314.38 | 629645 |
3 | 2620 | 35.99 | 24.90 | 11.09 | 13338.40 | 480049 |
3 | 2622 | 68.84 | 47.63 | 21.21 | 12629.98 | 869448 |
3 | 2625 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 11516.77 | 640908 |
3 | 2626 | 55.02 | 38.06 | 16.96 | 11516.78 | 633653 |
3 | 2703 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12882.98 | 716938 |
3 | 2704 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12882.98 | 716938 |
3 | 2705 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12882.98 | 716938 |
3 | 2706 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12882.98 | 716938 |
3 | 2707 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12882.98 | 716938 |
3 | 2708 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12882.98 | 716938 |
3 | 2709 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12882.98 | 716938 |
3 | 2710 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12882.98 | 716938 |
3 | 2711 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12882.98 | 716938 |
3 | 2712 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12882.98 | 716938 |
3 | 2713 | 55.65 | 38.50 | 17.15 | 12882.98 | 716938 |
3 | 2714 | 54.96 | 38.02 | 16.94 | 13591.39 | 746983 |
3 | 2715 | 55.02 | 38.06 | 16.96 | 11364.98 | 625301 |
3 | 2717 | 55.39 | 38.32 | 17.07 | 11364.96 | 629505 |
3 | 2720 | 35.99 | 24.90 | 11.09 | 13490.19 | 485512 |
3 | 2721 | 36.43 | 25.20 | 11.23 | 13490.17 | 491447 |
3 | 2722 | 68.84 | 47.63 | 21.21 | 12781.78 | 879898 |
3 | 2726 | 55.02 | 38.06 | 16.96 | 11668.58 | 642005 |
3 | 2119 | 68.84 | 47.63 | 21.21 | 11259.20 | 775083 |
2 | 1801 | 281.72 | 204.70 | 77.02 | 8235.29 | 2320047 |
2 | 1804 | 287.84 | 209.15 | 78.69 | 8235.29 | 2370447 |
1 | 1-5-144 | 77.14 | 52.00 | 25.14 | 24195.13 | 1866412 |
温州环贸港商贸有限公司
2026年02月11日