关于君澜邸部分房源价格调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发(2010)62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发(2011)23号)和市政府有关会议精神,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2026)21号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2026年2月7日---2026年2月9日。
优惠折扣公示
优惠一:参加君澜邸报名活动,可享受总房款2%优惠;
优惠二:提供个人征信证明,可享受总房款3%购房优惠;
优惠三:按时签约并配合银行办理按揭手续可享总房款3%优惠;
优惠四:a、购房者本人或亲朋可凭购买融信房开名下开发项目的购房凭证(1套)至融信君澜售楼处办理相关手续,成功认购可享受备案房屋总价的1%优惠;
b、购房者本人或亲朋可凭购买融信房开名下开发项目的购房凭证(1套以上)至融信君澜售楼处办理相关手续,成功认购可享受备案房屋总价的2%优惠;
(a、b优惠不可叠加使用)
优惠五:参加促安居活动可享受总房款5%优惠
优惠折扣备注:
1、计算方式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)+优惠四(若有)+优惠五(若有)】};
2、以上优惠说明,最高优惠折扣不超过15%。各项优惠实际享受后的最终价格体现为《商品房买卖合同》中的价格
楼盘名称:君澜邸 | |||||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 预测建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 销售单价 | 房屋总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 销售状态 | 备注 |
1 | 1 | 2601 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.59 | 25.64 | 11697 | 1605215 | 12677 | 1739651 | 未售 |
|
2 | 1 | 2602 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 110.52 | 89.86 | 20.66 | 10883 | 1202805 | 11795 | 1303539 | 未售 |
|
3 | 1 | 2603 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 110.52 | 89.86 | 20.66 | 10883 | 1202805 | 11795 | 1303539 | 未售 |
|
4 | 7 | 601 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 11865 | 1614117 | 12889 | 1753474 | 未售 |
|
5 | 7 | 1501 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.72 | 25.32 | 12403 | 1687323 | 13442 | 1828636 | 未售 |
|
6 | 7 | 2602 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 110.43 | 89.86 | 20.57 | 11040 | 1219149 | 11965 | 1321251 | 未售 |
|
7 | 7 | 2603 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 110.43 | 89.86 | 20.57 | 11040 | 1219149 | 11965 | 1321251 | 未售 |
|
8 | 7 | 1803 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 110.43 | 89.86 | 20.57 | 11079 | 1223479 | 12007 | 1325944 | 未售 |
|
9 | 25 | 504 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 11616 | 1594835 | 12588 | 1728401 | 未售 |
|
10 | 25 | 604 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 11929 | 1637909 | 12928 | 1775083 | 未售 |
|
11 | 25 | 704 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 12165 | 1670215 | 13183 | 1810094 | 未售 |
|
12 | 25 | 801 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 11969 | 1643293 | 12971 | 1780918 | 未售 |
|
13 | 25 | 1504 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 13027 | 1788670 | 14118 | 1938470 | 未售 |
|
14 | 25 | 1701 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 12831 | 1761748 | 13906 | 1909293 | 未售 |
|
15 | 25 | 2401 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 12361 | 1697137 | 13396 | 1839270 | 未售 |
|
16 | 25 | 2204 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.59 | 25.71 | 13165 | 1807532 | 14033 | 1926799 | 未售 |
|
17 | 26 | 202 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.34 | 36.91 | 9779 | 1625730 | 10598 | 1761884 | 未售 |
|
18 | 26 | 302 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.34 | 36.91 | 10328 | 1717005 | 11193 | 1860803 | 未售 |
|
19 | 26 | 402 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.34 | 36.91 | 10642 | 1769162 | 11533 | 1917328 | 未售 |
|
20 | 26 | 502 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.34 | 36.91 | 11112 | 1847397 | 12043 | 2002115 | 未售 |
|
21 | 26 | 802 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.34 | 36.91 | 11818 | 1964750 | 12808 | 2129296 | 未售 |
|
22 | 26 | 1302 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.34 | 36.91 | 11818 | 1964750 | 12808 | 2129296 | 未售 |
|
23 | 26 | 1701 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.34 | 36.91 | 12524 | 2082103 | 13573 | 2256478 | 未售 |
|
24 | 26 | 1702 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.34 | 36.91 | 13151 | 2186417 | 14253 | 2369528 | 未售 |
|
25 | 26 | 1801 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.34 | 36.91 | 10563 | 1756122 | 11448 | 1903196 | 未售 |
|
26 | 26 | 1802 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.34 | 36.91 | 11191 | 1860436 | 12128 | 2016246 | 未售 |
|
27 | 26 | 1902 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.34 | 36.91 | 13151 | 2186417 | 14253 | 2369528 | 未售 |
|
28 | 26 | 2002 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.34 | 36.91 | 13151 | 2186417 | 14253 | 2369528 | 未售 |
|
29 | 26 | 2102 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.34 | 36.91 | 12838 | 2134259 | 13913 | 2313003 | 未售 |
|
30 | 26 | 2202 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.34 | 36.91 | 12445 | 2069064 | 13488 | 2242346 | 未售 |
|
31 | 26 | 2301 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.34 | 36.91 | 11936 | 1984309 | 14042 | 2334482 | 未售 |
|
32 | 26 | 2302 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.34 | 36.91 | 12289 | 2042985 | 13318 | 2214084 | 未售 |
|
33 | 26 | 2402 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.34 | 36.91 | 12132 | 2016906 | 13148 | 2185821 | 未售 |
|
34 | 26 | 2602 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.34 | 36.91 | 11191 | 1860436 | 12128 | 2016246 | 未售 |
|
35 | 3 | 304 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.18 | 168.65 | 30.53 | 14183 | 2824903 | 15765 | 3139988 | 未售 |
|
36 | 5 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 191.47 | 161.07 | 30.4 | 13322 | 2550673 | 15672 | 3000792 | 未售 |
|
37 | 6 | 101 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 193.03 | 172.75 | 20.28 | 15302 | 2953812 | 17009 | 3283276 | 未售 |
|
38 | 6 | 304 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 198.54 | 168.76 | 29.78 | 14929 | 2964028 | 16594 | 3294630 | 未售 |
|
39 | 8 | 101 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 193.85 | 172.75 | 21.1 | 14929 | 2894010 | 16594 | 3216803 | 未售 |
|
40 | 10 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 192.94 | 172.67 | 20.27 | 15672 | 3023829 | 18438 | 3557447 | 未售 |
|
41 | 10 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 198.45 | 168.68 | 29.77 | 13436 | 2666416 | 14935 | 2963824 | 未售 |
|
42 | 10 | 304 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 198.54 | 168.76 | 29.78 | 15281 | 3033805 | 17977 | 3569183 | 未售 |
|
43 | 13 | 304 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.71 | 25.29 | 10837 | 1452140 | 11744 | 1573756 | 未售 |
|
44 | 13 | 404 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.71 | 25.29 | 11151 | 1494179 | 12084 | 1619316 | 未售 |
|
45 | 13 | 604 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.71 | 25.29 | 11935 | 1599278 | 12934 | 1733216 | 未售 |
|
46 | 13 | 1704 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.71 | 25.29 | 13190 | 1767435 | 14294 | 1915456 | 未售 |
|
47 | 13 | 1801 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.71 | 25.29 | 11347 | 1520455 | 12297 | 1647791 | 未售 |
|
48 | 13 | 1804 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.71 | 25.29 | 11700 | 1567749 | 12679 | 1699046 | 未售 |
|
49 | 13 | 1904 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.71 | 25.29 | 13190 | 1767435 | 14294 | 1915456 | 未售 |
|
50 | 13 | 2304 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.71 | 25.29 | 12876 | 1725395 | 13954 | 1869896 | 未售 |
|
51 | 13 | 2404 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.71 | 25.29 | 12719 | 1704376 | 13784 | 1847116 | 未售 |
|
52 | 13 | 2504 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.71 | 25.29 | 12719 | 1704376 | 13784 | 1847116 | 未售 |
|
53 | 11 | 101 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 193.03 | 172.75 | 20.28 | 15244 | 2942539 | 17934 | 3461811 | 未售 |
|
54 | 11 | 103 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 192.94 | 172.67 | 20.27 | 15645 | 3018610 | 18406 | 3551307 | 未售 |
|
55 | 11 | 304 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 198.54 | 168.76 | 29.78 | 14903 | 2958912 | 16566 | 3288944 | 未售 |
|
56 | 12 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.38 | 168.75 | 30.63 | 15286 | 3047665 | 16991 | 3387595 | 未售 |
|
57 | 18 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.18 | 168.64 | 30.53 | 16140 | 3214688 | 18988 | 3781986 | 未售 |
|
58 | 16 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 158.83 | 141.89 | 16.94 | 14674 | 2330663 | 16311 | 2590620 | 未售 |
|
59 | 16 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.18 | 168.65 | 30.53 | 14521 | 2892381 | 17084 | 3402802 | 未售 |
|
60 | 16 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 186.21 | 157.73 | 28.48 | 14923 | 2778781 | 17556 | 3269155 | 未售 |
|
61 | 16 | 303 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 186.21 | 157.73 | 28.48 | 14292 | 2661237 | 15003 | 2793730 | 未售 |
|
62 | 17 | 304 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.78 | 157.79 | 29.99 | 13879 | 2606240 | 16328 | 3066165 | 未售 |
|
63 | 17 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 159.86 | 141.89 | 17.97 | 13762 | 2200000 | 14951 | 2390011 | 未售 |
|
64 | 18 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 158.83 | 141.89 | 16.94 | 13909 | 2209204 | 15461 | 2455615 | 未售 |
|
65 | 18 | 304 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.18 | 168.65 | 30.53 | 14139 | 2816136 | 15716 | 3130243 | 未售 |
|
66 | 19 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 159.86 | 141.89 | 17.97 | 14040 | 2244399 | 16517 | 2640470 | 未售 |
|
67 | 19 | 103 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 159.86 | 141.89 | 17.97 | 13374 | 2137959 | 14866 | 2376423 | 未售 |
|
68 | 19 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.78 | 157.79 | 29.99 | 12686 | 2382122 | 14101 | 2647819 | 未售 |
|
69 | 19 | 304 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.78 | 157.79 | 29.99 | 13145 | 2468280 | 14611 | 2743587 | 未售 |
|
70 | 20 | 101 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 193.46 | 172.76 | 20.7 | 13527 | 2616911 | 14200 | 2747197 | 未售 |
|
71 | 20 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.18 | 168.64 | 30.53 | 16140 | 3214688 | 18988 | 3781986 | 未售 |
|
72 | 20 | 304 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.18 | 168.65 | 30.53 | 14139 | 2816136 | 15716 | 3130243 | 未售 |
|
73 | 22 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.78 | 157.79 | 29.99 | 12686 | 2382122 | 14101 | 2647819 | 未售 |
|
74 | 23 | 101 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 193.46 | 172.76 | 20.7 | 14120 | 2731666 | 16612 | 3213725 | 未售 |
|
|
|
|
|
| 12046.03 |
|
| 13093 | 157715679 | 14543 | 175190182 |
|
|
平阳融宏置业有限公司
填制日期:2026年2月6日