翠语麓园部分房源价格调整后公示
经温州市市场监督管理局备案同意“温市监价竞备(2025)40号”,现将翠语麓园部分房源价格调整后公示。
一、 公示时间:2026年01月 08 日-2026年 01月10日
二、 报名登记时间:2026年01月11日早上9:00-11:30
三、 销售时间:2026年01月11日下午13:00准时销售
四、 销售地点:鹿城之光售楼处
五、 销售方式:认购房源的客户持本人身份证原件、本人名下10万(人民币)银联卡至现场报名。
六、 购得人凭身份证、收据在温州市鹿城区鹿城之光售楼处签订《鹿城之光商品房认购协议》,并于7天内缴纳剩余购房款,并签订《浙江
省商品房买卖合同(预售)》等手续;7天内未缴纳剩余购房款的,我司有权将该套房源定金没收,房源收回另行出售。
七、 咨询电话:0577-65366555
八、 预售价格及其变动情况:
明码标价:商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,提供一房一标的明码标价价目表已经由市物价局重新备案(详表附后)。
优惠方案:
优惠一、成功参与项目询价活动的,享受总房款的1%优惠;
优惠二、成功认购并按时签约的,享受总房款的1%优惠;
优惠三、碧桂园老业主优惠
1.曾购买碧桂园地产所开发物业累计超过1000万元的业主,可享受总房款1%的优惠;
2.曾购买碧桂园地产所开发物业累计超过2000万元的业主,可享受总房款2%的优惠;
3.曾购买碧桂园地产所开发物业累计超过3000万元的业主,可享受总房款3%的优惠;
4.曾购买碧桂园地产所开发物业累计超过4000万元的业主,可享受总房款4%的优惠;
5.曾购买碧桂园地产所开发物业累计超过5000万元的业主,可享受总房款5%的优惠;
6.曾购买碧桂园地产所开发物业累计超过6000万元的业主,可享受总房款6%的优惠;
7.曾购买碧桂园地产所开发物业累计超过8000万元的业主,可享受总房款7%的优惠;
8.曾购买碧桂园地产所开发物业累计超过10000万元的业主,可享受总房款8%的优惠;
备注说明:
① 优惠三中的1、2、3、4、5、6、7、8不能同时享受
② 装修费用同步参与折扣
优惠计算:优惠后总房款=(房屋备案总价+1500*房屋建筑面积)*【1-优惠一(如有)-优惠二(如有)-优惠三(如有)】
商品房销售价目表
楼盘名称:翠语麓园
幢号 | 室号 | 层高(米) | 建筑面积 | 计价单位 | 销售单价(元) | 房屋总价(元) | 销售状态 |
1 | 301 | 2.9 | 105.10 | 元/㎡ | 13509.59 | 1419858 | 未售 |
1 | 201 | 2.9 | 105.10 | 元/㎡ | 13092.41 | 1376012 | 未售 |
13 | 1801 | 2.9 | 106.76 | 元/㎡ | 13168.09 | 1405825 | 未售 |
13 | 1708 | 2.9 | 106.76 | 元/㎡ | 12889.53 | 1376086 | 未售 |
13 | 1401 | 2.9 | 106.76 | 元/㎡ | 13216.28 | 1410970 | 未售 |
13 | 1008 | 2.9 | 106.76 | 元/㎡ | 12552.24 | 1340077 | 未售 |
13 | 901 | 2.9 | 106.76 | 元/㎡ | 13360.85 | 1426404 | 未售 |
13 | 801 | 2.9 | 106.76 | 元/㎡ | 13312.66 | 1421260 | 未售 |
13 | 804 | 2.9 | 106.76 | 元/㎡ | 12688.28 | 1354601 | 未售 |
13 | 701 | 2.9 | 106.76 | 元/㎡ | 13264.48 | 1416116 | 未售 |
13 | 601 | 2.9 | 106.76 | 元/㎡ | 13216.28 | 1410970 | 未售 |
6 | 1901 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13663.39 | 1734021 | 未售 |
6 | 1904 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13182.66 | 1673011 | 未售 |
6 | 1701 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13572.8 | 1722524 | 未售 |
6 | 1704 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13092.08 | 1661516 | 未售 |
6 | 1601 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13527.51 | 1716776 | 未售 |
6 | 1504 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13001.49 | 1650019 | 未售 |
6 | 1401 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13074.56 | 1659292 | 未售 |
6 | 1404 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12593.85 | 1598286 | 未售 |
6 | 1301 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13119.86 | 1665041 | 未售 |
6 | 1004 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12775.01 | 1621277 | 未售 |
6 | 904 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12729.72 | 1615529 | 未售 |
6 | 801 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13165.15 | 1670789 | 未售 |
6 | 804 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12684.42 | 1609780 | 未售 |
6 | 701 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13119.86 | 1665041 | 未售 |
6 | 704 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12639.14 | 1604033 | 未售 |
6 | 604 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12593.85 | 1598286 | 未售 |
6 | 501 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13029.27 | 1653545 | 未售 |
6 | 504 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12548.55 | 1592536 | 未售 |
6 | 301 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12114.13 | 1537404 | 未售 |
11 | 2401 | 2.9 | 106.21 | 元/㎡ | 12834.47 | 1363149 | 未售 |
11 | 2104 | 2.9 | 106.21 | 元/㎡ | 12492.29 | 1326806 | 未售 |
11 | 1904 | 2.9 | 106.21 | 元/㎡ | 12654.06 | 1343988 | 未售 |
11 | 1704 | 2.9 | 106.21 | 元/㎡ | 12563.47 | 1334366 | 未售 |
11 | 601 | 2.9 | 106.21 | 元/㎡ | 12543.29 | 1332223 | 未售 |
11 | 604 | 2.9 | 106.21 | 元/㎡ | 12065.24 | 1281449 | 未售 |
11 | 501 | 2.9 | 106.21 | 元/㎡ | 12498 | 1327413 | 未售 |
11 | 504 | 2.9 | 106.21 | 元/㎡ | 12019.94 | 1276638 | 未售 |
11 | 401 | 2.9 | 106.21 | 元/㎡ | 11850.08 | 1258597 | 未售 |
11 | 404 | 2.9 | 106.21 | 元/㎡ | 11502.29 | 1221658 | 未售 |
11 | 301 | 2.9 | 106.21 | 元/㎡ | 11590.82 | 1231061 | 未售 |
12 | 2601 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12669.82 | 1337933 | 未售 |
12 | 2501 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12734.53 | 1344766 | 未售 |
12 | 2401 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12799.24 | 1351600 | 未售 |
12 | 2404 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12322.46 | 1301252 | 未售 |
12 | 2301 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12935.12 | 1365949 | 未售 |
12 | 2304 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12458.34 | 1315601 | 未售 |
12 | 2204 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12458.34 | 1315601 | 未售 |
12 | 2101 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12935.12 | 1365949 | 未售 |
12 | 2104 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12458.34 | 1315601 | 未售 |
12 | 2001 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 13032.18 | 1376198 | 未售 |
12 | 2004 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12555.39 | 1325849 | 未售 |
12 | 1901 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 13096.88 | 1383031 | 未售 |
12 | 1904 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12620.09 | 1332682 | 未售 |
12 | 1701 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 13006.29 | 1373464 | 未售 |
12 | 1704 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12529.52 | 1323117 | 未售 |
12 | 1401 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12508.06 | 1320851 | 未售 |
12 | 1301 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12553.35 | 1325634 | 未售 |
12 | 1304 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12076.58 | 1275287 | 未售 |
12 | 1204 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12303.04 | 1299201 | 未售 |
12 | 1101 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12734.53 | 1344766 | 未售 |
12 | 1104 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12257.75 | 1294418 | 未售 |
12 | 1001 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12689.24 | 1339984 | 未售 |
12 | 901 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12643.94 | 1335200 | 未售 |
12 | 904 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12167.15 | 1284851 | 未售 |
12 | 801 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12598.65 | 1330417 | 未售 |
12 | 804 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12121.86 | 1280068 | 未售 |
12 | 701 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12553.35 | 1325634 | 未售 |
12 | 704 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12076.58 | 1275287 | 未售 |
12 | 604 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12031.27 | 1270502 | 未售 |
12 | 501 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 12462.76 | 1316067 | 未售 |
12 | 504 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 11985.98 | 1265719 | 未售 |
12 | 401 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 11815.19 | 1247684 | 未售 |
12 | 404 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 11468.33 | 1211056 | 未售 |
12 | 201 | 2.9 | 105.60 | 元/㎡ | 11232.59 | 1186162 | 未售 |
2 | 2404 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12950.94 | 1360755 | 未售 |
2 | 1801 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12859.02 | 1351097 | 未售 |
2 | 1804 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12614.48 | 1325403 | 未售 |
2 | 601 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12904.31 | 1355856 | 未售 |
2 | 504 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12614.48 | 1325403 | 未售 |
8 | 2604 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12281.14 | 1290379 | 未售 |
8 | 2404 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12617.62 | 1325733 | 未售 |
8 | 2001 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 13088.89 | 1375250 | 未售 |
8 | 2004 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12850.55 | 1350207 | 未售 |
8 | 1904 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12915.26 | 1357006 | 未售 |
8 | 1801 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12519.48 | 1315422 | 未售 |
8 | 1701 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 13063.01 | 1372530 | 未售 |
8 | 1303 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 11963.87 | 1059281 | 未售 |
8 | 1204 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12598.2 | 1323693 | 未售 |
8 | 1104 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12552.92 | 1318935 | 未售 |
8 | 904 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12462.32 | 1309416 | 未售 |
8 | 804 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12417.04 | 1304658 | 未售 |
8 | 704 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12371.73 | 1299898 | 未售 |
8 | 604 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12326.45 | 1295140 | 未售 |
8 | 504 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12281.14 | 1290379 | 未售 |
8 | 401 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 11806.75 | 1240535 | 未售 |
8 | 102 | 3 | 88.54 | 元/㎡ | 9255.61 | 819492 | 未售 |
3 | 2507 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12098.45 | 1071197 | 未售 |
3 | 2402 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12407.87 | 1098593 | 未售 |
3 | 2403 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12371.87 | 1095405 | 未售 |
3 | 2404 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12672.15 | 1331463 | 未售 |
3 | 2405 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12610.88 | 1325025 | 未售 |
3 | 2407 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12227.86 | 1082655 | 未售 |
3 | 2408 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12794.67 | 1344336 | 未售 |
3 | 2305 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12746.76 | 1339302 | 未售 |
3 | 2306 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12426.14 | 1100210 | 未售 |
3 | 2307 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12363.74 | 1094686 | 未售 |
3 | 2308 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12930.55 | 1358613 | 未售 |
3 | 2204 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12808.02 | 1345739 | 未售 |
3 | 2205 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12746.76 | 1339302 | 未售 |
3 | 2206 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12426.14 | 1100210 | 未售 |
3 | 2207 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12363.74 | 1094686 | 未售 |
3 | 2208 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12930.55 | 1358613 | 未售 |
3 | 2104 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12808.02 | 1345739 | 未售 |
3 | 2105 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12746.76 | 1339302 | 未售 |
3 | 2106 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12426.14 | 1100210 | 未售 |
3 | 2107 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12363.74 | 1094686 | 未售 |
3 | 2108 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12930.55 | 1358613 | 未售 |
3 | 2002 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12640.81 | 1119217 | 未售 |
3 | 2003 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12604.81 | 1116030 | 未售 |
3 | 2004 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12905.08 | 1355937 | 未售 |
3 | 2005 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12843.82 | 1349500 | 未售 |
3 | 2006 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12523.2 | 1108804 | 未售 |
3 | 2007 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12460.8 | 1103279 | 未售 |
3 | 2008 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 13027.61 | 1368811 | 未售 |
3 | 1902 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12705.52 | 1124947 | 未售 |
3 | 1903 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12669.52 | 1121759 | 未售 |
3 | 1904 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12969.79 | 1362736 | 未售 |
3 | 1905 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12908.53 | 1356299 | 未售 |
3 | 1907 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12525.51 | 1109009 | 未售 |
3 | 1802 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12071.4 | 1068802 | 未售 |
3 | 1803 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12035.4 | 1065614 | 未售 |
3 | 1805 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12274.41 | 1289672 | 未售 |
3 | 1704 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12879.2 | 1353218 | 未售 |
3 | 1705 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12817.94 | 1346781 | 未售 |
3 | 1707 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12434.92 | 1100988 | 未售 |
3 | 1708 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 13001.73 | 1366092 | 未售 |
3 | 1607 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12389.62 | 1096977 | 未售 |
3 | 1504 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12788.61 | 1343699 | 未售 |
3 | 1505 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12727.35 | 1337263 | 未售 |
3 | 1507 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12344.33 | 1092967 | 未售 |
3 | 1508 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12911.14 | 1356573 | 未售 |
3 | 1401 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12748.54 | 1339489 | 未售 |
3 | 1405 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12319.71 | 1294432 | 未售 |
3 | 1408 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12503.49 | 1313742 | 未售 |
3 | 1303 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12125.99 | 1073635 | 未售 |
3 | 1304 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12426.26 | 1305627 | 未售 |
3 | 1204 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12652.73 | 1329422 | 未售 |
3 | 1207 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12208.45 | 1080936 | 未售 |
3 | 1106 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12225.55 | 1082450 | 未售 |
3 | 1107 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12163.15 | 1076925 | 未售 |
3 | 1108 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12729.96 | 1337537 | 未售 |
3 | 1004 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12562.14 | 1319904 | 未售 |
3 | 1007 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12117.86 | 1072915 | 未售 |
3 | 1008 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12684.67 | 1332778 | 未售 |
3 | 904 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12516.85 | 1315145 | 未售 |
3 | 905 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12455.59 | 1308709 | 未售 |
3 | 907 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12072.56 | 1068904 | 未售 |
3 | 908 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12639.38 | 1328020 | 未售 |
3 | 804 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12471.56 | 1310387 | 未售 |
3 | 805 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12410.29 | 1303949 | 未售 |
3 | 807 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12027.27 | 1064894 | 未售 |
3 | 808 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12594.08 | 1323260 | 未售 |
3 | 704 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12426.26 | 1305627 | 未售 |
3 | 705 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12365 | 1299191 | 未售 |
3 | 706 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 12044.38 | 1066409 | 未售 |
3 | 708 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12548.79 | 1318501 | 未售 |
3 | 604 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12380.98 | 1300870 | 未售 |
3 | 606 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 11999.08 | 1062399 | 未售 |
3 | 504 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12335.67 | 1296109 | 未售 |
3 | 506 | 2.9 | 88.54 | 元/㎡ | 11953.79 | 1058389 | 未售 |
3 | 508 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 12458.2 | 1308983 | 未售 |
3 | 404 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 11818.02 | 1241719 | 未售 |
3 | 308 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 11746.44 | 1234198 | 未售 |
3 | 208 | 2.9 | 105.07 | 元/㎡ | 11422.91 | 1200205 | 未售 |
7 | 2504 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12763.87 | 1619863 | 未售 |
7 | 2401 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13140.19 | 1667622 | 未售 |
7 | 2301 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13276.07 | 1684866 | 未售 |
7 | 2304 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13029.15 | 1653529 | 未售 |
7 | 2204 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13029.15 | 1653529 | 未售 |
7 | 2101 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13276.07 | 1684866 | 未售 |
7 | 2104 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13029.15 | 1653529 | 未售 |
7 | 1801 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12803.72 | 1624920 | 未售 |
7 | 1701 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13347.25 | 1693899 | 未售 |
7 | 1704 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13100.33 | 1662563 | 未售 |
7 | 1604 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13055.04 | 1656815 | 未售 |
7 | 1501 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13256.66 | 1682403 | 未售 |
7 | 1504 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13009.74 | 1651066 | 未售 |
7 | 1301 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12894.31 | 1636417 | 未售 |
7 | 1304 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12647.39 | 1605080 | 未售 |
7 | 1201 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13120.78 | 1665158 | 未售 |
7 | 1204 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12873.87 | 1633823 | 未售 |
7 | 1101 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13075.48 | 1659409 | 未售 |
7 | 1104 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12828.58 | 1628075 | 未售 |
7 | 1001 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 13030.19 | 1653661 | 未售 |
7 | 1004 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12783.28 | 1622326 | 未售 |
7 | 901 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12984.89 | 1647912 | 未售 |
7 | 801 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12939.6 | 1642165 | 未售 |
7 | 804 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12692.68 | 1610828 | 未售 |
7 | 701 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12894.31 | 1636417 | 未售 |
7 | 704 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12647.39 | 1605080 | 未售 |
7 | 601 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12849.01 | 1630668 | 未售 |
7 | 604 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12602.09 | 1599331 | 未售 |
7 | 501 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12803.72 | 1624920 | 未售 |
7 | 504 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12556.8 | 1593583 | 未售 |
7 | 401 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12286.07 | 1559225 | 未售 |
7 | 404 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12039.15 | 1527889 | 未售 |
7 | 301 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 12091.95 | 1534589 | 未售 |
7 | 304 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 11845.04 | 1503254 | 未售 |
7 | 204 | 2.9 | 126.91 | 元/㎡ | 11521.51 | 1462195 | 未售 |
10 | 601 | 2.9 | 106.00 | 元/㎡ | 12421.22 | 1316649 | 未售 |
10 | 501 | 2.9 | 106.00 | 元/㎡ | 12375.93 | 1311849 | 未售 |
10 | 504 | 2.9 | 106.00 | 元/㎡ | 12140.22 | 1286863 | 未售 |
10 | 401 | 2.9 | 106.00 | 元/㎡ | 11858.28 | 1256978 | 未售 |
10 | 301 | 2.9 | 106.00 | 元/㎡ | 11664.16 | 1236401 | 未售 |
10 | 304 | 2.9 | 106.00 | 元/㎡ | 11428.46 | 1211417 | 未售 |
温州碧悦房地产开发有限公司
2026年01月07日