关于君澜邸部分房源价格调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发(2010)62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发(2011)23号)和市政府有关会议精神,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2026)03号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2026年1月7日---2026年1月9日。
优惠折扣公示
优惠一:参加君澜邸报名活动,可享受总房款2%优惠;
优惠二:提供个人征信证明,可享受总房款3%购房优惠;
优惠三:按时签约并配合银行办理按揭手续可享总房款3%优惠;
优惠四:a、购房者本人或亲朋可凭购买融信房开名下开发项目的购房凭证(1套)至融信君澜售楼处办理相关手续,成功认购可享受备案房屋总价的1%优惠;
b、购房者本人或亲朋可凭购买融信房开名下开发项目的购房凭证(1套以上)至融信君澜售楼处办理相关手续,成功认购可享受备案房屋总价的2%优惠;
(a、b优惠不可叠加使用)
优惠五:参加促安居活动可享受总房款5%优惠
优惠折扣备注:
1、计算方式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)+优惠四(若有)+优惠五(若有)】};
2、以上优惠说明,最高优惠折扣不超过15%。各项优惠实际享受后的最终价格体现为《商品房买卖合同》中的价格
楼盘名称:君澜邸 | ||||||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 预测建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 销售单价 | 房屋总价 | 调整前单价 | 调整前总价 | 销售状态 | 备注 | |
1 | 1 | 2601 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.5921 | 25.6379 | 12677 | 1739651 | 14914 | 2046649 | 未售 |
| |
2 | 1 | 1101 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.5921 | 25.6379 | 12050 | 1653648 | 13828 | 1897563 | 未售 |
| |
3 | 1 | 1404 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.722 | 25.438 | 11798 | 1606368 | 13538 | 1843308 | 未售 |
| |
4 | 1 | 2602 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 110.52 | 89.8571 | 20.6629 | 11795 | 1303539 | 13876 | 1533576 | 未售 |
| |
5 | 1 | 2603 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 110.52 | 89.8571 | 20.6629 | 11795 | 1303539 | 13876 | 1533576 | 未售 |
| |
6 | 7 | 1401 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.7224 | 25.3176 | 11972 | 1628638 | 13738 | 1868864 | 未售 |
| |
7 | 7 | 1803 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 110.43 | 89.8648 | 20.5652 | 12007 | 1325944 | 14126 | 1559935 | 未售 |
| |
8 | 7 | 2602 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 110.43 | 89.8648 | 20.5652 | 11965 | 1321251 | 14076 | 1554413 | 未售 |
| |
9 | 7 | 2603 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 110.43 | 89.8648 | 20.5652 | 11965 | 1321251 | 14076 | 1554413 | 未售 |
| |
10 | 1 | 1501 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.5921 | 25.6379 | 12207 | 1675175 | 14008 | 1922264 | 未售 |
| |
11 | 1 | 2501 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.5921 | 25.6379 | 12207 | 1675175 | 14008 | 1922264 | 未售 |
| |
12 | 1 | 901 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.5921 | 25.6379 | 11933 | 1637503 | 13693 | 1879036 | 未售 |
| |
13 | 1 | 601 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.5921 | 25.6379 | 11697 | 1605214 | 13423 | 1841984 | 未售 |
| |
14 | 1 | 301 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.23 | 111.5921 | 25.6379 | 10756 | 1476057 | 12343 | 1693776 | 未售 |
| |
15 | 7 | 1501 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.7224 | 25.3176 | 13442 | 1828636 | 15814 | 2151337 | 未售 |
| |
16 | 7 | 601 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.04 | 110.7224 | 25.3176 | 12889 | 1753474 | 15164 | 2062911 | 未售 |
| |
17 | 7 | 103 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 109.48 | 89.8634 | 19.6166 | 8922 | 976820 | 10238 | 1120901 | 未售 |
| |
18 | 1 | 804 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 136.16 | 110.722 | 25.438 | 12074 | 1643998 | 13628 | 1855562 | 未售 |
| |
19 | 1 | 1803 | 2.95 | 三房两厅两卫 | 110.52 | 89.8571 | 20.6629 | 11177 | 1235294 | 11837 | 1308237 | 未售 |
| |
20 | 25 | 301 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.5909 | 25.7091 | 10478 | 1438689 | 12024 | 1650896 | 未售 |
| |
21 | 25 | 701 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.5909 | 25.7091 | 11812 | 1621755 | 13554 | 1860965 | 未售 |
| |
22 | 25 | 1401 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.5909 | 25.7091 | 11969 | 1643292 | 13734 | 1885679 | 未售 |
| |
23 | 26 | 201 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.3426 | 36.9074 | 9151 | 1521415 | 10501 | 1745825 | 未售 |
| |
24 | 26 | 202 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.3426 | 36.9074 | 10598 | 1761884 | 12468 | 2072805 | 未售 |
| |
25 | 26 | 302 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.3426 | 36.9074 | 11193 | 1860803 | 13168 | 2189180 | 未售 |
| |
26 | 26 | 402 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.3426 | 36.9074 | 11533 | 1917328 | 13568 | 2255680 | 未售 |
| |
27 | 26 | 502 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.3426 | 36.9074 | 12043 | 2002115 | 14168 | 2355430 | 未售 |
| |
28 | 26 | 602 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.3426 | 36.9074 | 11426 | 1899552 | 13111 | 2179738 | 未售 |
| |
29 | 26 | 802 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.3426 | 36.9074 | 12808 | 2129296 | 15068 | 2505055 | 未售 |
| |
30 | 26 | 1302 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.3426 | 36.9074 | 12808 | 2129296 | 15068 | 2505055 | 未售 |
| |
31 | 26 | 1701 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.3426 | 36.9074 | 13573 | 2256478 | 15968 | 2654680 | 未售 |
| |
32 | 26 | 1702 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.3426 | 36.9074 | 14253 | 2369528 | 16768 | 2787680 | 未售 |
| |
33 | 26 | 1801 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.3426 | 36.9074 | 11448 | 1903196 | 13468 | 2239055 | 未售 |
| |
34 | 26 | 1802 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.3426 | 36.9074 | 12128 | 2016246 | 14268 | 2372055 | 未售 |
| |
35 | 26 | 1902 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.3426 | 36.9074 | 14253 | 2369528 | 16768 | 2787680 | 未售 |
| |
36 | 26 | 2002 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.3426 | 36.9074 | 14253 | 2369528 | 16768 | 2787680 | 未售 |
| |
37 | 26 | 2102 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.3426 | 36.9074 | 13913 | 2313003 | 16368 | 2721180 | 未售 |
| |
38 | 26 | 2202 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.3426 | 36.9074 | 13488 | 2242346 | 15868 | 2638055 | 未售 |
| |
39 | 26 | 2301 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.3426 | 36.9074 | 14042 | 2334482 | 16520 | 2746450 | 未售 |
| |
40 | 26 | 2302 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.3426 | 36.9074 | 13318 | 2214084 | 15668 | 2604805 | 未售 |
| |
41 | 26 | 2402 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.3426 | 36.9074 | 13148 | 2185821 | 15468 | 2571555 | 未售 |
| |
42 | 26 | 2602 | 3 | 四房两厅三卫 | 166.25 | 129.3426 | 36.9074 | 12128 | 2016246 | 14268 | 2372055 | 未售 |
| |
43 | 25 | 801 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.5909 | 25.7091 | 12971 | 1780918 | 15260 | 2095198 | 未售 |
| |
44 | 25 | 704 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.5909 | 25.7091 | 13183 | 1810094 | 15510 | 2129523 | 未售 |
| |
45 | 25 | 604 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.5909 | 25.7091 | 12928 | 1775083 | 15210 | 2088333 | 未售 |
| |
46 | 25 | 1701 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.5909 | 25.7091 | 13906 | 1909293 | 16360 | 2246228 | 未售 |
| |
47 | 25 | 2401 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.5909 | 25.7091 | 13396 | 1839270 | 15760 | 2163848 | 未售 |
| |
48 | 25 | 1504 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.5909 | 25.7091 | 14118 | 1938470 | 16610 | 2280553 | 未售 |
| |
49 | 25 | 504 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.5909 | 25.7091 | 12588 | 1728401 | 14810 | 2033413 | 未售 |
| |
50 | 25 | 2204 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 137.3 | 111.5909 | 25.7091 | 14033 | 1926799 | 16510 | 2266823 | 未售 |
| |
51 | 10 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 198.45 | 168.6789 | 29.7711 | 14935 | 2963824 | 17570 | 3486852 | 未售 |
| |
52 | 3 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 186.21 | 157.7283 | 28.4817 | 13292 | 2475107 | 15638 | 2911891 | 未售 |
| |
53 | 3 | 304 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.18 | 168.6462 | 30.5338 | 15765 | 3139988 | 18547 | 3694104 | 未售 |
| |
54 | 6 | 101 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 193.03 | 172.7491 | 20.2809 | 17009 | 3283276 | 20011 | 3862678 | 未售 |
| |
55 | 6 | 104 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 193.03 | 172.7491 | 20.2809 | 17548 | 3387380 | 20645 | 3985153 | 未售 |
| |
56 | 6 | 304 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 198.54 | 168.7558 | 29.7842 | 16594 | 3294630 | 19523 | 3876036 | 未售 |
| |
57 | 8 | 101 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 193.85 | 172.7494 | 21.1006 | 16594 | 3216803 | 19523 | 3784475 | 未售 |
| |
58 | 10 | 304 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 198.54 | 168.7558 | 29.7842 | 17977 | 3569183 | 21150 | 4199039 | 未售 |
| |
59 | 13 | 204 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.7144 | 25.2856 | 10288 | 1378571 | 11805 | 1581911 | 未售 |
| |
60 | 13 | 304 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.7144 | 25.2856 | 11744 | 1573756 | 13817 | 1851478 | 未售 |
| |
61 | 13 | 404 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.7144 | 25.2856 | 12084 | 1619316 | 14217 | 1905078 | 未售 |
| |
62 | 13 | 504 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.7144 | 25.2856 | 11621 | 1557237 | 13335 | 1786931 | 未售 |
| |
63 | 13 | 604 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.7144 | 25.2856 | 12934 | 1733216 | 15217 | 2039078 | 未售 |
| |
64 | 13 | 704 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.7144 | 25.2856 | 12170 | 1630805 | 13965 | 1871351 | 未售 |
| |
65 | 13 | 1404 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.7144 | 25.2856 | 12327 | 1651825 | 14145 | 1895471 | 未售 |
| |
66 | 13 | 1704 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.7144 | 25.2856 | 14294 | 1915456 | 16817 | 2253478 | 未售 |
| |
67 | 13 | 1801 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.7144 | 25.2856 | 12297 | 1647791 | 14467 | 1938578 | 未售 |
| |
68 | 13 | 1804 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.7144 | 25.2856 | 12679 | 1699046 | 14917 | 1998878 | 未售 |
| |
69 | 13 | 1904 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.7144 | 25.2856 | 14294 | 1915456 | 16817 | 2253478 | 未售 |
| |
70 | 13 | 2104 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.7144 | 25.2856 | 13033 | 1746414 | 14124 | 1892676 | 未售 |
| |
71 | 13 | 2304 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.7144 | 25.2856 | 13954 | 1869896 | 16417 | 2199878 | 未售 |
| |
72 | 13 | 2401 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.7144 | 25.2856 | 12366 | 1657081 | 14190 | 1901501 | 未售 |
| |
73 | 13 | 2404 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.7144 | 25.2856 | 13784 | 1847116 | 16217 | 2173078 | 未售 |
| |
74 | 13 | 2504 | 2.95 | 四房两厅两卫 | 134 | 108.7144 | 25.2856 | 13784 | 1847116 | 16217 | 2173078 | 未售 |
| |
75 | 5 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 191.47 | 161.068 | 30.402 | 15672 | 3000792 | 18438 | 3530344 | 未售 |
| |
76 | 10 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 192.94 | 172.6678 | 20.2722 | 18438 | 3557447 | 21692 | 4185232 | 未售 |
| |
77 | 11 | 101 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 193.03 | 172.7491 | 20.2809 | 17934 | 3461811 | 21099 | 4072719 | 未售 |
| |
78 | 12 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.38 | 168.7541 | 30.6259 | 16991 | 3387595 | 19989 | 3985407 | 未售 |
| |
79 | 15 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.78 | 157.7881 | 29.9919 | 13073 | 2454862 | 15380 | 2888074 | 未售 |
| |
80 | 15 | 304 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.78 | 157.7881 | 29.9919 | 13532 | 2541054 | 15920 | 2989476 | 未售 |
| |
81 | 16 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 158.83 | 141.8919 | 16.9381 | 16311 | 2590620 | 19189 | 3047789 | 未售 |
| |
82 | 16 | 103 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 158.83 | 141.8919 | 16.9381 | 14756 | 2343709 | 17360 | 2757305 | 未售 |
| |
83 | 16 | 303 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 186.21 | 157.7283 | 28.4817 | 15003 | 2793730 | 17651 | 3286742 | 未售 |
| |
84 | 17 | 103 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 159.86 | 141.8867 | 17.9733 | 13532 | 2163239 | 15920 | 2544988 | 未售 |
| |
85 | 18 | 101 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 193.46 | 172.7566 | 20.7034 | 13532 | 2617916 | 15920 | 3079902 | 未售 |
| |
86 | 18 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 158.83 | 141.8919 | 16.9381 | 15461 | 2455615 | 18189 | 2888959 | 未售 |
| |
87 | 18 | 103 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 158.83 | 141.8919 | 16.9381 | 13991 | 2222204 | 16460 | 2614358 | 未售 |
| |
88 | 19 | 103 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 159.86 | 141.8867 | 17.9733 | 14866 | 2376423 | 17489 | 2795792 | 未售 |
| |
89 | 19 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.78 | 157.7881 | 29.9919 | 14101 | 2647819 | 16589 | 3115082 | 未售 |
| |
90 | 20 | 101 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 193.46 | 172.7566 | 20.7034 | 14200 | 2747197 | 16706 | 3231997 | 未售 |
| |
91 | 20 | 304 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.18 | 168.6462 | 30.5338 | 15716 | 3130243 | 18489 | 3682639 | 未售 |
| |
92 | 22 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.78 | 157.7881 | 29.9919 | 14101 | 2647819 | 16589 | 3115082 | 未售 |
| |
93 | 23 | 101 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 193.46 | 172.7566 | 20.7034 | 16612 | 3213725 | 19543 | 3780854 | 未售 |
| |
94 | 23 | 104 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 193.46 | 172.7566 | 20.7034 | 14527 | 2810312 | 17090 | 3306250 | 未售 |
| |
95 | 23 | 304 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.18 | 168.6462 | 30.5338 | 14068 | 2801980 | 16550 | 3296448 | 未售 |
| |
96 | 11 | 304 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 198.54 | 168.7558 | 29.7842 | 16566 | 3288944 | 19489 | 3869346 | 未售 |
| |
97 | 16 | 301 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.18 | 168.6462 | 30.5338 | 17084 | 3402802 | 20099 | 4003297 | 未售 |
| |
98 | 19 | 304 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.78 | 157.7881 | 29.9919 | 14611 | 2743587 | 17189 | 3227750 | 未售 |
| |
99 | 16 | 302 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 186.21 | 157.7283 | 28.4817 | 17556 | 3269155 | 20654 | 3846065 | 未售 |
| |
100 | 19 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 159.86 | 141.8867 | 17.9733 | 16517 | 2640470 | 19432 | 3106436 | 未售 |
| |
101 | 11 | 103 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 192.94 | 172.6678 | 20.2722 | 18406 | 3551307 | 21654 | 4178009 | 未售 |
| |
102 | 18 | 304 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 199.18 | 168.6462 | 30.5338 | 15716 | 3130243 | 18489 | 3682639 | 未售 |
| |
103 | 17 | 304 | 一层3.4,二层3.0,三层3.0 | 四房两厅四卫 | 187.78 | 157.7881 | 29.9919 | 16328 | 3066165 | 19210 | 3607254 | 未售 |
| |
104 | 17 | 102 | 一层3.4,二层3.0 | 四房两厅三卫 | 159.86 | 141.8867 | 17.9733 | 14951 | 2390011 | 17589 | 2811778 | 未售 |
| |
|
|
|
|
| 16466.23 |
|
| 13847 | 228004499 | 16214 | 266987888 |
|
| |
平阳融宏置业有限公司
填制日期:2025年12月6日