根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2026)01号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2026年1月6日—2026年1月8日。
优惠折扣
1、参与意向登记,可享受房屋备案总价2%优惠;
2、7日内签订《商品房买卖合同》且付款的,可享受房屋备案总价3%优惠;
3、付款优惠(以下三项优惠不可同时享受):
A)首付款比例30%及以上的,可享受备案房屋总价1%的优惠。
B)首付款比例60%及以上的,可享受备案房屋总价3%的优惠。
C)一次性付款,可享受备案房屋总价5%的优惠。
优惠说明
1、签约房屋总价=备案房屋总价*[1-(优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)]
2、以上优惠可累加,但最高优惠折扣不能超过10%。
以上优惠说明,各项优惠实际享受后的最终价格体现为《商品房买卖合同》中的价格
楼盘名称:绿墅湾 | ||||||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 销售单价 | 房屋总价 | 调整前单价(元/㎡) | 调整前总价(元) | 销售状态 | 备注 | |
1 | 1幢 | 101 | 3.00 | 四房二厅二卫 | 215.33 | 184.82 | 30.51 | 7210.00 | 1552529 | 8011.00 | 1725009 | 未售 |
| |
2 | 1幢 | 401 | 3.00 | 三房三厅三卫 | 164.78 | 141.43 | 23.35 | 8197.00 | 1350702 | 8197.00 | 1350702 | 未售 |
| |
3 | 1幢 | 403 | 3.00 | 三房三厅三卫 | 172.82 | 148.33 | 24.49 | 6926.00 | 1196951 | 7695.00 | 1329850 | 未售 |
| |
4 | 1幢 | 104 | 3.00 | 四房二厅二卫 | 226.46 | 194.37 | 32.09 | 7736.00 | 1751895 | 7736.00 | 1751895 | 未售 |
| |
5 | 2幢 | 101 | 3.00 | 四房二厅二卫 | 225.94 | 194.37 | 31.57 | 7763.00 | 1753972 | 7763.00 | 1753972 | 未售 |
| |
6 | 2幢 | 104 | 3.00 | 四房二厅二卫 | 230.12 | 197.97 | 32.15 | 7736.00 | 1780208 | 7736.00 | 1780208 | 未售 |
| |
7 | 3幢 | 101 | 3.00 | 四房二厅二卫 | 225.94 | 194.37 | 31.57 | 7736.00 | 1747872 | 7736.00 | 1747872 | 未售 |
| |
8 | 3幢 | 402 | 3.00 | 三房三厅三卫 | 172.43 | 148.33 | 24.09 | 7695.00 | 1326849 | 7695.00 | 1326849 | 未售 |
| |
9 | 3幢 | 104 | 3.00 | 四房二厅二卫 | 230.12 | 197.97 | 32.15 | 7470.00 | 1718996 | 7470.00 | 1718996 | 未售 |
| |
10 | 4幢 | 402 | 3.00 | 三房三厅三卫 | 173.39 | 148.70 | 24.69 | 7918.00 | 1372902 | 7918.00 | 1372902 | 未售 |
| |
11 | 5幢 | 101 | 2.92 | 四房二厅二卫 | 133.25 | 101.15 | 32.09 | 6863.00 | 914495 | 7625.00 | 1016031 | 未售 |
| |
12 | 5幢 | 504 | 2.92 | 四房二厅二卫 | 129.86 | 98.59 | 31.27 | 6800.00 | 883048 | 6800.00 | 883048 | 未售 |
| |
13 | 5幢 | 904 | 2.92 | 四房二厅二卫 | 129.86 | 98.59 | 31.27 | 6986.00 | 907202 | 6986.00 | 907202 | 未售 |
| |
14 | 5幢 | 1104 | 2.92 | 四房二厅二卫 | 129.86 | 98.59 | 31.27 | 6371.00 | 827338 | 7079.00 | 919279 | 未售 |
| |
15 | 5幢 | 1304 | 2.92 | 四房二厅二卫 | 129.86 | 98.59 | 31.27 | 6287.00 | 816430 | 6986.00 | 907202 | 未售 |
| |
16 | 5幢 | 1305 | 2.92 | 四房二厅二卫 | 129.86 | 98.59 | 31.27 | 7266.00 | 943563 | 7266.00 | 943563 | 未售 |
| |
17 | 5幢 | 308 | 2.92 | 四房二厅二卫 | 129.86 | 98.59 | 31.27 | 6521.00 | 846817 | 6521.00 | 846817 | 未售 |
| |
18 | 1幢 | 103 | 3.00 | 四房二厅二卫 | 221.95 | 190.49 | 31.45 | 7546.00 | 1674835 | 8384.00 | 1860829 | 未售 |
| |
19 | 2幢 | 102 | 3.00 | 四房二厅二卫 | 221.44 | 190.49 | 30.94 | 7546.00 | 1670986 | 8384.00 | 1856553 | 未售 |
| |
20 | 3幢 | 102 | 3.00 | 四房二厅二卫 | 221.44 | 190.49 | 30.94 | 7546.00 | 1670986 | 8384.00 | 1856553 | 未售 |
| |
平阳县新纪园房地产开发有限公司填制日期:2026年1月5日