根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发﹝2010﹞62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发〔2011〕23号)和市政府有关会议精神,经泰顺县市场监督管理局备案同意“泰市管备〔2025〕 71 号”,现将多套房源价格公示。
公示时间2026年1月 4日---2026年1月 6 日。
预售价格及其变动情况:
1.明码标价:
商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由泰顺县市场监督管理局检查重新备案(详表附后)。
2. 优惠政策:以下房源备案价格最大可下浮10%折扣率。
北辰铭筑住宅价格调整 | ||||||
序号 | 房号 | 建筑面积㎡ | 原备案单价 | 原备案总价 | 现备案单价 | 现备案总价 |
1 | 23-1-1701 | 107.76 | 9436.35 | 1016861 | 7549.08 | 813489 |
2 | 23-1-1601 | 107.76 | 9796.31 | 1055650 | 7837.05 | 844520 |
3 | 23-1-1501 | 107.76 | 9751.32 | 1050802 | 7801.06 | 840642 |
4 | 23-1-1401 | 107.76 | 9346.36 | 1007164 | 7477.09 | 805731 |
5 | 23-1-1301 | 107.76 | 9436.35 | 1016861 | 7549.08 | 813489 |
6 | 23-1-1201 | 107.76 | 9706.32 | 1045953 | 7765.05 | 836762 |
7 | 23-1-1101 | 107.76 | 9661.32 | 1041104 | 7729.06 | 832883 |
8 | 23-1-1001 | 107.76 | 9616.33 | 1036256 | 7693.07 | 829005 |
9 | 23-1-901 | 107.76 | 9571.33 | 1031407 | 7657.07 | 825126 |
10 | 23-1-801 | 107.76 | 9526.34 | 1026558 | 7621.07 | 821246 |
11 | 23-1-701 | 107.76 | 9481.35 | 1021710 | 7585.08 | 817368 |
12 | 23-1-601 | 107.57 | 9436.36 | 1015069 | 7549.08 | 812055 |
13 | 23-1-501 | 107.57 | 9346.36 | 1005388 | 7477.08 | 804310 |
14 | 23-1-401 | 107.57 | 9256.37 | 995708 | 7405.09 | 796566 |
15 | 23-1-301 | 107.57 | 9166.38 | 986028 | 7333.10 | 788822 |
16 | 23-1-201 | 107.57 | 8896.41 | 956987 | 7117.13 | 765590 |
17 | 23-1-101 | 107.57 | 10027.34 | 1078641 | 8021.87 | 862913 |
18 | 23-2-402 | 107.57 | 8896.41 | 956987 | 7117.13 | 765590 |
19 | 23-2-302 | 107.57 | 8806.41 | 947306 | 7045.13 | 757845 |
20 | 23-2-202 | 107.57 | 8536.45 | 918266 | 6829.16 | 734613 |
21 | 22-1-1701 | 107.76 | 10374.90 | 1117999 | 8299.92 | 894399 |
22 | 22-1-1601 | 107.76 | 11006.57 | 1186068 | 8805.25 | 948854 |
23 | 22-1-1501 | 107.76 | 10916.32 | 1176343 | 8733.05 | 941074 |
24 | 22-1-1201 | 107.76 | 10645.62 | 1147172 | 8516.50 | 917738 |
25 | 22-2-1702 | 107.76 | 9923.70 | 1069378 | 7938.96 | 855502 |
26 | 22-2-1602 | 107.76 | 10555.36 | 1137446 | 8444.29 | 909957 |
27 | 22-2-1502 | 107.76 | 10465.13 | 1127722 | 8372.10 | 902178 |
28 | 22-2-1402 | 107.76 | 10013.93 | 1079101 | 8011.15 | 863281 |
29 | 22-2-1302 | 107.76 | 10104.17 | 1088825 | 8083.33 | 871060 |
30 | 22-2-1202 | 107.76 | 10194.42 | 1098551 | 8155.54 | 878841 |
31 | 22-2-1102 | 107.76 | 10059.05 | 1083963 | 8047.23 | 867170 |
32 | 22-2-1002 | 107.76 | 9923.70 | 1069378 | 7938.96 | 855502 |
33 | 22-2-502 | 107.57 | 9201.77 | 989834 | 7361.41 | 791867 |
34 | 22-2-202 | 107.57 | 8434.73 | 907324 | 6747.78 | 725859 |
泰顺瑞盛置业有限公司2025年12 月30 日