编辑完成后
蔚蓝豪庭北苑剩余商品房销售优惠调整销售方案
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发(2010)62号),温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发(2011)23号)的等相关规定,制定本方案。
一、明码标价
商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由县市场监管局重新备案。
1、来访5日内成功付定金的,可享受备案房屋总价3%的优惠;
2、付完定金且7日内签订《商品房买卖合同》的,可享受备案房屋总价5%的优惠;
3、多付款多优惠(以下两项优惠不可同时享受);
A)首付比例达到70%及以上的,可享受备案房屋总价1%的优惠;
B)一次性付款的,可享受备案房屋总价2%的优惠。
优惠说明
1、计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-[优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)]};
2、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过10%;
3、优惠折扣起止日期:2026年1月1日至2026年12月31日。
苍南同源置业有限公司
2025年12月19日
| 商品房销售价格调整价目表 | ||||||||||||||
| 楼盘名称:蔚蓝豪庭北苑 | ||||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 单元 | 室号 | 层高 (m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原毛坯销售单价(元/㎡) | 原毛坯房屋总价 (元) | 调整后毛坯销售单价(元/㎡) | 调整后毛坯房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 2 | 1 | 101 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 127.25 | 103.87 | 23.38 | 8606 | 1095114 | 8175.7 | 1040358 | 未售 | |
| 2 | 2 | 1 | 103 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 117.2 | 95.67 | 21.53 | 8156 | 955883 | 7748.2 | 908089 | 未售 | |
| 3 | 2 | 1 | 1801 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 127.25 | 103.87 | 23.38 | 10056 | 1279626 | 9553.2 | 1215645 | 未售 | |
| 4 | 2 | 1 | 1803 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 117.29 | 95.74 | 21.55 | 9606 | 1126688 | 9125.7 | 1070353 | 未售 | |
| 5 | 3 | 1 | 1801 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 116.31 | 93.45 | 22.86 | 10056 | 1169613 | 9553.2 | 1111133 | 未售 | |
| 6 | 3 | 1 | 1802 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.48 | 84.75 | 20.73 | 9406 | 992145 | 8935.7 | 942538 | 未售 | |
| 7 | 3 | 1 | 1806 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 116.31 | 93.45 | 22.86 | 9556 | 1111458 | 9078.2 | 1055885 | 未售 | |
| 注:此标价内容于售楼处公示栏公示,价格举报电话:12315。 | ||||||||||||||
| 填报单位: 苍南同源置业有限公司 | ||||||||||||||
| 填制日期: 2025年 12月 19日 | ||||||||||||||
蔚蓝豪庭南苑剩余商品房销售优惠调整销售方案
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发(2010)62号),温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发(2011)23号)的等相关规定,制定本方案。
一、明码标价
商品房销售明码标价实行“一房一价”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由县市场监管局重新备案。
1、来访5日内成功付定金的,可享受备案房屋总价3%的优惠;
2、付完定金且7日内签订《商品房买卖合同》的,可享受备案房屋总价5%的优惠;
3、多付款多优惠(以下两项优惠不可同时享受);
A)首付比例达到70%及以上的,可享受备案房屋总价1%的优惠;
B)一次性付款的,可享受备案房屋总价2%的优惠。
优惠说明
1、计算公式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-[优惠1(若有)+优惠2(若有)+优惠3(若有)]};
2、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过10%;
3、优惠折扣起止日期:2026年1月1日至2026年12月31日。
苍南同源置业有限公司
2025年12月19日
| 商品房销售价格调整价目表 | ||||||||||||||
| 楼盘名称:蔚蓝豪庭南苑 | ||||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 单元 | 室号 | 层高 (m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原毛坯销售单价(元/㎡) | 原毛坯房屋总价 (元) | 调整后毛坯销售单价(元/㎡) | 调整后毛坯房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 5 | 1 | 101 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8614 | 905762 | 8183.3 | 860474 | 未售 | |
| 2 | 5 | 1 | 102 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8114 | 853187 | 7708.3 | 810528 | 未售 | |
| 3 | 5 | 1 | 201 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8814 | 926792 | 8373.3 | 880452 | 未售 | |
| 4 | 5 | 1 | 202 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8314 | 874217 | 7898.3 | 830506 | 未售 | |
| 5 | 6 | 1 | 101 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8314 | 874217 | 7898.3 | 830506 | 未售 | |
| 6 | 6 | 1 | 102 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 7814 | 821642 | 7423.3 | 780560 | 未售 | |
| 7 | 6 | 1 | 201 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8514 | 895247 | 8088.3 | 850485 | 未售 | |
| 8 | 6 | 1 | 202 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8014 | 842672 | 7613.3 | 800538 | 未售 | |
| 9 | 6 | 1 | 301 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8614 | 905762 | 8183.3 | 860474 | 未售 | |
| 10 | 6 | 1 | 302 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8114 | 853187 | 7708.3 | 810528 | 未售 | |
| 11 | 6 | 1 | 401 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8694 | 914174 | 8259.3 | 868465 | 未售 | |
| 12 | 6 | 1 | 402 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8194 | 861599 | 7784.3 | 818519 | 未售 | |
| 13 | 6 | 1 | 501 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8774 | 922586 | 8335.3 | 876457 | 未售 | |
| 14 | 6 | 1 | 502 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8274 | 870011 | 7860.3 | 826511 | 未售 | |
| 15 | 6 | 1 | 601 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8854 | 930998 | 8411.3 | 884448 | 未售 | |
| 16 | 6 | 1 | 602 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8354 | 878423 | 7936.3 | 834502 | 未售 | |
| 17 | 6 | 1 | 701 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8934 | 939410 | 8487.3 | 892440 | 未售 | |
| 18 | 6 | 1 | 702 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8434 | 886835 | 8012.3 | 842493 | 未售 | |
| 19 | 6 | 1 | 801 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8934 | 939410 | 8487.3 | 892440 | 未售 | |
| 20 | 6 | 1 | 802 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 105.15 | 86.81 | 18.34 | 8434 | 886835 | 8012.3 | 842493 | 未售 | |
| 21 | 7 | 1 | 104 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 117.46 | 95.73 | 21.73 | 8692 | 1020962 | 8257.4 | 969914 | 未售 | |
| 22 | 7 | 1 | 201 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 117.46 | 95.73 | 21.73 | 9392 | 1103184 | 8922.4 | 1048025 | 未售 | |
| 23 | 7 | 1 | 204 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 117.46 | 95.73 | 21.73 | 8892 | 1044454 | 8447.4 | 992232 | 未售 | |
| 24 | 7 | 1 | 1604 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 117.46 | 95.73 | 21.73 | 9712 | 1140772 | 9226.4 | 1083733 | 未售 | |
| 25 | 8 | 1 | 101 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 125.95 | 102.84 | 23.11 | 9564 | 1204586 | 9085.8 | 1144357 | 未售 | |
| 26 | 8 | 1 | 102 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 126.00 | 102.88 | 23.12 | 9064 | 1142064 | 8610.8 | 1084961 | 未售 | |
| 27 | 8 | 1 | 201 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 125.95 | 102.84 | 23.11 | 9764 | 1229776 | 9275.8 | 1168287 | 未售 | |
| 28 | 8 | 1 | 202 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 126.00 | 102.88 | 23.12 | 9264 | 1167264 | 8800.8 | 1108901 | 未售 | |
| 29 | 8 | 1 | 302 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 126.00 | 102.88 | 23.12 | 9364 | 1179864 | 8895.8 | 1120871 | 未售 | |
| 30 | 8 | 1 | 402 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 126.00 | 102.88 | 23.12 | 9444 | 1189944 | 8971.8 | 1130447 | 未售 | |
| 31 | 8 | 1 | 502 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 126.00 | 102.88 | 23.12 | 9524 | 1200024 | 9047.8 | 1140023 | 未售 | |
| 32 | 8 | 1 | 602 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 126.00 | 102.88 | 23.12 | 9604 | 1210104 | 9123.8 | 1149599 | 未售 | |
| 33 | 8 | 1 | 702 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 126.00 | 102.88 | 23.12 | 9684 | 1220184 | 9199.8 | 1159175 | 未售 | |
| 34 | 8 | 1 | 1102 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 126.00 | 102.88 | 23.12 | 9924 | 1250424 | 9427.8 | 1187903 | 未售 | |
| 35 | 9 | 1 | 101 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 125.95 | 102.84 | 23.11 | 9544 | 1202067 | 9066.8 | 1141963 | 未售 | |
| 36 | 9 | 1 | 102 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 126.00 | 102.88 | 23.12 | 9044 | 1139544 | 8591.8 | 1082567 | 未售 | |
| 37 | 9 | 1 | 201 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 125.95 | 102.84 | 23.11 | 9744 | 1227257 | 9256.8 | 1165894 | 未售 | |
| 38 | 9 | 1 | 302 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 126.00 | 102.88 | 23.12 | 9344 | 1177344 | 8876.8 | 1118477 | 未售 | |
| 39 | 9 | 1 | 1102 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 126.00 | 102.88 | 23.12 | 9904 | 1247904 | 9408.8 | 1185509 | 未售 | |
| 40 | 10 | 1 | 101 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 128.17 | 104.05 | 24.12 | 9014 | 1155324 | 8563.3 | 1097558 | 未售 | |
| 41 | 10 | 1 | 202 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 104.01 | 84.43 | 19.58 | 8914 | 927145 | 8468.3 | 880788 | 未售 | |
| 42 | 10 | 1 | 203 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 128.17 | 104.05 | 24.12 | 9214 | 1180958 | 8753.3 | 1121910 | 未售 | |
| 43 | 10 | 1 | 301 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 118.12 | 95.89 | 22.23 | 9814 | 1159230 | 9323.3 | 1101268 | 未售 | |
| 44 | 11 | 1 | 101 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 118.11 | 95.97 | 22.14 | 9544 | 1127242 | 9066.8 | 1070880 | 未售 | |
| 45 | 11 | 1 | 104 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 115.01 | 93.43 | 21.58 | 9144 | 1051651 | 8686.8 | 999069 | 未售 | |
| 46 | 11 | 1 | 201 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 118.11 | 95.97 | 22.14 | 9744 | 1150864 | 9256.8 | 1093321 | 未售 | |
| 47 | 11 | 1 | 203 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 104.51 | 84.91 | 19.6 | 9044 | 945188 | 8591.8 | 897929 | 未售 | |
| 48 | 11 | 1 | 204 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 115.01 | 93.43 | 21.58 | 9344 | 1074653 | 8876.8 | 1020921 | 未售 | |
| 49 | 11 | 1 | 304 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 115.01 | 93.43 | 21.58 | 9444 | 1086154 | 8971.8 | 1031847 | 未售 | |
| 50 | 11 | 1 | 404 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 115.01 | 93.43 | 21.58 | 9524 | 1095355 | 9047.8 | 1040587 | 未售 | |
| 51 | 11 | 1 | 504 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 115.01 | 93.43 | 21.58 | 9604 | 1104556 | 9123.8 | 1049328 | 未售 | |
| 52 | 11 | 1 | 604 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 115.01 | 93.43 | 21.58 | 9684 | 1113757 | 9199.8 | 1058069 | 未售 | |
| 53 | 11 | 1 | 704 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 115.01 | 93.43 | 21.58 | 9764 | 1122958 | 9275.8 | 1066810 | 未售 | |
| 54 | 11 | 1 | 1004 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 115.01 | 93.43 | 21.58 | 10004 | 1150560 | 9503.8 | 1093032 | 未售 | |
| 55 | 11 | 1 | 1104 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 115.01 | 93.43 | 21.58 | 10084 | 1159761 | 9579.8 | 1101773 | 未售 | |
| 56 | 11 | 1 | 1204 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 115.01 | 93.43 | 21.58 | 10164 | 1168962 | 9655.8 | 1110514 | 未售 | |
| 57 | 11 | 1 | 1704 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 115.01 | 93.43 | 21.58 | 10164 | 1168962 | 9655.8 | 1110514 | 未售 | |
| 58 | 11 | 1 | 1801 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 118.11 | 95.97 | 22.14 | 10164 | 1200470 | 9655.8 | 1140447 | 未售 | |
| 59 | 11 | 1 | 1803 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 104.51 | 84.91 | 19.6 | 9464 | 989083 | 8990.8 | 939629 | 未售 | |
| 60 | 11 | 1 | 1804 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 115.01 | 93.43 | 21.58 | 9764 | 1122958 | 9275.8 | 1066810 | 未售 | |
| 61 | 12 | 1 | 104 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 117.31 | 95.65 | 21.66 | 9064 | 1063298 | 8610.8 | 1010133 | 未售 | |
| 62 | 12 | 1 | 204 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 117.41 | 95.73 | 21.68 | 9264 | 1087686 | 8800.8 | 1033302 | 未售 | |
| 63 | 12 | 1 | 301 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 117.41 | 95.73 | 21.68 | 9864 | 1158132 | 9370.8 | 1100226 | 未售 | |
| 64 | 12 | 1 | 304 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 117.41 | 95.73 | 21.68 | 9364 | 1099427 | 8895.8 | 1044456 | 未售 | |
| 65 | 12 | 1 | 1802 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 95.08 | 77.52 | 17.56 | 9284 | 882723 | 8819.8 | 838587 | 未售 | |
| 66 | 12 | 1 | 1803 | 2.95 | 三室两厅两卫 | 95.08 | 77.52 | 17.56 | 9284 | 882723 | 8819.8 | 838587 | 未售 | |
| 67 | 12 | 1 | 1804 | 2.95 | 四室两厅两卫 | 117.41 | 95.73 | 21.68 | 9684 | 1136998 | 9199.8 | 1080149 | 未售 | |
| 注:此标价内容于售楼处公示栏公示,价格举报电话:12315。 | ||||||||||||||
| 填报单位: 苍南同源置业有限公司 | ||||||||||||||
| 填制日期: 2025年 12月 19日 | ||||||||||||||
请先点击格式化文档,然后点击提交!