“上宸云筑”部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关文件规定,经温州市龙湾区市场监督管理局备案同意,备案号为“温龙市监价备字(2025)077号”,现将“上宸云筑”部分房源价格调整后公示。
1、公示时间:2025年12月26日至2025年12月30日。
2、上宸云筑商品房价格变动情况:
商品房销售明码标价实行“一房一标”的方式,所提供一房一价的明码标价价目表已经由温州市龙湾区市场监督管理局重新备案(详表附后)。
联系电话:0577-56777888
3、优惠方案:
优惠1:成功认购且交齐定金10万,可享受毛坯总价2%的优惠
优惠2:成功认购并按约定时间付齐首付并签约,可享受毛坯总价3%优惠;
优惠3:客户(客户本人或者直系亲属)拥有龙湖/大家/坤和房产的可享受毛坯总价3%优惠;
优惠4:客户首付比例高于15%,可享受毛坯总价2%优惠;
优惠5:大家/坤和/龙湖员工及家属可享受员工专享折扣,可享受毛坯总价5%优惠;
计算方式:折后价=毛坯总价*[1-优惠1(如有)-优惠2(如有)-优惠3(如有)-优惠4(如有)-优惠5(如有)]+装修单价*建筑面积。
联系电话:0577-56777888
4、商品房销售价目表。
序号 | 房号 | 层高 | 建筑面积 | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 计价单位 | 销售单价(毛坯) | 房屋总价(毛坯) | 销售状态 |
1 | 19-101 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 13805.89 | 1536734 | 未售 |
2 | 19-106 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 13297.71 | 1480168 | 未售 |
3 | 19-201 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 14780.07 | 1645169 | 未售 |
4 | 19-206 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 14271.90 | 1588605 | 未售 |
5 | 19-301 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 15224.77 | 1694669 | 未售 |
6 | 19-306 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 14724.01 | 1638929 | 未售 |
7 | 19-401 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 15447.13 | 1719420 | 未售 |
8 | 19-501 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 15669.49 | 1744171 | 未售 |
9 | 19-601 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 15817.72 | 1760671 | 未售 |
10 | 19-701 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 16040.08 | 1785421 | 未售 |
11 | 19-801 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 16262.41 | 1810169 | 未售 |
12 | 19-901 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 16211.02 | 1804448 | 未售 |
13 | 19-1001 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 16429.66 | 1828786 | 未售 |
14 | 19-1201 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 16575.41 | 1845009 | 未售 |
15 | 19-1205 | 2.9m | 100.47 | 78.51 | 21.96 | 元/㎡ | 15439.87 | 1551244 | 未售 |
16 | 19-1301 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 15937.24 | 1773974 | 未售 |
17 | 19-1401 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 15937.24 | 1773974 | 未售 |
18 | 19-1701 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 16866.95 | 1877460 | 未售 |
19 | 19-1801 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 16138.12 | 1796334 | 未售 |
20 | 19-1806 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 15669.49 | 1744171 | 未售 |
21 | 19-1906 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 16283.89 | 1812560 | 未售 |
22 | 19-2201 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 17231.37 | 1918024 | 未售 |
23 | 19-2203 | 2.9m | 100.47 | 78.51 | 21.96 | 元/㎡ | 16003.02 | 1607824 | 未售 |
24 | 19-2205 | 2.9m | 100.47 | 78.51 | 21.96 | 元/㎡ | 15854.78 | 1592929 | 未售 |
25 | 19-2301 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 17194.92 | 1913967 | 未售 |
26 | 19-2302 | 2.9m | 100.47 | 78.51 | 21.96 | 元/㎡ | 15936.31 | 1601121 | 未售 |
27 | 19-2303 | 2.9m | 100.47 | 78.51 | 21.96 | 元/㎡ | 15965.95 | 1604099 | 未售 |
28 | 19-2304 | 2.9m | 100.47 | 78.51 | 21.96 | 元/㎡ | 15928.89 | 1600375 | 未售 |
29 | 19-2305 | 2.9m | 100.47 | 78.51 | 21.96 | 元/㎡ | 16080.36 | 1615594 | 未售 |
30 | 19-2306 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 16744.20 | 1863796 | 未售 |
31 | 19-2401 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 17158.47 | 1909909 | 未售 |
32 | 19-2402 | 2.9m | 100.47 | 78.51 | 21.96 | 元/㎡ | 15899.25 | 1597398 | 未售 |
33 | 19-2403 | 2.9m | 100.47 | 78.51 | 21.96 | 元/㎡ | 15928.89 | 1600375 | 未售 |
34 | 19-2404 | 2.9m | 100.47 | 78.51 | 21.96 | 元/㎡ | 15891.84 | 1596653 | 未售 |
35 | 19-2405 | 2.9m | 100.47 | 78.51 | 21.96 | 元/㎡ | 16042.69 | 1611809 | 未售 |
36 | 19-2406 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 16707.13 | 1859671 | 未售 |
37 | 19-2501 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 17122.04 | 1905854 | 未售 |
38 | 19-2502 | 2.9m | 100.47 | 78.51 | 21.96 | 元/㎡ | 15862.19 | 1593674 | 未售 |
39 | 19-2503 | 2.9m | 100.47 | 78.51 | 21.96 | 元/㎡ | 15891.84 | 1596653 | 未售 |
40 | 19-2504 | 2.9m | 100.47 | 78.51 | 21.96 | 元/㎡ | 15854.78 | 1592929 | 未售 |
41 | 19-2505 | 2.9m | 100.47 | 78.51 | 21.96 | 元/㎡ | 15743.61 | 1581760 | 未售 |
42 | 19-2506 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 16670.07 | 1855546 | 未售 |
43 | 19-2601 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 17085.60 | 1901798 | 未售 |
44 | 19-2603 | 2.9m | 100.47 | 78.51 | 21.96 | 元/㎡ | 15854.78 | 1592929 | 未售 |
45 | 19-2604 | 2.9m | 100.47 | 78.51 | 21.96 | 元/㎡ | 15817.72 | 1589206 | 未售 |
46 | 19-2605 | 2.9m | 100.47 | 78.51 | 21.96 | 元/㎡ | 15967.34 | 1604239 | 未售 |
47 | 19-2606 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 16633.01 | 1851420 | 未售 |
48 | 19-2701 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 16040.08 | 1785421 | 未售 |
49 | 19-2706 | 2.9m | 111.31 | 86.98 | 24.33 | 元/㎡ | 15552.90 | 1731193 | 未售 |
50 | 3-2101 | 2.9m | 128.54 | 101.89 | 26.65 | 元/㎡ | 17771.36 | 2284331 | 未售 |
51 | 5-303 | 2.9m | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/㎡ | 14819.30 | 1599744 | 未售 |
52 | 5-308 | 2.9m | 116.89 | 90.63 | 26.26 | 元/㎡ | 15354.35 | 1794769 | 未售 |
53 | 5-403 | 2.9m | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/㎡ | 14998.12 | 1619047 | 未售 |
54 | 3-502 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.12 | 元/㎡ | 13804.21 | 1472772 | 未售 |
55 | 5-1907 | 2.9m | 101.37 | 78.6 | 22.77 | 元/㎡ | 16249.88 | 1647251 | 未售 |
56 | 3-1202 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.12 | 元/㎡ | 14470.74 | 1543883 | 未售 |
57 | 3-1502 | 2.9m | 106.69 | 84.57 | 22.12 | 元/㎡ | 14572.85 | 1554777 | 未售 |
58 | 5-1803 | 2.9m | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/㎡ | 15713.42 | 1696264 | 未售 |
59 | 5-1903 | 2.9m | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/㎡ | 16518.13 | 1783132 | 未售 |
60 | 5-2307 | 2.9m | 101.37 | 78.6 | 22.77 | 元/㎡ | 16607.52 | 1683505 | 未售 |
61 | 5-2303 | 2.9m | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/㎡ | 16875.76 | 1821739 | 未售 |
62 | 5-2306 | 2.9m | 101.37 | 78.6 | 22.77 | 元/㎡ | 16607.52 | 1683505 | 未售 |
63 | 5-2402 | 2.9m | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/㎡ | 16786.36 | 1812087 | 未售 |
64 | 5-2403 | 2.9m | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/㎡ | 16786.36 | 1812087 | 未售 |
65 | 5-2406 | 2.9m | 101.37 | 78.6 | 22.77 | 元/㎡ | 16518.11 | 1674441 | 未售 |
66 | 5-2407 | 2.9m | 101.37 | 78.6 | 22.77 | 元/㎡ | 16518.11 | 1674441 | 未售 |
67 | 5-2408 | 2.9m | 116.89 | 90.63 | 26.26 | 元/㎡ | 17321.24 | 2024680 | 未售 |
68 | 5-2502 | 2.9m | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/㎡ | 16696.95 | 1802435 | 未售 |
69 | 5-2503 | 2.9m | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/㎡ | 16696.95 | 1802435 | 未售 |
70 | 5-2506 | 2.9m | 101.37 | 78.6 | 22.77 | 元/㎡ | 16428.70 | 1665378 | 未售 |
71 | 5-2507 | 2.9m | 101.37 | 78.6 | 22.77 | 元/㎡ | 16428.70 | 1665378 | 未售 |
72 | 5-2508 | 2.9m | 116.89 | 90.63 | 26.26 | 元/㎡ | 17231.84 | 2014229 | 未售 |
73 | 5-2602 | 2.9m | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/㎡ | 16696.95 | 1802435 | 未售 |
74 | 5-2603 | 2.9m | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/㎡ | 16696.95 | 1802435 | 未售 |
75 | 5-2607 | 2.9m | 101.37 | 78.6 | 22.77 | 元/㎡ | 16428.70 | 1665378 | 未售 |
76 | 5-2702 | 2.9m | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/㎡ | 15624.01 | 1686612 | 未售 |
77 | 5-2703 | 2.9m | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/㎡ | 15624.01 | 1686612 | 未售 |
78 | 5-2706 | 2.9m | 101.37 | 78.6 | 22.77 | 元/㎡ | 15355.77 | 1556614 | 未售 |
79 | 5-2707 | 2.9m | 101.37 | 78.6 | 22.77 | 元/㎡ | 15355.77 | 1556614 | 未售 |
80 | 5-2708 | 2.9m | 116.89 | 90.63 | 26.26 | 元/㎡ | 16158.98 | 1888824 | 未售 |
81 | 15-1501 | 2.9m | 129.23 | 101.885 | 27.345 | 元/㎡ | 15146.45 | 1957376 | 未售 |
82 | 5-2004 | 2.9m | 107.95 | 84.57 | 23.38 | 元/㎡ | 14328.28 | 1546738 | 未售 |
83 | 14-2501 | 3.0m | 143.62 | 113.16 | 30.46 | 元/㎡ | 17227.41 | 2474201 | 未售 |
84 | 15-905 | 2.9m | 108.37 | 84.565 | 23.805 | 元/㎡ | 14216.66 | 1540659 | 未售 |
85 | 15-1406 | 2.9m | 100.73 | 78.6 | 22.13 | 元/㎡ | 13399.47 | 1349729 | 未售 |
86 | 15-1401 | 2.9m | 129.23 | 101.885 | 27.345 | 元/㎡ | 14645.30 | 1892612 | 未售 |
87 | 11-603 | 3.0m | 107.26 | 84.51 | 22.75 | 元/㎡ | 14221.87 | 1525438 | 未售 |
88 | 15-1307 | 2.9m | 100.73 | 78.6 | 22.13 | 元/㎡ | 12919.18 | 1301349 | 未售 |
注:住宅带1000元/每平方米装修 | |||||||||
温州景耀置业有限公司
2025年12月25日