关于望景苑部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2025)123号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2025年12月24日---2025年12月26日
普通优惠方案
优惠一:参与意向登记可享受房屋总价款3%优惠,续销期为普惠优惠;
优惠二:认购成功可享受房屋总价款3%优惠;
优惠三:按时签约享受房屋总价款3%优惠;
优惠四:签约当天一次性付清可享受房屋总价款1%优惠;
1、计算方式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-[优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)+优惠四(若有)+优惠五(若有)】};
2、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过10%。
楼盘名称: 鳌江国际新城-望景苑 | ||||||||||||||
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 公摊建筑面积 | 原销售单价 | 原房屋总价 | 现销售单价 | 现房屋总价 | 销售状态 | 备注 | |
1 | 1# | 1801 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.76 | 90.4900 | 27.2677 | 14931.11 | 1758288 | 13736.63 | 1617625 | 未售 |
| |
2 | 1# | 1802 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 101.46 | 77.9681 | 23.4944 | 13553.33 | 1375121 | 12469.07 | 1265112 | 未售 |
| |
3 | 1# | 1803 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 101.46 | 77.9681 | 23.4944 | 13553.33 | 1375121 | 12469.07 | 1265112 | 未售 |
| |
4 | 2# | 1801 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.81 | 90.4900 | 27.3185 | 14666.68 | 1727881 | 13493.34 | 1589650 | 未售 |
| |
5 | 2# | 1802 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 101.51 | 77.9681 | 23.5382 | 13433.34 | 1363618 | 12358.67 | 1254529 | 未售 |
| |
6 | 2# | 1803 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 101.51 | 77.9681 | 23.5382 | 13433.34 | 1363618 | 12358.67 | 1254529 | 未售 |
| |
7 | 2# | 1804 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.81 | 90.4900 | 27.3185 | 14877.78 | 1752751 | 13687.56 | 1612532 | 未售 |
| |
8 | 2# | 304 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.81 | 90.4900 | 27.3185 | 12377.78 | 1458226 | 11758.89 | 1385315 | 未售 |
| |
9 | 3# | 1802 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 101.51 | 77.9681 | 23.5382 | 14072.23 | 1428472 | 12665.01 | 1285625 | 未售 |
| |
10 | 3# | 1803 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 101.51 | 77.9681 | 23.5382 | 14016.68 | 1422833 | 12615.00 | 1280549 | 未售 |
| |
11 | 3# | 503 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 101.51 | 77.9681 | 23.5382 | 12243.58 | 1242846 | 11264.09 | 1143418 | 未售 |
| |
12 | 5# | 204 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 141.89 | 107.8838 | 34.0023 | 12083.35 | 1714506 | 11479.17 | 1628779 | 未售 |
| |
13 | 5# | 404 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 141.89 | 107.8838 | 34.0023 | 13416.68 | 1903693 | 12745.84 | 1808507 | 未售 |
| |
14 | 6# | 201 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 140.41 | 107.8838 | 32.5236 | 12320.00 | 1729851 | 11704.00 | 1643359 | 未售 |
| |
15 | 6# | 204 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 140.41 | 107.8838 | 32.5236 | 12097.78 | 1698649 | 11492.89 | 1613717 | 未售 |
| |
16 | 6# | 304 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 140.41 | 107.8838 | 32.5236 | 13431.11 | 1885862 | 12759.55 | 1791569 | 未售 |
| |
17 | 6# | 3104 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 140.41 | 107.8838 | 32.5236 | 13720.01 | 1926426 | 12622.41 | 1772312 | 未售 |
| |
18 | 7# | 1801 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.82 | 90.4900 | 27.3308 | 14621.11 | 1722659 | 13451.43 | 1584847 | 未售 |
| |
19 | 7# | 1802 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 101.52 | 77.9681 | 23.5488 | 13354.44 | 1355743 | 12286.09 | 1247284 | 未售 |
| |
20 | 7# | 1803 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 101.52 | 77.9681 | 23.5488 | 13354.44 | 1355743 | 12286.09 | 1247284 | 未售 |
| |
21 | 7# | 301 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.82 | 90.4900 | 27.3308 | 12121.11 | 1428109 | 11515.06 | 1356704 | 未售 |
| |
22 | 1# | 1804 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.76 | 90.4900 | 27.2677 | 14720.01 | 1733428 | 14720.00 | 1733427 | 未售 |
| |
23 | 5# | 1804 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 141.89 | 107.8838 | 34.0023 | 13849.21 | 1965065 | 13849.21 | 1965064 | 未售 |
| |
24 | 2# | 204 | 2.9 | 三房两厅两卫 | 117.81 | 90.4900 | 27.3185 | 11044.44 | 1301146 | 11044.44 | 1301146 | 未售 |
| |
温州康茂置业有限公司
填制日期:2025年12月23日