编辑完成后请先点击
| 商品房销售价格调整价目表 | |||||||||||||||||
| 楼盘名称:宝龙园(住宅) | |||||||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 室号 | 层高 (m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原毛坯销售单价(元/㎡) | 原毛坯房屋总价 (元) | 调整后毛坯销售单价(元/㎡) | 调整后毛坯房屋总价(元) | 原装修销售单价(元/㎡) | 原装修房屋总价 (元) | 调整后装修销售单价(元/㎡) | 调整后装修房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 2 | 101 | 3.15 | 四室二厅二卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 18078.50 | 2447286 | 15858.33 | 2146742 | 21878.5 | 2961692 | 19658.33 | 2661148 | 未售 | 一期 |
| 2 | 2 | 102 | 3.15 | 四室二厅二卫 | 133.7 | 106.8 | 26.9 | 17470.50 | 2335806 | 15325 | 2048952 | 21270.5 | 2843866 | 19125.00 | 2557012 | 未售 | 一期 |
| 3 | 2 | 103 | 3.15 | 四室二厅二卫 | 133.7 | 106.8 | 26.9 | 17470.50 | 2335806 | 15325 | 2048952 | 21270.5 | 2843866 | 19125.00 | 2557012 | 未售 | 一期 |
| 4 | 2 | 104 | 3.15 | 四室二厅二卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 17480.00 | 2366268 | 15333.33 | 2075673 | 21280 | 2880674 | 19133.33 | 2590079 | 未售 | 一期 |
| 5 | 2 | 201 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 19788.50 | 2678769 | 17358.34 | 2349798 | 23588.5 | 3193175 | 21158.34 | 2864204 | 未售 | 一期 |
| 6 | 2 | 202 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 133.7 | 106.8 | 26.9 | 19180.50 | 2564433 | 16825 | 2249502 | 22980.5 | 3072493 | 20625.00 | 2757562 | 未售 | 一期 |
| 7 | 2 | 203 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 133.7 | 106.8 | 26.9 | 19180.50 | 2564433 | 16825 | 2249502 | 22980.5 | 3072493 | 20625.00 | 2757562 | 未售 | 一期 |
| 8 | 2 | 204 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 19380.00 | 2623471 | 17000 | 2301290 | 23180 | 3137877 | 20800.00 | 2815696 | 未售 | 一期 |
| 9 | 2 | 301 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 19978.50 | 2704489 | 17525 | 2372359 | 23778.5 | 3218895 | 21325.00 | 2886765 | 未售 | 一期 |
| 10 | 2 | 302 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 133.7 | 106.8 | 26.9 | 19370.50 | 2589836 | 17135.28 | 2290987 | 23170.5 | 3097896 | 20935.28 | 2799047 | 未售 | 一期 |
| 11 | 2 | 303 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 133.7 | 106.8 | 26.9 | 19370.50 | 2589836 | 16991.67 | 2271786 | 23170.5 | 3097896 | 20791.67 | 2779846 | 未售 | 一期 |
| 12 | 2 | 304 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 19570.00 | 2649191 | 17166.67 | 2323852 | 23370 | 3163597 | 20966.67 | 2838258 | 未售 | 一期 |
| 13 | 2 | 401 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 20168.50 | 2730210 | 17927.55 | 2426853 | 23968.5 | 3244616 | 21727.55 | 2941259 | 未售 | 一期 |
| 14 | 2 | 402 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 133.7 | 106.8 | 26.9 | 19560.50 | 2615239 | 17844.67 | 2385832 | 23360.5 | 3123299 | 21644.67 | 2893892 | 未售 | 一期 |
| 15 | 2 | 403 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 133.7 | 106.8 | 26.9 | 19560.50 | 2615239 | 17844.67 | 2385832 | 23360.5 | 3123299 | 21644.67 | 2893892 | 未售 | 一期 |
| 16 | 2 | 404 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 19760.00 | 2674911 | 17333.33 | 2346413 | 23560 | 3189317 | 21133.33 | 2860819 | 未售 | 一期 |
| 17 | 2 | 1001 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 21641.01 | 2929543 | 19236.45 | 2604038 | 25441.01 | 3443949 | 23036.45 | 3118444 | 未售 | 一期 |
| 18 | 2 | 1302 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 133.7 | 106.8 | 26.9 | 20539.00 | 2746064 | 18184.88 | 2431319 | 24339 | 3254124 | 21984.88 | 2939379 | 未售 | 一期 |
| 19 | 2 | 1404 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 20738.50 | 2807371 | 19125.51 | 2589020 | 24538.5 | 3321777 | 22925.51 | 3103426 | 未售 | 一期 |
| 20 | 2 | 1502 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 133.7 | 106.8 | 26.9 | 21403.50 | 2861648 | 19025.33 | 2543687 | 25203.5 | 3369708 | 22825.33 | 3051747 | 未售 | 一期 |
| 21 | 2 | 1801 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 20168.50 | 2730210 | 19272.13 | 2608868 | 23968.5 | 3244616 | 23072.13 | 3123274 | 未售 | 一期 |
| 22 | 2 | 1802 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 133.7 | 106.8 | 26.9 | 19560.50 | 2615239 | 17158.33 | 2294069 | 23360.5 | 3123299 | 20958.33 | 2802129 | 未售 | 一期 |
| 23 | 2 | 1803 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 133.7 | 106.8 | 26.9 | 19560.50 | 2615239 | 17158.33 | 2294069 | 23360.5 | 3123299 | 20958.33 | 2802129 | 未售 | 一期 |
| 24 | 2 | 1804 | 2.95 | 四室二厅二卫 | 135.37 | 108.14 | 27.23 | 19760.00 | 2674911 | 17333.33 | 2346413 | 23560 | 3189317 | 21133.33 | 2860819 | 未售 | 一期 |
| 25 | 5 | 101 | 4 | 四室二厅三卫 | 178.91 | 138.94 | 39.97 | 17945.50 | 3210630 | 16371.34 | 2928997 | 21745.5 | 3890488 | 20171.34 | 3608855 | 未售 | 一期 |
| 26 | 5 | 104 | 4 | 四室二厅三卫 | 142.09 | 107.03 | 35.06 | 17147.51 | 2436489 | 15643.34 | 2222762 | 20947.51 | 2976431 | 19443.34 | 2762704 | 未售 | 一期 |
| 27 | 5 | 201 | 3 | 四室二厅三卫 | 179.27 | 139.22 | 40.05 | 19655.50 | 3523641 | 17931.33 | 3214550 | 23455.5 | 4204867 | 21731.33 | 3895776 | 未售 | 一期 |
| 28 | 5 | 202 | 3 | 四室二厅三卫 | 137.24 | 106.58 | 30.66 | 18658.00 | 2560624 | 17021.33 | 2336008 | 22458 | 3082136 | 20821.33 | 2857520 | 未售 | 一期 |
| 29 | 5 | 203 | 3 | 四室二厅三卫 | 141.85 | 106.85 | 35 | 18658.00 | 2646637 | 17021.34 | 2414477 | 22458 | 3185667 | 20821.34 | 2953507 | 未售 | 一期 |
| 30 | 5 | 204 | 3 | 四室二厅三卫 | 142.1 | 107.04 | 35.06 | 18857.50 | 2679651 | 17203.33 | 2444593 | 22657.5 | 3219631 | 21003.33 | 2984573 | 未售 | 一期 |
| 31 | 5 | 301 | 3 | 四室二厅三卫 | 179.27 | 139.22 | 40.05 | 19845.50 | 3557703 | 18104.67 | 3245624 | 23645.5 | 4238929 | 21904.67 | 3926850 | 未售 | 一期 |
| 32 | 5 | 302 | 3 | 四室二厅三卫 | 137.24 | 106.58 | 30.66 | 18848.00 | 2586700 | 17172.62 | 2356771 | 22648 | 3108212 | 20972.62 | 2878283 | 未售 | 一期 |
| 33 | 5 | 303 | 3 | 四室二厅三卫 | 141.85 | 106.85 | 35 | 18848.00 | 2673589 | 17194.66 | 2439063 | 22648 | 3212619 | 20994.66 | 2978093 | 未售 | 一期 |
| 34 | 5 | 304 | 3 | 四室二厅三卫 | 142.1 | 107.04 | 35.06 | 19047.50 | 2706650 | 17376.66 | 2469224 | 22847.5 | 3246630 | 21176.66 | 3009204 | 未售 | 一期 |
| 35 | 5 | 401 | 3 | 四室二厅三卫 | 179.27 | 139.22 | 40.05 | 20035.50 | 3591764 | 18278 | 3276697 | 23835.5 | 4272990 | 22078.00 | 3957923 | 未售 | 一期 |
| 36 | 5 | 402 | 3 | 四室二厅三卫 | 137.24 | 106.58 | 30.66 | 19038.01 | 2612776 | 17487.61 | 2400000 | 22838.01 | 3134288 | 21287.61 | 2921512 | 未售 | 一期 |
| 37 | 5 | 403 | 3 | 四室二厅三卫 | 141.85 | 106.85 | 35 | 19038.00 | 2700540 | 17368 | 2463651 | 22838 | 3239570 | 21168.00 | 3002681 | 未售 | 一期 |
| 38 | 5 | 404 | 3 | 四室二厅三卫 | 142.1 | 107.04 | 35.06 | 19237.50 | 2733649 | 17550.01 | 2493856 | 23037.5 | 3273629 | 21350.01 | 3033836 | 未售 | 一期 |
| 39 | 5 | 501 | 3 | 四室二厅三卫 | 179.27 | 139.22 | 40.05 | 20890.50 | 3745040 | 19058 | 3416528 | 24690.5 | 4426266 | 22858.00 | 4097754 | 未售 | 一期 |
| 40 | 5 | 504 | 3 | 四室二厅三卫 | 142.1 | 107.04 | 35.06 | 20092.50 | 2855144 | 18098.89 | 2571852 | 23892.5 | 3395124 | 21898.89 | 3111832 | 未售 | 一期 |
| 41 | 5 | 604 | 3 | 四室二厅三卫 | 142.1 | 107.04 | 35.06 | 20216.00 | 2872694 | 18486.41 | 2626919 | 24016 | 3412674 | 22286.41 | 3166899 | 未售 | 一期 |
| 42 | 5 | 701 | 3 | 四室二厅三卫 | 179.27 | 139.22 | 40.05 | 21137.50 | 3789320 | 19284.45 | 3457124 | 24937.5 | 4470546 | 23084.45 | 4138350 | 未售 | 一期 |
| 43 | 5 | 702 | 3 | 四室二厅三卫 | 137.24 | 106.58 | 30.66 | 20140.00 | 2764014 | 18574.11 | 2549111 | 23940 | 3285526 | 22374.11 | 3070623 | 未售 | 一期 |
| 44 | 5 | 704 | 3 | 四室二厅三卫 | 142.1 | 107.04 | 35.06 | 20339.50 | 2890243 | 18757.54 | 2665447 | 24139.5 | 3430223 | 22557.54 | 3205427 | 未售 | 一期 |
| 45 | 5 | 802 | 3 | 四室二厅三卫 | 137.24 | 106.58 | 30.66 | 20263.50 | 2780963 | 18324.08 | 2514797 | 24063.5 | 3302475 | 22124.08 | 3036309 | 未售 | 一期 |
| 46 | 5 | 1002 | 3 | 四室二厅三卫 | 137.24 | 106.58 | 30.66 | 20510.50 | 2814861 | 18915.24 | 2595928 | 24310.5 | 3336373 | 22715.24 | 3117440 | 未售 | 一期 |
| 47 | 5 | 1102 | 3 | 四室二厅三卫 | 137.24 | 106.58 | 30.66 | 20634.00 | 2831810 | 18447.52 | 2531738 | 24434 | 3353322 | 22247.52 | 3053250 | 未售 | 一期 |
| 48 | 5 | 1201 | 3 | 四室二厅三卫 | 179.27 | 139.22 | 40.05 | 21755.00 | 3900019 | 20304.67 | 3640018 | 25555 | 4581245 | 24104.67 | 4321244 | 未售 | 一期 |
| 49 | 5 | 1302 | 3 | 四室二厅三卫 | 137.24 | 106.58 | 30.66 | 20140.00 | 2764014 | 18573.56 | 2549036 | 23940 | 3285526 | 22373.56 | 3070548 | 未售 | 一期 |
| 50 | 5 | 1402 | 3 | 四室二厅三卫 | 137.24 | 106.58 | 30.66 | 20016.50 | 2747065 | 18264.84 | 2506667 | 23816.5 | 3268577 | 22064.84 | 3028179 | 未售 | 一期 |
| 51 | 5 | 1404 | 3 | 四室二厅三卫 | 142.1 | 107.04 | 35.06 | 20216.00 | 2872694 | 18374.95 | 2611081 | 24016 | 3412674 | 22174.95 | 3151061 | 未售 | 一期 |
| 52 | 5 | 1501 | 3 | 四室二厅三卫 | 179.27 | 139.22 | 40.05 | 21878.50 | 3922159 | 19447.55 | 3486363 | 25678.5 | 4603385 | 23247.55 | 4167589 | 未售 | 一期 |
| 53 | 5 | 1502 | 3 | 四室二厅三卫 | 137.24 | 106.58 | 30.66 | 20881.00 | 2865708 | 18862.99 | 2588757 | 24681 | 3387220 | 22662.99 | 3110269 | 未售 | 一期 |
| 54 | 5 | 1601 | 3 | 四室二厅三卫 | 179.27 | 139.22 | 40.05 | 22002.00 | 3944298 | 18823.93 | 3374566 | 25802 | 4625524 | 22623.93 | 4055792 | 未售 | 一期 |
| 55 | 5 | 1602 | 3 | 四室二厅三卫 | 137.24 | 106.58 | 30.66 | 21004.50 | 2882657 | 19370.81 | 2658450 | 24804.5 | 3404169 | 23170.81 | 3179962 | 未售 | 一期 |
| 56 | 5 | 1603 | 3 | 四室二厅三卫 | 141.85 | 106.85 | 35 | 21004.50 | 2979489 | 19370.82 | 2747751 | 24804.5 | 3518519 | 23170.82 | 3286781 | 未售 | 一期 |
| 57 | 5 | 1703 | 3 | 四室二厅三卫 | 141.85 | 106.85 | 35 | 21128.00 | 2997007 | 19226.22 | 2727240 | 24928 | 3536037 | 23026.22 | 3266270 | 未售 | 一期 |
| 58 | 5 | 1801 | 3 | 四室二厅三卫 | 179.27 | 139.22 | 40.05 | 21014.00 | 3767179 | 18912.6 | 3390461 | 24814 | 4448405 | 22712.60 | 4071687 | 未售 | 一期 |
| 59 | 5 | 1802 | 3 | 四室二厅三卫 | 137.24 | 106.58 | 30.66 | 20016.50 | 2747065 | 18014.86 | 2472359 | 23816.5 | 3268577 | 21814.86 | 2993871 | 未售 | 一期 |
| 60 | 5 | 1803 | 3 | 四室二厅三卫 | 141.85 | 106.85 | 35 | 20016.50 | 2839341 | 18260.67 | 2590276 | 23816.5 | 3378371 | 22060.67 | 3129306 | 未售 | 一期 |
| 61 | 5 | 1804 | 3 | 四室二厅三卫 | 142.1 | 107.04 | 35.06 | 20216.00 | 2872694 | 18287.12 | 2598600 | 24016 | 3412674 | 22087.12 | 3138580 | 未售 | 一期 |
| 62 | 5 | 1904 | 3 | 四室二厅三卫 | 142.1 | 107.04 | 35.06 | 21451.00 | 3048187 | 19753.06 | 2806910 | 25251 | 3588167 | 23553.06 | 3346890 | 未售 | 一期 |
| 63 | 5 | 2102 | 3 | 四室二厅三卫 | 137.24 | 106.58 | 30.66 | 21498.50 | 2950454 | 19826.39 | 2720974 | 25298.5 | 3471966 | 23626.39 | 3242486 | 未售 | 一期 |
| 64 | 5 | 2104 | 3 | 四室二厅三卫 | 142.1 | 107.04 | 35.06 | 21698.00 | 3083286 | 19889.84 | 2826346 | 25498 | 3623266 | 23689.84 | 3366326 | 未售 | 一期 |
| 65 | 5 | 2201 | 3 | 四室二厅三卫 | 179.27 | 139.22 | 40.05 | 22619.50 | 4054998 | 19352.24 | 3469276 | 26419.5 | 4736224 | 23152.24 | 4150502 | 未售 | 一期 |
| 66 | 5 | 2202 | 3 | 四室二厅三卫 | 137.24 | 106.58 | 30.66 | 21622.00 | 2967403 | 19940.29 | 2736606 | 25422 | 3488915 | 23740.29 | 3258118 | 未售 | 一期 |
| 67 | 5 | 2304 | 3 | 四室二厅三卫 | 142.1 | 107.04 | 35.06 | 21945.00 | 3118385 | 19994.34 | 2841196 | 25745 | 3658365 | 23794.34 | 3381176 | 未售 | 一期 |
| 68 | 7 | 201 | 3 | 四室二厅三卫 | 167.55 | 127.61 | 39.94 | 17607.53 | 2950141 | 15259.86 | 2556789 | 21407.53 | 3586831 | 19059.86 | 3193479 | 未售 | 二期 |
| 69 | 7 | 204 | 3 | 四室二厅三卫 | 178.11 | 134.31 | 43.8 | 18897.85 | 3365896 | 16378.14 | 2917110 | 22697.85 | 4042714 | 20178.14 | 3593928 | 未售 | 二期 |
| 70 | 7 | 301 | 3 | 四室二厅三卫 | 167.55 | 127.61 | 39.94 | 19220.43 | 3220383 | 16657.71 | 2790999 | 23020.43 | 3857073 | 20457.71 | 3427689 | 未售 | 二期 |
| 71 | 7 | 304 | 3 | 四室二厅三卫 | 178.11 | 134.31 | 43.8 | 20510.75 | 3653170 | 17775.99 | 3166081 | 24310.75 | 4329988 | 21575.99 | 3842899 | 未售 | 二期 |
| 72 | 7 | 1904 | 3 | 四室二厅三卫 | 178.11 | 134.31 | 43.8 | 24919.35 | 4438386 | 21472.01 | 3824379 | 28719.35 | 5115204 | 25272.01 | 4501197 | 未售 | 二期 |
| 73 | 7 | 2401 | 3 | 四室二厅三卫 | 167.55 | 127.61 | 39.94 | 25994.62 | 4355399 | 22528.67 | 3774679 | 29794.62 | 4992089 | 26328.67 | 4411369 | 未售 | 二期 |
| 74 | 7 | 2402 | 3 | 四室二厅二卫 | 144.39 | 109.97 | 34.42 | 25134.41 | 3629157 | 21783.15 | 3145269 | 28934.41 | 4177839 | 25583.15 | 3693951 | 未售 | 二期 |
| 75 | 7 | 2403 | 3 | 三室二厅二卫 | 126.78 | 95.6 | 31.18 | 24274.20 | 3077483 | 21037.64 | 2667152 | 28074.2 | 3559247 | 24837.64 | 3148916 | 未售 | 二期 |
| 注:此标价内容于售楼处公示栏公示,价格举报电话:12315。 | |||||||||||||||||
| 填报单位:温州冠宝房地产开发有限公司 | |||||||||||||||||
| 填制日期: 2025年11月30日 | |||||||||||||||||
宝龙园住宅区一期商品房价格调整后公示
根据《温州市人民政府关于进一步加强我市房地产市场调控和住房保障工作的补充意见》(温政发(2010)62号)、温州市关于贯彻《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》的实施意见(温政发(2011)23号)等相关规定。受温州冠宝房地产开发有限公司委托,现将宝龙园住宅区一期商品房价格调整后公示如下:
优惠折扣:
一、优惠折扣
1、住宅:购买全装修房屋的客户,限该套房屋价格中的毛坯部分价款参加以下优惠折扣,装修部分价款(3800元/㎡)不享受以下优惠折扣。
(1)优惠1:参加询价活动,可享受该房屋备案总价1%优惠;
(2)优惠2:成功认购,可享受该房屋备案总价1%优惠;
(3)优惠3:三日内签订《商品房买卖合同》的,可享受该房屋备案总价1%优惠;
(4)优惠4:宝龙园VIP卡客户可享受该房屋备案总价2%优惠;
(5)优惠5:宝龙园钻石卡客户可享受该房屋备案总价2%优惠;
(6)优惠6:团购三套以上且一次性付款,可享受备案房屋总价3%优惠。
二、优惠说明
1、参加询价活动报名优惠条件:持本人身份证凭名下银行卡5万存款至信达·苍南壹号院售楼处即可办理;
2、房屋备案总价:为毛坯房屋总价;
3、宝龙园VIP卡办理条件:宝龙园业主累计推荐5个新客户到访并成交,即可办理;
4、宝龙园钻石卡办理条件:本人或直系亲属持有信达或宝龙地产物业4000万及以上(以购房凭证为主),即可办理;
5、优惠6团购办理条件:同时同组客户一次性购买3套及以上,即可办理;
6、计算公式:(1)优惠后毛坯签约房屋总价=备案毛坯房屋总价*[1-(优惠1(如有)+优惠2(如有)+优惠3(如有)+优惠4(如有)+优惠5(如有)+优惠6(如有))];
(2)优惠后全装修签约房屋总价=备案毛坯房屋总价*[1-(优惠1(如有)+优惠2(如有)+优惠3(如有)+优惠4(如有)+优惠5(如有)+优惠6(如有))]+装修价款(3800元*建筑面积);
7、以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过10%;
8、优惠折扣起止日期:2025年11月30日至2026年11月30日 。
格式化文档,然后点击提交!