关于江院里部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2025)111号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2025年11月27日—2025年11月29日。
优惠方案:
优惠一:认购当天,可享受备案房屋总价2%优惠;
优惠二:成功认购后3天内签订《商品房买卖合同》,可享受备案房屋总价3%优惠;
优惠三:按揭客户签约后3天内备齐按揭资料递交指定银行,可享受备案房屋总价3%优惠;
优惠四:a、申请办理汇振江院里贵宾银卡(客户出示资金达200万),可享受备案房屋总价1%优惠;b、申请办理汇振江院里贵宾金卡(客户出示资金达400万),可享受备案房屋总价2%优惠;优惠四中a、b不可叠加使用,仅能选择一项;
1、 优惠计算:签约房屋总价=备案房屋总价*{[优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)+优惠四(若有)]};
2、 以上优惠可累计,但最高优惠折扣不超过10%。
3、 享受上述所有优惠均基于购房客户按照《商品房预定协议书》约定的时间,按时签订《商品房买卖合同》且按时支付房款,否则将被取消优惠。
楼盘名称:江院里一期、二期、三期
幢号 | 单元 | 室号 | 层高 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 销售单价(元/㎡) | 销售总价(元) | 调整前销售单价(元/㎡) | 调整前房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
15 | 1 | 2501 | 3 | 四室二厅二卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 9770.00 | 1237859 | 10320.00 | 1307544 | 未售 |
|
15 | 1 | 2301 | 3 | 四室二厅二卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 9770.00 | 1237859 | 9980.00 | 1264466 | 未售 |
|
15 | 1 | 2201 | 3 | 四室二厅二卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 9770.00 | 1237859 | 9910.00 | 1255597 | 未售 |
|
15 | 1 | 2101 | 3 | 四室二厅二卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 9770.00 | 1237859 | 9840.00 | 1246728 | 未售 |
|
15 | 1 | 2502 | 3 | 三室二厅二卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3765 | 8770.00 | 954878 | 9420.00 | 1025650 | 未售 |
|
15 | 1 | 2302 | 3 | 三室二厅二卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3765 | 8770.00 | 954878 | 9080.00 | 988630 | 未售 |
|
15 | 1 | 2202 | 3 | 三室二厅二卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3765 | 8770.00 | 954878 | 9010.00 | 981009 | 未售 |
|
15 | 2 | 2503 | 3 | 三室二厅二卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3765 | 8770.00 | 954878 | 9420.00 | 1025650 | 未售 |
|
15 | 2 | 2303 | 3 | 三室二厅二卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3765 | 8770.00 | 954878 | 9080.00 | 988630 | 未售 |
|
15 | 2 | 2203 | 3 | 三室二厅二卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3765 | 8770.00 | 954878 | 9010.00 | 981009 | 未售 |
|
15 | 2 | 2504 | 3 | 四室二厅二卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 9070.00 | 1149169 | 9720.00 | 1231524 | 未售 |
|
15 | 2 | 2304 | 3 | 四室二厅二卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 9070.00 | 1149169 | 9380.00 | 1188446 | 未售 |
|
15 | 2 | 2204 | 3 | 四室二厅二卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3652 | 9070.00 | 1149169 | 9310.00 | 1179577 | 未售 |
|
16 | 1 | 2501 | 3 | 四室二厅二卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3658 | 9470.00 | 1199849 | 10120.00 | 1282204 | 未售 |
|
16 | 1 | 2301 | 3 | 四室二厅二卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3658 | 9470.00 | 1199849 | 9780.00 | 1239126 | 未售 |
|
16 | 1 | 2201 | 3 | 四室二厅二卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3658 | 9470.00 | 1199849 | 9610.00 | 1217587 | 未售 |
|
16 | 1 | 2101 | 3 | 四室二厅二卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3658 | 9470.00 | 1199849 | 9540.00 | 1208718 | 未售 |
|
16 | 1 | 2502 | 3 | 三室二厅二卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3771 | 8770.00 | 954878 | 9420.00 | 1025650 | 未售 |
|
16 | 1 | 2302 | 3 | 三室二厅二卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3771 | 8770.00 | 954878 | 9080.00 | 988630 | 未售 |
|
16 | 1 | 2102 | 3 | 三室二厅二卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3771 | 8770.00 | 954878 | 8940.00 | 973387 | 未售 |
|
16 | 2 | 2503 | 3 | 三室二厅二卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3771 | 8770.00 | 954878 | 9420.00 | 1025650 | 未售 |
|
16 | 2 | 2303 | 3 | 三室二厅二卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3771 | 8770.00 | 954878 | 9080.00 | 988630 | 未售 |
|
16 | 2 | 2203 | 3 | 三室二厅二卫 | 108.88 | 84.4300 | 24.3771 | 8770.00 | 954878 | 9010.00 | 981009 | 未售 |
|
16 | 2 | 2504 | 3 | 四室二厅二卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3658 | 9170.00 | 1161839 | 9820.00 | 1244194 | 未售 |
|
16 | 2 | 2304 | 3 | 四室二厅二卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3658 | 9170.00 | 1161839 | 9480.00 | 1201116 | 未售 |
|
16 | 2 | 2204 | 3 | 四室二厅二卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3658 | 9170.00 | 1161839 | 9410.00 | 1192247 | 未售 |
|
16 | 2 | 2104 | 3 | 四室二厅二卫 | 126.7 | 98.2450 | 28.3658 | 9170.00 | 1161839 | 9240.00 | 1170708 | 未售 |
|
17 | 1 | 2502 | 3 | 五室三厅三卫 | 208.22 | 148.2020 | 60.0412 | 9170.00 | 1909378 | 9720.00 | 2023898 | 未售 |
|
17 | 1 | 2302 | 3 | 三室二厅二卫 | 124.04 | 88.2879 | 35.7681 | 9170.00 | 1137447 | 9480.00 | 1175899 | 未售 |
|
17 | 1 | 2202 | 3 | 三室二厅二卫 | 124.04 | 88.2879 | 35.7681 | 9170.00 | 1137447 | 9350.00 | 1159774 | 未售 |
|
17 | 1 | 2102 | 3 | 三室二厅二卫 | 124.04 | 88.2879 | 35.7681 | 9170.00 | 1137447 | 9240.00 | 1146130 | 未售 |
|
17 | 2 | 2503 | 3 | 五室三厅三卫 | 206.54 | 148.2020 | 58.3579 | 9170.00 | 1893972 | 9720.00 | 2007569 | 未售 |
|
17 | 2 | 2303 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.04 | 88.2879 | 34.7654 | 9170.00 | 1128277 | 9480.00 | 1166419 | 未售 |
|
17 | 2 | 2203 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.04 | 88.2879 | 34.7654 | 9170.00 | 1128277 | 9350.00 | 1150424 | 未售 |
|
17 | 2 | 2103 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.04 | 88.2879 | 34.7654 | 9170.00 | 1128277 | 9240.00 | 1136890 | 未售 |
|
17 | 2 | 2504 | 3 | 五室三厅三卫 | 231.48 | 166.1000 | 65.4056 | 9470.00 | 2192116 | 10020.00 | 2319430 | 未售 |
|
17 | 2 | 2304 | 3 | 四室二厅二卫 | 139.75 | 100.2806 | 39.4878 | 9470.00 | 1323433 | 9780.00 | 1366755 | 未售 |
|
17 | 2 | 2204 | 3 | 四室二厅二卫 | 139.75 | 100.2806 | 39.4878 | 9470.00 | 1323433 | 9610.00 | 1342998 | 未售 |
|
17 | 2 | 2104 | 3 | 四室二厅二卫 | 139.75 | 100.2806 | 39.4878 | 9470.00 | 1323433 | 9540.00 | 1333215 | 未售 |
|
18 | 1 | 2502 | 3.1 | 五室三厅三卫 | 206.52 | 148.2020 | 58.3403 | 9070.00 | 1873137 | 9620.00 | 1986722 | 未售 |
|
18 | 1 | 2302 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.03 | 88.2879 | 34.7549 | 9070.00 | 1115883 | 9380.00 | 1154021 | 未售 |
|
18 | 1 | 2202 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.03 | 88.2879 | 34.7549 | 9070.00 | 1115883 | 9310.00 | 1145409 | 未售 |
|
18 | 1 | 2102 | 3 | 三室二厅二卫 | 123.03 | 88.2879 | 34.7549 | 9070.00 | 1115883 | 9140.00 | 1124494 | 未售 |
|
18 | 2 | 2503 | 3.1 | 五室三厅三卫 | 208.2 | 148.2020 | 60.0234 | 9070.00 | 1888374 | 9620.00 | 2002884 | 未售 |
|
18 | 2 | 2303 | 3 | 三室二厅二卫 | 124.03 | 88.2879 | 35.7576 | 9070.00 | 1124953 | 9380.00 | 1163401 | 未售 |
|
18 | 2 | 2103 | 3 | 三室二厅二卫 | 124.03 | 88.2879 | 35.7576 | 9070.00 | 1124953 | 9140.00 | 1133634 | 未售 |
|
18 | 2 | 2504 | 3.1 | 六室三厅三卫 | 246.06 | 175.1550 | 70.9397 | 9570.00 | 2354795 | 10080.00 | 2480285 | 未售 |
|
20 | 1 | 2401 | 3.1 | 五室三厅三卫 | 236.9 | 167.7050 | 69.1998 | 10020.00 | 2373738 | 10300.00 | 2440070 | 未售 |
|
20 | 1 | 2301 | 3.1 | 四室二厅二卫 | 142.91 | 101.1704 | 41.7458 | 10020.00 | 1431959 | 10090.00 | 1441962 | 未售 |
|
20 | 1 | 2201 | 3.1 | 四室二厅二卫 | 142.91 | 101.1704 | 41.7458 | 10020.00 | 1431959 | 10090.00 | 1441962 | 未售 |
|
20 | 1 | 2101 | 3.1 | 四室二厅二卫 | 142.91 | 101.1704 | 41.7458 | 10020.00 | 1431959 | 10090.00 | 1441962 | 未售 |
|
20 | 1 | 2402 | 3.1 | 四室三厅三卫 | 221.51 | 156.3288 | 64.5057 | 9220.00 | 2042323 | 9500.00 | 2104345 | 未售 |
|
20 | 1 | 2302 | 3.1 | 四室二厅二卫 | 140.65 | 99.5694 | 41.0852 | 9220.00 | 1296793 | 9290.00 | 1306639 | 未售 |
|
20 | 1 | 2202 | 3.1 | 四室二厅二卫 | 140.65 | 99.5694 | 41.0852 | 9220.00 | 1296793 | 9290.00 | 1306639 | 未售 |
|
20 | 2 | 2403 | 3.1 | 四室三厅三卫 | 221.51 | 156.3288 | 64.5057 | 9220.00 | 2042323 | 9500.00 | 2104345 | 未售 |
|
20 | 2 | 2303 | 3.1 | 四室二厅二卫 | 140.65 | 99.5694 | 41.0852 | 9220.00 | 1296793 | 9290.00 | 1306639 | 未售 |
|
20 | 2 | 2203 | 3.1 | 四室二厅二卫 | 140.65 | 99.5694 | 41.0852 | 9220.00 | 1296793 | 9290.00 | 1306639 | 未售 |
|
20 | 2 | 2103 | 3.1 | 四室二厅二卫 | 140.65 | 99.5694 | 41.0852 | 9220.00 | 1296793 | 9290.00 | 1306639 | 未售 |
|
20 | 2 | 2404 | 3.1 | 四室三厅三卫 | 236.9 | 167.7050 | 69.1998 | 9620.00 | 2278978 | 9900.00 | 2345310 | 未售 |
|
20 | 2 | 2304 | 3.1 | 四室二厅二卫 | 142.91 | 101.1704 | 41.7458 | 9620.00 | 1374795 | 9830.00 | 1404805 | 未售 |
|
20 | 2 | 2204 | 3.1 | 四室二厅二卫 | 142.91 | 101.1704 | 41.7458 | 9620.00 | 1374795 | 9760.00 | 1394802 | 未售 |
|
20 | 2 | 2104 | 3.1 | 四室二厅二卫 | 142.91 | 101.1704 | 41.7458 | 9620.00 | 1374795 | 9690.00 | 1384798 | 未售 |
|
21 | 1 | 2401 | 3.1 | 四室三厅四卫 | 250.49 | 192.8650 | 57.6255 | 10120.00 | 2534959 | 10470.00 | 2622630 | 未售 |
|
21 | 1 | 2301 | 3.1 | 四室二厅二卫 | 135.6 | 104.4050 | 31.1948 | 10120.00 | 1372272 | 10190.00 | 1381764 | 未售 |
|
21 | 1 | 2201 | 3.1 | 四室二厅二卫 | 135.6 | 104.4050 | 31.1948 | 10120.00 | 1372272 | 10190.00 | 1381764 | 未售 |
|
21 | 1 | 2101 | 3.1 | 四室二厅二卫 | 135.6 | 104.4050 | 31.1948 | 10120.00 | 1372272 | 10190.00 | 1381764 | 未售 |
|
21 | 1 | 2402 | 3.1 | 四室二厅三卫 | 207.98 | 159.8850 | 47.7458 | 9320.00 | 1938374 | 9570.00 | 1990369 | 未售 |
|
21 | 1 | 2403 | 3.1 | 四室三厅四卫 | 250.49 | 192.8650 | 57.6255 | 9820.00 | 2459812 | 10170.00 | 2547483 | 未售 |
|
平阳县汇振房地产开发有限公司
2025年11月26日