关于玖珑观邸部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2025)110号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2025年11月26日---2025年11月28日。
优惠方案:一口价房源
楼盘名称:华董玖珑观邸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
幢号 | 单元 | 室号 | 层高 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 销售单价(元/㎡) | 销售总价(元) | 调整前销售单价(元/㎡) | 调整前房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
3 | 2 | 1003 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 126.37 | 99.82 | 26.55 | 9751 | 1232259 | 13358 | 1685488 | 未售 |
|
3 | 1 | 1002 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 126.37 | 99.82 | 26.55 | 9751 | 1232259 | 13358 | 1685488 | 未售 |
|
3 | 1 | 601 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 126.37 | 99.82 | 26.55 | 9357 | 1182444 | 12818 | 1617350 | 未售 |
|
3 | 2 | 503 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 126.37 | 99.82 | 26.55 | 9028 | 1140931 | 12368 | 1560569 | 未售 |
|
4 | 1 | 801 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 116.09 | 93.05 | 23.04 | 8963 | 1040503 | 12278 | 1425347 | 未售 |
|
4 | 1 | 601 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 116.09 | 93.05 | 23.04 | 8700 | 1009994 | 11918 | 1383554 | 未售 |
|
4 | 2 | 404 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 116.28 | 93.20 | 23.08 | 8305 | 965754 | 11377 | 1323065 | 未售 |
|
5 | 1 | 301 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 116.08 | 93.05 | 23.03 | 8372 | 971775 | 11468 | 1331313 | 未售 |
|
平阳华旭置业有限公司
填制日期:2025年11月25日