编辑完成后请先
| 商品房销售价格调整价目表 | ||||||||||||||
| 楼盘名称:德悦公寓(住宅) | ||||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 单元 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原毛坯销售单价(元/㎡) | 原毛坯房屋总价(元) | 调整后毛坯销售单价(元/㎡) | 调整后毛坯房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 1 | 一 | 301 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 7782.48 | 901289 | 7004.23 | 811160 | 未售 | |
| 2 | 1 | 一 | 302 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 7430.94 | 871798 | 6687.85 | 784618 | 未售 | |
| 3 | 1 | 二 | 303 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 7321.59 | 766351 | 6589.43 | 689716 | 未售 | |
| 4 | 1 | 二 | 304 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 7321.59 | 767083 | 6589.43 | 690375 | 未售 | |
| 5 | 1 | 三 | 305 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 7321.59 | 767083 | 6589.43 | 690375 | 未售 | |
| 6 | 1 | 三 | 306 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 7321.59 | 766351 | 6589.43 | 689716 | 未售 | |
| 7 | 1 | 四 | 307 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 7430.94 | 871798 | 6687.85 | 784618 | 未售 | |
| 8 | 1 | 四 | 308 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 7573.50 | 877087 | 6816.15 | 789378 | 未售 | |
| 9 | 1 | 一 | 401 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 7955.01 | 921270 | 7159.51 | 829143 | 未售 | |
| 10 | 1 | 一 | 402 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 7605.90 | 892324 | 6845.31 | 803092 | 未售 | |
| 11 | 1 | 二 | 403 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 7496.55 | 784664 | 6746.90 | 706197 | 未售 | |
| 12 | 1 | 二 | 404 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 7496.55 | 785414 | 6746.90 | 706872 | 未售 | |
| 13 | 1 | 三 | 405 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 7496.55 | 785414 | 6746.90 | 706872 | 未售 | |
| 14 | 1 | 三 | 406 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 7496.55 | 784664 | 6746.90 | 706197 | 未售 | |
| 15 | 1 | 四 | 407 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 7605.90 | 892324 | 6845.31 | 803092 | 未售 | |
| 16 | 1 | 四 | 408 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 7749.27 | 897443 | 6974.34 | 807699 | 未售 | |
| 17 | 1 | 一 | 501 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 8130.78 | 941626 | 7317.70 | 847463 | 未售 | |
| 18 | 1 | 一 | 502 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 7781.67 | 912946 | 7003.50 | 821651 | 未售 | |
| 19 | 1 | 二 | 503 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 7672.32 | 803062 | 6905.09 | 722756 | 未售 | |
| 20 | 1 | 二 | 504 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 7672.32 | 803829 | 6905.09 | 723446 | 未售 | |
| 21 | 1 | 三 | 505 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 7672.32 | 803829 | 6905.09 | 723446 | 未售 | |
| 22 | 1 | 三 | 506 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 7672.32 | 803062 | 6905.09 | 722756 | 未售 | |
| 23 | 1 | 四 | 507 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 7781.67 | 912946 | 7003.50 | 821651 | 未售 | |
| 24 | 1 | 四 | 508 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 7924.23 | 917705 | 7131.81 | 825935 | 未售 | |
| 25 | 1 | 一 | 601 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 8306.55 | 961982 | 7475.90 | 865783 | 未售 | |
| 26 | 1 | 一 | 602 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 7955.82 | 933377 | 7160.24 | 840039 | 未售 | |
| 27 | 1 | 二 | 603 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 7846.47 | 821290 | 7061.82 | 739161 | 未售 | |
| 28 | 1 | 二 | 604 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 7846.47 | 822075 | 7061.82 | 739867 | 未售 | |
| 29 | 1 | 三 | 605 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 7846.47 | 822075 | 7061.82 | 739867 | 未售 | |
| 30 | 1 | 三 | 606 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 7846.47 | 821290 | 7061.82 | 739161 | 未售 | |
| 31 | 1 | 四 | 607 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 7955.82 | 933377 | 7160.24 | 840039 | 未售 | |
| 32 | 1 | 四 | 608 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 8100.00 | 938061 | 7290.00 | 844255 | 未售 | |
| 33 | 1 | 一 | 702 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 8130.78 | 953903 | 7317.70 | 858513 | 未售 | |
| 34 | 1 | 二 | 703 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 8021.43 | 839603 | 7219.29 | 755643 | 未售 | |
| 35 | 1 | 二 | 704 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 8021.43 | 840405 | 7219.29 | 756365 | 未售 | |
| 36 | 1 | 三 | 705 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 8021.43 | 840405 | 7219.29 | 756365 | 未售 | |
| 37 | 1 | 三 | 706 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 8021.43 | 839603 | 7219.29 | 755643 | 未售 | |
| 38 | 1 | 四 | 707 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 8130.78 | 953903 | 7317.70 | 858513 | 未售 | |
| 39 | 1 | 四 | 708 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 8273.34 | 958136 | 7446.01 | 862322 | 未售 | |
| 40 | 1 | 一 | 802 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 8305.74 | 974429 | 7475.17 | 876986 | 未售 | |
| 41 | 1 | 二 | 803 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 8196.39 | 857916 | 7376.75 | 772125 | 未售 | |
| 42 | 1 | 二 | 804 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 8196.39 | 858736 | 7376.75 | 772862 | 未售 | |
| 43 | 1 | 三 | 805 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 8196.39 | 858736 | 7376.75 | 772862 | 未售 | |
| 44 | 1 | 三 | 806 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 8196.39 | 857916 | 7376.75 | 772125 | 未售 | |
| 45 | 1 | 四 | 807 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 8305.74 | 974429 | 7475.17 | 876986 | 未售 | |
| 46 | 1 | 四 | 808 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 8448.30 | 978398 | 7603.47 | 880558 | 未售 | |
| 47 | 1 | 一 | 901 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 8829.81 | 1022580 | 7946.83 | 920322 | 未售 | |
| 48 | 1 | 一 | 902 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 8480.70 | 994956 | 7632.63 | 895460 | 未售 | |
| 49 | 1 | 二 | 903 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 8371.35 | 876229 | 7534.22 | 788606 | 未售 | |
| 50 | 1 | 二 | 904 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 8371.35 | 877066 | 7534.22 | 789360 | 未售 | |
| 51 | 1 | 三 | 905 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 8371.35 | 877066 | 7534.22 | 789360 | 未售 | |
| 52 | 1 | 三 | 906 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 8371.35 | 876229 | 7534.22 | 788606 | 未售 | |
| 53 | 1 | 四 | 907 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 8480.70 | 994956 | 7632.63 | 895460 | 未售 | |
| 54 | 1 | 四 | 908 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 8624.07 | 998754 | 7761.66 | 898878 | 未售 | |
| 55 | 1 | 一 | 1001 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 7955.01 | 921270 | 7159.51 | 829143 | 未售 | |
| 56 | 1 | 一 | 1002 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 7605.90 | 892324 | 6845.31 | 803092 | 未售 | |
| 57 | 1 | 二 | 1003 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 7496.55 | 784664 | 6746.90 | 706197 | 未售 | |
| 58 | 1 | 二 | 1004 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 7496.55 | 785414 | 6746.90 | 706872 | 未售 | |
| 59 | 1 | 三 | 1005 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.77 | 85.75 | 19.02 | 7496.55 | 785414 | 6746.90 | 706872 | 未售 | |
| 60 | 1 | 三 | 1006 | 3 | 三室两厅两卫 | 104.67 | 85.67 | 19.00 | 7496.55 | 784664 | 6746.90 | 706197 | 未售 | |
| 61 | 1 | 四 | 1007 | 3 | 三室两厅两卫 | 117.32 | 98.46 | 18.86 | 7605.90 | 892324 | 6845.31 | 803092 | 未售 | |
| 62 | 1 | 四 | 1008 | 3 | 三室两厅两卫 | 115.81 | 97.19 | 18.62 | 7748.46 | 897349 | 6973.61 | 807614 | 未售 | |
| 注:此标价内容于售楼处公示栏公示,价格举报电话:12315。 | ||||||||||||||
| 填报单位: 温州李亮房地产开发有限公司 | ||||||||||||||
| 填制日期:2025年11月6日 | ||||||||||||||
| 商品房销售价格调整价目表 | ||||||||||||
| 楼盘名称:德悦公寓(商业) | ||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 原毛坯销售单价(元/㎡) | 原毛坯房屋总价(元) | 调整后毛坯销售单价(元/㎡) | 调整后毛坯房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 1 | 203 | 4.2 | 19.97 | 11.80 | 8.17 | 6480 | 129406 | 6156.00 | 122935 | 未售 | |
| 2 | 1 | 204 | 4.2 | 18.34 | 10.84 | 7.50 | 6480 | 118843 | 6156.00 | 112901 | 未售 | |
| 3 | 1 | 205 | 4.2 | 18.34 | 10.84 | 7.50 | 6480 | 118843 | 6156.00 | 112901 | 未售 | |
| 4 | 1 | 206 | 4.2 | 22.95 | 13.56 | 9.39 | 6480 | 148716 | 6156.00 | 141280 | 未售 | |
| 5 | 1 | 207 | 4.2 | 25.18 | 14.88 | 10.30 | 6480 | 163166 | 6156.00 | 155008 | 未售 | |
| 6 | 1 | 208 | 4.2 | 28.16 | 16.64 | 11.52 | 6480 | 182477 | 6156.00 | 173353 | 未售 | |
| 7 | 1 | 209 | 4.2 | 28.16 | 16.64 | 11.52 | 6480 | 182477 | 6156.00 | 173353 | 未售 | |
| 8 | 1 | 210 | 4.2 | 28.16 | 16.64 | 11.52 | 6480 | 182477 | 6156.00 | 173353 | 未售 | |
| 9 | 1 | 211 | 4.2 | 28.16 | 16.64 | 11.52 | 6480 | 182477 | 6156.00 | 173353 | 未售 | |
| 10 | 1 | 212 | 4.2 | 25.18 | 14.88 | 10.30 | 6480 | 163166 | 6156.00 | 155008 | 未售 | |
| 11 | 1 | 213 | 4.2 | 22.95 | 13.56 | 9.39 | 6480 | 148716 | 6156.00 | 141280 | 未售 | |
| 12 | 1 | 214 | 4.2 | 18.34 | 10.84 | 7.50 | 6480 | 118843 | 6156.00 | 112901 | 未售 | |
| 13 | 1 | 215 | 4.2 | 18.34 | 10.84 | 7.50 | 6480 | 118843 | 6156.00 | 112901 | 未售 | |
| 14 | 1 | 219 | 4.2 | 51.83 | 30.63 | 21.20 | 6120 | 317200 | 5814.00 | 301340 | 未售 | |
| 15 | 1 | 220 | 4.2 | 51.07 | 30.18 | 20.89 | 6120 | 312548 | 5814.00 | 296921 | 未售 | |
| 16 | 1 | 221 | 4.2 | 83.56 | 49.38 | 34.18 | 6120 | 511387 | 5814.00 | 485818 | 未售 | |
| 17 | 1 | 222 | 4.2 | 104.16 | 61.55 | 42.61 | 6120 | 637459 | 5814.00 | 605586 | 未售 | |
| 18 | 1 | 223 | 4.2 | 84.61 | 50.00 | 34.61 | 6120 | 517813 | 5814.00 | 491923 | 未售 | |
| 19 | 1 | 224 | 4.2 | 83.60 | 49.40 | 34.20 | 6120 | 511632 | 5814.00 | 486050 | 未售 | |
| 20 | 1 | 225 | 4.2 | 51.07 | 30.18 | 20.89 | 6120 | 312548 | 5814.00 | 296921 | 未售 | |
| 21 | 1 | 226 | 4.2 | 51.83 | 30.63 | 21.20 | 6120 | 317200 | 5814.00 | 301340 | 未售 | |
| 22 | 2 | 202 | 4.5 | 131.87 | 93.16 | 38.71 | 6300 | 830781 | 5985.00 | 789242 | 未售 | |
| 23 | 2 | 203 | 4.5 | 384.43 | 271.58 | 112.85 | 6300 | 2421909 | 5985.00 | 2300814 | 未售 | |
| 24 | 2 | 204 | 4.5 | 298.62 | 210.96 | 87.66 | 6300 | 1881306 | 5985.00 | 1787241 | 未售 | |
| 25 | 2 | 205 | 4.5 | 434.45 | 300.15 | 134.30 | 6300 | 2737035 | 5985.00 | 2600183 | 未售 | |
| 26 | 2 | 206 | 4.5 | 509.59 | 360.00 | 149.59 | 6300 | 3210417 | 5985.00 | 3049896 | 未售 | |
| 27 | 2 | 207 | 4.5 | 109.41 | 77.29 | 32.12 | 6300 | 689283 | 5985.00 | 654819 | 未售 | |
| 注:此标价内容于售楼处公示栏公示,价格举报电话:12315。 | ||||||||||||
| 填报单位: 温州李亮房地产开发有限公司 | ||||||||||||
| 填制日期:2025年11月6日 | ||||||||||||
| 商品房销售价目表 | |||||||||||||
| 楼盘名称:德悦公寓二期(农贸市场) | |||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 计价单位 | 原毛坯销售单价(元/㎡) | 原毛坯房屋总价(元) | 调整后毛坯销售单价(元/㎡) | 调整后毛坯房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
| 1 | 2 | A1 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 2 | 2 | A2 | 4.8 | 8.11 | 3.10 | 5.01 | 元/㎡ | 27000 | 218970 | 16950 | 137465 | 未售 | |
| 3 | 2 | A3 | 4.8 | 9.42 | 3.60 | 5.82 | 元/㎡ | 27000 | 254340 | 16950 | 159669 | 未售 | |
| 4 | 2 | A4 | 4.8 | 9.42 | 3.60 | 5.82 | 元/㎡ | 27000 | 254340 | 16950 | 159669 | 未售 | |
| 5 | 2 | A5 | 4.8 | 9.42 | 3.60 | 5.82 | 元/㎡ | 27000 | 254340 | 16950 | 159669 | 未售 | |
| 6 | 2 | A6 | 4.8 | 8.11 | 3.10 | 5.01 | 元/㎡ | 27000 | 218970 | 16950 | 137465 | 未售 | |
| 7 | 2 | A7 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 8 | 2 | A8 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 9 | 2 | A9 | 4.8 | 8.11 | 3.10 | 5.01 | 元/㎡ | 27000 | 218970 | 16950 | 137465 | 未售 | |
| 10 | 2 | A10 | 4.8 | 9.42 | 3.60 | 5.82 | 元/㎡ | 27000 | 254340 | 16950 | 159669 | 未售 | |
| 11 | 2 | A11 | 4.8 | 9.42 | 3.60 | 5.82 | 元/㎡ | 27000 | 254340 | 16950 | 159669 | 未售 | |
| 12 | 2 | A12 | 4.8 | 9.42 | 3.60 | 5.82 | 元/㎡ | 27000 | 254340 | 16950 | 159669 | 未售 | |
| 13 | 2 | A13 | 4.8 | 8.11 | 3.10 | 5.01 | 元/㎡ | 27000 | 218970 | 16950 | 137465 | 未售 | |
| 14 | 2 | A14 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 15 | 2 | A15 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 16 | 2 | A16 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 17 | 2 | A17 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 18 | 2 | A18 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 19 | 2 | A19 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 20 | 2 | A20 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 21 | 2 | A21 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 22 | 2 | A22 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 23 | 2 | A23 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 24 | 2 | A24 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 25 | 2 | A25 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 26 | 2 | A26 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 27 | 2 | A27 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 28 | 2 | A28 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 29 | 2 | A29 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 30 | 2 | A30 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 31 | 2 | A31 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 32 | 2 | A32 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 33 | 2 | A33 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 34 | 2 | A34 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 35 | 2 | A35 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 36 | 2 | A36 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 37 | 2 | A37 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 38 | 2 | A38 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 39 | 2 | A39 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 40 | 2 | A40 | 4.8 | 8.11 | 3.10 | 5.01 | 元/㎡ | 27000 | 218970 | 16950 | 137465 | 未售 | |
| 41 | 2 | A41 | 4.8 | 9.42 | 3.60 | 5.82 | 元/㎡ | 27000 | 254340 | 16950 | 159669 | 未售 | |
| 42 | 2 | A42 | 4.8 | 8.11 | 3.10 | 5.01 | 元/㎡ | 27000 | 218970 | 16950 | 137465 | 未售 | |
| 43 | 2 | A43 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 44 | 2 | A44 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 45 | 2 | A45 | 4.8 | 8.11 | 3.10 | 5.01 | 元/㎡ | 27000 | 218970 | 16950 | 137465 | 未售 | |
| 46 | 2 | A46 | 4.8 | 9.42 | 3.60 | 5.82 | 元/㎡ | 27000 | 254340 | 16950 | 159669 | 未售 | |
| 47 | 2 | A47 | 4.8 | 8.11 | 3.10 | 5.01 | 元/㎡ | 27000 | 218970 | 16950 | 137465 | 未售 | |
| 48 | 2 | A48 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 49 | 2 | A49 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 50 | 2 | A50 | 4.8 | 8.11 | 3.10 | 5.01 | 元/㎡ | 27000 | 218970 | 16950 | 137465 | 未售 | |
| 51 | 2 | A51 | 4.8 | 9.42 | 3.60 | 5.82 | 元/㎡ | 27000 | 254340 | 16950 | 159669 | 未售 | |
| 52 | 2 | A52 | 4.8 | 8.11 | 3.10 | 5.01 | 元/㎡ | 27000 | 218970 | 16950 | 137465 | 未售 | |
| 53 | 2 | A53 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 54 | 2 | A54 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 55 | 2 | A55 | 4.8 | 8.11 | 3.10 | 5.01 | 元/㎡ | 27000 | 218970 | 16950 | 137465 | 未售 | |
| 56 | 2 | A56 | 4.8 | 9.42 | 3.60 | 5.82 | 元/㎡ | 27000 | 254340 | 16950 | 159669 | 未售 | |
| 2 | 2 | A57 | 4.8 | 8.11 | 3.10 | 5.01 | 元/㎡ | 27000 | 218970 | 16950 | 137465 | 未售 | |
| 58 | 2 | A58 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 59 | 2 | A59 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 60 | 2 | A60 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 61 | 2 | A61 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 62 | 2 | A62 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 63 | 2 | A63 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 64 | 2 | A64 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 65 | 2 | A65 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 66 | 2 | A66 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 67 | 2 | A67 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 68 | 2 | A68 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 69 | 2 | A69 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 70 | 2 | A70 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 71 | 2 | A71 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 72 | 2 | A72 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 73 | 2 | A73 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 74 | 2 | A74 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 75 | 2 | A75 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 76 | 2 | A76 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 77 | 2 | A77 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 78 | 2 | A78 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 79 | 2 | A79 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 80 | 2 | A80 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 81 | 2 | A81 | 4.8 | 7.59 | 2.90 | 4.69 | 元/㎡ | 27000 | 204930 | 16950 | 128651 | 未售 | |
| 82 | 2 | A82 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 83 | 2 | A83 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 84 | 2 | A84 | 4.8 | 8.11 | 3.10 | 5.01 | 元/㎡ | 27000 | 218970 | 16950 | 137465 | 未售 | |
| 85 | 2 | A85 | 4.8 | 9.42 | 3.60 | 5.82 | 元/㎡ | 27000 | 254340 | 16950 | 159669 | 未售 | |
| 86 | 2 | A86 | 4.8 | 8.11 | 3.10 | 5.01 | 元/㎡ | 27000 | 218970 | 16950 | 137465 | 未售 | |
| 87 | 2 | A87 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
| 88 | 2 | A88 | 4.8 | 6.54 | 2.50 | 4.04 | 元/㎡ | 27000 | 176580 | 16950 | 110853 | 未售 | |
