“云澜观邸”部分房源价格调整后公示
根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)、《温州市人民政府关于进一步加强住房保障工作促进房地产市场平稳健康发展的意见》(温政发﹝2010﹞14号)、《温州市人民政府关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(温政发(2014)63号)等相关规定和市政府有关会议精神,经文成县住房和城乡建设局备案同意更正“文住建房备(2025)29号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示期限:2025年11月11日至2025年11月13日
项目名称:云澜观邸
建设单位:文成宏岐置业有限公司
调整房源预售价格及其变动情况如下:
云澜观邸商品房销售价目表
一期房源
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 设计用途 | 建筑面积(㎡) | 计价单位 | 原报备单价(元/㎡) | 原报备总价(元) | 现销售单价(元/㎡) | 现房屋总价(元) | 销售状态 |
1 | 6幢 | 301 | 3 | 住宅 | 126.62 | 元/㎡ | 4862.66 | 615710 | 4133.26 | 523354 | 未售 |
2 | 6幢 | 302 | 3 | 住宅 | 124.89 | 元/㎡ | 4706.10 | 587745 | 4000.19 | 499583 | 未售 |
3 | 6幢 | 303 | 3 | 住宅 | 124.89 | 元/㎡ | 4706.10 | 587745 | 4000.19 | 499583 | 未售 |
4 | 6幢 | 401 | 3 | 住宅 | 126.62 | 元/㎡ | 4862.66 | 615710 | 4133.26 | 523354 | 未售 |
5 | 6幢 | 403 | 3 | 住宅 | 124.89 | 元/㎡ | 4706.10 | 587745 | 4000.19 | 499583 | 未售 |
6 | 6幢 | 404 | 3 | 住宅 | 126.62 | 元/㎡ | 4784.19 | 605774 | 4066.56 | 514908 | 未售 |
7 | 6幢 | 504 | 3 | 住宅 | 126.62 | 元/㎡ | 4972.52 | 629620 | 4226.64 | 535177 | 未售 |
8 | 6幢 | 603 | 3 | 住宅 | 124.89 | 元/㎡ | 4957.21 | 619106 | 4213.63 | 526241 | 未售 |
9 | 6幢 | 604 | 3 | 住宅 | 126.62 | 元/㎡ | 5035.29 | 637569 | 4280.00 | 541933 | 未售 |
10 | 8幢 | 401 | 3 | 住宅 | 126.43 | 元/㎡ | 5306.05 | 670844 | 4510.15 | 570218 | 未售 |
11 | 8幢 | 402 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 5227.59 | 651933 | 4443.46 | 554143 | 未售 |
12 | 8幢 | 403 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 5227.17 | 651881 | 4443.10 | 554099 | 未售 |
13 | 8幢 | 501 | 3 | 住宅 | 126.43 | 元/㎡ | 5494.41 | 694658 | 4670.25 | 590460 | 未售 |
14 | 8幢 | 502 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 5415.94 | 675422 | 4603.55 | 574108 | 未售 |
15 | 8幢 | 503 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 5415.50 | 675367 | 4603.18 | 574062 | 未售 |
16 | 8幢 | 601 | 3 | 住宅 | 126.43 | 元/㎡ | 5557.20 | 702597 | 4723.62 | 597208 | 未售 |
17 | 8幢 | 602 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 5478.72 | 683251 | 4656.91 | 580764 | 未售 |
18 | 8幢 | 702 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 5541.51 | 691081 | 4710.28 | 587419 | 未售 |
19 | 8幢 | 802 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 5604.29 | 698911 | 4763.65 | 594074 | 未售 |
20 | 8幢 | 901 | 3 | 住宅 | 126.43 | 元/㎡ | 5745.55 | 726410 | 4883.72 | 617448 | 未售 |
21 | 8幢 | 1001 | 3 | 住宅 | 126.43 | 元/㎡ | 5792.64 | 732363 | 4923.74 | 622509 | 未售 |
22 | 8幢 | 1101 | 3 | 住宅 | 126.43 | 元/㎡ | 5839.73 | 738317 | 4963.77 | 627569 | 未售 |
23 | 8幢 | 1102 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 5761.26 | 718486 | 4897.07 | 610713 | 未售 |
24 | 8幢 | 1202 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 5808.34 | 724359 | 4937.09 | 615705 | 未售 |
25 | 8幢 | 1302 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 5761.26 | 718486 | 4897.07 | 610713 | 未售 |
26 | 8幢 | 1401 | 3 | 住宅 | 126.43 | 元/㎡ | 5839.73 | 738317 | 4963.77 | 627569 | 未售 |
27 | 8幢 | 1402 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 5761.26 | 718486 | 4897.07 | 610713 | 未售 |
28 | 8幢 | 1502 | 3 | 住宅 | 124.71 | 元/㎡ | 5855.43 | 730230 | 4977.11 | 620696 | 未售 |
二期房源
序号 | 幢号 | 室号 | 层高(m) | 设计用途 | 建筑面积(㎡) | 计价单位 | 原报备单价(元/㎡) | 原报备总价(元) | 现销售单价(元/㎡) | 现房屋总价(元) | 销售状态 |
1 | 1幢 | 401 | 3 | 住宅 | 137.23 | 元/㎡ | 5544.88 | 760925 | 4713.15 | 646786 | 未售 |
2 | 1幢 | 402 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5057.55 | 626479 | 4298.92 | 532507 | 未售 |
3 | 1幢 | 403 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5057.55 | 626479 | 4298.92 | 532507 | 未售 |
4 | 1幢 | 404 | 3 | 住宅 | 137.23 | 元/㎡ | 5544.88 | 760925 | 4713.15 | 646786 | 未售 |
5 | 1幢 | 502 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5266.60 | 652374 | 4476.61 | 554518 | 未售 |
6 | 1幢 | 503 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5266.60 | 652374 | 4476.61 | 554518 | 未售 |
7 | 1幢 | 504 | 3 | 住宅 | 137.23 | 元/㎡ | 5753.92 | 789610 | 4890.83 | 671168 | 未售 |
8 | 1幢 | 604 | 3 | 住宅 | 137.23 | 元/㎡ | 5823.59 | 799172 | 4950.06 | 679296 | 未售 |
9 | 1幢 | 702 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5405.96 | 669637 | 4595.07 | 569191 | 未售 |
10 | 1幢 | 802 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5475.65 | 678269 | 6084.06 | 753632 | 未售 |
11 | 1幢 | 804 | 3 | 住宅 | 137.23 | 元/㎡ | 5962.95 | 818296 | 5068.51 | 695552 | 未售 |
12 | 1幢 | 903 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5545.33 | 686900 | 4713.53 | 583865 | 未售 |
13 | 1幢 | 1003 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5597.59 | 693374 | 4757.95 | 589368 | 未售 |
14 | 1幢 | 1102 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5649.86 | 699848 | 4802.38 | 594871 | 未售 |
15 | 1幢 | 1103 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5649.86 | 699848 | 4802.38 | 594871 | 未售 |
16 | 1幢 | 1203 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5702.12 | 706322 | 4846.80 | 600373 | 未售 |
17 | 1幢 | 1303 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5649.86 | 699848 | 4802.38 | 594871 | 未售 |
18 | 1幢 | 1402 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5649.86 | 699848 | 4802.38 | 594871 | 未售 |
19 | 1幢 | 1403 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5649.86 | 699848 | 4802.38 | 594871 | 未售 |
20 | 1幢 | 1503 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5754.38 | 712795 | 4891.22 | 605876 | 未售 |
21 | 1幢 | 1603 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5789.22 | 717111 | 4920.84 | 609544 | 未售 |
22 | 1幢 | 1703 | 3 | 住宅 | 123.87 | 元/㎡ | 5754.38 | 712795 | 4891.22 | 605876 | 未售 |
价格举报电话:12345
填制日期: 2025 年11月11日