编辑完成后
| 商品房销售价格调整价目表 | |||||||||||||||
| 楼盘名称:瑞和家园(商业) | |||||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 单元 | 室号 | 层高(m) | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 调整前销售单价(元/m²) | 调整前房屋总价(元) | 调整后销售单价(元/m²) | 调整后房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 | |
| 1 | 10 | / | 101 | 5.35 | / | 115.34 | 102.58 | 12.76 | 12292 | 1417743 | 10625 | 1225487 | 未售 | ||
| 2 | 18 | / | 102 | 5.35 | / | 72.69 | 62.78 | 9.91 | 12889 | 936869 | 10955 | 796339 | 未售 | ||
| 3 | 18 | / | 103 | 5.35 | / | 72.32 | 62.75 | 9.57 | 12889 | 932100 | 10955 | 792285 | 未售 | ||
| 4 | 18 | / | 401 | 4.15 | / | 359.55 | 297.62 | 61.93 | 9030 | 3247096 | 8750 | 3146062 | 未售 | ||
| 注:此标价内容于售楼处公示栏公示。 | |||||||||||||||
| 价格举报电话:12315 | |||||||||||||||
| 填制日期:2025年10月22日 | |||||||||||||||
| 填制单位:温州银联投资置业有限公司 | |||||||||||||||
请先点击格式化文档,然后点击提交!