根据《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房﹝2010﹞53号)、《温州市商品房网上销售管理办法》(温政办﹝2006﹞211号)等相关文件规定,经平阳县市场监督管理局备案同意“平市监检备(2025)95号”,现将部分房源价格调整后公示。
公示时间:2025年10月22日---2025年10月24日。
优惠方案:
优惠一:参加玖珑观邸诚意报名活动,可享受总房款5%优惠;
优惠二:签约完成7天内办理按揭手续的客户可享总房款3%优惠;
优惠三:购房者本人或亲属可凭购买华董地产品牌名下任意开发项目(包括合作项目)的购房凭证,可享受房屋备案总价的2%优惠;
优惠四:参加“百日乐享安居”活动,可享受总房款5%优惠;
优惠折扣备注:
1、计算方式:签约房屋总价=备案房屋总价*{1-【优惠一(若有)+优惠二(若有)+优惠三(若有)+优惠四(若有)+优惠五(若有)】};
2、以上优惠说明,最高优惠折扣不超过15%。各项优惠实际享受后的最终价格体现为《商品房买卖合同》中的价格。
楼盘名称:华董玖珑观邸 | ||||||||||||||
序号 | 幢号 | 单元 | 室号 | 层高 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内建筑面积(㎡) | 公摊建筑面积(㎡) | 销售单价(元/㎡) | 销售总价(元) | 调整前销售单价(元/㎡) | 调整前房屋总价(元) | 销售状态 | 备注 |
1 | 2 | 2 | 1504 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 106.71 | 79.867 | 26.8417 | 11890 | 1268742 | 13988 | 1490819 | 未售 |
|
2 | 2 | 2 | 1503 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 104.54 | 78.247 | 26.2972 | 11737 | 1226947 | 13808 | 1441672 | 未售 |
|
3 | 2 | 1 | 1402 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 104.54 | 78.247 | 26.2972 | 10589 | 1106987 | 12458 | 1300719 | 未售 |
|
4 | 2 | 1 | 601 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 106.71 | 79.867 | 26.8417 | 10742 | 1146292 | 12638 | 1346936 | 未售 |
|
5 | 2 | 1 | 401 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 106.71 | 79.867 | 26.8417 | 10436 | 1113639 | 12278 | 1308568 | 未售 |
|
6 | 2 | 2 | 303 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 104.54 | 78.247 | 26.2972 | 10054 | 1051006 | 11828 | 1234940 | 未售 |
|
7 | 3 | 1 | 1602 | 2.9 | 四室两厅两卫 | 126.37 | 99.8175 | 26.5502 | 12119 | 1531495 | 14258 | 1799050 | 未售 |
|
8 | 3 | 1 | 901 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.37 | 99.8175 | 26.5502 | 11431 | 1444489 | 13448 | 1696844 | 未售 |
|
9 | 3 | 1 | 802 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.37 | 99.8175 | 26.5502 | 10972 | 1386485 | 12908 | 1628707 | 未售 |
|
10 | 3 | 1 | 502 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.37 | 99.8175 | 26.5502 | 10513 | 1328481 | 12368 | 1560569 | 未售 |
|
11 | 3 | 2 | 303 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 126.37 | 99.8175 | 26.5502 | 10283 | 1299479 | 12098 | 1526501 | 未售 |
|
12 | 4 | 1 | 701 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 116.09 | 93.0495 | 23.0409 | 10283 | 1193783 | 12098 | 1404451 | 未售 |
|
13 | 5 | 1 | 701 | 2.9 | 三室两厅两卫 | 116.08 | 93.0495 | 23.0341 | 10283 | 1193676 | 12098 | 1404446 | 未售 |
|
平阳华旭置业有限公司
填制日期:2025年10月21日